Market Cap | $2,551,652 | Volume 24h | $453,563 | Circulating Supply | 981,530,046,875 BABY |
Price Change 1 hour | 44.55% | Price Change 24 hours | 504.7% | Price Change 7 days | 562.65% |
Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.
Convert BABY to USD
Lịch sử giá Baby (BABY) Month 06 / 2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | $0.00001221 | $0.00002659 | $0.00001153 | $0.00002534 | $352,435 | $0 |
2024-06-02 | $0.00002534 | $0.00003222 | $0.00002048 | $0.00002830 | $631,448 | $0 |
2024-06-03 | $0.00002830 | $0.00002939 | $0.00001355 | $0.00001391 | $348,927 | $0 |
2024-06-04 | $0.00001391 | $0.00003050 | $0.00001330 | $0.00002109 | $344,460 | $0 |
2024-06-05 | $0.00002109 | $0.00003269 | $0.00002109 | $0.00003080 | $384,288 | $0 |
2024-06-06 | $0.00003080 | $0.00003253 | $0.00002277 | $0.00003013 | $676,120 | $0 |
2024-06-07 | $0.00003052 | $0.00003076 | $0.00001596 | $0.00001716 | $628,476 | $0 |
2024-06-08 | $0.00001714 | $0.00002551 | $0.00001690 | $0.00001885 | $872,461 | $0 |
2024-06-09 | $0.00001885 | $0.00002438 | $0.00001741 | $0.00002313 | $351,005 | $0 |
2024-06-10 | $0.00002320 | $0.00002364 | $0.00001285 | $0.00001603 | $613,583 | $0 |
2024-06-11 | $0.00001603 | $0.00002273 | $0.00001570 | $0.00002254 | $1,019,120 | $0 |
2024-06-12 | $0.00002254 | $0.00004028 | $0.00002029 | $0.00002930 | $1,568,399 | $0 |
2024-06-13 | $0.00002937 | $0.00003300 | $0.00002455 | $0.00002965 | $911,272 | $0 |
2024-06-14 | $0.00002965 | $0.00002965 | $0.00002435 | $0.00002541 | $662,649 | $0 |
2024-06-15 | $0.00002541 | $0.00002734 | $0.00002508 | $0.00002602 | $471,426 | $0 |
2024-06-16 | $0.00002602 | $0.00002602 | $0.00002572 | $0.00002582 | $422,844 | $0 |
2024-06-17 | $0.00002582 | $0.00002745 | $0.00002451 | $0.00002483 | $548,049 | $0 |
2024-06-18 | $0.00002483 | $0.00002597 | $0.00002213 | $0.00002479 | $633,052 | $0 |
2024-06-19 | $0.00002479 | $0.00002529 | $0.00002056 | $0.00002193 | $352,898 | $0 |
2024-06-20 | $0.00002193 | $0.00002265 | $0.00002049 | $0.00002131 | $327,823 | $0 |
2024-06-21 | $0.00002131 | $0.00002442 | $0.00002052 | $0.00002081 | $396,841 | $0 |
2024-06-22 | $0.00002081 | $0.00002099 | $0.00002035 | $0.00002053 | $259,095 | $0 |
2024-06-23 | $0.00002057 | $0.00002114 | $0.00001978 | $0.00001989 | $327,130 | $0 |
2024-06-24 | $0.00001995 | $0.00002277 | $0.00001871 | $0.00002019 | $409,293 | $0 |
2024-06-25 | $0.00002019 | $0.00002112 | $0.00001843 | $0.00001843 | $290,511 | $0 |
2024-06-26 | $0.00001843 | $0.00001939 | $0.00001682 | $0.00001683 | $316,816 | $0 |
2024-06-27 | $0.00001683 | $0.00001703 | $0.00001487 | $0.00001512 | $548,576 | $0 |
2024-06-28 | $0.00001512 | $0.00001769 | $0.00001360 | $0.00001437 | $514,528 | $0 |
2024-06-29 | $0.00001437 | $0.00001915 | $0.00001437 | $0.00001679 | $636,056 | $0 |
2024-06-30 | $0.00001678 | $0.00001701 | $0.00001614 | $0.00001622 | $299,779 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Baby (BABY)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 06/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/06/2024 đến hết ngày 30/06/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BABY tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BABY được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BABY được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BABY cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BABY được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BABY đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.