Market Cap | $9,755,198 | Volume 24h | $158,867 | Circulating Supply | 150,753,560 BEAM |
Price Change 1 hour | -2.06% | Price Change 24 hours | 0.41% | Price Change 7 days | -15.46% |
Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.
Convert BEAM to USD
Lịch sử giá Beam (BEAM) Month 12 / 2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | $0.06276 | $0.07175 | $0.06137 | $0.06811 | $235,632 | $10,267,345 |
2024-12-02 | $0.06811 | $0.09625 | $0.06811 | $0.08322 | $744,314 | $12,546,204 |
2024-12-03 | $0.08322 | $0.08742 | $0.07688 | $0.07900 | $339,283 | $11,910,031 |
2024-12-04 | $0.07900 | $0.08753 | $0.07616 | $0.08088 | $394,295 | $12,192,906 |
2024-12-05 | $0.08088 | $0.08645 | $0.07607 | $0.07965 | $312,048 | $12,008,060 |
2024-12-06 | $0.07979 | $0.08316 | $0.07352 | $0.08211 | $366,035 | $12,377,859 |
2024-12-07 | $0.08211 | $0.08234 | $0.07347 | $0.07680 | $278,035 | $11,577,310 |
2024-12-08 | $0.07654 | $0.07798 | $0.07164 | $0.07589 | $242,884 | $11,440,647 |
2024-12-09 | $0.07589 | $0.07603 | $0.06174 | $0.06582 | $306,952 | $9,922,534 |
2024-12-10 | $0.06582 | $0.06872 | $0.05795 | $0.06467 | $357,748 | $9,749,672 |
2024-12-11 | $0.06467 | $0.08798 | $0.06352 | $0.07782 | $563,095 | $11,770,968 |
2024-12-12 | $0.07808 | $0.09304 | $0.07418 | $0.08710 | $523,335 | $13,130,383 |
2024-12-13 | $0.08710 | $0.09101 | $0.07708 | $0.08512 | $340,867 | $12,831,529 |
2024-12-14 | $0.08512 | $0.08698 | $0.07608 | $0.07754 | $220,097 | $11,689,262 |
2024-12-15 | $0.07754 | $0.08405 | $0.07524 | $0.08034 | $221,991 | $12,110,884 |
2024-12-16 | $0.08034 | $0.08149 | $0.07147 | $0.07289 | $216,813 | $10,989,027 |
2024-12-17 | $0.07289 | $0.07399 | $0.06966 | $0.07057 | $194,556 | $10,638,013 |
2024-12-18 | $0.07057 | $0.07715 | $0.06620 | $0.06910 | $269,771 | $10,417,198 |
2024-12-19 | $0.06910 | $0.06935 | $0.06326 | $0.06503 | $203,466 | $9,804,115 |
2024-12-20 | $0.06503 | $0.06695 | $0.05586 | $0.06693 | $281,184 | $10,089,970 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Beam (BEAM)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 12/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/12/2024 đến hết ngày 20/12/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BEAM tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BEAM được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BEAM được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BEAM cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BEAM được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BEAM đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.