Market Cap | - | Volume 24h | $139.32 | Circulating Supply | - |
Price Change 1 hour | 0% | Price Change 24 hours | 1.82% | Price Change 7 days | -21.84% |
Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.
Convert BROGG to USD
Lịch sử giá Brett's Dog (BROGG) Month 12 / 2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | $0.03303 | $0.03342 | $0.03255 | $0.03263 | $487.66 | $0 |
2024-12-02 | $0.03263 | $0.03264 | $0.03055 | $0.03055 | $333.51 | $0 |
2024-12-03 | $0.03055 | $0.03085 | $0.03047 | $0.03047 | $36.29 | $0 |
2024-12-04 | $0.03047 | $0.04043 | $0.03047 | $0.04043 | $1,734.19 | $0 |
2024-12-05 | $0.04043 | $0.05980 | $0.03783 | $0.05308 | $6,447.16 | $0 |
2024-12-06 | $0.05272 | $0.05314 | $0.04486 | $0.05222 | $4,354.13 | $0 |
2024-12-07 | $0.05222 | $0.05232 | $0.04517 | $0.04517 | $1,502.62 | $0 |
2024-12-08 | $0.04532 | $0.04536 | $0.04350 | $0.04392 | $701.89 | $0 |
2024-12-09 | $0.04422 | $0.1419 | $0.04286 | $0.1003 | $51,850.72 | $0 |
2024-12-10 | $0.1003 | $0.1022 | $0.04741 | $0.06425 | $26,105.06 | $0 |
2024-12-11 | $0.06425 | $0.06425 | $0.05127 | $0.05127 | $3,793.07 | $0 |
2024-12-12 | $0.05127 | $0.05127 | $0.04645 | $0.04645 | $1,283.70 | $0 |
2024-12-13 | $0.04645 | $0.04916 | $0.04613 | $0.04882 | $1,092.80 | $0 |
2024-12-14 | $0.04861 | $0.04926 | $0.03694 | $0.03715 | $2,602.30 | $0 |
2024-12-15 | $0.03730 | $0.04073 | $0.03730 | $0.04027 | $661.20 | $0 |
2024-12-16 | $0.04004 | $0.04055 | $0.03961 | $0.04052 | $101.95 | $0 |
2024-12-17 | $0.04052 | $0.04053 | $0.03758 | $0.03758 | $389.39 | $0 |
2024-12-18 | $0.03758 | $0.03758 | $0.03556 | $0.03556 | $68.52 | $0 |
2024-12-19 | $0.03556 | $0.03556 | $0.03483 | $0.03491 | $61.54 | $0 |
2024-12-20 | $0.03491 | $0.03491 | $0.03056 | $0.03322 | $676.04 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Brett's Dog (BROGG)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 12/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/12/2024 đến hết ngày 20/12/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BROGG tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BROGG được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BROGG được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BROGG cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BROGG được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BROGG đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.