Cryptocurrency: 32,940 Exchanges: 772 Market Cap: $3,244,674,521,765 24h Vol: $135,484,065,479 Dominance: BTC: 57.5%, ETH: 12.0%
Decentraland (MANA)Decentraland MANA
Rank #104 08:14:00 23/12/2024
Decentraland (MANA) Price
$0.4657 -1.88%
0.000004942 BTC 10,712 VND
Low: $0.4573 High: $0.4886
Market Cap $904,600,444 Volume 24h $145,956,898 Circulating Supply 1,942,255,184 MANA
Price Change 1 hour -1.08% Price Change 24 hours -1.88% Price Change 7 days -26.8%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Convert MANA to USD

Thị trường Decentraland (MANA)

#Sàn giao dịchCặpGiá (USD)Khối lượng giao dịch (24h)Cập nhật
1 BlueBit BlueBit MANA/USDT $0.4484 $105,631,516 16:02:58 27/05/2024
2 LBank LBank MANA/USDT $0.4484 $68,626,571 15:59:58 27/05/2024
3 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange MANA/USDT $0.4484 $26,886,695 15:59:58 27/05/2024
4 CoinW CoinW MANA/USDT $0.4485 $15,680,551 15:59:58 27/05/2024
5 UEEx UEEx MANA/USDT $0.4483 $15,373,706 15:59:58 27/05/2024
6 Binance Binance MANA/USDT $0.4475 $14,728,082 15:56:58 27/05/2024
7 Hotcoin Hotcoin MANA/USDT $0.4654 $11,015,512 15:59:58 27/05/2024
8 Poloniex Poloniex MANA/USDT $0.4487 $10,056,841 15:59:19 27/05/2024
9 Zedxion Exchange Zedxion Exchange MANA/USDT $0.4483 $8,713,018 16:02:58 27/05/2024
10 OrangeX OrangeX MANA/USDT $0.4484 $8,669,560 15:59:58 27/05/2024
11 Batonex Batonex MANA/USDT $0.4483 $6,801,788 15:59:58 27/05/2024
12 CoinTR Pro CoinTR Pro MANA/USDT $0.4483 $6,106,039 15:59:58 27/05/2024
13 BiKing BiKing MANA/USDT $0.4485 $4,258,266 15:59:58 27/05/2024
14 XT.COM XT.COM MANA/USDT $0.4484 $3,920,062 15:59:58 27/05/2024
15 BIKA BIKA MANA/USDT $0.4483 $3,369,586 15:59:19 27/05/2024
16 BloFin BloFin MANA/USDT $0.4482 $3,164,608 15:59:58 27/05/2024
17 OKX OKX MANA/USDT $0.4478 $3,099,625 15:56:58 27/05/2024
18 Fairdesk Fairdesk MANA/USDT $0.4483 $2,995,044 15:59:58 27/05/2024
19 Zedcex Exchange Zedcex Exchange MANA/USDT $0.4481 $2,963,410 16:02:19 27/05/2024
20 BitVenus BitVenus MANA/USDT $0.4484 $2,951,904 15:59:58 27/05/2024
21 Bibox Bibox MANA/USDT $0.4440 $2,913,663 15:59:19 27/05/2024
22 Bitunix Bitunix MANA/USDT $0.4478 $2,709,635 15:59:58 27/05/2024
23 UEEx UEEx MANA/USDT $0.4473 $2,701,407 15:59:19 27/05/2024
24 Binance Binance MANA/USDT $0.4479 $2,682,713 15:56:16 27/05/2024
25 Binance TH Binance TH MANA/USDT $0.4484 $2,675,363 15:59:19 27/05/2024
26 4E 4E MANA/USDT $0.4483 $2,648,609 15:59:19 27/05/2024
27 BTCC BTCC MANA/USDT $0.5571 $2,623,168 16:02:58 27/05/2024
28 Bitrue Bitrue MANA/USDT $0.4483 $2,441,708 15:59:58 27/05/2024
29 Bybit Bybit MANA/USDT $0.4481 $2,327,042 15:56:58 27/05/2024
30 BITFLEX BITFLEX MANA/USDT $0.4488 $2,237,532 15:59:58 27/05/2024
31 DOEX DOEX MANA/USDT $0.4480 $2,235,951 16:02:58 27/05/2024
32 Bitoy Bitoy MANA/USDT $0.4484 $2,218,462 15:59:58 27/05/2024
33 MEXC MEXC MANA/USDT $0.4470 $1,861,296 15:59:58 27/05/2024
34 XT.COM XT.COM MANA/USD $0.4485 $1,713,240 15:59:58 27/05/2024
35 BiFinance BiFinance MANA/USDT $0.4484 $1,477,493 15:59:19 27/05/2024
36 BingX BingX MANA/USDT $0.4481 $1,474,364 15:59:58 27/05/2024
37 Upbit Upbit MANA/KRW $0.4572 $1,375,246 15:56:16 27/05/2024
38 WEEX WEEX MANA/USDT $0.4484 $1,350,755 15:59:58 27/05/2024
39 Bullish Bullish MANA/USDC $0.4484 $1,220,527 15:59:19 27/05/2024
40 Toobit Toobit MANA/USDT $0.4482 $1,207,654 15:59:19 27/05/2024
41 Bitrue Bitrue MANA/USDT $0.4478 $1,207,634 15:59:19 27/05/2024
42 GroveX GroveX MANA/USDT $0.4481 $1,206,980 16:02:19 27/05/2024
43 Coinstore Coinstore MANA/USDT $0.4480 $1,169,698 15:59:19 27/05/2024
44 Phemex Phemex MANA/USDT $0.4476 $1,116,414 15:59:58 27/05/2024
45 BitVenus BitVenus MANA/USDT $0.4483 $1,039,000 15:59:19 27/05/2024
46 ZOOMEX ZOOMEX MANA/USDT $0.4487 $980,604 16:02:58 27/05/2024
47 HTX HTX MANA/USDT $0.4477 $872,444 15:59:19 27/05/2024
48 SuperEx SuperEx MANA/USDT $0.4475 $843,249 15:59:19 27/05/2024
49 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange MANA/USDT $0.4484 $811,156 15:59:19 27/05/2024
50 DigiFinex DigiFinex MANA/USDT $0.4484 $729,866 15:59:58 27/05/2024
51 BTSE BTSE MANA/USDT $0.4483 $666,017 15:59:58 27/05/2024
52 B2Z Exchange B2Z Exchange MANA/USD $0.4485 $647,889 16:02:58 27/05/2024
53 OKX OKX MANA/USDT $0.4478 $639,918 15:56:16 27/05/2024
54 XT.COM XT.COM MANA/USDT $0.4483 $629,538 15:59:19 27/05/2024
55 Bybit Bybit MANA/USDT $0.4475 $503,085 15:56:16 27/05/2024
56 ICRYPEX ICRYPEX MANA/TRY $0.4434 $498,436 15:59:19 27/05/2024
57 APX APX MANA/USDT $0.4371 $453,459 16:02:58 27/05/2024
58 OrangeX OrangeX MANA/USDT $0.4477 $447,595 15:59:19 27/05/2024
59 Websea Websea MANA/USDT $0.4484 $436,694 15:59:19 27/05/2024
60 WOO X WOO X MANA/USDT $0.4484 $433,804 15:59:58 27/05/2024
61 Tapbit Tapbit MANA/USDT $0.4483 $431,472 15:59:19 27/05/2024
62 WhiteBIT WhiteBIT MANA/USDT $0.4486 $409,691 15:59:19 27/05/2024
63 Websea Websea MANA/USDT $0.4485 $394,619 15:59:58 27/05/2024
64 CoinCatch CoinCatch MANA/USDT $0.4483 $387,159 15:59:58 27/05/2024
65 Tapbit Tapbit MANA/USDT $0.4480 $372,808 15:59:58 27/05/2024
66 Hibt Hibt MANA/USDT $0.4486 $309,801 15:59:58 27/05/2024
67 Coinbase Exchange Coinbase Exchange MANA/USD $0.4467 $299,539 15:56:16 27/05/2024
68 BIT BIT MANA/USDT $0.4475 $298,073 15:59:58 27/05/2024
69 Bitrue Bitrue MANA/USDC $0.4488 $296,930 15:59:19 27/05/2024
70 BIT BIT MANA/USDT $0.4477 $292,913 15:59:19 27/05/2024
71 Bitazza Bitazza MANA/USDT $0.4495 $280,075 16:02:19 27/05/2024
72 Binance Binance MANA/USD $0.4479 $278,990 15:56:58 27/05/2024
73 BYDFi BYDFi MANA/USDT $0.4483 $274,863 15:59:19 27/05/2024
74 Bitget Bitget MANA/USDT $0.4484 $273,225 15:59:19 27/05/2024
75 CoinCatch CoinCatch MANA/USDT $0.4485 $256,612 15:59:19 27/05/2024
76 DOEX DOEX MANA/USDT $0.4483 $250,990 16:02:19 27/05/2024
77 Bitoy Bitoy MANA/USDT $0.4481 $250,925 15:59:19 27/05/2024
78 BlueBit BlueBit MANA/USDT $0.4482 $247,249 16:02:19 27/05/2024
79 OKX OKX MANA/USD $0.4478 $238,000 15:56:58 27/05/2024
80 Hotcoin Hotcoin MANA/USDT $0.4479 $227,465 15:59:19 27/05/2024
81 DigiFinex DigiFinex MANA/USDT $0.4484 $222,470 15:59:19 27/05/2024
82 Phemex Phemex MANA/USDT $0.4486 $209,082 15:59:19 27/05/2024
83 Binance Binance MANA/TRY $0.4463 $208,054 15:56:16 27/05/2024
84 Bitunix Bitunix MANA/USDT $0.4479 $204,682 15:59:19 27/05/2024
85 Binance TR Binance TR MANA/TRY $0.4462 $190,282 15:59:19 27/05/2024
86 BlueBit BlueBit MANA/BTC $0.4487 $182,568 16:02:19 27/05/2024
87 Cryptology Cryptology MANA/USD $0.4483 $182,077 15:59:19 27/05/2024
88 LATOKEN LATOKEN MANA/USDT $0.4490 $180,666 15:59:19 27/05/2024
89 Bitrue Bitrue MANA/XRP $0.4484 $175,006 15:59:19 27/05/2024
90 Bithumb Bithumb MANA/KRW $0.4564 $173,661 15:59:19 27/05/2024
91 CoinW CoinW MANA/USDT $0.4479 $172,999 15:59:19 27/05/2024
92 ICRYPEX ICRYPEX MANA/USDT $0.4475 $163,009 15:59:19 27/05/2024
93 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto MANA/TRY $0.4469 $161,893 15:59:19 27/05/2024
94 KuCoin KuCoin MANA/USDT $0.4470 $159,696 15:59:58 27/05/2024
95 BitMart BitMart MANA/USDT $0.4475 $154,964 15:59:19 27/05/2024
96 Phemex Phemex MANA/USDC $0.4482 $147,855 15:59:19 27/05/2024
97 HTX HTX MANA/USDT $0.4487 $147,185 15:59:58 27/05/2024
98 Welcoin Welcoin MANA/USDT $0.4481 $144,554 15:59:58 27/05/2024
99 Mercatox Mercatox MANA/ETH $0.5556 $144,151 16:02:19 27/05/2024
100 Bitci TR Bitci TR MANA/USDT $0.4486 $141,364 16:02:19 27/05/2024
101 KuCoin KuCoin MANA/USDT $0.4481 $140,631 15:59:19 27/05/2024
102 Topcredit Int Topcredit Int MANA/USDT $0.4483 $133,663 16:02:19 27/05/2024
103 Binance TR Binance TR MANA/USDT $0.4484 $130,124 15:59:19 27/05/2024
104 Qmall Exchange Qmall Exchange MANA/USDT $0.4477 $127,707 15:59:19 27/05/2024
105 LATOKEN LATOKEN MANA/BTC $0.4486 $126,973 15:59:19 27/05/2024
106 Mercatox Mercatox MANA/BTC $0.6333 $123,747 16:02:19 27/05/2024
107 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto MANA/USDT $0.4479 $123,162 15:59:19 27/05/2024
108 Biconomy Exchange Biconomy Exchange MANA/USDT $0.4483 $117,589 15:59:19 27/05/2024
109 Bitcoiva Bitcoiva MANA/INR $0.4902 $114,484 15:59:19 27/05/2024
110 FameEX FameEX MANA/USDT $0.4482 $112,435 15:59:19 27/05/2024
111 MEXC MEXC MANA/USDT $0.4483 $103,179 15:59:19 27/05/2024
112 Tokenize Xchange Tokenize Xchange MANA/SGD $0.4479 $97,588.55 15:59:19 27/05/2024
113 Tokenize Xchange Tokenize Xchange MANA/USD $0.4478 $97,435.34 15:59:19 27/05/2024
114 BiKing BiKing MANA/USDT $0.4473 $94,548.09 15:59:19 27/05/2024
115 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) MANA/USDT $0.4487 $92,783.17 15:59:19 27/05/2024
116 HitBTC HitBTC MANA/USDT $0.4467 $89,643.81 15:59:19 27/05/2024
117 Mandala Exchange Mandala Exchange MANA/USDT $0.4467 $89,643.81 15:59:19 27/05/2024
118 FMFW.io FMFW.io MANA/USD $0.4467 $89,643.81 15:59:19 27/05/2024
119 Paribu Paribu MANA/TRY $0.4441 $86,448.28 15:59:19 27/05/2024
120 WhiteBIT WhiteBIT MANA/TRY $0.4465 $81,786.10 15:59:19 27/05/2024
121 BigONE BigONE MANA/USDT $0.4494 $80,201.14 15:59:19 27/05/2024
122 Bybit Bybit MANA/USD $0.4504 $79,654.00 15:56:58 27/05/2024
123 BingX BingX MANA/USDT $0.4481 $78,005.70 15:59:19 27/05/2024
124 Delta Exchange Delta Exchange MANA/USDT $0.4488 $76,554.91 15:59:58 27/05/2024
125 ZKE ZKE MANA/USDT $0.4487 $74,745.31 15:59:19 27/05/2024
126 Zedxion Exchange Zedxion Exchange MANA/USDT $0.4483 $74,658.18 16:02:19 27/05/2024
127 Bitcoiva Bitcoiva MANA/USDT $0.4473 $73,591.12 15:59:19 27/05/2024
128 Bitget Bitget MANA/USDC $0.4483 $66,465.41 15:59:19 27/05/2024
129 Bitvavo Bitvavo MANA/EUR $0.4460 $63,517.27 15:59:19 27/05/2024
130 Gate.io Gate.io MANA/USDT $0.4485 $59,074.80 15:59:19 27/05/2024
131 Deepcoin Deepcoin MANA/USDT $0.4484 $58,289.85 15:59:19 27/05/2024
132 Pionex Pionex MANA/USDT $0.4483 $58,208.01 15:59:58 27/05/2024
133 Kraken Kraken MANA/USD $0.4466 $56,554.04 15:56:16 27/05/2024
134 Dex-Trade Dex-Trade MANA/USDT $0.4485 $56,243.48 15:59:19 27/05/2024
135 AlphaX AlphaX MANA/USDT $0.4484 $52,307.33 15:59:58 27/05/2024
136 Binance Binance MANA/BTC $0.4484 $51,926.83 15:56:16 27/05/2024
137 Kraken Kraken MANA/EUR $0.4476 $51,893.94 15:56:16 27/05/2024
138 BitDelta BitDelta MANA/USDT $0.4482 $51,528.19 15:59:19 27/05/2024
139 Bit2Me Bit2Me MANA/EUR $0.4477 $51,085.97 15:59:19 27/05/2024
140 Coinbase Exchange Coinbase Exchange MANA/EUR $0.4490 $49,116.64 15:56:16 27/05/2024
141 Bitget Bitget MANA/BTC $0.4474 $44,030.11 15:59:19 27/05/2024
142 Bitcastle Bitcastle MANA/USDT $0.4480 $42,927.67 15:59:19 27/05/2024
143 ProBit Global ProBit Global MANA/USDT $0.4483 $42,625.34 15:59:19 27/05/2024
144 HitBTC HitBTC MANA/USDT $0.4477 $39,721.33 15:59:58 27/05/2024
145 Mandala Exchange Mandala Exchange MANA/USDT $0.4477 $39,721.33 15:59:58 27/05/2024
146 P2B P2B MANA/USDT $0.4456 $39,276.06 15:48:19 27/05/2024
147 AlphaX AlphaX MANA/USDT $0.4481 $37,963.18 15:59:19 27/05/2024
148 CoinTR Pro CoinTR Pro MANA/USDT $0.4475 $33,981.53 15:59:19 27/05/2024
149 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange MANA/USD $0.4484 $29,991.72 15:59:19 27/05/2024
150 Koinpark Koinpark MANA/USDT $0.4481 $28,803.88 16:02:19 27/05/2024
151 CoinEx CoinEx MANA/USDT $0.4485 $28,354.35 15:59:19 27/05/2024
152 Koinpark Koinpark MANA/INR $0.4737 $25,800.99 16:02:19 27/05/2024
153 UZX UZX MANA/USDT $0.4481 $24,506.22 15:59:19 27/05/2024
154 PointPay PointPay MANA/USDT $0.4478 $23,895.14 15:59:19 27/05/2024
155 KuCoin KuCoin MANA/BTC $0.4474 $23,181.72 15:59:19 27/05/2024
156 Flipster Flipster MANA/USDT $0.4486 $22,828.06 16:02:58 27/05/2024
157 Indodax Indodax MANA/IDR $0.4474 $22,465.24 15:59:19 27/05/2024
158 Bitlo Bitlo MANA/TRY $0.4472 $21,512.39 16:02:19 27/05/2024
159 Bitso Bitso MANA/MXN $0.4437 $20,770.07 15:59:19 27/05/2024
160 Coincall Coincall MANA/USD $0.4487 $19,442.59 16:02:58 27/05/2024
161 Bitkub Bitkub MANA/THB $0.4485 $19,440.95 15:59:19 27/05/2024
162 BTSE BTSE MANA/USDT $0.4477 $19,335.99 15:59:19 27/05/2024
163 Hibt Hibt MANA/USDT $0.4481 $19,261.18 15:59:19 27/05/2024
164 Binance.US Binance.US MANA/USDT $0.4489 $19,195.28 15:59:19 27/05/2024
165 ProBit Global ProBit Global MANA/BTC $0.4488 $19,126.06 15:59:19 27/05/2024
166 B2Z Exchange B2Z Exchange MANA/USDT $0.4481 $18,927.81 16:02:19 27/05/2024
167 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange MANA/USDT $0.4484 $17,938.06 15:59:19 27/05/2024
168 WEEX WEEX MANA/USDT $0.4483 $17,403.62 15:59:19 27/05/2024
169 MAX Exchange MAX Exchange MANA/TWD $0.4497 $17,266.07 15:59:19 27/05/2024
170 BYDFi BYDFi MANA/USDT $0.4484 $17,091.61 15:59:58 27/05/2024
171 Foxbit Foxbit MANA/BRL $0.4465 $16,590.56 15:59:19 27/05/2024
172 Uniswap v2 Uniswap v2 MANA/WETH $0.4458 $14,055.44 15:59:19 27/05/2024
173 EXMO EXMO MANA/USDT $0.4476 $12,860.72 15:59:19 27/05/2024
174 EXMO.ME EXMO.ME MANA/USDT $0.4476 $12,860.72 15:59:19 27/05/2024
175 Pionex Pionex MANA/USDT $0.4482 $12,347.15 15:59:19 27/05/2024
176 Bitay Bitay MANA/USDT $0.4484 $12,048.52 15:59:19 27/05/2024
177 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) MANA/WETH $0.4477 $11,518.90 15:56:16 27/05/2024
178 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange MANA/USD $0.4475 $11,421.56 15:59:58 27/05/2024
179 Kraken Kraken MANA/USD $0.4449 $10,859.56 15:56:58 27/05/2024
180 P2B P2B MANA/BTC $0.4472 $9,627.02 15:48:19 27/05/2024
181 SecondBTC SecondBTC MANA/USDT $0.4482 $9,291.29 15:59:19 27/05/2024
182 Currency.com Currency.com MANA/USD $0.4461 $9,211.82 15:59:19 27/05/2024
183 Bybit Bybit MANA/USDC $0.4475 $8,295.17 15:56:16 27/05/2024
184 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange MANA/BTC $0.4483 $7,911.48 15:59:19 27/05/2024
185 Binance Binance MANA/ETH $0.4469 $6,425.21 15:56:16 27/05/2024
186 Gemini Gemini MANA/USD $0.4419 $5,765.67 15:59:19 27/05/2024
187 Coinone Coinone MANA/KRW $0.4551 $5,562.56 15:59:19 27/05/2024
188 Tokocrypto Tokocrypto MANA/USDT $0.4484 $5,529.75 15:59:19 27/05/2024
189 Bitso Bitso MANA/USD $0.4481 $5,489.75 15:59:19 27/05/2024
190 Narkasa Narkasa MANA/USDT $0.4508 $4,841.12 15:59:19 27/05/2024
191 Gate.io Gate.io MANA/ETH $0.4488 $4,551.19 15:59:19 27/05/2024
192 CoinEx CoinEx MANA/USDC $0.4491 $4,442.44 15:59:19 27/05/2024
193 CoinEx CoinEx MANA/BTC $0.4478 $4,255.04 15:59:19 27/05/2024
194 Dex-Trade Dex-Trade MANA/BTC $0.4460 $4,203.10 15:59:19 27/05/2024
195 dYdX v4 dYdX v4 MANA/USD $0.4507 $3,978.16 16:02:58 27/05/2024
196 CoinTR Pro CoinTR Pro MANA/TRY $0.4461 $3,970.49 15:59:19 27/05/2024
197 Coinbase Exchange Coinbase Exchange MANA/ETH $0.4461 $3,678.57 15:56:16 27/05/2024
198 Bitbank Bitbank MANA/JPY $0.4491 $3,660.62 15:59:19 27/05/2024
199 OKX OKX MANA/USDC $0.4484 $3,637.78 15:56:16 27/05/2024
200 HitBTC HitBTC MANA/BTC $0.4476 $3,578.92 15:59:19 27/05/2024
201 FMFW.io FMFW.io MANA/BTC $0.4476 $3,578.92 15:59:19 27/05/2024
202 Kraken Kraken MANA/USDT $0.4448 $3,502.65 15:56:16 27/05/2024
203 Bit2Me Bit2Me MANA/USDT $0.4447 $3,443.83 15:59:19 27/05/2024
204 Independent Reserve Independent Reserve MANA/AUD $0.4218 $3,319.45 15:59:19 27/05/2024
205 B2Z Exchange B2Z Exchange MANA/USDC $0.4481 $2,633.79 16:02:19 27/05/2024
206 zondacrypto zondacrypto MANA/PLN $0.4534 $2,386.15 15:59:19 27/05/2024
207 KuCoin KuCoin MANA/ETH $0.4437 $2,377.11 15:59:19 27/05/2024
208 Coinbase Exchange Coinbase Exchange MANA/BTC $0.4457 $1,936.17 15:56:16 27/05/2024
209 NovaDAX NovaDAX MANA/BRL $0.4541 $1,799.80 15:59:19 27/05/2024
210 WazirX WazirX MANA/INR $0.4715 $1,702.80 15:59:19 27/05/2024
211 Kraken Kraken MANA/XBT $0.4478 $1,645.37 15:56:16 27/05/2024
212 Tokocrypto Tokocrypto MANA/BTC $0.4488 $1,582.10 15:59:19 27/05/2024
213 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) MANA/WETH $0.4454 $1,537.76 15:59:19 27/05/2024
214 Dex-Trade Dex-Trade MANA/ETH $0.4461 $1,483.01 15:59:19 27/05/2024
215 Korbit Korbit MANA/KRW $0.4540 $1,438.75 15:59:19 27/05/2024
216 Nominex Nominex MANA/USDT $0.4590 $1,360.87 15:00:14 25/05/2024
217 Loopring Exchange Loopring Exchange MANA/USDC $0.4481 $1,239.55 15:59:19 27/05/2024
218 Bitstamp Bitstamp MANA/EUR $0.4447 $1,197.01 15:59:19 27/05/2024
219 P2B P2B MANA/ETH $0.4493 $1,145.40 15:48:19 27/05/2024
220 Bitazza Bitazza MANA/THB $0.4495 $1,144.41 16:02:19 27/05/2024
221 WOO X WOO X MANA/USDT $0.4475 $1,084.08 15:59:19 27/05/2024
222 Quidax Quidax MANA/USDT $0.4473 $1,064.37 15:59:19 27/05/2024
223 BTC Markets BTC Markets MANA/AUD $0.4638 $1,033.81 15:59:19 27/05/2024
224 Bancor Network Bancor Network MANA/BNT $0.4527 $869.00 15:59:19 27/05/2024
225 Raydium Raydium MANA/USDC $0.4481 $791.00 15:59:19 27/05/2024
226 Coins.ph Coins.ph MANA/PHP $0.4520 $784.49 15:59:19 27/05/2024
227 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange MANA/USD $0.4483 $601.00 15:59:58 27/05/2024
228 Bitfinex Bitfinex MNA/BTC $0.4495 $545.26 15:59:19 27/05/2024
229 OKX OKX MANA/BTC $0.4457 $505.57 15:56:16 27/05/2024
230 Bybit Bybit MANA/BTC $0.4491 $494.28 15:56:16 27/05/2024
231 Bitfinex Bitfinex MNA/USD $0.4468 $439.51 15:59:19 27/05/2024
232 CoinDCX CoinDCX MANA/USDT $0.4484 $282.96 15:59:19 27/05/2024
233 WazirX WazirX MANA/USDT $0.4468 $280.25 15:59:19 27/05/2024
234 Upbit Upbit MANA/BTC $0.4512 $275.78 15:56:16 27/05/2024
235 B2Z Exchange B2Z Exchange MANA/USD $0.4482 $241.20 16:02:19 27/05/2024
236 Bitbns Bitbns MANA/INR $0.4817 $152.51 15:59:19 27/05/2024
237 ONUS Pro ONUS Pro MANA/VNDC $0.4506 $144.40 15:59:19 27/05/2024
238 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) MANA/WETH $0.4778 $72.27 07:00:15 22/05/2024
239 CEX.IO CEX.IO MANA/USD $0.4486 $64.51 15:59:19 27/05/2024
240 CEX.IO CEX.IO MANA/USDT $0.4488 $54.90 15:59:19 27/05/2024
241 StormGain StormGain MANA/USDT $0.4478 $50.00 17:33:58 25/05/2024
242 zondacrypto zondacrypto MANA/USDT $0.4547 $44.27 15:59:19 27/05/2024
243 Independent Reserve Independent Reserve MANA/SGD $0.4223 $40.04 15:59:19 27/05/2024
244 CEX.IO CEX.IO MANA/EUR $0.4491 $39.07 15:59:19 27/05/2024
245 digitalexchange.id digitalexchange.id MANA/IDR $0.4493 $12.05 15:59:19 27/05/2024
246 Unocoin Unocoin MANA/INR $0.5897 $10.05 16:02:19 27/05/2024
247 Giottus Giottus MANA/INR $0.4682 $3.16 15:59:19 27/05/2024
248 Independent Reserve Independent Reserve MANA/NZD $0.4220 $3.13 15:59:19 27/05/2024
249 Independent Reserve Independent Reserve MANA/USD $0.4223 $1.50 15:59:19 27/05/2024
250 GOPAX GOPAX MANA/KRW $0.4381 $1.34 15:59:19 27/05/2024
251 HitBTC HitBTC MANA/ETH $0.4498 $0.8996 15:59:19 27/05/2024
252 FMFW.io FMFW.io MANA/ETH $0.4498 $0.8996 15:59:19 27/05/2024
253 Bitcoin.me Bitcoin.me MANA/KLV $0.4630 $0.4628 15:59:19 27/05/2024
254 Poloniex Poloniex MANA/BTC $0.4659 $0 15:59:19 27/05/2024
255 Poloniex Poloniex MANA/USDC $0.4489 $0 15:59:19 27/05/2024
256 HitBTC HitBTC MANA/USDC $0.4347 $0 15:59:19 27/05/2024
257 Bitstamp Bitstamp MANA/USD $0.4600 $0 15:59:19 27/05/2024
258 Orbix Orbix MANA/THB $0.4028 $0 15:59:19 27/05/2024
259 ZebPay ZebPay MANA/INR $0.005510 $0 15:59:19 27/05/2024
260 ABCC ABCC MANA/ETH $2.40 $0 16:02:19 27/05/2024
261 ABCC ABCC MANA/USDC $1.00 $0 16:02:19 27/05/2024
262 ABCC ABCC MANA/USDT $0.5443 $0 16:02:19 27/05/2024
263 Coinmetro Coinmetro MANA/EUR $0.4480 $0 15:59:19 27/05/2024
264 Coinmetro Coinmetro MANA/USD $0.4483 $0 15:59:19 27/05/2024
265 Coinmetro Coinmetro MANA/USDT $0.4483 $0 15:59:19 27/05/2024
266 CoinDCX CoinDCX MANA/BTC $0.4488 $0 15:59:19 27/05/2024
267 CoinDCX CoinDCX MANA/ETH $0.4472 $0 15:59:19 27/05/2024
268 Giottus Giottus MANA/USDT $0.4488 $0 15:59:19 27/05/2024
269 Narkasa Narkasa MANA/TRY $0.4624 $0 11:27:18 23/05/2024
270 Ripio Trade Ripio Trade MANA/BRL $0.4514 $0 15:59:19 27/05/2024
271 ONUS Pro ONUS Pro MANA/USDT $0.4507 $0 15:59:19 27/05/2024
272 DeGate DeGate MANA/USDC $0.6304 $0 15:59:19 27/05/2024

Thông tin thị trường giao dịch Decentraland (MANA)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 272 cặp giao dịch MANA có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 772 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 16:02:58 27/05/2024, cặp giao dịch MANA/USDT tại sàn BlueBit đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $105,631,516 với tỷ giá $0.4484.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp MANA.

Cặp: Tên cặp giao dịch MANA với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số MANA được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Decentraland (MANA) markets, Decentraland (MANA) trading pairs - MataUangKripto.com
4.6 trên 289 đánh giá