Market Cap | - | Volume 24h | - | Circulating Supply | - |
Price Change 1 hour | 0% | Price Change 24 hours | 0% | Price Change 7 days | 6.81% |
Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.
Convert GTF to USD
Lịch sử giá GLOBALTRUSTFUND TOKEN (GTF) Month 10 / 2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | $0.0002195 | $0.0002227 | $0.0002094 | $0.0002114 | $0 | $0 |
2024-10-02 | $0.0002114 | $0.0002162 | $0.0002083 | $0.0002105 | $0 | $0 |
2024-10-03 | $0.0002105 | $0.0002130 | $0.0002078 | $0.0002105 | $0 | $0 |
2024-10-04 | $0.0002105 | $0.0002164 | $0.0002096 | $0.0002151 | $0 | $0 |
2024-10-05 | $0.0002151 | $0.0002160 | $0.0002138 | $0.0002152 | $0 | $0 |
2024-10-06 | $0.0002152 | $0.0002180 | $0.0002143 | $0.0002178 | $0 | $0 |
2024-10-07 | $0.0002178 | $0.0002226 | $0.0002157 | $0.0002158 | $0 | $0 |
2024-10-08 | $0.0002158 | $0.0002189 | $0.0002145 | $0.0002156 | $0 | $0 |
2024-10-09 | $0.0002156 | $0.0002167 | $0.0002093 | $0.0002102 | $0 | $0 |
2024-10-10 | $0.0002102 | $0.0002123 | $0.0002045 | $0.0002087 | $0 | $0 |
2024-10-11 | $0.0002087 | $0.0002168 | $0.0000005998 | $0.0000005998 | $0.6300 | $0 |
2024-10-12 | $0.0000005998 | $0.0002196 | $0.0000005997 | $0.0002191 | $0 | $0 |
2024-10-13 | $0.0002191 | $0.0002193 | $0.0002153 | $0.0002179 | $0 | $0 |
2024-10-14 | $0.0002179 | $0.0002301 | $0.0002166 | $0.0002291 | $0 | $0 |
2024-10-15 | $0.0002291 | $0.0002344 | $0.0002251 | $0.0002322 | $0 | $0 |
2024-10-16 | $0.0002322 | $0.0002365 | $0.0002314 | $0.0002344 | $0 | $0 |
2024-10-17 | $0.0002344 | $0.0002352 | $0.0002312 | $0.0002333 | $0 | $0 |
2024-10-18 | $0.0002333 | $0.0002389 | $0.0002328 | $0.0002371 | $0 | $0 |
2024-10-19 | $0.0002371 | $0.0002378 | $0.0002358 | $0.0002369 | $0 | $0 |
2024-10-20 | $0.0002369 | $0.0002404 | $0.0002361 | $0.0002391 | $0 | $0 |
2024-10-21 | $0.0002391 | $0.0002408 | $0.0002319 | $0.0002338 | $0 | $0 |
2024-10-22 | $0.0002338 | $0.0002349 | $0.0002309 | $0.0002334 | $0 | $0 |
2024-10-23 | $0.0002334 | $0.0002335 | $0.0002260 | $0.0002302 | $0 | $0 |
2024-10-24 | $0.0002309 | $0.0002379 | $0.0002302 | $0.0002359 | $0 | $0 |
2024-10-25 | $0.0002359 | $0.0002374 | $0.0002271 | $0.0002304 | $0 | $0 |
2024-10-26 | $0.0002304 | $0.0002327 | $0.0002295 | $0.0002319 | $0 | $0 |
2024-10-27 | $0.0002319 | $0.0002359 | $0.0002313 | $0.0002350 | $0 | $0 |
2024-10-28 | $0.0002350 | $0.0002423 | $0.0002336 | $0.0002417 | $0 | $0 |
2024-10-29 | $0.0002417 | $0.0002536 | $0.0002412 | $0.0002514 | $0 | $0 |
2024-10-30 | $0.0002514 | $0.0002519 | $0.0002475 | $0.0002503 | $0 | $0 |
2024-10-31 | $0.0002503 | $0.0002511 | $0.0002409 | $0.0002427 | $0 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá GLOBALTRUSTFUND TOKEN (GTF)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá GTF tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá GTF được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá GTF được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá GTF cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số GTF được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các GTF đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.