Market Cap | $1,254,370 | Volume 24h | $59,295.82 | Circulating Supply | 18,391,635 K21 |
Price Change 1 hour | 0.07% | Price Change 24 hours | 1.56% | Price Change 7 days | -10.33% |
Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.
Convert K21 to USD
Lịch sử giá K21 (K21) Month 08 / 2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | $0.07936 | $0.07943 | $0.07778 | $0.07796 | $34,352.16 | $1,432,787 |
2024-08-02 | $0.07796 | $0.07812 | $0.07455 | $0.07466 | $30,976.36 | $1,372,088 |
2024-08-03 | $0.07466 | $0.07490 | $0.07228 | $0.07238 | $30,492.97 | $1,330,202 |
2024-08-04 | $0.07238 | $0.07251 | $0.06559 | $0.06722 | $30,740.48 | $1,235,400 |
2024-08-05 | $0.06722 | $0.08678 | $0.05857 | $0.06358 | $263,818 | $1,168,483 |
2024-08-06 | $0.06358 | $0.06683 | $0.06352 | $0.06607 | $38,461.22 | $1,214,211 |
2024-08-07 | $0.06607 | $0.06663 | $0.06254 | $0.06267 | $29,813.27 | $1,151,844 |
2024-08-08 | $0.06267 | $0.07166 | $0.06257 | $0.07159 | $31,845.46 | $1,315,679 |
2024-08-09 | $0.07159 | $0.07218 | $0.06910 | $0.06930 | $30,349.25 | $1,273,674 |
2024-08-10 | $0.06930 | $0.06984 | $0.06834 | $0.06902 | $31,093.24 | $1,268,546 |
2024-08-11 | $0.06902 | $0.07197 | $0.06890 | $0.06919 | $33,238.25 | $1,271,575 |
2024-08-12 | $0.06919 | $0.07299 | $0.06756 | $0.07283 | $31,695.76 | $1,338,607 |
2024-08-13 | $0.07283 | $0.07295 | $0.07005 | $0.07131 | $32,625.48 | $1,310,574 |
2024-08-14 | $0.07130 | $0.07263 | $0.06772 | $0.06780 | $39,135.47 | $1,246,029 |
2024-08-15 | $0.06780 | $0.06841 | $0.06556 | $0.06603 | $32,032.96 | $1,213,494 |
2024-08-16 | $0.06603 | $0.07941 | $0.06563 | $0.07501 | $51,702.59 | $1,378,498 |
2024-08-17 | $0.07501 | $0.08865 | $0.06727 | $0.06788 | $127,415 | $1,247,512 |
2024-08-18 | $0.06788 | $0.06834 | $0.06660 | $0.06696 | $32,567.00 | $1,230,653 |
2024-08-19 | $0.06696 | $0.06726 | $0.06640 | $0.06673 | $27,126.42 | $1,226,332 |
2024-08-20 | $0.06669 | $0.06725 | $0.06497 | $0.06562 | $27,422.10 | $1,205,922 |
2024-08-21 | $0.06548 | $0.06592 | $0.06398 | $0.06451 | $31,066.89 | $1,185,623 |
2024-08-22 | $0.06451 | $0.06532 | $0.06407 | $0.06498 | $28,252.26 | $1,194,180 |
2024-08-23 | $0.06498 | $0.06831 | $0.06484 | $0.06811 | $28,174.96 | $1,251,736 |
2024-08-24 | $0.06811 | $0.06948 | $0.06773 | $0.06868 | $27,193.87 | $1,262,197 |
2024-08-25 | $0.06868 | $0.07093 | $0.06857 | $0.07068 | $32,230.22 | $1,298,960 |
2024-08-26 | $0.07068 | $0.07093 | $0.06959 | $0.07005 | $26,146.27 | $1,287,345 |
2024-08-27 | $0.07005 | $0.07014 | $0.06343 | $0.06346 | $27,165.66 | $1,166,243 |
2024-08-28 | $0.06346 | $0.06522 | $0.06335 | $0.06484 | $26,593.18 | $1,191,583 |
2024-08-29 | $0.06484 | $0.06625 | $0.06470 | $0.06588 | $26,462.12 | $1,210,705 |
2024-08-30 | $0.06588 | $0.06625 | $0.06383 | $0.06496 | $26,167.87 | $1,193,822 |
2024-08-31 | $0.06496 | $0.06510 | $0.06453 | $0.06462 | $27,111.12 | $1,187,666 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá K21 (K21)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 08/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/08/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá K21 tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá K21 được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá K21 được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá K21 cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số K21 được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các K21 đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.