Market Cap | $13,823,468 | Volume 24h | $255,570 | Circulating Supply | 81,623,663 LQR |
Price Change 1 hour | 1.26% | Price Change 24 hours | -4.2% | Price Change 7 days | -16.67% |
Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.
Convert LQR to USD
Lịch sử giá Laqira Protocol (LQR) Month 10 / 2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | $0.01290 | $0.01317 | $0.01250 | $0.01262 | $10,511.80 | $1,030,043 |
2024-10-02 | $0.01262 | $0.01288 | $0.01206 | $0.01252 | $19,860.94 | $1,022,034 |
2024-10-03 | $0.01252 | $0.01761 | $0.01178 | $0.01550 | $50,272.87 | $1,265,486 |
2024-10-04 | $0.01565 | $0.01737 | $0.01256 | $0.01396 | $40,055.19 | $1,139,411 |
2024-10-05 | $0.01396 | $0.01598 | $0.01391 | $0.01586 | $23,055.53 | $1,294,182 |
2024-10-06 | $0.01605 | $0.01688 | $0.01554 | $0.01688 | $17,075.09 | $1,377,592 |
2024-10-07 | $0.01688 | $0.01826 | $0.01686 | $0.01737 | $14,147.75 | $1,417,724 |
2024-10-08 | $0.01737 | $0.02232 | $0.01734 | $0.02155 | $40,428.20 | $1,758,658 |
2024-10-09 | $0.02195 | $0.02233 | $0.02167 | $0.02178 | $15,397.66 | $1,777,982 |
2024-10-10 | $0.02171 | $0.02546 | $0.02037 | $0.02110 | $30,739.59 | $1,721,948 |
2024-10-11 | $0.02110 | $0.02502 | $0.02015 | $0.02483 | $29,233.26 | $2,026,328 |
2024-10-12 | $0.02483 | $0.03658 | $0.02483 | $0.03658 | $106,318 | $2,986,015 |
2024-10-13 | $0.03658 | $0.05453 | $0.02776 | $0.03519 | $304,337 | $2,872,677 |
2024-10-14 | $0.03519 | $0.04216 | $0.03515 | $0.03963 | $79,848.00 | $3,234,763 |
2024-10-15 | $0.03963 | $0.04062 | $0.03329 | $0.03803 | $52,370.84 | $3,104,266 |
2024-10-16 | $0.03809 | $0.04120 | $0.03809 | $0.03940 | $35,733.69 | $3,216,228 |
2024-10-17 | $0.03940 | $0.03947 | $0.03686 | $0.03732 | $21,854.84 | $3,046,249 |
2024-10-18 | $0.03732 | $0.03825 | $0.03591 | $0.03628 | $27,396.72 | $2,961,628 |
2024-10-19 | $0.03628 | $0.03697 | $0.03171 | $0.03501 | $49,563.74 | $2,857,921 |
2024-10-20 | $0.03503 | $0.03503 | $0.02962 | $0.03101 | $52,516.42 | $2,531,354 |
2024-10-21 | $0.03090 | $0.03288 | $0.03071 | $0.03096 | $24,575.96 | $2,526,983 |
2024-10-22 | $0.03096 | $0.03287 | $0.03044 | $0.03225 | $19,116.78 | $2,632,536 |
2024-10-23 | $0.03225 | $0.03238 | $0.03067 | $0.03236 | $17,392.23 | $2,641,112 |
2024-10-24 | $0.03240 | $0.03270 | $0.03041 | $0.03106 | $16,692.09 | $2,535,158 |
2024-10-25 | $0.03109 | $0.03147 | $0.02932 | $0.02977 | $28,229.34 | $2,429,924 |
2024-10-26 | $0.02825 | $0.03171 | $0.02825 | $0.03110 | $30,742.11 | $2,538,685 |
2024-10-27 | $0.03109 | $0.03218 | $0.03008 | $0.03213 | $13,406.41 | $2,622,943 |
2024-10-28 | $0.03213 | $0.03281 | $0.03126 | $0.03145 | $18,097.59 | $2,567,181 |
2024-10-29 | $0.03145 | $0.03514 | $0.03140 | $0.03510 | $22,689.54 | $2,865,148 |
2024-10-30 | $0.03510 | $0.04165 | $0.03488 | $0.04135 | $62,147.45 | $3,375,257 |
2024-10-31 | $0.04135 | $0.04135 | $0.02800 | $0.03349 | $107,613 | $2,733,462 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Laqira Protocol (LQR)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá LQR tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá LQR được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá LQR được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá LQR cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số LQR được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các LQR đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.