Market Cap | $3,390,995 | Volume 24h | $42,626.66 | Circulating Supply | 357,849,591 TRC |
Price Change 1 hour | 0.09% | Price Change 24 hours | -0.1% | Price Change 7 days | -3.44% |
Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.
Convert TRC to USD
Lịch sử giá MetaTrace (TRC) Month 07 / 2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | $0.03026 | $0.03033 | $0.03001 | $0.03026 | $403,543 | $10,828,071 |
2024-07-02 | $0.03026 | $0.03030 | $0.03003 | $0.03020 | $442,159 | $10,806,462 |
2024-07-03 | $0.03020 | $0.03048 | $0.03002 | $0.03027 | $497,815 | $10,831,644 |
2024-07-04 | $0.03027 | $0.03062 | $0.03014 | $0.03028 | $395,104 | $10,834,083 |
2024-07-05 | $0.03028 | $0.03032 | $0.02953 | $0.02965 | $250,615 | $10,611,660 |
2024-07-06 | $0.02965 | $0.02972 | $0.02945 | $0.02956 | $303,854 | $10,577,730 |
2024-07-07 | $0.02956 | $0.02964 | $0.02935 | $0.02944 | $253,750 | $10,533,906 |
2024-07-08 | $0.02944 | $0.02960 | $0.02837 | $0.02878 | $382,548 | $10,298,041 |
2024-07-09 | $0.02878 | $0.02882 | $0.02741 | $0.02822 | $504,264 | $10,100,044 |
2024-07-10 | $0.02822 | $0.02902 | $0.02813 | $0.02878 | $526,562 | $10,297,445 |
2024-07-11 | $0.02878 | $0.02905 | $0.02840 | $0.02893 | $498,846 | $10,353,979 |
2024-07-12 | $0.02893 | $0.02935 | $0.02827 | $0.02872 | $449,473 | $10,276,560 |
2024-07-13 | $0.02871 | $0.02919 | $0.02847 | $0.02883 | $513,887 | $10,318,139 |
2024-07-14 | $0.02883 | $0.02926 | $0.02844 | $0.02875 | $471,717 | $10,287,197 |
2024-07-15 | $0.02875 | $0.02896 | $0.02806 | $0.02811 | $454,303 | $10,059,225 |
2024-07-16 | $0.02811 | $0.02930 | $0.02811 | $0.02833 | $447,201 | $10,138,064 |
2024-07-17 | $0.02833 | $0.02942 | $0.02792 | $0.02892 | $463,004 | $10,347,289 |
2024-07-18 | $0.02892 | $0.02946 | $0.02859 | $0.02894 | $499,806 | $10,355,060 |
2024-07-19 | $0.02894 | $0.03025 | $0.02867 | $0.02996 | $465,010 | $10,720,076 |
2024-07-20 | $0.03000 | $0.03039 | $0.02945 | $0.03009 | $398,891 | $10,767,149 |
2024-07-21 | $0.03009 | $0.03039 | $0.02973 | $0.02998 | $472,518 | $10,728,858 |
2024-07-22 | $0.02998 | $0.03084 | $0.02974 | $0.03014 | $425,509 | $10,785,762 |
2024-07-23 | $0.03014 | $0.03022 | $0.02941 | $0.02953 | $474,234 | $10,567,404 |
2024-07-24 | $0.02953 | $0.03045 | $0.02923 | $0.02958 | $495,037 | $10,585,050 |
2024-07-25 | $0.02958 | $0.03003 | $0.02847 | $0.02877 | $460,289 | $10,295,943 |
2024-07-26 | $0.02874 | $0.02960 | $0.02842 | $0.02855 | $435,191 | $10,215,466 |
2024-07-27 | $0.02855 | $0.02903 | $0.02799 | $0.02864 | $402,542 | $10,250,211 |
2024-07-28 | $0.02863 | $0.02897 | $0.02788 | $0.02802 | $390,470 | $10,028,639 |
2024-07-29 | $0.02802 | $0.02920 | $0.02762 | $0.02766 | $407,945 | $9,896,635 |
2024-07-30 | $0.02767 | $0.02772 | $0.02556 | $0.02605 | $411,134 | $9,320,430 |
2024-07-31 | $0.02602 | $0.02618 | $0.02452 | $0.02484 | $442,008 | $8,889,306 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá MetaTrace (TRC)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 07/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/07/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá TRC tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá TRC được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá TRC được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá TRC cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số TRC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các TRC đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.