Cryptocurrency: 32,940 Exchanges: 772 Market Cap: $3,263,251,888,943 24h Vol: $137,438,926,007 Dominance: BTC: 57.5%, ETH: 12.1%
Worldcoin (WLD)Worldcoin WLD
Rank #62 09:04:00 23/12/2024
Worldcoin (WLD) Price
$2.19 -0.98%
0.00002317 BTC 50,348 VND
Low: $2.15 High: $2.30
Market Cap $1,761,937,994 Volume 24h $304,308,315 Circulating Supply 804,882,531 WLD
Price Change 1 hour -0.11% Price Change 24 hours -0.98% Price Change 7 days -29.38%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Convert WLD to USD

Thị trường Worldcoin (WLD)

#Sàn giao dịchCặpGiá (USD)Khối lượng giao dịch (24h)Cập nhật
1 UZX UZX WLD/USDT $4.58 $798,592,487 15:59:58 27/05/2024
2 Binance Binance WLD/USDT $4.57 $180,109,488 15:56:58 27/05/2024
3 BitMake BitMake WLD/USDT $9.17 $170,567,560 16:02:58 27/05/2024
4 BloFin BloFin WLD/USDT $4.58 $125,919,058 15:59:58 27/05/2024
5 CoinW CoinW WLD/USDT $4.59 $99,913,449 15:59:58 27/05/2024
6 OKX OKX WLD/USDT $4.57 $98,482,201 15:56:58 27/05/2024
7 OrangeX OrangeX WLD/USDT $4.59 $63,234,430 15:59:58 27/05/2024
8 BiKing BiKing WLD/USDT $4.59 $60,342,358 15:59:58 27/05/2024
9 Bybit Bybit WLD/USDT $4.57 $41,746,329 15:56:58 27/05/2024
10 BitVenus BitVenus WLD/USDT $4.59 $36,413,633 15:59:58 27/05/2024
11 Binance Binance WLD/USDT $4.58 $35,925,842 15:56:16 27/05/2024
12 Binance TH Binance TH WLD/USDT $4.58 $35,911,218 15:59:19 27/05/2024
13 UEEx UEEx WLD/USDT $4.57 $35,899,064 15:59:19 27/05/2024
14 DigiFinex DigiFinex WLD/USDT $4.59 $35,669,593 15:59:58 27/05/2024
15 4E 4E WLD/USDT $4.58 $35,543,922 15:59:19 27/05/2024
16 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange WLD/USDT $4.59 $30,017,999 15:59:58 27/05/2024
17 Bitunix Bitunix WLD/USDT $4.57 $28,177,370 15:59:58 27/05/2024
18 CITEX CITEX WLD/USDT $4.59 $27,568,996 15:59:19 27/05/2024
19 LBank LBank WLD/USDT $4.59 $25,790,768 15:59:58 27/05/2024
20 Batonex Batonex WLD/USDT $4.59 $25,025,943 15:59:58 27/05/2024
21 BingX BingX WLD/USDT $4.58 $22,301,486 15:59:58 27/05/2024
22 4E 4E WLD/USDT $4.59 $20,222,889 15:59:58 27/05/2024
23 Zedxion Exchange Zedxion Exchange WLD/USDT $4.59 $18,574,816 16:02:58 27/05/2024
24 CoinTR Pro CoinTR Pro WLD/USDT $4.59 $17,192,591 15:59:58 27/05/2024
25 BitVenus BitVenus WLD/USDT $4.59 $15,537,865 15:59:19 27/05/2024
26 ZOOMEX ZOOMEX WLD/USDT $4.59 $14,725,337 16:02:58 27/05/2024
27 Bibox Bibox WLD/USDT $4.59 $14,095,077 15:59:19 27/05/2024
28 BIKA BIKA WLD/USDT $4.59 $14,035,973 15:59:19 27/05/2024
29 Bithumb Bithumb WLD/KRW $4.67 $14,015,023 15:59:19 27/05/2024
30 Bitget Bitget WLD/USDT $4.58 $11,621,440 15:59:58 27/05/2024
31 Toobit Toobit WLD/USDT $4.59 $11,216,191 15:59:58 27/05/2024
32 Bybit Bybit WLD/USDT $4.57 $10,932,809 15:56:16 27/05/2024
33 XT.COM XT.COM WLD/USDT $4.59 $10,600,800 15:59:58 27/05/2024
34 HTX HTX WLD/USDT $4.59 $9,870,816 15:59:19 27/05/2024
35 MEXC MEXC WLD/USDT $4.57 $9,169,315 15:59:58 27/05/2024
36 OKX OKX WLD/USDT $4.57 $9,147,714 15:56:16 27/05/2024
37 Fairdesk Fairdesk WLD/USDT $4.59 $7,399,450 15:59:58 27/05/2024
38 Binance Binance WLD/USDC $4.57 $7,015,272 15:56:58 27/05/2024
39 KCEX KCEX WLD/USDT $4.59 $6,108,439 15:59:58 27/05/2024
40 BTSE BTSE WLD/USDT $4.59 $5,942,192 15:59:58 27/05/2024
41 Deepcoin Deepcoin WLD/USDT $4.59 $5,871,893 15:59:58 27/05/2024
42 B2Z Exchange B2Z Exchange WLD/USD $4.59 $5,848,624 16:02:58 27/05/2024
43 FameEX FameEX WLD/USDT $4.59 $5,657,158 15:59:58 27/05/2024
44 SuperEx SuperEx WLD/USDT $4.59 $4,922,809 15:59:19 27/05/2024
45 Tapbit Tapbit WLD/USDT $4.58 $4,779,639 15:59:58 27/05/2024
46 Bitget Bitget WLD/USDT $4.59 $4,723,837 15:59:19 27/05/2024
47 HKD.com HKD.com WLD/USDT $4.59 $4,614,359 15:59:19 27/05/2024
48 Websea Websea WLD/USDT $4.59 $4,597,295 15:59:58 27/05/2024
49 Bit2Me Bit2Me WLD/USDT $4.58 $4,359,526 15:59:19 27/05/2024
50 Gate.io Gate.io WLD/USDT $4.59 $4,350,074 15:59:19 27/05/2024
51 Poloniex Poloniex WLD/USDT $4.60 $4,084,236 15:59:19 27/05/2024
52 Kraken Kraken WLD/USD $4.57 $3,006,437 15:56:58 27/05/2024
53 WhiteBIT WhiteBIT WLD/USDT $4.59 $2,810,207 15:59:58 27/05/2024
54 UZX UZX WLD/USDT $4.59 $2,786,574 15:59:19 27/05/2024
55 BIT BIT WLD/USDT $4.57 $2,677,635 15:59:58 27/05/2024
56 Bitcastle Bitcastle WLD/USDT $4.58 $2,450,303 15:59:19 27/05/2024
57 HTX HTX WLD/USDT $4.59 $2,198,838 15:59:58 27/05/2024
58 Bitunix Bitunix WLD/USDT $4.58 $2,066,122 15:59:19 27/05/2024
59 ProBit Global ProBit Global WLD/USDT $4.57 $1,938,658 15:59:19 27/05/2024
60 Pionex Pionex WLD/USDT $4.59 $1,873,318 15:59:58 27/05/2024
61 Bybit Bybit WLD/USDC $4.56 $1,845,706 15:56:16 27/05/2024
62 Topcredit Int Topcredit Int WLD/USDT $4.58 $1,795,887 16:02:19 27/05/2024
63 Phemex Phemex WLD/USDT $4.59 $1,777,979 15:59:58 27/05/2024
64 BiKing BiKing WLD/USDT $4.58 $1,613,892 15:59:19 27/05/2024
65 KCEX KCEX WLD/USDT $4.57 $1,604,187 15:59:19 27/05/2024
66 KuCoin KuCoin WLD/USDT $4.57 $1,428,378 15:59:58 27/05/2024
67 DOEX DOEX WLD/USDT $4.58 $1,398,966 16:02:19 27/05/2024
68 Biconomy Exchange Biconomy Exchange WLD/USDT $4.59 $1,323,198 15:59:19 27/05/2024
69 WOO X WOO X WLD/USDT $4.59 $1,293,976 15:59:58 27/05/2024
70 Hotcoin Hotcoin WLD/USDT $4.57 $1,270,383 15:59:19 27/05/2024
71 OrangeX OrangeX WLD/USDT $4.58 $1,244,817 15:59:19 27/05/2024
72 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) USDC.e/WLD $1.00 $1,236,064 15:59:19 27/05/2024
73 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange WLD/USDT $4.58 $1,177,738 15:59:19 27/05/2024
74 WEEX WEEX WLD/USDT $4.59 $1,171,534 15:59:58 27/05/2024
75 GroveX GroveX WLD/USDT $4.58 $1,147,406 16:02:19 27/05/2024
76 Binance Binance WLD/FDUSD $4.57 $1,138,716 15:56:16 27/05/2024
77 Websea Websea WLD/USDT $4.59 $1,096,772 15:59:19 27/05/2024
78 Hibt Hibt WLD/USDT $4.58 $1,028,098 15:59:19 27/05/2024
79 Coinone Coinone WLD/KRW $4.66 $979,216 15:59:19 27/05/2024
80 BYDFi BYDFi WLD/USDT $4.59 $868,306 15:59:19 27/05/2024
81 ICRYPEX ICRYPEX WLD/TRY $4.60 $840,504 15:59:19 27/05/2024
82 Bitop Bitop WLD/USDT $4.58 $784,923 15:59:19 27/05/2024
83 KuCoin KuCoin WLD/USDT $4.58 $774,263 15:59:19 27/05/2024
84 CoinCatch CoinCatch WLD/USDT $4.59 $761,148 15:59:58 27/05/2024
85 Welcoin Welcoin WLD/USDT $4.59 $740,223 15:59:58 27/05/2024
86 FameEX FameEX WLD/USDT $4.58 $735,235 15:59:19 27/05/2024
87 AlphaX AlphaX WLD/USDT $4.59 $703,932 15:59:58 27/05/2024
88 Bitci TR Bitci TR WLD/TRY $4.54 $655,442 16:02:19 27/05/2024
89 Binance Binance WLD/TRY $4.55 $652,959 15:56:16 27/05/2024
90 BiFinance BiFinance WLD/USDT $4.59 $641,784 15:59:19 27/05/2024
91 Bitrue Bitrue WLD/USDT $4.59 $638,820 15:59:58 27/05/2024
92 Zedcex Exchange Zedcex Exchange WLD/USDT $4.58 $618,121 16:02:19 27/05/2024
93 ZKE ZKE WLD/USDT $4.58 $601,534 15:59:19 27/05/2024
94 Zedxion Exchange Zedxion Exchange WLD/USDT $4.58 $601,305 16:02:19 27/05/2024
95 Binance Binance WLD/BTC $4.56 $582,658 15:56:16 27/05/2024
96 Salavi Exchange Salavi Exchange WLD/USDT $4.59 $550,600 15:59:19 27/05/2024
97 Binance TR Binance TR WLD/TRY $4.56 $548,339 15:59:19 27/05/2024
98 BTSE BTSE WLD/USD $4.59 $525,287 15:59:19 27/05/2024
99 BitMart BitMart WLD/USDT $4.57 $523,223 15:59:19 27/05/2024
100 LBank LBank WLD/USDT $4.58 $514,588 15:59:19 27/05/2024
101 B2Z Exchange B2Z Exchange WLD/USD $4.58 $512,087 16:02:19 27/05/2024
102 Pionex Pionex WLD/USDT $4.58 $491,137 15:59:19 27/05/2024
103 BTSE BTSE WLD/USDT $4.58 $470,333 15:59:19 27/05/2024
104 Bitvavo Bitvavo WLD/EUR $4.55 $464,739 15:59:19 27/05/2024
105 MEXC MEXC WLD/USDT $4.58 $459,576 15:59:19 27/05/2024
106 B2Z Exchange B2Z Exchange WLD/USDT $4.58 $458,872 16:02:19 27/05/2024
107 CoinW CoinW WLD/USDT $4.58 $387,865 15:59:19 27/05/2024
108 Paribu Paribu WLD/TRY $4.59 $368,941 15:59:19 27/05/2024
109 Jubi Jubi WLD/USDT $4.58 $355,600 16:02:19 27/05/2024
110 BankCEX BankCEX WLD/USDT $4.56 $343,799 15:59:19 27/05/2024
111 Flipster Flipster WLD/USDT $4.58 $342,818 16:02:58 27/05/2024
112 DigiFinex DigiFinex WLD/USDT $4.58 $319,890 15:59:19 27/05/2024
113 Coincall Coincall WLD/USD $4.59 $316,265 16:02:58 27/05/2024
114 Bitrue Bitrue WLD/USDT $4.58 $307,049 15:59:19 27/05/2024
115 Toobit Toobit WLD/USDT $4.58 $305,389 15:59:19 27/05/2024
116 ONUS Pro ONUS Pro WLD/VNDC $4.59 $305,319 15:59:58 27/05/2024
117 Vertex Protocol Vertex Protocol WLD/USDC $4.57 $300,649 15:59:58 27/05/2024
118 NexDAX NexDAX WLD/USDT $4.57 $294,415 16:02:19 27/05/2024
119 CoinTR Pro CoinTR Pro WLD/USDT $4.57 $275,766 15:59:19 27/05/2024
120 dYdX v4 dYdX v4 WLD/USD $4.56 $274,617 16:02:58 27/05/2024
121 PointPay PointPay WLD/USDT $4.58 $242,455 15:59:19 27/05/2024
122 Bitrue Bitrue WLD/XRP $4.58 $196,371 15:59:19 27/05/2024
123 Phemex Phemex WLD/USDT $4.59 $179,342 15:59:19 27/05/2024
124 Bitkub Bitkub WLD/THB $4.56 $163,871 15:59:19 27/05/2024
125 Bitget Bitget WLD/USDC $4.59 $159,413 15:59:19 27/05/2024
126 Tokenize Xchange Tokenize Xchange WLD/SGD $4.54 $151,666 15:59:19 27/05/2024
127 Tokenize Xchange Tokenize Xchange WLD/USD $4.54 $151,519 15:59:19 27/05/2024
128 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WLD/WETH $4.56 $149,810 15:56:16 27/05/2024
129 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WLD/WETH $4.56 $149,713 15:56:16 27/05/2024
130 Binance Binance WLD/USDC $4.56 $144,142 15:56:16 27/05/2024
131 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) WLD/USDT $4.60 $134,064 15:59:19 27/05/2024
132 Tokocrypto Tokocrypto WLD/USDT $4.59 $130,707 15:59:19 27/05/2024
133 AlphaX AlphaX WLD/USDT $4.58 $122,646 15:59:19 27/05/2024
134 Tapbit Tapbit WLD/USDT $4.58 $104,789 15:59:19 27/05/2024
135 Apex Protocol Apex Protocol WLD/USDC $4.60 $94,953.28 16:02:58 27/05/2024
136 BYDFi BYDFi WLD/USDT $4.59 $84,793.65 15:59:58 27/05/2024
137 BitMEX BitMEX WLD/USD $4.58 $84,787.47 15:59:58 27/05/2024
138 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WETH/WLD $3,897.13 $81,944.14 15:59:19 27/05/2024
139 Korbit Korbit WLD/KRW $4.63 $78,374.84 15:59:19 27/05/2024
140 WOO X WOO X WLD/USDT $4.58 $77,451.60 15:59:19 27/05/2024
141 VinDAX VinDAX WLD/USDT $4.58 $73,681.72 15:59:19 27/05/2024
142 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WLD/USD $4.59 $70,860.17 15:59:19 27/05/2024
143 DeGate DeGate WLD/USDC $4.59 $61,441.89 15:59:19 27/05/2024
144 PointPay PointPay WLD/BTC $4.58 $59,283.16 15:59:19 27/05/2024
145 BitDelta BitDelta WLD/USDT $4.59 $58,978.37 15:59:19 27/05/2024
146 Cryptology Cryptology WLD/USDT $4.58 $56,020.77 15:59:19 27/05/2024
147 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WLD/USDT $4.58 $46,282.39 15:59:19 27/05/2024
148 Indodax Indodax WLD/IDR $4.62 $37,116.57 15:59:19 27/05/2024
149 BlueBit BlueBit WLD/USDT $4.59 $36,004.99 16:02:19 27/05/2024
150 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WLD/USD $4.57 $33,261.64 15:59:58 27/05/2024
151 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) WLD/USD $2.96 $33,255.44 16:02:58 27/05/2024
152 B2Z Exchange B2Z Exchange WLD/USDC $4.59 $30,451.01 16:02:19 27/05/2024
153 BITFLEX BITFLEX WLD/USDT $4.59 $29,102.20 15:59:58 27/05/2024
154 Bitlo Bitlo WLD/TRY $4.57 $21,266.94 16:02:19 27/05/2024
155 CoinEx CoinEx WLD/USDT $4.58 $21,075.49 15:59:19 27/05/2024
156 Kine Protocol Kine Protocol WLD/USD $4.59 $18,546.70 16:02:58 27/05/2024
157 Qmall Exchange Qmall Exchange WLD/USDT $4.59 $17,807.70 15:59:19 27/05/2024
158 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange WLD/USDC $4.53 $16,968.89 15:59:58 27/05/2024
159 ONUS Pro ONUS Pro WLD/VNDC $4.60 $16,324.34 15:59:19 27/05/2024
160 Bitlo Bitlo WLD/USDT $4.57 $15,195.15 16:02:19 27/05/2024
161 Bitcoiva Bitcoiva WLD/USDT $4.57 $13,973.14 15:59:19 27/05/2024
162 ICRYPEX ICRYPEX WLD/USDT $4.56 $12,844.38 15:59:19 27/05/2024
163 WazirX WazirX WLD/INR $4.85 $8,055.56 15:59:19 27/05/2024
164 CoinDCX CoinDCX WLD/INR $4.92 $5,449.26 15:59:19 27/05/2024
165 Reku Reku WLD/IDR $4.59 $3,849.96 15:59:19 27/05/2024
166 Quidax Quidax WLD/USDT $4.56 $3,667.78 15:59:19 27/05/2024
167 ONUS Pro ONUS Pro WLD/USDT $4.61 $3,268.20 15:59:19 27/05/2024
168 BitMEX BitMEX WLD/USDT $4.56 $2,594.70 15:59:58 27/05/2024
169 CoinDCX CoinDCX WLD/USDT $4.58 $2,339.35 15:59:19 27/05/2024
170 Altcoin Trader Altcoin Trader WLD/ZAR $4.95 $1,905.94 15:59:19 27/05/2024
171 NovaDAX NovaDAX WLD/BRL $4.63 $1,838.24 15:59:19 27/05/2024
172 Nominex Nominex WLD/USDT $4.59 $1,629.82 15:59:19 27/05/2024
173 zondacrypto zondacrypto WLD/USDT $4.60 $1,352.99 15:59:19 27/05/2024
174 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) WETH/WLD $3,925.05 $948.17 15:59:19 27/05/2024
175 Bitay Bitay WLD/UAH $4.61 $946.35 15:59:19 27/05/2024
176 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange WLD/USD $4.59 $857.00 15:59:58 27/05/2024
177 Coinlist Pro Coinlist Pro WLD/USDT $4.58 $766.74 15:59:19 27/05/2024
178 Gate.io Gate.io WLD/TRY $4.55 $749.91 15:59:19 27/05/2024
179 WazirX WazirX WLD/USDT $4.61 $562.56 15:59:19 27/05/2024
180 CEX.IO CEX.IO WLD/USDT $4.59 $446.88 15:59:19 27/05/2024
181 CEX.IO CEX.IO WLD/USD $4.59 $446.32 15:59:19 27/05/2024
182 zondacrypto zondacrypto WLD/PLN $4.58 $379.34 15:59:19 27/05/2024
183 Velodrome Finance v2 Velodrome Finance v2 WETH/WLD $3,902.62 $235.35 15:59:19 27/05/2024
184 Nominex Nominex WLD/FDUSD $4.67 $157.71 15:00:14 25/05/2024
185 Nominex Nominex WLD/USDC $4.93 $74.45 12:09:19 23/05/2024
186 Uniswap v3 (Optimism) Uniswap v3 (Optimism) USDT/WLD $0.9989 $45.94 15:59:19 27/05/2024
187 Foxbit Foxbit WLD/BRL $4.54 $36.86 15:59:19 27/05/2024
188 Bitcoiva Bitcoiva WLD/INR $5.01 $25.81 15:59:19 27/05/2024
189 Ripio Trade Ripio Trade WLD/BRL $4.67 $19.50 15:59:19 27/05/2024
190 HitBTC HitBTC WLD/USDT $4.55 $14.41 15:59:19 27/05/2024
191 Bitay Bitay WLD/NGN $7.43 $0 15:59:19 27/05/2024
192 Giottus Giottus WLD/INR $4.64 $0 15:59:19 27/05/2024
193 KoinBX KoinBX WLD/INR $3.25 $0 15:59:19 27/05/2024
194 KoinBX KoinBX WLD/USDT $4.66 $0 15:59:19 27/05/2024
195 BIT BIT WLD/USDT $5.10 $0 15:59:19 27/05/2024

Thông tin thị trường giao dịch Worldcoin (WLD)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 195 cặp giao dịch WLD có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 772 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 15:59:58 27/05/2024, cặp giao dịch WLD/USDT tại sàn UZX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $798,592,487 với tỷ giá $4.58.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp WLD.

Cặp: Tên cặp giao dịch WLD với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số WLD được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Worldcoin (WLD) markets, Worldcoin (WLD) trading pairs - MataUangKripto.com
5 trên 292 đánh giá