Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties WVG0
Rank #2366
01:18:00 08/04/2022
Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties (WVG0) Price
$354.34 0%
0.008110 BTC
8,149,917 VND
Low: $354.34
High: $354.34
Market Cap | $120,477 | Volume 24h | - | Circulating Supply | 340 WVG0 |
Price Change 1 hour | 0% | Price Change 24 hours | 0% | Price Change 7 days | -7.86% |
Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.
Convert WVG0 to USD
Top địa chỉ Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties (WVG0) theo số dư
Có tất cả 148 ví lưu trữ WVG0.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties (WVG0) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xf7984f332a939a277b6d4c78c7afca7c8cb7ec60 | 118.81 | $42,100.41 | 13.88% |
2 | 0xd0f15bd0bd6e59cd2f8ca6b207fc0eaa70f38ef5 | 104.38 | $36,985.78 | 12.19% |
3 | 0x63a9dbce75413036b2b778e670aabd4493aaf9f3 | 71.96 | $25,497.65 | 8.41% |
4 | 0xf88fefe57cfccd0979a25c03a73e1ebe72e6774c | 62.00 | $21,969.34 | 7.24% |
5 | 0x2ab4e42c2190c05b3dccd9b039daf8743217392a | 51.03 | $18,080.58 | 5.96% |
6 | 0x8dbbca57ea56290efa14d835bbfd34faf1d89753 | 29.77 | $10,547.96 | 3.48% |
7 | 0xe5c4c41194901047523108bb47eb109781a1a86a | 23.59 | $8,359.66 | 2.76% |
8 | 0x7891f796a5d43466fc29f102069092aef497a290 | 21.00 | $7,441.23 | 2.45% |
9 | 0xe04d59f60de62ccead22f2a7228b0166d0d80110 | 20.63 | $7,311.05 | 2.41% |
10 | 0xef3d9ddf59f3622a04753c61e6c4d596e7fc610d | 20.00 | $7,086.88 | 2.34% |
11 | 0x74451193ccf4d1c9182c973538d9d2339350ee1a | 19.00 | $6,732.54 | 2.22% |
12 | 0x499c9c826a356f72926a258afa63bcdb4df33702 | 16.00 | $5,669.51 | 1.87% |
13 | 0x66e5761a2103d7d3537d6ac45570a0a9831c7f7a | 15.23 | $5,396.91 | 1.78% |
14 | 0x461ed5399b8de2af02cdfb79609decd5664c451b | 15.00 | $5,315.16 | 1.75% |
15 | 0x732de7495deecae6424c3fc3c46e47d6b4c5374e | 14.00 | $4,960.82 | 1.64% |
16 | 0x12cd871105b29760a61f56753d54a59381f5bcc6 | 10.18 | $3,606.76 | 1.19% |
17 | 0x6487892dff909617b6fae370408c978e3b9630c5 | 10.11 | $3,582.42 | 1.18% |
18 | 0x09c298039e9bdd9f7b3f250af1f39bbaeb2b5299 | 10.00 | $3,543.44 | 1.17% |
19 | 0xf3c2f29bd3199c33d26cbc31d440f66d2065c4b3 | 9.70 | $3,438.89 | 1.13% |
20 | 0x972e633f5f6f62d1f2a13977f113941fcb3b606b | 9.00 | $3,189.10 | 1.05% |
21 | 0xd6d3a9d2d44d31d4830760710061be1920a8ede1 | 8.00 | $2,834.75 | 0.93% |
22 | 0x57859d47bb4b74fab4d57729278e2e2dc00ccd94 | 8.00 | $2,834.75 | 0.93% |
23 | 0x57183b54eb77575254674e828eac43768b363e00 | 7.69 | $2,723.72 | 0.9% |
24 | 0x55e67cc6022de1d69f4e093a7cef3100833b14ba | 7.57 | $2,683.81 | 0.88% |
25 | 0x4f1d2fa556e2c9a669bb7d5c7a66a21c958770cb | 7.50 | $2,657.58 | 0.88% |
26 | 0x5f1f737ae9118f7536f2be812c23e19e84a4f07c | 6.20 | $2,196.93 | 0.72% |
27 | 0xa51dcd22e9a9ae29d3c0562285b1c349a35daac7 | 5.87 | $2,079.84 | 0.69% |
28 | 0x0d0aca99686fced8e6fb39134aaed96f09b5283c | 5.75 | $2,037.40 | 0.67% |
29 | 0x429237a04f9ecd9cd640bee5048f7cb9efe94001 | 5.00 | $1,771.72 | 0.58% |
30 | 0xdc2462fb375bde1454017293eace4df1a58f57e0 | 5.00 | $1,771.72 | 0.58% |
31 | 0x613b909325e0f7bf25beefb6254187f6d9ec7309 | 5.00 | $1,771.72 | 0.58% |
32 | 0x8c6d571fcfbc01d5258655310041396f3b02ce29 | 5.00 | $1,771.72 | 0.58% |
33 | 0x972da00d0d89f040df63ea050a0cf322e5e3e350 | 4.40 | $1,559.20 | 0.51% |
34 | 0x382c29bb63af1e6bd3fc818fea85bd25afb0e92e | 4.10 | $1,452.81 | 0.48% |
35 | 0xbaa721d7d558167378d6f994c562219968343a2f | 4.00 | $1,417.38 | 0.47% |
36 | 0xd34b0f02a29b0dbe2e4e37785753fec4862d5d98 | 3.97 | $1,406.29 | 0.46% |
37 | 0xad75835a3581046e639bd19e98011736df4de861 | 3.70 | $1,311.07 | 0.43% |
38 | 0x964157b6fd73408b18ab1b013f62d8af6bd918c7 | 3.65 | $1,292.85 | 0.43% |
39 | 0x68b42e44079d1d0a4a037e8c6ecd62c48967e69f | 3.64 | $1,289.41 | 0.43% |
40 | 0x876b22dcb907022c1c5926163c81f43e8e94dd35 | 3.58 | $1,266.80 | 0.42% |
41 | 0xa58ef1ec517440bf3a8c01580686e054b79dcb77 | 3.49 | $1,238.19 | 0.41% |
42 | 0x8d803379dcb45b1ccd056da85b0cc11796690d58 | 3.18 | $1,128.54 | 0.37% |
43 | 0x206dae78dd234042b77cad821affbe3cfdc039e8 | 3.16 | $1,120.44 | 0.37% |
44 | 0x13be2503a344c1c8b9989566224c4b7e480fbdff | 3.15 | $1,117.38 | 0.37% |
45 | 0x26bcd1900702a7f6139b2489eacb4d56cd652446 | 3.10 | $1,098.47 | 0.36% |
46 | 0x13b09b2be96cd120228f28d0651611f331848082 | 3.01 | $1,065.24 | 0.35% |
47 | 0xfde2805fde29d74b0a26df96d473de328e16dbfb | 3.00 | $1,063.03 | 0.35% |
48 | 0xac250bfbb0454dafcdf7593682ec4acde67b7c0f | 3.00 | $1,063.03 | 0.35% |
49 | 0xf7c8cf60afc985879609bf015feb3a1b4e369c75 | 3.00 | $1,063.03 | 0.35% |
50 | 0xef0517d4983bccd792cc2cffb7b3bb8f00b37ccc | 2.81 | $995.13 | 0.33% |
51 | 0x91769843cec84adcf7a48df9dbd9694a39f44b42 | 2.81 | $994.74 | 0.33% |
52 | 0x9019ff9d08e417155c4b53978a4989311cc537b5 | 2.68 | $950.82 | 0.31% |
53 | 0x7c6f74e469b687ac7691409364c075c5611216e2 | 2.62 | $928.38 | 0.31% |
54 | 0xb0be8edae1445428595fe617730c1ec944a87e29 | 2.02 | $716.10 | 0.24% |
55 | 0x21e6ece971f3f4c7d26c400fcdc0f8eb8bc249e6 | 2.00 | $708.69 | 0.23% |
56 | 0x5a9977bfc1b60d53ebfe4d68e8820c8e8a12e594 | 2.00 | $708.69 | 0.23% |
57 | 0x3f0285892c75d44a93abc650fec371e0d035e2f9 | 2.00 | $708.69 | 0.23% |
58 | 0x2125289a8f96c481ea6cd2e516b5a76c391f613c | 2.00 | $708.69 | 0.23% |
59 | 0x855cf1ef31ce74be71cb4e22004d889db712f1e5 | 2.00 | $708.69 | 0.23% |
60 | 0x4312841e294d212616fc5b3728f162fe09ab9805 | 2.00 | $708.69 | 0.23% |
61 | 0x6522bbd602e1cdb3c1e12a04c8a5d1a9f5352a1e | 1.79 | $633.81 | 0.21% |
62 | 0x8ff939c8199eec4c1ac385c2e5afda2555fbe056 | 1.65 | $583.24 | 0.19% |
63 | 0xe729c64982b72e1753e5d0aebcbbce471fd89295 | 1.60 | $566.95 | 0.19% |
64 | 0x838eaa5b568d0bdb80ddbe396317d3edd10a2b1d | 1.56 | $553.80 | 0.18% |
65 | 0xd77e10f269ccf636df459220412eb692420697e9 | 1.50 | $531.52 | 0.18% |
66 | 0x6f274a5574613bfabc101d7f9a49b66b6dba967b | 1.33 | $471.50 | 0.16% |
67 | 0xe35427f9a10b41f5156dbfe1084dcc253d4a8602 | 1.20 | $425.21 | 0.14% |
68 | 0x245adc78f097f842b8ee2664f8711cd25c116130 | 1.12 | $395.18 | 0.13% |
69 | 0x930ad86e4f3e79c101cc71b03145e376e5bb618f | 1.01 | $359.60 | 0.12% |
70 | 0x5c10afd2e8c8ae7e282aea60759209f32edfe3d8 | 1.00 | $356.10 | 0.12% |
71 | 0x13816f65ba8195768e6825eb774fd3c6a05a0ac8 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
72 | 0xd6ff997fb7b69c6d663a9f1e0825bdd59bdf4eb0 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
73 | 0xa6e02a25e08583cee8b87602f06c402768826e54 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
74 | 0x14b1b3ff91525dd00e8fb8ce000097ce7d1cb251 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
75 | 0x05660bf1de52506f1195b9c432e353691ffa31ee | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
76 | 0xb71f11f4752b9e187f8246efa677e994de44aa09 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
77 | 0xcbd16db635e6b351b3538ae45aede5fdb5eba223 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
78 | 0x7a5e9d6817c37ae83fc616844497ce14bc5b10ab | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
79 | 0x033836b8c7c03647621fcc2d84ce8c0c39a26b05 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
80 | 0x5e36a35b11ecfd500a3a3b3d0480c2cc7a4a08ec | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
81 | 0xc16b5b8fdbf5d7ed8bce990e27d5a2313ea3c369 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
82 | 0x579a91e7056cb343df2be2d850fd84edc579c06b | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
83 | 0x6ce789334b76540be42fd5b14aaf850be66be2f6 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
84 | 0xa51cc4578939370d3b680f145830b362585964d5 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
85 | 0x38bc41b2a3a3543e3d400a5c24f404335a1feae6 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
86 | 0x8028a4f06a209b942b692b2714466f795dd18003 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
87 | 0x3d3804161f1e2aa2c837d31d73552d1e8246f167 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
88 | 0xbfb910652f850f85e3f85aa0c12ae8f4037095b0 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
89 | 0xc68edf774cade6709a46f161f48a05d38acac8ac | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
90 | 0xf102347a345c3e480cb50118e404700cf3a7cb57 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
91 | 0x7242ba5f3a24fe53724d5c4c61ea01411f5b3b90 | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
92 | 0x1fcb32c860b9f4c0df99d1fd54e7ce958e9e93cc | 1.00 | $354.34 | 0.12% |
93 | 0x025d70156b7aa5e607e500245502b14272112559 | 0.69 | $243.11 | 0.08% |
94 | 0x2f47f5ec5bb3b7cb4e60b765840113ee47637e99 | 0.63 | $222.37 | 0.07% |
95 | 0xe4fe7da1a0f15a71e33856f56256c273e243f25b | 0.63 | $221.70 | 0.07% |
96 | 0x687376f263eef1858e3663d63e68a096a6ded3a3 | 0.62 | $219.67 | 0.07% |
97 | 0x210e6b882a8cd5dada9883937d00e5e803315bbb | 0.58 | $203.87 | 0.07% |
98 | 0xc4b791a94ec4637170ceea2f35bbcbf180dada35 | 0.55 | $196.18 | 0.06% |
99 | 0x746a95a9ba1521c5f2bc64034279968ea9113c9e | 0.53 | $186.10 | 0.06% |
100 | 0x5c381e84c7b3a97e61fdd1961c86baa733f8a2bb | 0.49 | $175.20 | 0.06% |
Thống kê top địa chỉ trữ WVG0
Top 10 ví đầu bảng chiếm 61.12% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 76.1% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 92.26% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.63% tổng cung toàn thị trường.