Market Cap | $509,946 | Volume 24h | $8,113.13 | Circulating Supply | 8,996,415 XY |
Price Change 1 hour | -0.11% | Price Change 24 hours | -3.09% | Price Change 7 days | -19.91% |
Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.
Convert XY to USD
Lịch sử giá XY Finance (XY) Month 10 / 2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | $0.04760 | $0.04881 | $0.04138 | $0.04138 | $2,370.46 | $372,266 |
2024-10-02 | $0.04138 | $0.04340 | $0.04138 | $0.04182 | $2,526.86 | $376,208 |
2024-10-03 | $0.04182 | $0.04334 | $0.04054 | $0.04057 | $389.95 | $364,940 |
2024-10-04 | $0.04056 | $0.04661 | $0.04056 | $0.04643 | $13.85 | $417,675 |
2024-10-05 | $0.04643 | $0.04647 | $0.03972 | $0.03973 | $108.78 | $357,398 |
2024-10-06 | $0.03971 | $0.04452 | $0.03970 | $0.04449 | $4.01 | $400,215 |
2024-10-07 | $0.04449 | $0.04453 | $0.04233 | $0.04233 | $237.27 | $380,862 |
2024-10-08 | $0.04233 | $0.04234 | $0.03012 | $0.03032 | $165.75 | $272,765 |
2024-10-09 | $0.03032 | $0.03943 | $0.03032 | $0.03872 | $191.19 | $348,361 |
2024-10-10 | $0.03872 | $0.04272 | $0.03276 | $0.04243 | $640.50 | $381,694 |
2024-10-11 | $0.04243 | $0.04431 | $0.04020 | $0.04419 | $2,930.53 | $397,579 |
2024-10-12 | $0.04419 | $0.04431 | $0.04003 | $0.04003 | $3,432.98 | $360,109 |
2024-10-13 | $0.04003 | $0.04229 | $0.03582 | $0.03582 | $250.96 | $322,283 |
2024-10-14 | $0.03582 | $0.04518 | $0.03519 | $0.04305 | $225.79 | $387,255 |
2024-10-15 | $0.04305 | $0.05000 | $0.04287 | $0.04866 | $89.69 | $437,775 |
2024-10-16 | $0.04866 | $0.04871 | $0.03827 | $0.04100 | $2,092.64 | $368,896 |
2024-10-17 | $0.04100 | $0.04101 | $0.03758 | $0.03759 | $260.82 | $338,137 |
2024-10-18 | $0.03759 | $0.04068 | $0.03758 | $0.04067 | $1,275.76 | $365,843 |
2024-10-19 | $0.04067 | $0.04154 | $0.03999 | $0.04109 | $438.20 | $369,689 |
2024-10-20 | $0.04109 | $0.04352 | $0.04107 | $0.04351 | $119.42 | $391,406 |
2024-10-21 | $0.04350 | $0.04351 | $0.04008 | $0.04026 | $639.59 | $362,238 |
2024-10-22 | $0.04026 | $0.05286 | $0.03172 | $0.03378 | $327.28 | $303,942 |
2024-10-23 | $0.03378 | $0.03736 | $0.03300 | $0.03736 | $88.19 | $336,073 |
2024-10-24 | $0.03736 | $0.04715 | $0.03735 | $0.03935 | $265.55 | $354,048 |
2024-10-25 | $0.03935 | $0.03936 | $0.03823 | $0.03823 | $113.94 | $343,947 |
2024-10-26 | $0.03823 | $0.03973 | $0.03816 | $0.03818 | $1,771.35 | $343,451 |
2024-10-27 | $0.03818 | $0.03818 | $0.03739 | $0.03787 | $212.98 | $340,665 |
2024-10-28 | $0.03787 | $0.04035 | $0.03776 | $0.04035 | $1.81 | $362,993 |
2024-10-29 | $0.04035 | $0.04035 | $0.03773 | $0.03860 | $1,770.99 | $347,292 |
2024-10-30 | $0.03863 | $0.03863 | $0.03716 | $0.03728 | $389.93 | $335,348 |
2024-10-31 | $0.03728 | $0.03799 | $0.03728 | $0.03761 | $541.86 | $338,327 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá XY Finance (XY)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá XY tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá XY được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá XY được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá XY cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số XY được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các XY đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.