Cryptocurrency Historical Market Data 21/02/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 21/02/2023, bao gồm 8,995 đồng tiền ảo, được chia làm 180 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $24,436.35 | -1.58% | 9.97% | $471,577,656,114 | $31,252,098,714 | 19,298,200 BTC |
2 | Ethereum ETH | $1,658.04 | -2.62% | 6.5% | $202,900,324,404 | $8,721,608,198 | 122,373,866 ETH |
3 | Tether USDT | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $70,448,766,451 | $45,397,558,230 | 70,439,466,010 USDT |
4 | BNB BNB | $311.47 | -1.24% | 5.18% | $49,180,469,394 | $579,359,973 | 157,896,916 BNB |
5 | USD Coin USDC | $1.00 | -0.01% | 0% | $42,135,365,251 | $4,145,675,499 | 42,132,668,322 USDC |
6 | XRP XRP | $0.3919 | -1.66% | 2.48% | $19,908,418,400 | $1,103,766,687 | 50,799,084,881 XRP |
7 | Cardano ADA | $0.3924 | -2.87% | 1.55% | $13,595,981,032 | $387,686,829 | 34,646,747,170 ADA |
8 | Binance USD BUSD | $1.00 | 0% | 0.04% | $12,435,777,954 | $9,098,592,418 | 12,432,497,337 BUSD |
9 | Polygon MATIC | $1.38 | -6.06% | 10.02% | $12,096,470,168 | $790,150,889 | 8,734,317,475 MATIC |
10 | Dogecoin DOGE | $0.08541 | -3.17% | 2.25% | $11,331,777,471 | $483,249,308 | 132,670,764,300 DOGE |
11 | Solana SOL | $24.95 | -4.71% | 14.31% | $9,436,984,115 | $925,847,245 | 378,257,694 SOL |
12 | Polkadot DOT | $7.25 | -3.89% | 16.4% | $8,404,192,043 | $389,455,278 | 1,159,389,281 DOT |
13 | Shiba Inu SHIB | $0.00001306 | -3.1% | 2.43% | $7,170,886,212 | $344,708,123 | 549,063,278,876,302 SHIB |
14 | Litecoin LTC | $93.71 | -2.33% | -2.07% | $6,778,062,194 | $693,293,752 | 72,330,590 LTC |
15 | Avalanche AVAX | $20.94 | 0.62% | 15.39% | $6,598,772,361 | $489,974,940 | 315,125,667 AVAX |
16 | TRON TRX | $0.06947 | -3.44% | 4.08% | $6,358,020,265 | $303,772,124 | 91,525,238,070 TRX |
17 | Uniswap UNI | $7.03 | -4.34% | 6.83% | $5,358,580,439 | $132,623,139 | 762,209,327 UNI |
18 | Dai DAI | $1.00 | 0.03% | 0% | $5,215,976,803 | $193,001,670 | 5,214,859,370 DAI |
19 | Wrapped Bitcoin WBTC | $24,416.26 | -1.53% | 9.82% | $4,287,420,889 | $229,432,715 | 175,597 WBTC |
20 | Cosmos ATOM | $13.87 | -3.78% | 3.4% | $3,970,945,085 | $182,038,934 | 286,370,297 ATOM |
21 | Chainlink LINK | $7.64 | -4.62% | 12.2% | $3,879,430,366 | $407,354,867 | 507,999,970 LINK |
22 | UNUS SED LEO LEO | $3.40 | 2.03% | 1.42% | $3,246,311,450 | $2,187,022 | 953,954,130 LEO |
23 | Filecoin FIL | $8.18 | -4.82% | 60.89% | $3,201,272,500 | $742,714,288 | 391,333,999 FIL |
24 | Ethereum Classic ETC | $22.80 | -1.61% | 7.44% | $3,175,830,646 | $558,324,519 | 139,291,707 ETC |
25 | OKB OKB | $50.29 | -4.8% | 19.29% | $3,017,510,000 | $64,854,410 | 60,000,000 OKB |
26 | Monero XMR | $159.58 | -1.29% | 0.77% | $2,911,243,847 | $86,671,438 | 18,243,409 XMR |
27 | Toncoin TON | $2.35 | -0.67% | 2.29% | $2,871,766,165 | $31,589,778 | 1,221,401,181 TON |
28 | Bitcoin Cash BCH | $145.24 | 0.49% | 14.61% | $2,805,847,079 | $398,335,317 | 19,318,288 BCH |
29 | Stellar XLM | $0.09484 | 0.38% | 10.37% | $2,503,184,285 | $129,504,219 | 26,392,793,247 XLM |
30 | Lido DAO LDO | $2.79 | -4.59% | 8.55% | $2,358,937,590 | $236,766,038 | 845,293,767 LDO |
31 | NEAR Protocol NEAR | $2.56 | -4.93% | 14.17% | $2,206,125,306 | $179,865,958 | 860,596,734 NEAR |
32 | VeChain VET | $0.03017 | -5.29% | 26.55% | $2,187,427,523 | $143,220,635 | 72,511,146,418 VET |
33 | Aptos APT | $13.45 | -5.36% | -8.59% | $2,186,559,992 | $352,014,054 | 162,624,556 APT |
34 | Cronos CRO | $0.08610 | 2.67% | 13.57% | $2,175,043,749 | $91,848,240 | 25,263,013,692 CRO |
35 | Hedera HBAR | $0.08259 | -4.64% | -5.75% | $2,167,216,446 | $58,888,984 | 26,239,830,605 HBAR |
36 | ApeCoin APE | $5.56 | -5.21% | 5.95% | $2,048,393,166 | $127,005,373 | 368,593,750 APE |
37 | Internet Computer ICP | $6.89 | -6.15% | 24.54% | $1,996,914,431 | $78,838,544 | 289,874,968 ICP |
38 | Algorand ALGO | $0.2783 | -2.33% | 9.73% | $1,976,708,179 | $121,387,968 | 7,101,642,456 ALGO |
39 | Quant QNT | $136.82 | -2.14% | -0.07% | $1,651,740,853 | $25,936,005 | 12,072,738 QNT |
40 | The Graph GRT | $0.1674 | -2.16% | -1.07% | $1,476,014,411 | $171,066,036 | 8,818,559,454 GRT |
41 | Fantom FTM | $0.5207 | 1.41% | -0.7% | $1,446,208,679 | $427,823,755 | 2,777,440,226 FTM |
42 | Flow FLOW | $1.31 | -5.56% | 27% | $1,360,124,514 | $114,042,687 | 1,036,200,000 FLOW |
43 | EOS EOS | $1.22 | -3.95% | 16.46% | $1,319,254,991 | $207,118,863 | 1,081,263,745 EOS |
44 | Decentraland MANA | $0.7046 | -5.09% | 4.26% | $1,307,134,996 | $164,449,262 | 1,855,084,192 MANA |
45 | MultiversX EGLD | $51.61 | -2.38% | 16.47% | $1,291,985,150 | $55,984,715 | 25,033,675 EGLD |
46 | BitDAO BIT | $0.6078 | -4.73% | 5.89% | $1,270,903,755 | $14,290,683 | 2,090,946,169 BIT |
47 | Theta Network THETA | $1.24 | -3.36% | 15.51% | $1,242,886,651 | $43,123,248 | 1,000,000,000 THETA |
48 | Aave AAVE | $87.57 | -4.71% | 5.42% | $1,234,124,571 | $103,522,514 | 14,093,193 AAVE |
49 | Axie Infinity AXS | $10.81 | -3.68% | 8.53% | $1,208,119,374 | $141,615,402 | 111,752,500 AXS |
50 | The Sandbox SAND | $0.7821 | -5.77% | 9.73% | $1,172,678,474 | $382,968,698 | 1,499,470,108 SAND |
Showing 1 - 180 out of from 1 to 50
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.