Peringkat #18
07:40:00 13/11/2026
Volume perdagangan (24j) di PancakeSwap v2 (BSC)
Rp 11,93 Triliun -0,40%
- Situs web: https://pancakeswap.finance/
- Blog: https://medium.com/pancakeswap
- Chat: https://t.me/PancakeSwap
- X (Twitter): https://twitter.com/pancakeswap
| Pasangan perdagangan | 1.496 | Jumlah koin | 1.063 | Mata uang fiat | - |
| Volume 24 jam | Rp 11,93 Triliun -0,40% | Volume 7 hari | Rp 3,86 Triliun +36,95% | Volume 30 hari | Rp 15,30 Triliun +1,01% |
| Volume spot (24j) | Rp 570,0 Miliar | Volume derivatif (24j) | - | Skor likuiditas | - |
Pasangan Spot yang diperdagangkan di PancakeSwap v2 (BSC)
| # | Koin | Pasangan | Harga (Rp) | Volume (24j) | Diperbarui |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | CRAZYPEPE/WBNB | 0,00000000287243 | Rp 306.142 | 14:19:45 12/11/2026 | |
| 952 | WBNB/1 | 11.965.307 | Rp 305.940 | 07:14:09 13/11/2026 | |
| 953 | WBNB/TRUMP | 11.968.239 | Rp 303.881 | 14:04:15 12/11/2026 | |
| 954 | CAT/WBNB | 0,00000000062402 | Rp 301.289 | 14:04:59 12/11/2026 | |
| 955 | DOGE/WBNB | 0,00000000027594 | Rp 300.979 | 14:07:09 12/11/2026 | |
| 956 | CAT/WBNB | 0,00000000031849 | Rp 300.858 | 14:08:23 12/11/2026 | |
| 957 | DOGE/WBNB | 0,00000000033008 | Rp 300.831 | 14:07:53 12/11/2026 | |
| 958 | WBNB/DOGE | 11.968.239 | Rp 300.728 | 14:11:57 12/11/2026 | |
| 959 | CAT/WBNB | 0,00000000041843 | Rp 300.679 | 14:08:38 12/11/2026 | |
| 960 | FLOKI/WBNB | 0,00000000033566 | Rp 300.631 | 14:08:53 12/11/2026 | |
| 961 | BNBVEGETA/WBNB | 0,00000000029664 | Rp 300.530 | 14:11:13 12/11/2026 | |
| 962 | MOST/USDT | 2.541 | Rp 300.528 | 05:16:49 13/11/2026 | |
| 963 | CRAZYDRAGON/WBNB | 0,00000000031640 | Rp 300.487 | 14:13:46 12/11/2026 | |
| 964 | DRAGON/WBNB | 0,00000000033132 | Rp 300.469 | 14:12:26 12/11/2026 | |
| 965 | WBNB/DRAGON | 11.968.239 | Rp 300.425 | 14:12:41 12/11/2026 | |
| 966 | DOGE/WBNB | 0,00000000033758 | Rp 300.401 | 14:13:16 12/11/2026 | |
| 967 | WBNB/BNBFLOKI | 11.968.239 | Rp 300.394 | 14:09:07 12/11/2026 | |
| 968 | MARSUPILAMI/WBNB | 0,00000000041668 | Rp 300.334 | 14:20:19 12/11/2026 | |
| 969 | WBNB/CRAZYCAT | 11.968.239 | Rp 300.325 | 14:15:34 12/11/2026 | |
| 970 | BNBBONK/WBNB | 0,00000000081068 | Rp 300.253 | 14:09:22 12/11/2026 | |
| 971 | DOGE/WBNB | 0,00000000058976 | Rp 300.241 | 14:14:30 12/11/2026 | |
| 972 | CAT/WBNB | 0,00000000053377 | Rp 300.235 | 14:11:42 12/11/2026 | |
| 973 | WBNB/DRAGON | 11.968.239 | Rp 300.125 | 14:12:12 12/11/2026 | |
| 974 | FLOKIX/WBNB | 61,12 | Rp 300.088 | 14:16:03 12/11/2026 | |
| 975 | BONK/WBNB | 0,00000000146120 | Rp 300.048 | 14:09:37 12/11/2026 | |
| 976 | PEPE/WBNB | 0,00930364 | Rp 300.025 | 14:10:07 12/11/2026 | |
| 977 | WBNB/EAGLE | 11.968.239 | Rp 299.938 | 14:05:13 12/11/2026 | |
| 978 | SHIBA/WBNB | 113,30 | Rp 299.920 | 14:15:49 12/11/2026 | |
| 979 | CAT/WBNB | 0,00000000115323 | Rp 299.918 | 14:14:59 12/11/2026 | |
| 980 | BUNNY/WBNB | 0,00000000329389 | Rp 299.910 | 14:06:54 12/11/2026 | |
| 981 | EAGLE/WBNB | 0,00000000057653 | Rp 299.883 | 14:05:29 12/11/2026 | |
| 982 | DRAGON/WBNB | 0,00000000262045 | Rp 299.830 | 14:14:15 12/11/2026 | |
| 983 | DSHIB/WBNB | 0,0000000800238 | Rp 299.725 | 14:18:31 12/11/2026 | |
| 984 | WBNB/LUFFY | 11.968.239 | Rp 299.668 | 14:03:45 12/11/2026 | |
| 985 | WBNB/BNBDOGE | 11.968.239 | Rp 299.662 | 14:18:46 12/11/2026 | |
| 986 | CAT/WBNB | 0,00000000224546 | Rp 299.644 | 14:07:38 12/11/2026 | |
| 987 | UFC/WBNB | 0,00000000122357 | Rp 299.614 | 14:20:34 12/11/2026 | |
| 988 | BNBCAT/WBNB | 0,000000323457 | Rp 299.573 | 14:19:15 12/11/2026 | |
| 989 | SPIDERMAN/WBNB | 0,00000000156228 | Rp 299.553 | 14:17:32 12/11/2026 | |
| 990 | PAW/WBNB | 0,00000000195989 | Rp 299.538 | 14:17:17 12/11/2026 | |
| 991 | SHIBU/WBNB | 0,000000241501 | Rp 299.488 | 14:19:01 12/11/2026 | |
| 992 | MARIO/WBNB | 0,00000000466134 | Rp 299.077 | 14:17:47 12/11/2026 | |
| 993 | WBNB/SIMPSONS | 11.968.239 | Rp 298.910 | 14:16:48 12/11/2026 | |
| 994 | WBNB/BABYDRAGON | 11.968.239 | Rp 297.829 | 14:14:00 12/11/2026 | |
| 995 | WBNB/FLOKI | 11.968.239 | Rp 296.659 | 14:09:52 12/11/2026 | |
| 996 | HFT/BUSD | 83,16 | Rp 292.645 | 22:11:40 12/11/2026 | |
| 997 | BABYCAT/WBNB | 0,00000000199167 | Rp 292.110 | 14:14:45 12/11/2026 | |
| 998 | OVR/WBNB | 447,71 | Rp 286.092 | 20:40:40 12/11/2026 | |
| 999 | FUFU/WBNB | 0,161081 | Rp 284.550 | 20:10:27 12/11/2026 | |
| 1000 | WBNB/SATOZ | 11.965.307 | Rp 280.620 | 06:00:09 13/11/2026 |
Tabel di atas menampilkan halaman 20 dari total 30 halaman. Menampilkan hasil dari 951 sampai 1000.
Ringkasan bursa PancakeSwap v2 (BSC)
Bursa PancakeSwap v2 (BSC) berada di peringkat #18 dunia berdasarkan volume perdagangan.
Total volume perdagangan 24 jam di bursa PancakeSwap v2 (BSC) adalah Rp 11,93 Triliun, volume turun 0,40% dibanding kemarin.
Saat ini bursa mencatatkan 1.063 koin dengan 1.496 pasangan perdagangan.
Bursa PancakeSwap v2 (BSC) mendukung jenis perdagangan Spot.