Notice: Undefined variable: title_full in /home/matauangkripto/web/controller/exchange_detail.php on line 46
Trade Volume, Trade Pairs - MataUangKripto.com - List of trading pairs Page 7 - MataUangKripto.com
Cryptocurrency: 32,959 Exchanges: 771 Market Cap: $3,257,153,451,664 24h Vol: $164,779,811,984 Dominance: BTC: 56.6%, ETH: 12.3%
PancakeSwap v3 (BSC)PancakeSwap v3 (BSC)
Xếp hạng #91 19:56:11 31/08/2023

Khối lượng giao dịch (24h) tại PancakeSwap v3 (BSC)

$58,048,085 -60.81%
Cặp giao dịch 567 Số coin niêm yết 277 Tiền pháp định -
Khối lượng 24 giờ $58,048,085 -60.81% Khối lượng 7 ngày $383,758,721 -37.81% Khối lượng 30 ngày $1,693,703,108 -45.80%
Khối lượng giao ngay (24h) $58,123,759 Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản -

Các cặp đang giao dịch Spot tại PancakeSwap v3 (BSC)

#TiềnPairPrice (USD)Khối lượng (24h)Update
301 Minato Minato MNTO MNTO/WBNB $2.23 $15 19:59:36 31/08/2023
302 Wrapped BNB Wrapped BNB WBNB WBNB/WMATIC $224.76 $15 19:00:36 31/08/2023
303 Envelop Envelop NIFTSY NIFTSY/BUSD $0.004046 $14 19:59:36 31/08/2023
304 Wrapped BNB Wrapped BNB WBNB WBNB/ORN $227.24 $14 19:00:36 31/08/2023
305 Ethereum Ethereum ETH ETH/IF $1,709.23 $14 19:59:36 31/08/2023
306 Synapse Synapse SYN SYN/WBNB $0.4145 $13 19:59:36 31/08/2023
307 A.I.Earn A.I.Earn AIE AIE/USDT $0.0000006600 $13 19:00:36 31/08/2023
308 Poollotto.finance Poollotto.finance PLT PLT/WBNB $1.88 $13 19:00:36 31/08/2023
309 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 BTCB BTCB/WBNB $27,055.88 $12 19:59:36 31/08/2023
310 Litecoin Litecoin LTC LTC/BTCB $67.76 $12 19:59:36 31/08/2023
311 Wrapped BNB Wrapped BNB WBNB WBNB/PAC $223.71 $12 19:59:36 31/08/2023
312 iMe Lab iMe Lab LIME LIME/WBNB $0.005456 $12 07:00:36 31/08/2023
313 Galxe Galxe GAL GAL/ANKR $1.18 $12 19:59:36 31/08/2023
314 Tiny Coin Tiny Coin TINC TINC/WBNB $0.02461 $12 19:59:36 31/08/2023
315 Wrapped BNB Wrapped BNB WBNB WBNB/BETA $224.62 $12 07:00:36 31/08/2023
316 ChainGPT ChainGPT CGPT CGPT/WBNB $0.05652 $11 19:59:36 31/08/2023
317 Sable Finance Sable Finance SABLE SABLE/WBNB $0.04272 $11 19:59:36 31/08/2023
318 Tether USDt Tether USDt USDT USDT/FRAX $1.00 $11 19:59:36 31/08/2023
319 Spintop Spintop SPIN SPIN/WBNB $0.004434 $11 19:59:36 31/08/2023
320 Toncoin Toncoin TON TON/WBNB $1.74 $10 19:59:36 31/08/2023
321 Shido Shido SHIDO SHIDO/WBNB $0.00008958 $10 07:00:36 31/08/2023
322 Voltz Voltz VOLTZ VOLTZ/USDT $0.003185 $10 19:59:36 31/08/2023
323 Tether USDt Tether USDt USDT USDT/DINGO $1.0000 $9 19:59:36 31/08/2023
324 HyperCycle HyperCycle HYPC HYPC/BUSD $0.4213 $9 19:59:36 31/08/2023
325 Ethereum Ethereum ETH ETH/MTRG $1,670.94 $9 19:59:36 31/08/2023
326 Pleasure Coin Pleasure Coin NSFW NSFW/WBNB $0.00004606 $9 19:00:36 31/08/2023
327 AldebaranAxis token AldebaranAxis token $AAT $AAT/BUSD $0.000007270 $9 19:59:36 31/08/2023
328 PancakeSwap PancakeSwap CAKE CAKE/MATIC $1.28 $8 19:59:36 31/08/2023
329 Tether USDt Tether USDt USDT USDT/ACTN $1.00 $8 07:00:36 31/08/2023
330 1inch Network 1inch Network 1INCH 1INCH/HBX $0.2563 $8 19:59:36 31/08/2023
331 Mask Network Mask Network MASK MASK/WBNB $2.68 $8 19:59:36 31/08/2023
332 Matrix Token Matrix Token MTIX MTIX/WBNB $0.00005273 $8 19:59:36 31/08/2023
333 Wrapped Pi Wrapped Pi WPI WPI/USDT $0.3289 $7 19:00:36 31/08/2023
334 SushiSwap SushiSwap SUSHI SUSHI/WBNB $0.6089 $7 19:59:36 31/08/2023
335 Wrapped BNB Wrapped BNB WBNB WBNB/BUNNY $227.95 $7 19:59:36 31/08/2023
336 Ethereum Ethereum ETH ETH/UNI $1,702.67 $6 19:59:36 31/08/2023
337 Tether USDt Tether USDt USDT USDT/SUSHI $1.01 $6 19:00:36 31/08/2023
338 Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH WBETH WBETH/WBNB $1,746.64 $6 19:59:36 31/08/2023
339 Litecoin Litecoin LTC LTC/HBX $67.71 $6 19:59:36 31/08/2023
340 BOLICAI BOLICAI BOAI BOAI/WBNB $0.0008314 $6 19:59:36 31/08/2023
341 SophiaVerse SophiaVerse SOPH SOPH/WBNB $0.1559 $6 19:59:36 31/08/2023
342 BitcoinBR BitcoinBR BTCBR BTCBR/WBNB $0.000000000000 $6 19:59:36 31/08/2023
343 Cosmos Cosmos ATOM ATOM/HBX $7.25 $5 07:00:36 31/08/2023
344 BitcoinBR BitcoinBR BTCBR BTCBR/BUSD $0.000000000000 $5 19:00:36 31/08/2023
345 Tether USDt Tether USDt USDT USDT/DOGE $0.9990 $5 19:59:36 31/08/2023
346 BSCPAD BSCPAD BSCPAD BSCPAD/WBNB $0.08937 $4 07:00:36 31/08/2023
347 Polkadot Polkadot DOT DOT/HBX $4.46 $4 19:59:36 31/08/2023
348 Biswap Biswap BSW BSW/WBNB $0.06632 $4 19:59:36 31/08/2023
349 Filecoin Filecoin FIL FIL/USDT $3.44 $3 19:00:36 31/08/2023
350 BitcoinBR BitcoinBR BTCBR BTCBR/WBNB $0.000000000000 $3 07:00:36 31/08/2023

Showing 7 - 10 out of from 301 to 350

Tổng quan nhanh về sàn PancakeSwap v3 (BSC)

Sàn PancakeSwap v3 (BSC) được xếp hạng thứ #91 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn PancakeSwap v3 (BSC) là $58,048,085, khối lượng giao dịch giảm so với ngày hôm qua 60.81%.

Hiện tại, sàn đang niêm yết 277 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 567 cặp.

Sàn PancakeSwap v3 (BSC) hỗ trợ các loại giao dịch Spot.

Trade Volume, Trade Pairs - MataUangKripto.com - List of trading pairs Page 7 - MataUangKripto.com
4.2 trên 313 đánh giá