Kripto: 40.189 Bursa: 988 Kapitalisasi Pasar: Rp 43.661 Triliun Volume 24j: Rp 1.281 Triliun Dominasi: BTC: 60,3%, ETH: 10,2%
DABANKING (DAB)DABANKING DAB
Peringkat #2531 01:19:00 22/05/2022
Harga DABANKING (DAB)
Rp 105,61 0,00%
0,0000001966 BTC ≈ US$0,00578826
Terendah 24j: Rp 105,61 Tertinggi 24j: Rp 105,61
Kapitalisasi pasar Rp 540,6 Juta Volume 24j - Suplai beredar 5,12 Juta DAB
Perubahan 1j 0,00% Perubahan 24j 0,00% Perubahan 7h 0,00%

Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.

Konversi DAB ke Rupiah (IDR) dan USD

Alamat DABANKING (DAB) Teratas Berdasarkan Saldo

Terdapat total 4.254 dompet yang menyimpan DAB.

Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang DABANKING (DAB) dalam jumlah terbesar.

#Alamat dompetSaldoNilai% Total suplai
1 0x38bcaf0d4fb50e391fb9d8640612cdf90ba8c3eb 198.864.527,90 Rp 21,00 Miliar 99.43%
2 0x97e12bd75bdee72d4975d6df410d2d145b3d8457 99.462,40 Rp 10,50 Juta 0.05%
3 0xf0342819ad53288c92665658a0f39afec4ba6000 63.069,94 Rp 6,66 Juta 0.03%
4 0x069c66319b4faa64f48612d59e5dfc4986814fa9 49.296,71 Rp 5,21 Juta 0.02%
5 0x52156169dad21579354cc12e6073cdbbcb03e872 31.802,30 Rp 3,36 Juta 0.02%
6 0x75ac71fe06b1ea8d403ccbc39e600c9acebc6cde 25.135,56 Rp 2,65 Juta 0.01%
7 0xfe894f1fcf787cfd44d05ca18f246d18f9066143 18.737,24 Rp 1,98 Juta 0.01%
8 0xe239680793b5ccb03979b9a7ef9249c509dcfd6f 17.950,20 Rp 1,90 Juta 0.01%
9 0xf7fa779b9c532ffd9cc7fc11c29bd38ba657b086 17.517,41 Rp 1,85 Juta 0.01%
10 0xb7e25fc5dd1a4a0c2a4a470b19e0034d82a04a93 16.050,56 Rp 1,70 Juta 0.01%
11 0xd55956ec159a4b29994098c2ff6801d76f8d3816 12.520,00 Rp 1,32 Juta 0.01%
12 0x2da78e99469c3123f26092cf6ef20790a8585bae 9.999,00 Rp 1,06 Juta -
13 0x59aa0e99cbe397dd5f2eb4013de9094f804a4f37 9.773,48 Rp 1,03 Juta -
14 0x5ea8aa715913f573403aa926d93ee9da6cbdfe13 8.617,47 Rp 910.103 -
15 0x419b860fa2528d0a8c605175ba00e3c25648fa3f 8.572,30 Rp 905.333 -
16 0x67a5dddc3b98dc33f677fea77f457e7aacd76e94 8.568,13 Rp 904.893 -
17 0xaf62a5965d2a7ff974a8b360b49b5cc0ee82a6b0 8.550,60 Rp 903.041 -
18 0x6fd62a8f84a93447bc86a5d345d235aa2482f0d9 8.524,47 Rp 900.282 -
19 0x335fca3f1c127b31b6ee24eb2e351f6e6b15d51e 8.524,26 Rp 900.259 -
20 0x720e9958cfabcccb41385a0975b2c77c3c2188da 8.408,14 Rp 887.996 -
21 0x3327a6bc80b708ec4bfb9a0259844a526db7fb82 8.225,00 Rp 868.654 -
22 0xeb79e7fc58221c8b01a10686aa3f1bbb689e6659 7.326,03 Rp 773.713 -
23 0xa53293d6751981e30350745d2d9e0fe0eca3e734 7.305,56 Rp 771.550 -
24 0x880a9d891b285650defe2969ed22608d26ddfff3 7.276,91 Rp 768.525 -
25 0x1b5d04aeced35ed257bc50537bd71a02259fbd1b 7.261,86 Rp 766.936 -
26 0x552f857bfb74072a48a6d826e7cd205ae8f496b8 7.261,46 Rp 766.893 -
27 0x461bb3245284fc90a965b142524799c3ba741395 7.261,32 Rp 766.878 -
28 0xfd4c84ae721cb11b8e1fc9848cecda3d586c1a04 7.258,71 Rp 766.602 -
29 0xcc00ad1b7067e07b7d30f02fbcbcbd8874cbcd09 7.216,54 Rp 762.149 -
30 0x14be7e36f8fa6de00c15b0b225821c25fa61a783 7.145,79 Rp 754.678 -
31 0x1280d770a74a9b256ecbf245a98e205942803c67 7.142,61 Rp 754.341 -
32 0x4809511f27b675b7816e5b6cf5cab9097be59d73 6.938,73 Rp 732.809 -
33 0x2a729d235b1d50608e5f23560c6f2140c8c07af9 6.556,09 Rp 692.398 -
34 0x316032e34ba33aed41b08de6338f9c22c000d165 6.504,73 Rp 686.974 -
35 0xfbc3ada35399e19023ec3041946d628210da8d5e 6.182,24 Rp 652.915 -
36 0x6b3d3cf70d6e6f209b3657d56bc47ab5f83a81fe 5.938,46 Rp 627.169 -
37 0xa093355e018562f08c91ea839b8553a57d4e85c6 5.673,37 Rp 599.173 -
38 0x80b07cdf0e56e27862f954557183ab714fddcea8 5.673,02 Rp 599.136 -
39 0xc705630c8d5865d5eaf3a4d3fe43f7014d391ef1 5.564,46 Rp 587.671 -
40 0x60ffe05ae743a9fd0f24743eaae4d8fa7caedfb5 5.546,84 Rp 585.810 -
41 0x5be9288e269912a4cde786e4341f2b66e524536d 5.444,76 Rp 575.029 -
42 0xb401efd387d314d95fb5335bcfd0f26b4108832a 5.307,10 Rp 560.491 -
43 0xa67b3b782a90fdbf28e8058e0bb95ed58503a77f 5.287,10 Rp 558.379 -
44 0xf1edea33db460201e8f599ad853ec14b0978609d 5.187,98 Rp 547.910 -
45 0x7c06b402326aa4eb1617aa6a623ac7b5af1d6d39 5.056,56 Rp 534.031 -
46 0xc65d5a0e40262ca496e161a4d662dba500709323 5.041,29 Rp 532.418 -
47 0x95effc4f1d2f621d891eabf1dcab3f8c0ea4bc62 5.037,94 Rp 532.065 -
48 0xb835544ce9034bb59478cfb4c2c5c945bdea20be 5.032,06 Rp 531.444 -
49 0xace4525d38276d01183ce001661700df927ab46a 4.889,51 Rp 516.388 -
50 0x1de35bf4730220354742abfca642bbfa75a84d0b 4.822,56 Rp 509.317 -
51 0x63a4063222aa6b3bba7dcfae6da7a79701d00a78 4.687,60 Rp 495.064 -
52 0x0cf0cf8a65f10c16655754326535272131f4b170 4.660,06 Rp 492.156 -
53 0x256a20216dbe4c4246a68b6c8c47b868c4616736 4.582,89 Rp 484.006 -
54 0x043fe94c3bbcb3670783b98cd9ae16cd3b23a26a 4.494,94 Rp 474.717 -
55 0x359ff465d6ba5ad3502819838a9ca76e9f5859e0 4.419,60 Rp 466.760 -
56 0x497f01925d7d8e4729082776605bfc80a1c2e9e1 4.309,35 Rp 455.116 -
57 0xb7de6a2918d6a320f44ca190e0a73572582ad235 4.200,00 Rp 443.568 -
58 0x642374cbd8680d01dc7ee1058e6eb527ac9a8a82 4.189,70 Rp 442.480 -
59 0x9d823d3bb2542dfa1ca24b3813b8fd80599a069e 4.176,57 Rp 441.094 -
60 0x7834764b7b04f1bdae5abb96c85378ba492ab626 3.974,02 Rp 419.703 -
61 0xf0dd04d107f521178edd2f4671992d8dc01a61cc 3.728,21 Rp 393.742 -
62 0xd9cf10e6b8c15a4f3374e57d7d75aee724aa6764 3.728,21 Rp 393.742 -
63 0xe81b7e9611936547d18540fbe4e53b104ecc44d0 3.691,22 Rp 389.835 -
64 0xaa9d2290e80bb03acb9fe01b3f1f808fee8c431c 3.689,68 Rp 389.673 -
65 0x5e3d4014d790aa06306e75b13362ac0ac65ff5f4 3.686,81 Rp 389.369 -
66 0x6527af04662a0281c258e06fb9800ddbbc2a5c7c 3.683,86 Rp 389.058 -
67 0xb5fb37c2e50520589c61fbdc1efdbb746a8fe442 3.673,38 Rp 387.951 -
68 0x3dfa3c8fd61e3e550edf4b20f7564dd417bd1363 3.666,14 Rp 387.186 -
69 0x01a994c81d43ccbe7d450543c3bf3f1e2d42818b 3.648,45 Rp 385.319 -
70 0x3ca3dc817097d452f5c0f70a52c4ac1375381575 3.467,04 Rp 366.159 -
71 0x5bf6ae60f004d15d305d4ad102b3fc510ac98864 3.304,05 Rp 348.946 -
72 0xf855a7bed01350ea3148810b57e905f6e9ee1c3c 3.252,48 Rp 343.499 -
73 0x0983e38671ca81017f4d26a370451c4b7d1645e5 3.111,49 Rp 328.609 -
74 0xd825df8b7e58c537624985735f34210e92411655 3.106,43 Rp 328.074 -
75 0xccb4b8e5cef7062952dd568fc11e3f186475066e 3.098,90 Rp 327.279 -
76 0x853e3dba5a2ee4ef509bd9904385966cbebe3779 3.097,84 Rp 327.167 -
77 0x68565a66bffdacd77e7e91cdfab7ccdc060bcfa7 3.071,51 Rp 324.386 -
78 0xfbfc8b8718ae3a6b57ce0c2c0b09bbc56a385e92 2.957,56 Rp 312.353 -
79 0xa215fe23cc586a382f1e3476199b1bc20f18609f 2.952,81 Rp 311.850 -
80 0x27256167c42a2ca3b4df6b2afb3167d7f4ebaa99 2.935,69 Rp 310.043 -
81 0x5e7ebea68ab05198f771d77a875480314f1d0aae 2.895,64 Rp 305.813 -
82 0x44f34bf3c8b416d3ad0e7c9464dc4a90aa7d23b3 2.885,81 Rp 304.775 -
83 0xd13790b06efb204b1eda4b61ed9cf3761f7c068a 2.879,84 Rp 304.144 -
84 0x7a06c9987030eacdcefbbaa0f8d6b5297e010b4d 2.837,24 Rp 299.645 -
85 0x991af2a1eba47544aee3c31b505fe1fc828821ba 2.814,96 Rp 297.292 -
86 0x994aaf059091709ffe6f192c24c856ab2a92a513 2.775,46 Rp 293.121 -
87 0xe4ba9218d61d98b66ddd6cebc6873d6e02d0c215 2.772,48 Rp 292.806 -
88 0x63b797a87415acaf3b02a15cb2b913b28a278882 2.713,02 Rp 286.526 -
89 0x1430be1562c710b48e3de73cc910fe23b2593d01 2.704,45 Rp 285.621 -
90 0x627a0074512aede126a33512240da0a41e053749 2.686,14 Rp 283.687 -
91 0x6d60f849c6d07846170eeee2bead77855d3bee06 2.647,30 Rp 279.585 -
92 0x1a685e102a96cb3a1565fb545643ad66ec23c41a 2.588,45 Rp 273.370 -
93 0x4caaf4f797bebec39bfdb3babb9ad78a16da6cef 2.551,43 Rp 269.460 -
94 0x55f7e4fd5182f0dd9ec23a116feb7a5307c4697d 2.546,15 Rp 268.902 -
95 0x9d5831f03190768311bee0df168fce4c793cdeba 2.500,00 Rp 264.029 -
96 0x2b9668333640d1d6fa85fa327e054699552dc760 2.477,69 Rp 261.672 -
97 0x990bc50280639aabd32c7c0f12ce5180ed38bc6e 2.477,10 Rp 261.610 -
98 0xddeee745a2c84e63cae1e788dcf05770a675b596 2.474,70 Rp 261.357 -
99 0x423341637ca574e7626437e91fa8d4a41111bf82 2.416,08 Rp 255.165 -
100 0x62b842699dfe1021ade330cdfe05bf5e786bb90f 2.172,92 Rp 229.485 -

Statistik alamat pemegang DAB teratas

10 dompet teratas menguasai 99.6% dari total suplai.

20 dompet teratas menguasai 99.61% dari total suplai.

50 dompet teratas menguasai 99.61% dari total suplai.

100 dompet teratas menguasai 99.61% dari total suplai.

Alamat Dompet Pemegang DABANKING (DAB) Terbesar - Top Holder DAB 11/2026 - MataUangKripto.com
4.2 dari 531 ulasan