Peringkat #4816
10:50:17 21/09/2021
Harga DAOFi (DAOFI)
Rp 700,16 0,19%
0,0000008989 BTC
≈ US$0,0383737
| Kapitalisasi pasar | - | Volume 24j | Rp 60,17 Juta | Suplai beredar | - |
| Perubahan 1j | -0,03% | Perubahan 24j | 0,19% | Perubahan 7h | -0,63% |
Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.
Konversi DAOFI ke Rupiah (IDR) dan USD
Alamat DAOFi (DAOFI) Teratas Berdasarkan Saldo
Terdapat total 1.724 dompet yang menyimpan DAOFI.
Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang DAOFi (DAOFI) dalam jumlah terbesar.
| # | Alamat dompet | Saldo | Nilai | % Total suplai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xd82bb924a1707950903e2c0a619824024e254cd1 | 42.378.479,25 | Rp 29,67 Miliar | 42.38% |
| 2 | 0xfeb63e3d94a6a652bca00509b0c9fc05d6bd4b5e | 17.000.100,00 | Rp 11,90 Miliar | 17% |
| 3 | 0x437002f128118c4574b25ea8d2163faeb0e6d206 | 8.074.078,36 | Rp 5,65 Miliar | 8.07% |
| 4 | 0x908160ee49c5adf7cf75f03815c7c17276badd0e | 2.868.434,02 | Rp 2,01 Miliar | 2.87% |
| 5 | 0xb5f54ac4466f5ce7e0d8a5cb9fe7b8c0f35b7ba8 | 2.833.339,11 | Rp 1,98 Miliar | 2.83% |
| 6 | 0x01f5c0f245756a7563707512315f1b72a34ec213 | 1.226.666,67 | Rp 858,9 Juta | 1.23% |
| 7 | 0x114cdf034e4caac37623a6d10b5c0665a6638fee | 1.210.416,32 | Rp 847,5 Juta | 1.21% |
| 8 | 0xf647830cbd601ea7b6a3c1b38cf037f31ab6ce79 | 1.067.031,17 | Rp 747,1 Juta | 1.07% |
| 9 | 0xe0afc5abb255b1119fa2b9c0b7455f5245c1a611 | 780.031,81 | Rp 546,1 Juta | 0.78% |
| 10 | 0x6d2dc1bf2a961c68fe8e9aae10b975749cb0a556 | 592.542,28 | Rp 414,9 Juta | 0.59% |
| 11 | 0xe48ff3748f3f0c9572e5910d628c4b4ac210c1bb | 588.235,29 | Rp 411,9 Juta | 0.59% |
| 12 | 0xd8ff522485c6cfe2cd7c0b7a4197762c4a581fbe | 588.235,29 | Rp 411,9 Juta | 0.59% |
| 13 | 0x5ad32c7aee7f06575ee0740cda8e6bd095cc3919 | 381.671,73 | Rp 267,2 Juta | 0.38% |
| 14 | 0xbca0cdbdca5134df5d94d4dc7721fa5cf1ed1063 | 379.893,30 | Rp 266,0 Juta | 0.38% |
| 15 | 0x099e7d3e090497c6e5363ab8ab04e7b8f23dd1ee | 338.666,07 | Rp 237,1 Juta | 0.34% |
| 16 | 0x9964f2ef05b584a9c43f076db78796e09ae2d225 | 333.333,33 | Rp 233,4 Juta | 0.33% |
| 17 | 0xf4da671b1e15f051c1aaf1fe3aad2daa424e66ea | 301.475,31 | Rp 211,1 Juta | 0.3% |
| 18 | 0x29af0036eb56ae8273815b250acc0c49eaf5c3da | 273.558,25 | Rp 191,5 Juta | 0.27% |
| 19 | 0xa6056810469cfc2bfd96941a87819a80e340434f | 251.926,72 | Rp 176,4 Juta | 0.25% |
| 20 | 0x7cabb2af9f6e120e1207ec97992964e6b9777e7c | 249.603,78 | Rp 174,8 Juta | 0.25% |
| 21 | 0x0093e5f2a850268c0ca3093c7ea53731296487eb | 231.439,05 | Rp 162,0 Juta | 0.23% |
| 22 | 0xef7cfd3a5a1a9ddd3f4582f14b9a98b3e86eded1 | 204.029,34 | Rp 142,9 Juta | 0.2% |
| 23 | 0x5ab64131b204c9d032a5f7909a0c9fb0bed79811 | 200.000,00 | Rp 140,0 Juta | 0.2% |
| 24 | 0xe2a8f5e3efe04493b76501a206a0f72cebda3819 | 199.698,14 | Rp 139,8 Juta | 0.2% |
| 25 | 0x5bc7c53ee41c9bf0b9bfdf532415649354b1e63d | 194.692,04 | Rp 136,3 Juta | 0.19% |
| 26 | 0xde89de20b209a39bd11eec53f656a29f9a27bc1e | 188.888,56 | Rp 132,3 Juta | 0.19% |
| 27 | 0x4233168fe150776ba6f8cda98c90411b54551502 | 166.030,23 | Rp 116,2 Juta | 0.17% |
| 28 | 0x76262d14ffa104e61a350162241d477e365918e4 | 165.664,21 | Rp 116,0 Juta | 0.17% |
| 29 | 0xeee78cc7db61907a75ca0a737794beb5e076f740 | 161.085,97 | Rp 112,8 Juta | 0.16% |
| 30 | 0x9e169106d1d406f3d51750835e01e8a34c265957 | 160.595,40 | Rp 112,4 Juta | 0.16% |
| 31 | 0x5fe3661ad3af1a2aa85001364b988cf628c38811 | 159.732,39 | Rp 111,8 Juta | 0.16% |
| 32 | 0x4c43b63a4900c1c1fa47e31d848fe09b615643c5 | 153.977,42 | Rp 107,8 Juta | 0.15% |
| 33 | 0x5a9bb1212583ef47d8b71a91bd033336b627bd8e | 150.724,27 | Rp 105,5 Juta | 0.15% |
| 34 | 0xee338a4307544f7ac4e8569311dccb7fcc59a00d | 148.986,54 | Rp 104,3 Juta | 0.15% |
| 35 | 0xa4b19b80906565b66be013bbc9d3f027efc57292 | 147.058,82 | Rp 103,0 Juta | 0.15% |
| 36 | 0x7107ceeb302e60ef57d4c74531246dc96a8ea997 | 142.082,87 | Rp 99,48 Juta | 0.14% |
| 37 | 0xfb147907a182a8f613af8afde0cf83b8101fb8b7 | 141.499,99 | Rp 99,07 Juta | 0.14% |
| 38 | 0xf4397bbfd5bd15c06ddef6136254d5e3198f66d4 | 138.888,89 | Rp 97,24 Juta | 0.14% |
| 39 | 0x765b4fbdc7740a8d4c0a69fcdf600ea99f3f1efc | 134.910,34 | Rp 94,46 Juta | 0.13% |
| 40 | 0x7710a249c9a386b3b13ade6a42059fecaea26f11 | 133.333,34 | Rp 93,35 Juta | 0.13% |
| 41 | 0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468 | 132.247,32 | Rp 92,59 Juta | 0.13% |
| 42 | 0xdfeddfedbc01d2e3de2ad26ff48505fa50a83c51 | 124.651,89 | Rp 87,28 Juta | 0.12% |
| 43 | 0xdbc13e67f678cc00591920cece4dca6322a79ac7 | 123.846,00 | Rp 86,71 Juta | 0.12% |
| 44 | 0x5299d3096fbf096638119980927954d0cc1e7907 | 119.349,57 | Rp 83,56 Juta | 0.12% |
| 45 | 0x57cdcc7b83664acfbf5cbd5c561a2801289c8373 | 117.647,06 | Rp 82,37 Juta | 0.12% |
| 46 | 0xf7b78b15af7740116e90880c90720741a79427e1 | 115.048,30 | Rp 80,55 Juta | 0.12% |
| 47 | 0x7e703e579159c033913046086807d8ac84b633fb | 113.656,97 | Rp 79,58 Juta | 0.11% |
| 48 | 0xb85d4fb0da81a439194c9d946d1f70876f0a7378 | 113.355,57 | Rp 79,37 Juta | 0.11% |
| 49 | 0xe2b0ad9f3789ef0adf1610799ee7ed5ac8053c8e | 112.820,52 | Rp 78,99 Juta | 0.11% |
| 50 | 0x54efa46a5a94e3ee496c703b90ac487a39b5260e | 111.111,11 | Rp 77,80 Juta | 0.11% |
| 51 | 0x7d612d48360bdb93f5e4c99555152682314957f8 | 107.304,46 | Rp 75,13 Juta | 0.11% |
| 52 | 0x9c381f3967504d48c7c278de2342039c4a0bbf29 | 104.521,22 | Rp 73,18 Juta | 0.1% |
| 53 | 0xf92ef75557f11bd68ced35ede822a6622fb0f6fc | 104.022,48 | Rp 72,83 Juta | 0.1% |
| 54 | 0xd6e371526cdaee04cd8af225d42e37bc14688d9e | 101.814,37 | Rp 71,29 Juta | 0.1% |
| 55 | 0x9cf14dd5b4347c55da5b1d2f2393cf54cc457ebe | 100.999,40 | Rp 70,72 Juta | 0.1% |
| 56 | 0x1d7a9f45a618bcacc91ca6dd9e9575c5f4189995 | 100.752,84 | Rp 70,54 Juta | 0.1% |
| 57 | 0xe6e373e7b3939eb48499e33991edb55faa40cfdc | 100.376,83 | Rp 70,28 Juta | 0.1% |
| 58 | 0x7f397af6a5c04368d40fe87a696a561c89987df7 | 100.163,54 | Rp 70,13 Juta | 0.1% |
| 59 | 0x4553ed5d8d3731e629f67bd86abd021175f31848 | 100.000,11 | Rp 70,02 Juta | 0.1% |
| 60 | 0x6580253d77fa004cf02505929fc91a4217ede6bb | 100.000,00 | Rp 70,02 Juta | 0.1% |
| 61 | 0x0ede1bebdc50af43ee25b6edf18323277d4ef706 | 99.632,71 | Rp 69,76 Juta | 0.1% |
| 62 | 0x0783abc1e6f1eb93b80024a056492e314d949986 | 99.071,22 | Rp 69,37 Juta | 0.1% |
| 63 | 0xdac976629020966a03ed95f19d0db8f3a8a7215a | 94.731,75 | Rp 66,33 Juta | 0.09% |
| 64 | 0x444e01dcb3a1ec1b1aa1344505ed7c8690d53281 | 94.383,99 | Rp 66,08 Juta | 0.09% |
| 65 | 0x2565e166dca786ea21038552467d479219736292 | 93.500,00 | Rp 65,46 Juta | 0.09% |
| 66 | 0xca83a058bc7eec328ce0635610d360fa32f805f4 | 90.353,15 | Rp 63,26 Juta | 0.09% |
| 67 | 0x85d6f2871f2552310c2aeddcb99688aa4dda6a56 | 90.079,24 | Rp 63,07 Juta | 0.09% |
| 68 | 0x736dbff20a64ff37d07db7e106582e11fd6546e6 | 90.000,00 | Rp 63,01 Juta | 0.09% |
| 69 | 0xc4216ef62a4b51b2a847ad9c7a2ef4b83b380390 | 89.172,34 | Rp 62,43 Juta | 0.09% |
| 70 | 0x8b229d62ba6ed88ee2f130f3f922c82a59dd24f6 | 88.165,00 | Rp 61,73 Juta | 0.09% |
| 71 | 0x3e098b81de6206d4df7a28b693e83f0953273321 | 86.527,29 | Rp 60,58 Juta | 0.09% |
| 72 | 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 | 83.891,54 | Rp 58,74 Juta | 0.08% |
| 73 | 0x00b06170e712079d7b51272b7d8105cd0e0b12de | 83.328,19 | Rp 58,34 Juta | 0.08% |
| 74 | 0x7e80e83c56089d01d0e1f4d77b60359babce91b6 | 83.235,29 | Rp 58,28 Juta | 0.08% |
| 75 | 0x6cbbfd706e57cd1b0b84bec04c4a0a8649000509 | 82.895,55 | Rp 58,04 Juta | 0.08% |
| 76 | 0xef263487277294214f2d2f59fcac2564faf272a3 | 81.213,60 | Rp 56,86 Juta | 0.08% |
| 77 | 0xa0efdc04e718635da15985ca63c3091795f03979 | 80.105,12 | Rp 56,09 Juta | 0.08% |
| 78 | 0xa9f4b1141af6e9ee3cfaac93f3916bc15b0cde00 | 79.500,00 | Rp 55,66 Juta | 0.08% |
| 79 | 0x470320b2f49b14ff419d83dd0c8cebb821d85cab | 78.914,45 | Rp 55,25 Juta | 0.08% |
| 80 | 0x45063a5a7ecf346055d804471a44c74bb8fcf404 | 78.740,03 | Rp 55,13 Juta | 0.08% |
| 81 | 0x73a1c02f1bb40c774f659888d748c601f4b829a8 | 77.666,93 | Rp 54,38 Juta | 0.08% |
| 82 | 0x4cd3cab6408b69103e6eb66a21199a855a84cc81 | 77.459,94 | Rp 54,23 Juta | 0.08% |
| 83 | 0x99611cd42b6281a9cbdee97f9e4bff51a8b1c5cc | 77.191,00 | Rp 54,05 Juta | 0.08% |
| 84 | 0xb092925d2f39b063cfad83560fc7d2af179d5776 | 74.989,78 | Rp 52,50 Juta | 0.07% |
| 85 | 0x46e25b4f93100a78dc50644301adb94bc0ee6792 | 74.918,93 | Rp 52,46 Juta | 0.07% |
| 86 | 0xf4b797547c26e6409232b8c937e15cade1eccfea | 74.899,15 | Rp 52,44 Juta | 0.07% |
| 87 | 0x62de1c367efb15cb4350f267f372819ebddea975 | 74.787,22 | Rp 52,36 Juta | 0.07% |
| 88 | 0x566642f847a8e3f26a1a01168a6c35b03b474048 | 73.739,89 | Rp 51,63 Juta | 0.07% |
| 89 | 0xbdd75b461106896f626385b63ae65e6bed0003d9 | 72.999,25 | Rp 51,11 Juta | 0.07% |
| 90 | 0x15751381f4481b8d05e2ef2da00b30735028848e | 72.235,95 | Rp 50,58 Juta | 0.07% |
| 91 | 0x00290ffc9e9d19bda7b25c6e44d8adf55dfbf2dd | 71.738,02 | Rp 50,23 Juta | 0.07% |
| 92 | 0x7c8d1c186506df224a4e781b9f4ac6b9f5a40dea | 69.888,89 | Rp 48,93 Juta | 0.07% |
| 93 | 0x61f91118e8fcd8a9b3eaf3d60097391ae9e76d15 | 68.519,82 | Rp 47,97 Juta | 0.07% |
| 94 | 0xd0090551de20806bc1389df02cb7da6448fc135e | 68.354,65 | Rp 47,86 Juta | 0.07% |
| 95 | 0xe27642e6b740d6efce4443dac8db2f54c9ed3a11 | 68.299,76 | Rp 47,82 Juta | 0.07% |
| 96 | 0x30a933add6fd601d152aa4aaf7620b5e27e88888 | 68.091,99 | Rp 47,68 Juta | 0.07% |
| 97 | 0x359ee48c768d0b49c65cdcf78429d00c23bb0af6 | 67.877,37 | Rp 47,53 Juta | 0.07% |
| 98 | 0xb14dc7c6ca25f2b2a76aba22978e004b254c1f8d | 66.812,91 | Rp 46,78 Juta | 0.07% |
| 99 | 0x267c9504cb5e570e4fb923be5fcdaa9460789441 | 66.767,00 | Rp 46,75 Juta | 0.07% |
| 100 | 0xff26ccf9058b9bd8facfb6a8876864fec193285d | 66.546,00 | Rp 46,59 Juta | 0.07% |
Statistik alamat pemegang DAOFI teratas
10 dompet teratas menguasai 78.03% dari total suplai.
20 dompet teratas menguasai 81.71% dari total suplai.
50 dompet teratas menguasai 86.19% dari total suplai.
100 dompet teratas menguasai 90.36% dari total suplai.