Kripto: 40.188 Bursa: 988 Kapitalisasi Pasar: Rp 43.914 Triliun Volume 24j: Rp 1.151 Triliun Dominasi: BTC: 60,5%, ETH: 10,2%
DIMO (DIMO)DIMO DIMO
Peringkat #1052 21:09:48 12/11/2026
Harga DIMO (DIMO)
Rp 285,99 -0,96%
0,0000002168 BTC ≈ US$0,0156728
Terendah 24j: Rp 278,92 Tertinggi 24j: Rp 298,20
Kapitalisasi pasar Rp 126,5 Miliar Volume 24j Rp 963,8 Juta Suplai beredar 442,2 Juta DIMO
Perubahan 1j 1,05% Perubahan 24j -0,96% Perubahan 7h -11,73%

Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.

Konversi DIMO ke Rupiah (IDR) dan USD

Alamat DIMO (DIMO) Teratas Berdasarkan Saldo

Terdapat total 8.770 dompet yang menyimpan DIMO.

Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang DIMO (DIMO) dalam jumlah terbesar.

#Alamat dompetSaldoNilai% Total suplai
1 0x9923263fa127b3d1484cfd649df8f1831c2a74e4 444.013.172,86 Rp 127,0 Miliar 52.3%
2 0xc3486ac3206bb060e941abb89f85dcc36806680c 130.458.705,95 Rp 37,31 Miliar 15.37%
3 0x3a3c01e0119d7e042dcd41acf2dab5f5a10ff04e 36.939.655,79 Rp 10,56 Miliar 4.35%
4 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 18.963.167,94 Rp 5,42 Miliar 2.23%
5 0x15da7556d5ed888306839bed06f868aeaedcb0d7 17.443.293,17 Rp 4,99 Miliar 2.05%
6 0xd0a5466ca812ff4d28e436810ff8608a94dc5c30 14.938.040,85 Rp 4,27 Miliar 1.76%
7 0x776bc9fcf8e28b9d6d44f1d057f8cbf0e50e9669 13.109.472,00 Rp 3,75 Miliar 1.54%
8 0x6e5fb1ce692816843b1e6febf76ba785e2dbd5da 9.875.779,21 Rp 2,82 Miliar 1.16%
9 0x1180c56495986a034994ac6365bdf5f1f880d324 9.645.555,65 Rp 2,76 Miliar 1.14%
10 0x9be837d20fa4a20d383d2082e9196b2dcb8e209a 9.593.614,59 Rp 2,74 Miliar 1.13%
11 0xe3b11cc1c2ff0837bab9ef81dc1397da5d357612 9.068.767,58 Rp 2,59 Miliar 1.07%
12 0xaf68026c617e0395991dc54b7beb502b0bbd532e 8.193.239,86 Rp 2,34 Miliar 0.97%
13 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 7.985.969,58 Rp 2,28 Miliar 0.94%
14 0xdcbc1bbfdf236e4075ccecf5aade9aed3404abe5 7.935.840,71 Rp 2,27 Miliar 0.93%
15 0xff981826dcb49340b3ad6e682fe0cd00c34e5991 7.935.840,71 Rp 2,27 Miliar 0.93%
16 0x566c448a1bb769a52f05a13122c3b16edaa60024 7.755.199,78 Rp 2,22 Miliar 0.91%
17 0xcd8efdc87c8dad948def5304821472239dd22236 7.141.824,01 Rp 2,04 Miliar 0.84%
18 0x6536976ee587d14e029870216ae44b43212498c1 6.767.042,46 Rp 1,94 Miliar 0.8%
19 0x9205365888505e4d2579691ca5a94d4b21a38d89 6.756.118,71 Rp 1,93 Miliar 0.8%
20 0x897bd658ee43734a6d5a0195ac02e8abcb785fec 6.756.118,71 Rp 1,93 Miliar 0.8%
21 0x40e0a45e59eaa7e7f563d5a733718de24aac4b95 5.862.744,59 Rp 1,68 Miliar 0.69%
22 0xa7da178ab2f5d2ff5e8de204bbe4226e767a64c8 5.555.555,56 Rp 1,59 Miliar 0.65%
23 0x1c618558c4d65fd7cfb65e81b65259183f444896 5.545.824,39 Rp 1,59 Miliar 0.65%
24 0xd6487256046165885a39563e07b07b3516933d08 5.142.693,89 Rp 1,47 Miliar 0.61%
25 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 3.745.564,83 Rp 1,07 Miliar 0.44%
26 0x60140d1f958cdaf34a050fe492d654b6cbb13106 3.042.357,80 Rp 870,1 Juta 0.36%
27 0xd557ba23a921b675ddbfa0d508ed961f2fda47a4 2.473.661,94 Rp 707,4 Juta 0.29%
28 0x9a796d67bfa156d52fef0dde72dd427df4f8d145 2.130.059,01 Rp 609,2 Juta 0.25%
29 0x1faaeb7cbdc15902d23a65c626967647b34eb6de 2.115.043,78 Rp 604,9 Juta 0.25%
30 0x5bc94091bfaaf6755a848abd48d38785979f85ea 2.087.791,71 Rp 597,1 Juta 0.25%
31 0x87231267e5bcf4cdfcf8ac64ababf573b1f52dda 1.733.397,21 Rp 495,7 Juta 0.2%
32 0x84ae2025b9620fd926d4e60673fcea2385c79d8a 1.640.547,00 Rp 469,2 Juta 0.19%
33 0x5558ebb7a2c29aa3a19c607a5bbd2c229095b0c9 1.601.549,00 Rp 458,0 Juta 0.19%
34 0xeed3f7b3f397b242a2034bfedadec3676017d017 1.544.515,19 Rp 441,7 Juta 0.18%
35 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 1.491.972,98 Rp 426,7 Juta 0.18%
36 0x3e54d4b54e41aeb81525b1d012daac48b11b096e 1.000.000,00 Rp 286,0 Juta 0.12%
37 0xc282d0647fdb42ebb16c85c1227eeb9b828b82b8 987.571,29 Rp 282,4 Juta 0.12%
38 0xcd531ae9efcce479654c4926dec5f6209531ca7b 815.220,83 Rp 233,1 Juta 0.1%
39 0x5abe8917ddd4e0b873323c9eb76c507fd7b1748e 757.895,00 Rp 216,7 Juta 0.09%
40 0xde8465d44ebfc761ee3525740e06c916886e1aeb 684.210,22 Rp 195,7 Juta 0.08%
41 0xe2f49b00f437bfacd16a087c64ae1b028f7ecc2a 627.637,16 Rp 179,5 Juta 0.07%
42 0xbf4e2f15b364c18adc1080736a89ee45b093cdb8 624.414,68 Rp 178,6 Juta 0.07%
43 0xd97107064b8c7520aae6c6e6ca75bb2aa73b670d 544.072,10 Rp 155,6 Juta 0.06%
44 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 459.490,33 Rp 131,4 Juta 0.05%
45 0x28f695698f35a0dc40f80a98f10e555c5b2507c2 413.367,09 Rp 118,2 Juta 0.05%
46 0x005c3da4e2e77e5ab31dd90b361f2fe385f39a5f 302.971,42 Rp 86,65 Juta 0.04%
47 0xcea0b62b0103febdd6749d271b7e317992a86c71 257.272,47 Rp 73,58 Juta 0.03%
48 0xf8c0c00f030289b9a695015351a204da0289f1ab 247.906,83 Rp 70,90 Juta 0.03%
49 0x09ef654231f33766a48078955af64438a0b00be6 211.186,57 Rp 60,40 Juta 0.02%
50 0x503a1562b9660eba5a77cac3c2b483d245026418 210.414,99 Rp 60,18 Juta 0.02%
51 0x23ef021cda48a67353cafebccd04184b2a88e77e 208.109,60 Rp 59,52 Juta 0.02%
52 0x0a7b8097dce1ba4423ee714867a97e3f0ac4b011 207.777,38 Rp 59,42 Juta 0.02%
53 0x3e8c36d0cdaa16fdc1410cbdd728dcfce82eeae3 191.242,41 Rp 54,69 Juta 0.02%
54 0xbe7276471aa3d67ecef9968607ca66a5ba637216 173.529,80 Rp 49,63 Juta 0.02%
55 0xbc8c7cf60070a8f23316b2c012c23685afb5fd39 162.551,46 Rp 46,49 Juta 0.02%
56 0x2244183b3e1a97f898ac25fb910186a2e475af41 157.530,31 Rp 45,05 Juta 0.02%
57 0xa3040e0e9f691e4bb25b7207ca85ff983dda4ac3 153.904,39 Rp 44,01 Juta 0.02%
58 0xd5c1798b14fa357d630bf1d8d44036305ed27beb 150.498,09 Rp 43,04 Juta 0.02%
59 0x7f5243e37982c352346a5e9f37c0c13ab40c2607 150.000,00 Rp 42,90 Juta 0.02%
60 0x518b8648f433f2f5bb472549ef708fea77cbf0d5 147.366,10 Rp 42,15 Juta 0.02%
61 0x3dc18881d3ba3bd28790464c81419a2a69ce9694 140.648,94 Rp 40,22 Juta 0.02%
62 0x49900be573c36796cfa67a888b4b831e5597683e 130.628,45 Rp 37,36 Juta 0.02%
63 0x9e954ef6a88a85a8fc203148c360af5a4efa3640 129.151,14 Rp 36,94 Juta 0.02%
64 0xa42a5f77706ea285a5914351da833a9ac39445da 121.803,57 Rp 34,83 Juta 0.01%
65 0xbf4463eafcf8ff44f93ce00620d3d0c56485a067 118.749,00 Rp 33,96 Juta 0.01%
66 0xd956e4119d4666aef21791777dbc380034f83441 117.767,04 Rp 33,68 Juta 0.01%
67 0x7852064bac4acdc1e1ad2fcf2cb73a6619d847a9 116.870,36 Rp 33,42 Juta 0.01%
68 0x75ecb11a89ff61610d104b65e4978986bca443ae 111.364,28 Rp 31,85 Juta 0.01%
69 0xc30a437a94ec6c98be0abbd2ff2f6b29a7abe1d9 111.173,92 Rp 31,79 Juta 0.01%
70 0x998463eec22ddc8e8273db50cfba8dbf19449d48 110.193,20 Rp 31,51 Juta 0.01%
71 0x30be274ad672af85debd2d5bb380ef79b8629200 108.065,76 Rp 30,91 Juta 0.01%
72 0xee42b6828c285c4964ddffd89d0f1e07c0db99cd 106.754,41 Rp 30,53 Juta 0.01%
73 0x176481f9dfe504126252310fd39388d0c4759aac 102.704,26 Rp 29,37 Juta 0.01%
74 0x9a38c3a47ee53e21565c79074995a96b7b08adb5 101.971,87 Rp 29,16 Juta 0.01%
75 0x26e12dcfa419200019e8ecaadd03339d995fe800 99.991,51 Rp 28,60 Juta 0.01%
76 0xee1b38c0701fe77a84cec8e95965af3b2b07daf9 99.162,73 Rp 28,36 Juta 0.01%
77 0x341704c0b697d454b8918225a6d0fb5be6d87c0d 96.619,66 Rp 27,63 Juta 0.01%
78 0x14afbf70be5f52757f826f64898dd99f28e0db2f 96.598,05 Rp 27,63 Juta 0.01%
79 0x987586500dee7242f203f51276beecfb26f7316e 95.901,74 Rp 27,43 Juta 0.01%
80 0x6f8b54aa7ae0b9353599d66e1c0d1a81249c5534 95.839,43 Rp 27,41 Juta 0.01%
81 0x7640bd687d9a5da61a2d8b9bba4541335dcc55fa 93.888,53 Rp 26,85 Juta 0.01%
82 0x1ceb79fe8e75eb3276911af44b02e49d38933d54 89.367,57 Rp 25,56 Juta 0.01%
83 0x06d2f7498dd93c1053d16530dede6637e50ce9f7 88.260,92 Rp 25,24 Juta 0.01%
84 0x69eb185daaa4428e0701affd115083fcc8a61b98 87.241,78 Rp 24,95 Juta 0.01%
85 0x75afaece8cf2a7974b1e541648923afd9339b3f8 79.979,79 Rp 22,87 Juta 0.01%
86 0x4cf5bfa000528afc43fb571bb214fd1f25925786 75.000,96 Rp 21,45 Juta 0.01%
87 0x04773ae656ffd6bc1c3718c169a8d0eca5877d01 73.594,89 Rp 21,05 Juta 0.01%
88 0xcbe24e0f49922d226f945788fa17a11bec4e1aa3 68.807,56 Rp 19,68 Juta 0.01%
89 0x45ed16530e24f7bd9e1d57a42d47e379ee53066f 68.214,33 Rp 19,51 Juta 0.01%
90 0x29420db52aa14f02557d08e2cee2d3fe3e80cbea 67.783,86 Rp 19,39 Juta 0.01%
91 0x0051cc1d8bbf0b3373b02e22ea5a2fe483266cea 67.659,70 Rp 19,35 Juta 0.01%
92 0x0151397640bb24043dbf756fe9ccb33f56932291 62.746,80 Rp 17,94 Juta 0.01%
93 0x50b68673ac23b2ebdd646ef306d01588cc3e31dc 60.724,19 Rp 17,37 Juta 0.01%
94 0x530f2ec20d63754729634f3e205f0be3d67ef42f 59.947,34 Rp 17,14 Juta 0.01%
95 0x53f843c546da92a14570b605a7edf5a695101064 59.534,08 Rp 17,03 Juta 0.01%
96 0x6c1cd3218e364435cfa71382e8101df6112b8202 55.907,40 Rp 15,99 Juta 0.01%
97 0xf082001d7ae815b72abc8a4318a7708c50ada8c1 54.617,98 Rp 15,62 Juta 0.01%
98 0x055dae33c1df7897c1dd3a3151ff7984935d7a17 53.716,96 Rp 15,36 Juta 0.01%
99 0x9f03bfbdf1e026cedb7f606e740a0b3aa16044e8 52.631,56 Rp 15,05 Juta 0.01%
100 0xce9c840026b2d2740744affdac98a1efa962d259 51.868,31 Rp 14,83 Juta 0.01%

Statistik alamat pemegang DIMO teratas

10 dompet teratas menguasai 83.03% dari total suplai.

20 dompet teratas menguasai 92.02% dari total suplai.

50 dompet teratas menguasai 98.35% dari total suplai.

100 dompet teratas menguasai 98.98% dari total suplai.

Alamat Dompet Pemegang DIMO (DIMO) Terbesar - Top Holder DIMO 11/2026 - MataUangKripto.com
4.7 dari 516 ulasan