Kripto: 40.196 Bursa: 988 Kapitalisasi Pasar: Rp 42.164 Triliun Volume 24j: Rp 1.657 Triliun Dominasi: BTC: 59,7%, ETH: 10,2%
Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) (SOXL)Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL
Peringkat #7488 13:30:03 13/11/2026
Harga Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) (SOXL)
Rp 1.164.030 4,07%
0,0009309 BTC ≈ US$63,94
Terendah 24j: Rp 1.070.515 Tertinggi 24j: Rp 1.251.493
Kapitalisasi pasar - Volume 24j - Suplai beredar -
Perubahan 1j -0,52% Perubahan 24j 4,07% Perubahan 7h 42,34%

Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.

Konversi SOXL ke Rupiah (IDR) dan USD

Pasar Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) (SOXL)

#BursaPasanganHarga (Rp)Volume (24j)Diperbarui
1 Binance Binance SOXL/USDT 1.155.830 Rp 94,42 Triliun 12:54:17 13/11/2026
2 BiKing BiKing SOXL/USDT 1.144.405 Rp 24,69 Triliun 13:00:16 13/11/2026
3 Cofinex Cofinex SOXL/USDT 1.150.653 Rp 20,29 Triliun 13:00:15 13/11/2026
4 Bitget Bitget SOXL/USDT 1.154.739 Rp 20,20 Triliun 12:54:15 13/11/2026
5 WEEX WEEX SOXL/USDT 1.151.765 Rp 19,14 Triliun 12:57:16 13/11/2026
6 CoinW CoinW SOXL/USDT 1.154.856 Rp 17,35 Triliun 12:57:16 13/11/2026
7 CrypFine CrypFine SOXL/USDT 1.151.765 Rp 16,84 Triliun 12:57:18 13/11/2026
8 Bybit Bybit SOXL/USDT 1.154.921 Rp 16,28 Triliun 12:54:16 13/11/2026
9 Echobit Echobit SOXL/USDT 1.151.401 Rp 14,05 Triliun 12:57:17 13/11/2026
10 OrangeX OrangeX SOXL/USDT 1.151.583 Rp 12,34 Triliun 12:57:17 13/11/2026
11 MEXC MEXC SOXL/USDT 1.155.648 Rp 12,28 Triliun 12:54:16 13/11/2026
12 LBank LBank SOXL/USDT 1.151.765 Rp 12,10 Triliun 12:57:16 13/11/2026
13 KCEX KCEX SOXL/USDT 1.152.128 Rp 10,38 Triliun 12:57:15 13/11/2026
14 Toobit Toobit SOXL/USDT 1.151.947 Rp 9,88 Triliun 12:57:16 13/11/2026
15 Gate Gate SOXL/USDT 1.155.467 Rp 9,79 Triliun 12:54:20 13/11/2026
16 KTX KTX SOXL/USDT 1.152.291 Rp 9,73 Triliun 13:00:15 13/11/2026
17 Tapbit Tapbit SOXL/USDT 1.151.583 Rp 9,39 Triliun 12:57:15 13/11/2026
18 Hotcoin Hotcoin SOXL/USDT 1.152.788 Rp 7,58 Triliun 12:57:34 13/11/2026
19 Biconomy.com Biconomy.com SOXL/USDT 1.151.219 Rp 6,72 Triliun 12:57:15 13/11/2026
20 Bitrue Bitrue SOXL/USDT 1.151.037 Rp 6,22 Triliun 12:57:16 13/11/2026
21 SunX SunX SOXL/USDT 1.144.081 Rp 5,92 Triliun 13:00:22 13/11/2026
22 BitTap BitTap SOXL/USDT 1.144.405 Rp 5,87 Triliun 13:00:16 13/11/2026
23 Hyperliquid Hyperliquid xyz:SOXL/USDC 1.154.570 Rp 5,83 Triliun 12:54:26 13/11/2026
24 Zoomex Zoomex SOXL/USDT 1.151.765 Rp 4,91 Triliun 12:57:16 13/11/2026
25 Ourbit Ourbit SOXL/USDT 1.152.674 Rp 4,90 Triliun 12:57:16 13/11/2026
26 idax exchange idax exchange SOXL/USDT 1.145.013 Rp 4,54 Triliun 13:00:16 13/11/2026
27 OneBullEx OneBullEx SOXL/USDT 1.145.377 Rp 4,48 Triliun 13:00:15 13/11/2026
28 Antarctic Antarctic SOXL/USDT 1.145.013 Rp 3,78 Triliun 13:00:17 13/11/2026
29 AlphaX AlphaX SOXL/USDT 1.152.674 Rp 2,90 Triliun 12:57:15 13/11/2026
30 DigiFinex DigiFinex SOXL/USDT 1.152.492 Rp 2,72 Triliun 12:57:16 13/11/2026
31 MGBX MGBX SOXL/USDT 1.151.219 Rp 2,30 Triliun 12:57:17 13/11/2026
32 EasiCoin EasiCoin SOXL/USDT 1.144.951 Rp 1,65 Triliun 13:00:15 13/11/2026
33 Ulink Ulink SOXL/USDT 1.144.696 Rp 1,55 Triliun 13:00:27 13/11/2026
34 TRAIEX TRAIEX SOXL/USDT 1.144.951 Rp 1,54 Triliun 13:00:15 13/11/2026
35 B2Z Exchange B2Z Exchange SOXL/USD 1.144.439 Rp 1,54 Triliun 13:00:15 13/11/2026
36 Bitbase Bitbase SOXL/USDT 1.167.332 Rp 1,54 Triliun 12:45:17 13/11/2026
37 Batonex Batonex SOXL/USDT 1.151.947 Rp 1,54 Triliun 12:57:15 13/11/2026
38 x.me Exchange x.me Exchange SOXL/USDT 1.151.809 Rp 1,36 Triliun 12:57:17 13/11/2026
39 BVOX BVOX SOXL/USDT 1.168.834 Rp 1,28 Triliun 12:57:23 13/11/2026
40 Bitunix Bitunix SOXL/USDT 1.144.126 Rp 1,10 Triliun 12:57:17 13/11/2026
41 BASEKX BASEKX SOXL/USDT 1.145.679 Rp 758,9 Miliar 13:00:16 13/11/2026
42 BingX BingX SOXL/USDT 1.151.219 Rp 521,8 Miliar 12:57:18 13/11/2026
43 Tebbit Tebbit SOXL/USDT 1.145.377 Rp 403,1 Miliar 13:00:17 13/11/2026
44 Deribit Deribit SOXL/USDC 1.183.561 Rp 389,1 Miliar 10:31:04 13/11/2026
45 BYDFi BYDFi SOXL/USDT 1.151.219 Rp 387,8 Miliar 12:57:15 13/11/2026
46 Phemex Phemex SOXL/USDT 1.152.492 Rp 382,3 Miliar 12:57:16 13/11/2026
47 Variational Variational SOXL/USDC 1.146.810 Rp 316,4 Miliar 13:00:16 13/11/2026
48 Ondo Perps Ondo Perps SOXL/USD 1.146.712 Rp 249,0 Miliar 13:00:16 13/11/2026
49 YUBIT YUBIT SOXL/USDT 1.151.446 Rp 212,1 Miliar 12:57:15 13/11/2026
50 Lighter Lighter SOXL/USDC 1.151.254 Rp 201,8 Miliar 12:57:15 13/11/2026
51 Aster Aster SOXL/USD1 1.159.831 Rp 150,5 Miliar 12:54:15 13/11/2026
52 Flipster Flipster SOXL/USDT 1.143.763 Rp 130,5 Miliar 12:57:16 13/11/2026
53 MEXC MEXC SOXL/USDC 1.155.483 Rp 119,8 Miliar 12:54:16 13/11/2026
54 Aster Aster SOXL/USDT 1.156.012 Rp 117,6 Miliar 12:54:15 13/11/2026
55 XT.COM XT.COM SOXL/USDT 1.152.548 Rp 103,7 Miliar 12:57:45 13/11/2026
56 SunX SunX SOXL/USDT 2.229.618 Rp 83,64 Miliar 13:00:15 13/11/2026
57 MEXC MEXC SOXL/USD1 1.155.893 Rp 81,95 Miliar 12:54:16 13/11/2026
58 KuCoin KuCoin SOXL/USDT 1.155.285 Rp 81,84 Miliar 12:54:18 13/11/2026
59 WhiteBIT WhiteBIT SOXL/USDT 1.151.219 Rp 73,92 Miliar 12:57:15 13/11/2026
60 HTX HTX SOXL/USDT 1.156.607 Rp 50,15 Miliar 12:54:16 13/11/2026
61 Polymarket Perps Polymarket Perps SOXL/USD 1.158.275 Rp 23,69 Miliar 13:00:15 13/11/2026
62 LeveX LeveX SOXL/USDT 1.144.042 Rp 18,10 Miliar 13:00:15 13/11/2026
63 ADEN ADEN SOXL/USDT 1.149.888 Rp 16,38 Miliar 13:01:00 13/11/2026
64 BloFin BloFin SOXL/USDT 1.158.421 Rp 11,43 Miliar 12:48:16 13/11/2026
65 TxFlow TxFlow SOXL/USDC 1.166.583 Rp 10,74 Miliar 12:40:17 13/11/2026
66 Grvt Grvt SOXL/USDT 1.227.718 Rp 4,42 Miliar 09:18:17 13/11/2026
67 Extended Extended SOXL/USD 1.227.598 Rp 2,97 Miliar 13:00:16 13/11/2026
68 EdgeX EdgeX SOXL/USDC 1.150.045 Rp 2,89 Miliar 13:00:15 13/11/2026
69 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange SOXL/USD 1.159.021 Rp 2,77 Miliar 11:21:20 13/11/2026
70 MemeMax MemeMax SOXL/USDC 1.146.039 Rp 1,14 Miliar 13:00:16 13/11/2026
71 Orderly Orderly SOXL/USDC 1.145.821 Rp 1,14 Miliar 13:00:16 13/11/2026
72 Fillx Fillx SOXL/USDC 1.146.221 Rp 599,7 Juta 13:00:16 13/11/2026
73 BitxEX BitxEX SOXL/USDT 1.151.583 Rp 130,0 Juta 12:57:17 13/11/2026
74 ApeX Omni ApeX Omni SOXL/USDT 1.153.500 Rp 95,24 Juta 13:00:15 13/11/2026
75 Aevo Aevo SOXL/USD 1.144.814 Rp 1,12 Juta 13:00:16 13/11/2026

Info pasar perdagangan Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) (SOXL)

Tabel menampilkan 75 pasangan perdagangan SOXL teratas dengan volume 24 jam tertinggi. Data dikumpulkan dari 988 bursa di seluruh dunia.

Waktu pada tabel menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB, GMT+7). Data diperbarui setiap 5 menit.

Berdasarkan pembaruan terakhir pukul 12:54:17 13/11/2026, pasangan SOXL/USDT di bursa Binance memiliki volume perdagangan tertinggi.
Volume 24 jam pasangan ini Rp 94,42 Triliun dengan harga Rp 1.155.830.

Penjelasan istilah

Bursa: nama bursa yang memperdagangkan pasangan SOXL.

Pasangan: pasangan perdagangan SOXL dengan aset lain.

Harga: harga setiap pasangan perdagangan, dikonversi ke Rupiah.

Volume: nilai SOXL yang diperdagangkan dalam sehari, dalam Rupiah.

Diperbarui: waktu pembaruan data terakhir (WIB, GMT+7).

Pasar Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) (SOXL) - Pasangan Perdagangan Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) (SOXL) di Berbagai Bursa - MataUangKripto.com
4.9 dari 627 ulasan