Kripto: 40.189 Bursa: 988 Kapitalisasi Pasar: Rp 43.715 Triliun Volume 24j: Rp 1.284 Triliun Dominasi: BTC: 60,3%, ETH: 10,3%
DOGE ETF (TDOG)DOGE ETF TDOG
Peringkat #8694 00:21:00 16/12/2025
Harga DOGE ETF (TDOG)
Rp 0,00000000019206 0,00%
- BTC ≈ US$0,00000000000001
Terendah 24j: Rp 0,00000000019206 Tertinggi 24j: Rp 0,00000000019206
Kapitalisasi pasar - Volume 24j - Suplai beredar -
Perubahan 1j 0,00% Perubahan 24j 0,00% Perubahan 7h -6,19%

Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.

Konversi TDOG ke Rupiah (IDR) dan USD

Alamat DOGE ETF (TDOG) Teratas Berdasarkan Saldo

Terdapat total 2.255 dompet yang menyimpan TDOG.

Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang DOGE ETF (TDOG) dalam jumlah terbesar.

#Alamat dompetSaldoNilai% Total suplai
1 0x3992ccbeca8cd8d238fdf94009602aa10c2046f4 130.826.091.517.537.728,00 Rp 25,13 Juta 31.15%
2 0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045 27.239.302.751.473.740,00 Rp 5,23 Juta 6.49%
3 0x3069f11120fef3f198be3235687f6723f7d0ea15 23.004.348.743.096.812,00 Rp 4,42 Juta 5.48%
4 0x2f1aa92b8177748a61263e137a30baa66b6be308 13.085.346.725.817.204,00 Rp 2,51 Juta 3.12%
5 0x49965a9a77ab83c72256e5659174d654226b5989 5.605.140.104.828.407,00 Rp 1,08 Juta 1.33%
6 0xe0fef5e9f53e06b2e3424eb6a505e238e42a788d 4.809.838.909.718.040,00 Rp 923.764 1.15%
7 0x3efe58b4fa38f285316d357779496a82ae02d18c 3.839.074.767.156.409,50 Rp 737.322 0.91%
8 0x2d60b40433e723147c83029c19a1a174da1f9b43 3.831.709.400.884.724,00 Rp 735.907 0.91%
9 0xc90d6b31bd65f9e73bd25529568f2fceed37941e 3.817.557.006.640.141,00 Rp 733.189 0.91%
10 0xed5b424e3a1d36c8a6e2b1412fe5f827018eaed1 2.467.389.008.874.361,00 Rp 473.880 0.59%
11 0xa5a2a2acb05fd95f91a15ee79458a99bee48bde7 2.352.932.160.984.262,00 Rp 451.898 0.56%
12 0x0602bb9173f3a33da9466f7b711f030035439328 2.328.162.640.530.777,50 Rp 447.140 0.55%
13 0x6c48cdd704581ea3c90bedacca00a2702045b9b9 2.322.640.510.243.552,50 Rp 446.080 0.55%
14 0xf6804be9b70f3fe22f5e95ce1ea070354ba0158e 2.322.153.156.051.931,00 Rp 445.986 0.55%
15 0xefd022d036748ee533205212072e7eb525df274c 2.321.473.295.472.579,00 Rp 445.856 0.55%
16 0xc6bb18a7fd82943c30561072d051a764fe2b9370 2.320.623.330.672.603,50 Rp 445.692 0.55%
17 0xa92527737f5ae6fa8c98f4ba9eabe7bb3d327f20 2.320.122.993.868.584,00 Rp 445.596 0.55%
18 0x6141a7f75ec680599878bf6804e0257717f53839 2.315.219.546.881.209,50 Rp 444.655 0.55%
19 0x05ec553ac236306ec40b38f0753ce6396a5a6947 2.315.131.719.963.871,00 Rp 444.638 0.55%
20 0x6539738d8f875b9bac343384a50a8ec7e1410ae5 2.313.758.503.138.832,00 Rp 444.374 0.55%
21 0x5521fbeb0bd3c3187181982d8c8a225431a3fef3 2.312.689.758.726.277,00 Rp 444.169 0.55%
22 0x18dca67f4e549ae75f20fa077fa0993792ca404a 2.312.646.119.918.908,00 Rp 444.160 0.55%
23 0x46598ac6bcb0d6ebf6a6b7330a498eca62838611 2.311.319.834.326.797,50 Rp 443.906 0.55%
24 0x0e814c7d2c50de7367ce6ecdfd0079dcff8ebec6 2.309.769.610.925.516,00 Rp 443.608 0.55%
25 0x88cd11dbc98a647456d5960af43c65ccf847363c 2.309.719.027.693.522,00 Rp 443.598 0.55%
26 0xd2e9cee19515ede207c6501c0f6fb8fee1e1ed16 2.308.917.780.304.807,50 Rp 443.444 0.55%
27 0x69441bf74b8406562afa12500a0f2ac24900a430 2.307.961.876.101.743,50 Rp 443.261 0.55%
28 0xbeb888072a7efab56eea38802b9e8adacdc1b96f 2.307.129.728.851.253,50 Rp 443.101 0.55%
29 0x60ba7765e991387311af665e41f09d8525e70fb0 2.299.567.203.217.283,50 Rp 441.648 0.55%
30 0xee348c8a2f1d711cb9823e4dc473ccfca3018e55 2.297.852.685.853.630,50 Rp 441.319 0.55%
31 0x19a0e50b978bda69d006a5dd20b30c4a9a3b6693 2.297.243.404.358.536,50 Rp 441.202 0.55%
32 0x75933ca652ce51d83310b304ed43647110bd12c2 2.297.205.355.654.974,50 Rp 441.195 0.55%
33 0x6bf6784ade16afae6cbfd21d02c6ac1cd30ca8fd 2.296.236.537.739.184,50 Rp 441.009 0.55%
34 0xdb3e7078d618f7e829fa1fa6c41e6d8ee4ee2d6a 2.295.131.372.471.287,00 Rp 440.796 0.55%
35 0x641de4575ad4db9209411fb6541849c85290d671 2.290.403.146.650.261,50 Rp 439.888 0.55%
36 0x73fde75840af16c2b5bc0e9405eb63086af2b076 2.290.263.852.804.376,00 Rp 439.862 0.55%
37 0x02f54c59e137353203ebbc6030807e8804d9862d 2.289.563.847.832.406,50 Rp 439.727 0.55%
38 0xf7028e09b577dc3e7fc68a0a0bdb856bef091678 2.287.924.136.397.940,00 Rp 439.412 0.54%
39 0xe1a856355d59c7bd34141a3f48aaf1de56e16e5c 2.287.194.937.135.383,50 Rp 439.272 0.54%
40 0xe6280bfb1f519ac8d02a8591565e333c3ee95430 2.285.202.089.336.216,50 Rp 438.889 0.54%
41 0x16976dfd322c4503bcfbe4ed5c158f04582e301e 2.284.515.494.236.440,50 Rp 438.758 0.54%
42 0x7c03d6934da3da170295c3b39abfe4ec3bf119d9 2.284.343.186.996.897,00 Rp 438.725 0.54%
43 0xa350d991ca9befb8ec0a5d5f06209a0abb711e01 2.283.079.167.346.877,00 Rp 438.482 0.54%
44 0x265a9f7ced4cc671ec3dfca6bbb8098d5a0b1186 2.277.872.617.586.077,00 Rp 437.482 0.54%
45 0x7a2d3a42ee14302f12824dbb4885ac6d33dffe86 2.277.061.724.062.576,00 Rp 437.326 0.54%
46 0x24ac4c96e7407d019e6284d3b6e3f2474a809f77 2.276.655.081.212.699,00 Rp 437.248 0.54%
47 0x0bb903c324970aab497e3b5222cc14ded29c042c 2.276.538.135.829.861,00 Rp 437.226 0.54%
48 0x0ecc8b1632fb5e1a9ab38c1f0a10ef4afbeafe2e 2.273.553.182.411.166,00 Rp 436.652 0.54%
49 0x3089988a90f4d68244be6a6d950328316b40fbdb 2.272.403.846.221.031,00 Rp 436.431 0.54%
50 0x7c2ee176fd04327349d2ea931b7adceb8522ef71 2.272.192.238.284.293,00 Rp 436.391 0.54%
51 0xe818502a591e587184307d2b79c59162551c3125 2.269.984.171.262.407,50 Rp 435.967 0.54%
52 0x3226671c335b1f50b67ea8c573db74da57494142 2.268.387.500.957.088,50 Rp 435.660 0.54%
53 0x6b13efeed365443d00e08b134443c6f7ba04b56f 2.267.222.182.666.969,50 Rp 435.436 0.54%
54 0xb58bc212fb5d01081cfa337173ecaef14dbd8849 2.267.134.750.786.803,50 Rp 435.420 0.54%
55 0x6ec6f33c84f64f29fbcd62329307c533259a043a 2.266.920.638.206.728,50 Rp 435.378 0.54%
56 0x17cd6568cbe0d02c25c7a4c981a48350c36f9cb1 2.266.123.975.562.173,00 Rp 435.225 0.54%
57 0x1c43d97009e299dd9edee0d5c28305e5a7853a2f 2.264.167.511.115.924,50 Rp 434.850 0.54%
58 0xbe2b0ea38d06c659e6e2c7c1d6f985e247c90a76 2.264.119.477.637.907,50 Rp 434.840 0.54%
59 0xd7f0ca0764189603b79999f0dd93202e3b298ffd 2.263.535.763.001.018,00 Rp 434.728 0.54%
60 0xf8d8d880fc5126a3232987915c1203f10439dca2 2.263.519.417.846.386,00 Rp 434.725 0.54%
61 0xd704e23df9dc9e4550f2f042cfabfee7e1ab02c5 2.263.145.604.712.556,50 Rp 434.653 0.54%
62 0x0ec6658a8daf71e64b110cb134727c71f103c83d 2.262.856.451.026.598,50 Rp 434.598 0.54%
63 0xcdc7026cb6562e1940bf9957b813888cd8a09d32 2.261.398.652.072.285,00 Rp 434.318 0.54%
64 0x20957b9a265ec782c04c1a0db0453af9143567ba 2.256.603.596.377.218,50 Rp 433.397 0.54%
65 0x474df06e46a1a5abd41c396bc0fe85b9c8823148 2.256.537.096.562.375,00 Rp 433.384 0.54%
66 0x14b424fd6098063b6919e25d407b481923744c65 2.255.457.215.079.369,50 Rp 433.177 0.54%
67 0x8236d14dbcbd572904a4a05788c63695aa831e3d 2.251.252.379.714.488,00 Rp 432.369 0.54%
68 0xa11c9ba9f37453219ca79aecdd435a03046b7b90 2.251.159.545.119.392,25 Rp 432.351 0.54%
69 0xa50a15275e16aeadc9a25665d395589e3986e14f 2.250.736.295.447.071,75 Rp 432.270 0.54%
70 0xa731f124b5d5697648d324ef6b154dfff3879f10 2.250.170.230.144.070,50 Rp 432.161 0.54%
71 0xc372c29054f7ffb5997426e6d208e3203c4cf4f5 2.249.865.844.184.875,75 Rp 432.103 0.54%
72 0xb553096f865ceff10cf8c2ec6a10569aea99acc6 2.249.106.035.844.359,50 Rp 431.957 0.54%
73 0xb2d0a8cb8afb6117e2319377386b07699c6becdb 2.247.927.813.210.220,00 Rp 431.731 0.54%
74 0xe3145de10e2697543dd8c4251bc43cc979e3c7b3 2.246.139.110.616.654,00 Rp 431.387 0.53%
75 0xba940afdf80b0fbd250375bbb248b4ec1ee0aee0 2.245.608.896.898.245,75 Rp 431.285 0.53%
76 0xf95177c3df38e3ec8e94ac43835ff3c049826edb 2.244.844.111.634.691,25 Rp 431.138 0.53%
77 0x2e9b08b571e6ad5010cf92f47960094dcad27bde 2.242.057.037.775.063,75 Rp 430.603 0.53%
78 0x71902c1881cc5618c620bc9b380da5b89b59fbc0 2.241.804.868.768.748,00 Rp 430.555 0.53%
79 0xb3cbdc0936b9af0ca21462c6ea620434d09002d0 2.240.900.056.777.775,50 Rp 430.381 0.53%
80 0xf70893a41107da85aaae3bba435544607b9c4ae1 2.240.476.123.384.819,50 Rp 430.300 0.53%
81 0xcc2c70245e496e22ee0520422b591805584de4d1 2.238.408.839.235.224,25 Rp 429.903 0.53%
82 0x1e3c79f871e9cb24d79123b9895e84efc415da94 2.231.323.141.689.034,25 Rp 428.542 0.53%
83 0x4b4ec186aa1761f1050016c4786c8ca0ebf5aca7 2.229.363.240.558.242,50 Rp 428.165 0.53%
84 0xc2d18c2d123198260f2a4128b9f5015d55d6c86a 2.225.442.491.186.711,00 Rp 427.412 0.53%
85 0xbfd6aa162349de7d6ea94f9249c753387d6732dc 2.223.869.980.034.229,50 Rp 427.110 0.53%
86 0x8667d31cd0ddd6e621e46be4f69ecf9ec47741dc 2.221.780.824.787.837,00 Rp 426.709 0.53%
87 0x216b62ec59ce702e3c8ab8786f73bdc8d97603e2 2.220.252.598.151.450,00 Rp 426.415 0.53%
88 0xfda945ade171bde643671028f81e0c25f2428f15 2.220.047.288.718.824,50 Rp 426.376 0.53%
89 0xd741fc69c8b8eb7b847960caa47b6d87b964d010 2.118.330.413.000.000,00 Rp 406.841 0.5%
90 0x8f66250cb6f8fe89c417ef28c11e87944b0039f4 1.950.507.104.264.854,50 Rp 374.609 0.46%
91 0xae7f192c334c773e96c07d6aebae226affd9ece6 1.621.765.630.137.105,00 Rp 311.472 0.39%
92 0xa5259aab5edc9f0a8f49c8b51b4ab8c71372401e 1.500.006.634.417.146,50 Rp 288.087 0.36%
93 0x342b2fd3d54fd21a53c8609ec4e2e95c99ef18ad 1.308.230.702.979.537,75 Rp 251.255 0.31%
94 0x5d6183ea8925f0c0dfd173bd281ebd1c31d877c2 1.285.438.103.500.435,50 Rp 246.878 0.31%
95 0x46315b558fa6106b6f6625eef90d78693d70691f 1.204.632.153.596.446,50 Rp 231.358 0.29%
96 0xcf0e59829336eba336e1dbe176b5cf39ee17b029 1.157.060.309.301.686,50 Rp 222.222 0.28%
97 0xfc833f300469d7cab5168c72e39b233d2349ee9e 1.102.056.906.575.298,38 Rp 211.658 0.26%
98 0xc692249d29422c0db9fdbd22343c477a8f2a4dfb 1.063.793.878.085.934,25 Rp 204.309 0.25%
99 0x74a295b31f126c1883403d4b9d4b2c710afeb3f0 927.204.417.082.522,25 Rp 178.076 0.22%
100 0x1f1441edb59acec7c45789041806f6c22b0a15a2 648.612.024.810.804,38 Rp 124.571 0.15%

Statistik alamat pemegang TDOG teratas

10 dompet teratas menguasai 52.04% dari total suplai.

20 dompet teratas menguasai 57.55% dari total suplai.

50 dompet teratas menguasai 73.92% dari total suplai.

100 dompet teratas menguasai 98.07% dari total suplai.

Alamat Dompet Pemegang DOGE ETF (TDOG) Terbesar - Top Holder TDOG 11/2026 - MataUangKripto.com
5 dari 540 ulasan