Peringkat #2437
20:54:48 12/11/2026
Harga Energi (NRG)
Rp 57,04 -7,13%
0,00000004316 BTC
≈ US$0,00312637
Terendah 24j: Rp 36,31
Tertinggi 24j: Rp 61,43
| Kapitalisasi pasar | Rp 6,06 Miliar | Volume 24j | Rp 1,73 Miliar | Suplai beredar | 106,2 Juta NRG |
| Perubahan 1j | 0,16% | Perubahan 24j | -7,13% | Perubahan 7h | -28,95% |
Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.
Konversi NRG ke Rupiah (IDR) dan USD
Alamat Energi (NRG) Teratas Berdasarkan Saldo
Terdapat total 1.971 dompet yang menyimpan NRG.
Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang Energi (NRG) dalam jumlah terbesar.
| # | Alamat dompet | Saldo | Nilai | % Total suplai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xac00004359fe7faec360e89d7f9a1973b8bfc450 | 2.460.049,36 | Rp 140,3 Juta | 21.8% |
| 2 | 0x246f6b2c03696be9bd09672315ba4030f20e8efe | 2.008.645,20 | Rp 114,6 Juta | 17.8% |
| 3 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 824.689,18 | Rp 47,04 Juta | 7.31% |
| 4 | 0x007e7f50841811cfe5f92fcfd51e0229feeb6742 | 691.577,82 | Rp 39,45 Juta | 6.13% |
| 5 | 0xd2624380a006220574c9e75083490b042e71ee42 | 332.987,61 | Rp 18,99 Juta | 2.95% |
| 6 | 0xbacb54af1a2710b2fea6deeeaff5a14b6eabcb9f | 240.242,53 | Rp 13,70 Juta | 2.13% |
| 7 | 0x61ba094c7a81d25a5987b5a4dd0d1d78d36a3550 | 240.000,00 | Rp 13,69 Juta | 2.13% |
| 8 | 0x6675f90645ceae89d720a572a7854b902ef9309c | 189.771,75 | Rp 10,83 Juta | 1.68% |
| 9 | 0x0ce8d987d9ea72ef0a0c7d3af888cb3b4782ff81 | 139.333,54 | Rp 7,95 Juta | 1.23% |
| 10 | 0xe3f95b57d21608a887bb412e2fa8fd4ea4f856c0 | 132.742,32 | Rp 7,57 Juta | 1.18% |
| 11 | 0x4e2c01326d3a0871c46d748b10aab030cf851274 | 110.374,45 | Rp 6,30 Juta | 0.98% |
| 12 | 0x6a91700ba1049604a479467c52927d80a5e8aa50 | 106.279,27 | Rp 6,06 Juta | 0.94% |
| 13 | 0x37c7cc9a9fd40567559f565f236ec024577c6846 | 106.223,75 | Rp 6,06 Juta | 0.94% |
| 14 | 0xd1dd922e08a59b6aab20eab255a0e598b888769f | 105.393,79 | Rp 6,01 Juta | 0.93% |
| 15 | 0xacb17277327b976acadb1826f148b687b7e56206 | 100.045,71 | Rp 5,71 Juta | 0.89% |
| 16 | 0x913f64a61b6ed70f658d23bbc84665d07be79aac | 92.403,89 | Rp 5,27 Juta | 0.82% |
| 17 | 0x8833cf6852bdab677b5c385f0314ef0556b613c5 | 81.321,96 | Rp 4,64 Juta | 0.72% |
| 18 | 0xa565dda50c6a8c556bd4b0cd3a44320aa91bc000 | 75.652,31 | Rp 4,32 Juta | 0.67% |
| 19 | 0x7e2047918ebdc7535cd6d23ffc97c9014cce6e9a | 75.000,00 | Rp 4,28 Juta | 0.66% |
| 20 | 0x4dfa40d7a1ccb588985cf077e6022d33df8a6d4f | 69.657,28 | Rp 3,97 Juta | 0.62% |
| 21 | 0x237beb96b581c8f53aa6c8f1fb6efd64162027c5 | 69.332,55 | Rp 3,95 Juta | 0.61% |
| 22 | 0xec0b810152db289227c2ecac385bb579bdf72d5a | 66.287,30 | Rp 3,78 Juta | 0.59% |
| 23 | 0x04b323d548377cddfb98b283fd798d67fd1c5f11 | 60.157,32 | Rp 3,43 Juta | 0.53% |
| 24 | 0xf661f70d79baeca13ecb9663cdce341b451432b5 | 59.992,22 | Rp 3,42 Juta | 0.53% |
| 25 | 0xac4329f43ca9e20257584442143404ea5024d533 | 57.907,31 | Rp 3,30 Juta | 0.51% |
| 26 | 0x62765c8d9cf672d0cfa81981110c61fa7a2d52aa | 55.583,64 | Rp 3,17 Juta | 0.49% |
| 27 | 0xc6459de51160a0f47adf6e8362bc7dec6cf4d00e | 50.081,07 | Rp 2,86 Juta | 0.44% |
| 28 | 0x78a242ff3951ca65dfb31776f3fba2cf2a58d082 | 46.622,85 | Rp 2,66 Juta | 0.41% |
| 29 | 0x16c06e5f9735f7cf2cebdc368a10a5430cec264c | 46.293,26 | Rp 2,64 Juta | 0.41% |
| 30 | 0x55a60939be649072cbbfb0a7a29cff7e27e4f36e | 44.940,14 | Rp 2,56 Juta | 0.4% |
| 31 | 0x88d9e7de9211cee4e9509eec5cd2550a088277f3 | 42.654,49 | Rp 2,43 Juta | 0.38% |
| 32 | 0xadd1b9725332058811d4d3170da3bf4e14414525 | 40.887,89 | Rp 2,33 Juta | 0.36% |
| 33 | 0x3469c8602c082f73f2fe1ccd6758e8ff00602b15 | 39.980,59 | Rp 2,28 Juta | 0.35% |
| 34 | 0xbef6cd5f2ab5870c44810c415f3dfe7749981660 | 38.210,51 | Rp 2,18 Juta | 0.34% |
| 35 | 0x842153d2684ba5be18162d9a9cb92c6f9a082fbe | 36.993,11 | Rp 2,11 Juta | 0.33% |
| 36 | 0x0cf78ab2513d82275f1663ef068922493037a5b2 | 34.970,34 | Rp 1,99 Juta | 0.31% |
| 37 | 0xd6467f38c1889eb8e6675e289a63cfe1cd477b82 | 32.709,82 | Rp 1,87 Juta | 0.29% |
| 38 | 0x467d4895f55b4f068047b883df47067a0d82ae9e | 32.355,17 | Rp 1,85 Juta | 0.29% |
| 39 | 0xd24adb0bc1991dd569b15de5867b616cdd39cd2b | 32.139,99 | Rp 1,83 Juta | 0.28% |
| 40 | 0xe5fa6af5561e2a5d708e0799594d86137b35954a | 31.669,31 | Rp 1,81 Juta | 0.28% |
| 41 | 0xbc89d0042911c6cde8b142d2fdf229072c70d43c | 30.766,16 | Rp 1,76 Juta | 0.27% |
| 42 | 0x21ee391bb0f0815a059d260e8050ec0fbef3cc0f | 27.478,66 | Rp 1,57 Juta | 0.24% |
| 43 | 0xb44ca4e3aa9396ff619d45fcb4d3770db204f768 | 26.470,86 | Rp 1,51 Juta | 0.23% |
| 44 | 0x473669e28ee336f7bc456b4781a9d5db869e3a4b | 26.060,31 | Rp 1,49 Juta | 0.23% |
| 45 | 0xa40cdce1d8bd7c945ddc3929b5d72959a9c40cef | 25.864,65 | Rp 1,48 Juta | 0.23% |
| 46 | 0x4d9a0c6423169b3f5c3727165baf7b3d5ba0409e | 25.053,28 | Rp 1,43 Juta | 0.22% |
| 47 | 0x085832a9854e50b31dbaebb62abebc771af6c9b6 | 23.636,11 | Rp 1,35 Juta | 0.21% |
| 48 | 0x1b6947e6cacbad8c89566f2b853fc6b074f9ecf4 | 23.216,54 | Rp 1,32 Juta | 0.21% |
| 49 | 0x0f61442fb72e425bb9741e3404efe6667e35d528 | 22.240,79 | Rp 1,27 Juta | 0.2% |
| 50 | 0xa84b5ed8278bcef2079c9c3da14d7bc8a3ec331b | 21.906,33 | Rp 1,25 Juta | 0.19% |
| 51 | 0x85dbf116076abc06f127c827231891988ffd1321 | 21.593,61 | Rp 1,23 Juta | 0.19% |
| 52 | 0x25ce5f94853ca19a30cd039b0f0847d1e77f3376 | 20.899,92 | Rp 1,19 Juta | 0.19% |
| 53 | 0x805c15668d6141726284fc901dda272e4c77f4e5 | 19.363,04 | Rp 1,10 Juta | 0.17% |
| 54 | 0x3b28ac48c872df38790c2a94978fed6a5bb2ba50 | 18.763,91 | Rp 1,07 Juta | 0.17% |
| 55 | 0xb07089e238f12a4a666f15f1a59d9845fce7d294 | 18.716,56 | Rp 1,07 Juta | 0.17% |
| 56 | 0x879aecdd23ed9af440fcc17f27b2ad172a92d850 | 18.186,71 | Rp 1,04 Juta | 0.16% |
| 57 | 0x9948b1896ea0a20860f18d98b70c3ee3a89f5218 | 16.793,51 | Rp 957.961 | 0.15% |
| 58 | 0x68b5cf01357b47aa6ff2df065b60f5740b8bb4ad | 16.754,28 | Rp 955.723 | 0.15% |
| 59 | 0x23f80d81c6492956a493792cb1a82ef34e692849 | 16.746,12 | Rp 955.257 | 0.15% |
| 60 | 0xa86327c192962ddd558ddedd2c356f444d86ed3b | 16.232,43 | Rp 925.955 | 0.14% |
| 61 | 0x61400ceb718f4c744d40399e862d24fdad60dfb4 | 15.812,88 | Rp 902.022 | 0.14% |
| 62 | 0xeb891679f1a79e0ff8210494275eb0c964d6bd38 | 15.747,93 | Rp 898.317 | 0.14% |
| 63 | 0xf3e09f7347debc983c3138d6d91b10aed57ed08a | 15.737,91 | Rp 897.746 | 0.14% |
| 64 | 0xf711e0642304fb4ae0f73dbc1c22316ba8a975a3 | 15.467,82 | Rp 882.339 | 0.14% |
| 65 | 0x8c874cc39501390cfa92c41cc0b6e33e0ef35177 | 14.563,68 | Rp 830.763 | 0.13% |
| 66 | 0xebe4294e35c68f0a827bf28d750d6ef65a5dfbba | 14.042,01 | Rp 801.006 | 0.12% |
| 67 | 0xe06d18521a02818c9eb329f3341179197cd6cfb5 | 13.961,68 | Rp 796.423 | 0.12% |
| 68 | 0x2f07237ff02253d865b4a1d6f92a1a7ad13fc092 | 13.724,01 | Rp 782.866 | 0.12% |
| 69 | 0x18b33f3da71c854e53244eb3d0f9214937239919 | 13.112,48 | Rp 747.982 | 0.12% |
| 70 | 0xc9f6ff8992261ab8d728020af9f4c6ade0d6ab88 | 13.064,21 | Rp 745.228 | 0.12% |
| 71 | 0xc509119900df529d3ab3f134e0bd143159ceaab2 | 13.054,14 | Rp 744.654 | 0.12% |
| 72 | 0x30da2bdeb6ee94f7020a1879e02c26d2f0eb13e3 | 13.035,61 | Rp 743.597 | 0.12% |
| 73 | 0x4e14ffc49b4e1974a2837af20eb0731130dfcd1d | 13.024,82 | Rp 742.982 | 0.12% |
| 74 | 0x741afcc9fd7fed38e2b81e519b0a6842c191dfaf | 12.707,01 | Rp 724.852 | 0.11% |
| 75 | 0xd2c6735c565ee913ae6d5c79625253e2aecd305e | 12.609,06 | Rp 719.265 | 0.11% |
| 76 | 0x0160afff7a7a824429a8202995d03239d2d418fa | 12.525,62 | Rp 714.505 | 0.11% |
| 77 | 0xf266ad35f91456f8f12e538193c272b7749a4ed8 | 12.245,56 | Rp 698.530 | 0.11% |
| 78 | 0x1b7c96b1c88a3d783dc283996703464f611277c9 | 11.600,00 | Rp 661.705 | 0.1% |
| 79 | 0x52b92804d1d36b65c90182f97def4adbbb4bd7c0 | 11.551,91 | Rp 658.961 | 0.1% |
| 80 | 0x2a2b7015c8b308aa45cb4d6a5fee46770d92ce1a | 11.321,22 | Rp 645.802 | 0.1% |
| 81 | 0x7acf418d99102e908df5e5359abf86a7c41f3a2a | 11.214,49 | Rp 639.714 | 0.1% |
| 82 | 0x7c790d869e309a32544fb1d5e8241105fa842cf3 | 10.680,38 | Rp 609.246 | 0.09% |
| 83 | 0xc40ce5396bad075c73590745a0e609756631ac9f | 10.586,61 | Rp 603.897 | 0.09% |
| 84 | 0x7cf57dedb60a558c46e68c43bfc22a2d56a65ea9 | 10.461,10 | Rp 596.738 | 0.09% |
| 85 | 0xa2895572b686f7880e8d71d48a66e347b6342d5d | 10.340,30 | Rp 589.847 | 0.09% |
| 86 | 0x45aace2e89ef6ae30764eb3bdfeb2472d89422e1 | 10.240,00 | Rp 584.126 | 0.09% |
| 87 | 0x344ea30870fe7bde2f89ff45a4e183d56bde412f | 10.111,95 | Rp 576.821 | 0.09% |
| 88 | 0x74f011a94daabc99439b08bb542c7ea8764b6701 | 10.100,00 | Rp 576.139 | 0.09% |
| 89 | 0x432745fd0245f0d68ec5f5399643c3c73b08a6c1 | 10.025,89 | Rp 571.912 | 0.09% |
| 90 | 0x887e359d250a0292196f4559b073dec0b09cea7c | 10.011,00 | Rp 571.063 | 0.09% |
| 91 | 0xc46b19ffa9caa62f7931f8fceb273090614aa67d | 10.000,00 | Rp 570.435 | 0.09% |
| 92 | 0x426e5c139bf4abb1649d4944c538360e3d6ca199 | 10.000,00 | Rp 570.435 | 0.09% |
| 93 | 0xccc9350d7e095af06782d7e7b92e7fbaccd6ce5c | 9.953,42 | Rp 567.778 | 0.09% |
| 94 | 0x64e87cafb7950e30dfb9ca1170980c5874f6df7e | 9.880,87 | Rp 563.640 | 0.09% |
| 95 | 0x6426d43c01c4534b84cfb9782aba6727e1e24f7d | 9.026,22 | Rp 514.887 | 0.08% |
| 96 | 0x346bbe10e94f557a6026663e5404a6ccf4d2c512 | 8.846,75 | Rp 504.650 | 0.08% |
| 97 | 0xf563c804770dec891b8469f1c12eb275116b17a6 | 8.715,73 | Rp 497.176 | 0.08% |
| 98 | 0x2f7ffea22e5aba6cf9b6da238f58e04c518b6514 | 8.712,91 | Rp 497.015 | 0.08% |
| 99 | 0x1244fa0f724c1da8877fd1342aaac8875519c694 | 8.535,80 | Rp 486.912 | 0.08% |
| 100 | 0x66c58f5f0d38619b1660c980c544bdc978c7675d | 8.262,01 | Rp 471.294 | 0.07% |
Statistik alamat pemegang NRG teratas
10 dompet teratas menguasai 64.34% dari total suplai.
20 dompet teratas menguasai 72.51% dari total suplai.
50 dompet teratas menguasai 82.87% dari total suplai.
100 dompet teratas menguasai 88.64% dari total suplai.