Kripto: 40.191 Bursa: 988 Kapitalisasi Pasar: Rp 42.152 Triliun Volume 24j: Rp 1.474 Triliun Dominasi: BTC: 59,8%, ETH: 10,2%
Gains Farm (GFARM2)Gains Farm GFARM2
Peringkat #5212 11:10:03 13/11/2026
Harga Gains Farm (GFARM2)
Rp 5.706.045 -3,08%
0,004557 BTC ≈ US$313,29
Terendah 24j: Rp 5.706.045 Tertinggi 24j: Rp 5.888.246
Kapitalisasi pasar - Volume 24j Rp 2,88 Juta Suplai beredar -
Perubahan 1j -1,32% Perubahan 24j -3,08% Perubahan 7h -9,30%

Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.

Konversi GFARM2 ke Rupiah (IDR) dan USD

Alamat Gains Farm (GFARM2) Teratas Berdasarkan Saldo

Terdapat total 510 dompet yang menyimpan GFARM2.

Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang Gains Farm (GFARM2) dalam jumlah terbesar.

#Alamat dompetSaldoNilai% Total suplai
1 0x9923263fa127b3d1484cfd649df8f1831c2a74e4 35.548,96 Rp 202,8 Miliar 99.2%
2 0x1e887e7115321b4ee5d58dd446ec09e12b45d81b 144,08 Rp 822,1 Juta 0.4%
3 0x3f759c3f4cdba32e69ddf607e0cdcc2547061b97 55,89 Rp 318,9 Juta 0.16%
4 0xda4b9f30514f9a0d374d7a4b11f98084b218fc2d 9,47 Rp 54,05 Juta 0.03%
5 0x662b7c11e20547026f2c10403958b81dd64e9a38 7,00 Rp 39,94 Juta 0.02%
6 0x07da5cee80621f31a886c623751b9581b4187b26 6,11 Rp 34,84 Juta 0.02%
7 0x39011e364a919cf22635f45152d2d2561d53efe1 4,82 Rp 27,50 Juta 0.01%
8 0x9f8a9dba7973c44318e7683de46d971f21aba04a 4,25 Rp 24,25 Juta 0.01%
9 0x481c20464036fa4c93fb493b925bf5364969c732 3,87 Rp 22,09 Juta 0.01%
10 0xa004468f2d6caa273b4b00c9daab469a415dbc58 3,76 Rp 21,45 Juta 0.01%
11 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 3,54 Rp 20,22 Juta 0.01%
12 0x54a7234e276337bddbbb2148dc9e666fbab8afd5 3,45 Rp 19,68 Juta 0.01%
13 0x5ca058c1c9e0bea6b9b5366adf73bc7f63adc2d7 3,00 Rp 17,12 Juta 0.01%
14 0xbe642c46bc91129d5963c3a98f1d596a16b7dad4 2,84 Rp 16,21 Juta 0.01%
15 0xf682d4632982ed462aadee88d0950ac4a689a407 1,88 Rp 10,70 Juta 0.01%
16 0x910bf2d50fa5e014fd06666f456182d4ab7c8bd2 1,83 Rp 10,43 Juta 0.01%
17 0x144a332c05921c368351a8c1c7a15ca7eb4d9e0e 1,76 Rp 10,03 Juta -
18 0xff23adc40ce7bffe03b424956de1cbdce2eae7c4 1,50 Rp 8,56 Juta -
19 0xef14db00cd66cb91c9304377b58c258c56a8885f 1,50 Rp 8,56 Juta -
20 0x99aeea64888282cf2abee653a3762b7417e1a080 1,41 Rp 8,02 Juta -
21 0x362c4bebb0b125d32c362252117bbfc37802537b 1,20 Rp 6,85 Juta -
22 0xbe13072fb84d22de313c8b0dc49fe4e0b7502d32 1,01 Rp 5,74 Juta -
23 0x67e608245ba43cf3575dc8275f3cfa62a168e062 1,00 Rp 5,71 Juta -
24 0x778f6656c56e8bf662791be41b8b805f25cda91a 1,00 Rp 5,71 Juta -
25 0x9e4e08e84a7c2cba5a4e356b350256566bdd463c 1,00 Rp 5,71 Juta -
26 0x3b946707fea4abd17d41a4bf513e6646854827c4 1,00 Rp 5,71 Juta -
27 0xcae1ffff2dbca8337f24dcb5fc0561c58647ccfd 1,00 Rp 5,71 Juta -
28 0xbfca8f2e1ced3e626c8631d6a2b49101c9ceb9f3 1,00 Rp 5,71 Juta -
29 0x94535cd43482a18071d74cd302616198602f8dec 0,89 Rp 5,05 Juta -
30 0xaec3e881babc63682038ec90552073c88e460e01 0,88 Rp 5,02 Juta -
31 0xd50c7e76a091ddffc955d1ce182bba0e4067043d 0,71 Rp 4,08 Juta -
32 0x31ba43ff7a1c0c838f2862b4a914e11f2abec338 0,64 Rp 3,65 Juta -
33 0x18a8609715ff6af33b0814512b6a3a8d49e601f7 0,62 Rp 3,55 Juta -
34 0xe6c834509841185ceeba2bf90b49b5e766171627 0,51 Rp 2,89 Juta -
35 0x5804b883adb29d22e659e85601024e344d9681bd 0,51 Rp 2,88 Juta -
36 0x771be8a41dca43d2467ea0284ceb0d5f43dfdf2d 0,50 Rp 2,85 Juta -
37 0x27745cafcbc87453106c875b28dc998c33092286 0,50 Rp 2,85 Juta -
38 0x68c5c82210ae0932e050c1200faceabb24145e73 0,50 Rp 2,85 Juta -
39 0x5c43c36b6d885ff8e5ae3d3001a5a5bd83ffd16f 0,50 Rp 2,83 Juta -
40 0x5f7f3e256ab61566db3a8047b4405a52aa3517b2 0,45 Rp 2,54 Juta -
41 0x9c73b3a6297ea8f51efe05f7c54e2156b20b6d8a 0,41 Rp 2,34 Juta -
42 0x1e5785393c7d5a876a76a881d1e68a2ca8bb8f23 0,40 Rp 2,30 Juta -
43 0xbb1d287db93ea323a0328d1b58f893ac919b74a2 0,40 Rp 2,29 Juta -
44 0xd6b500635dc19dec43340557140012e9bad9b4d0 0,37 Rp 2,12 Juta -
45 0xecd9500936fdcb3070b03320661ebd356f9920a4 0,35 Rp 2,02 Juta -
46 0x542fce5493b8424a61dabef43f69e45bb07911ec 0,32 Rp 1,81 Juta -
47 0x80c0632fdec7d293d58b829eee92e2f6a557dd17 0,32 Rp 1,80 Juta -
48 0xd1c582059bc8a4956e008780411a03adea8330a9 0,30 Rp 1,73 Juta -
49 0x66e6efcadc1e207b07bd119022904349f9e4b0a8 0,28 Rp 1,60 Juta -
50 0x2831308040caab2d888b14d33251ac8d844b3d9b 0,25 Rp 1,43 Juta -
51 0x4cb993c077c79e30e8adea290ef1c6af2423f601 0,25 Rp 1,43 Juta -
52 0x27fe42acbfd5abfdb218b513ff194a01d6b327a1 0,25 Rp 1,43 Juta -
53 0x8d7c363b25d885c5d0a5d079036df631dc343764 0,25 Rp 1,42 Juta -
54 0x5123128f477248840b944c101d6ad00dd1a43e8c 0,25 Rp 1,41 Juta -
55 0xc66fbe50dd33c9aadd65707f7088d597c86fe00f 0,24 Rp 1,38 Juta -
56 0x3f0b6d8297b955337bfbabef5e77efd14e0f7940 0,22 Rp 1,25 Juta -
57 0x6dd3026123f8226710c6512eecf2e62ba570d3b7 0,21 Rp 1,21 Juta -
58 0x43911b0c7daf47b7a2fe710203effdc5f342c7fd 0,20 Rp 1,13 Juta -
59 0x2d393ff713cf439afcba50ebe084f35afd33eae6 0,18 Rp 1,01 Juta -
60 0x1ff3e5c7771969e5bbe345abce0ec75cb6890540 0,17 Rp 969.888 -
61 0xd8caa3e946e9671d7bd97fe37b1f0ab067857c50 0,17 Rp 961.950 -
62 0x22a132fcfabecaff42191bf7dadcd7f5932119ac 0,17 Rp 957.325 -
63 0xe1ac84a59f991937cf54db7d79c00b791df9ccb7 0,16 Rp 919.521 -
64 0x7da9465b5703067c58cdfdd6d3d9e06b87a3da45 0,15 Rp 865.078 -
65 0x05cd0f6f3cd66a80ae12af1fd23e1fdc03a111a6 0,15 Rp 845.033 -
66 0xcd6b980029e6e6e0733ac8ec3e02be9410d09799 0,15 Rp 832.634 -
67 0x80fd0accc8da81b0852d2dca17b5ddab68f22253 0,14 Rp 806.719 -
68 0xd8d92a2391e5d667ac37fa61b930efeb34a5bfb0 0,14 Rp 799.880 -
69 0xfd018ee7e87b0a14ad9cfd04f5c89d358b3583e5 0,14 Rp 795.664 -
70 0x349e477aaafd0bc1dd31639928e99374f51cfdd3 0,14 Rp 774.930 -
71 0x8408a33e7281d7481da15e9dd1ed39f426cbbf07 0,12 Rp 705.082 -
72 0x624751261dc0af232f968003c5f60741913d5d84 0,11 Rp 627.400 -
73 0x9c2ac89a03b827aa1571a6ca3afa5e45df94bcd4 0,09 Rp 521.972 -
74 0x1fccff9e403a8dfb3a01c93fc76ea525198fcdc9 0,09 Rp 513.275 -
75 0x07de7a977fa1ecf1219f8773034880d2dfc4d3c4 0,09 Rp 503.360 -
76 0xb10699b4dcaf0ce65f4cf32a449562fe5019e112 0,08 Rp 460.179 -
77 0xa0c68c638235ee32657e8f720a23cec1bfc77c77 0,08 Rp 455.877 -
78 0x023bc06c053211236232c75ed6b269e55abf8338 0,08 Rp 438.937 -
79 0x9831d298759aa5d74ed220da74d6b695859eefad 0,07 Rp 401.534 -
80 0xd39a38bd2d2d552f3908ff698a5530aa397fb92d 0,07 Rp 374.766 -
81 0x45077183b7119065fb9bfec2fca8970e73c4d4ea 0,06 Rp 366.780 -
82 0xdd35e47469eb6b8e5a09cf13c67263200ded2cfb 0,06 Rp 342.363 -
83 0xb66ab70a0ce5618391aa78c71d98a8a1ecf1b133 0,06 Rp 321.570 -
84 0xcd381e737e36acd1e03c8d12d1ca216bba11ab85 0,05 Rp 283.532 -
85 0x38cc2e1f8bec42f335411d43b38f9a73f570fbcb 0,05 Rp 260.350 -
86 0x0c1add8e9a6d613f814c3a9b2b8e276652bf5383 0,04 Rp 238.469 -
87 0xf5a70c7263b609c273a1462d98118b59a24fa3bd 0,04 Rp 221.028 -
88 0x1a5240021630f8387e540815351713370b55c732 0,04 Rp 220.706 -
89 0x185fb57d0975035c955890a2f7bd793825800cdb 0,04 Rp 219.879 -
90 0xf15c2e7769992eb6b8f98732b38134b8cb8f0118 0,03 Rp 192.505 -
91 0xa8273afadc5bed2e9d0456c5b2bbf42872eeee9e 0,03 Rp 166.902 -
92 0x54fc816ec039c2bdb843a8211e980df629f6020b 0,03 Rp 164.970 -
93 0x65a8f07bd9a8598e1b5b6c0a88f4779dbc077675 0,03 Rp 159.706 -
94 0x3c1e98ba511b30274211481043fb772eec6f8886 0,03 Rp 146.614 -
95 0x3e83f759e5294154875172f401c7272e13a04244 0,02 Rp 138.836 -
96 0x472adb9b38ebbf783c06d26664e46599b0500757 0,02 Rp 131.636 -
97 0xc81a4448b44bd39e34e8d0d29d5c62c674b0486c 0,02 Rp 112.694 -
98 0x191458d229eafe1e246e4c28d346fcb10acb12a3 0,02 Rp 87.102 -
99 0x6bf97f2534be2242ddb3a29bfb24d498212dcded 0,02 Rp 86.312 -
100 0x8ac683cb3789d7a456b82374340f27b4f009ed43 0,01 Rp 84.533 -

Statistik alamat pemegang GFARM2 teratas

10 dompet teratas menguasai 99.87% dari total suplai.

20 dompet teratas menguasai 99.93% dari total suplai.

50 dompet teratas menguasai 99.93% dari total suplai.

100 dompet teratas menguasai 99.93% dari total suplai.

Alamat Dompet Pemegang Gains Farm (GFARM2) Terbesar - Top Holder GFARM2 11/2026 - MataUangKripto.com
4.2 dari 543 ulasan