Kripto: 40.198 Bursa: 988 Kapitalisasi Pasar: Rp 42.102 Triliun Volume 24j: Rp 1.746 Triliun Dominasi: BTC: 59,6%, ETH: 10,2%
iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (TLTon)iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) TLTon
Peringkat #653 15:19:48 13/11/2026
Harga iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (TLTon)
Rp 1.514.677 -0,71%
0,001215 BTC ≈ US$83,22
Terendah 24j: Rp 1.470.595 Tertinggi 24j: Rp 1.532.169
Kapitalisasi pasar Rp 345,2 Miliar Volume 24j Rp 17,14 Miliar Suplai beredar 227.894 TLTon
Perubahan 1j 0,74% Perubahan 24j -0,71% Perubahan 7h -2,49%

Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.

Konversi TLTon ke Rupiah (IDR) dan USD

Alamat iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (TLTon) Teratas Berdasarkan Saldo

Terdapat total 144 dompet yang menyimpan TLTon.

Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (TLTon) dalam jumlah terbesar.

#Alamat dompetSaldoNilai% Total suplai
1 0x617a66bf140cb049b084ac27a1d821e3903cd1ac 63.958,18 Rp 96,88 Miliar 31.74%
2 0x77761815608e56920b5fda76f0b9b59ef5eb7666 36.208,51 Rp 54,84 Miliar 17.97%
3 0x6c3427444b5dff01eec5422958061a8ca9c4c403 28.509,45 Rp 43,18 Miliar 14.15%
4 0x5820f26023c56fc829db33463e0bfae0e5c617b2 22.836,70 Rp 34,59 Miliar 11.33%
5 0x959a09fe08ef025025cf27de82a540ecc4de05a8 17.425,70 Rp 26,39 Miliar 8.65%
6 0x57acd1a51500f8238916d8a0ec4d91220f9c8736 15.768,53 Rp 23,88 Miliar 7.82%
7 0xf479a4b524cb8440d79933b9ed3b14b13047e2b6 12.835,22 Rp 19,44 Miliar 6.37%
8 0x8d3b0d586b0bc51d94dabc5ac47973444d727413 2.385,14 Rp 3,61 Miliar 1.18%
9 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 295,72 Rp 447,9 Juta 0.15%
10 0xbac87742e5b9b226437981c0ae52ca0426ad4553 290,82 Rp 440,5 Juta 0.14%
11 0x3ee10c81b24fe776cd77e1dc4315c8be962ab12c 290,00 Rp 439,3 Juta 0.14%
12 0x0d79d3134466933d366829aa59cd092106bf405a 82,05 Rp 124,3 Juta 0.04%
13 0xe9340fabb7e516b1e5759f1d00578236a0152883 66,45 Rp 100,6 Juta 0.03%
14 0x46916b545da0d859fa406ba801f2733006e33513 64,82 Rp 98,18 Juta 0.03%
15 0x05a5e2493dadc047a0832523edf529715bc67813 56,41 Rp 85,45 Juta 0.03%
16 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e 49,35 Rp 74,74 Juta 0.02%
17 0x85fc606d2e4bdfaa5eba92f79dc5616e77b3afc9 39,96 Rp 60,53 Juta 0.02%
18 0x2f21b88aa378cf65d81540bba2fd2260c58fb96c 32,27 Rp 48,88 Juta 0.02%
19 0xb52b58641f1193858623f9bd17552bcf6d5489f2 30,47 Rp 46,16 Juta 0.02%
20 0xd209db4cf13c19d8e2898a6608c9fe26f51b94ee 26,99 Rp 40,89 Juta 0.01%
21 0xdf35994dff63b4de63841604f7a6c5c6c19c07a8 23,50 Rp 35,60 Juta 0.01%
22 0x1e2012e21086c96256cc32f5939ad8b5e7489afb 21,41 Rp 32,43 Juta 0.01%
23 0x9af1ce04ccd5286218543999d4cb036babafca00 21,13 Rp 32,00 Juta 0.01%
24 0xa924b647984a1a991e664abcbd92d441ca8e3519 18,55 Rp 28,09 Juta 0.01%
25 0x6d0d19bdddc5ed1dd501430c9621dd37ebd9062d 17,58 Rp 26,63 Juta 0.01%
26 0xe86c9499037cd42e7517f0d09266d8a2d0e1c66f 17,52 Rp 26,53 Juta 0.01%
27 0x1e52cec5803dd008dea8c38121be015d4b8cde73 16,98 Rp 25,72 Juta 0.01%
28 0xc56b74e94496873e018b74f9301de4435eb53b08 14,35 Rp 21,74 Juta 0.01%
29 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 13,67 Rp 20,70 Juta 0.01%
30 0xad8ed4d6c2c21d869d252c8ceb0131bf24e0ec31 12,41 Rp 18,79 Juta 0.01%
31 0x13f2459638b690e139e99080a83218adacaaa887 11,34 Rp 17,18 Juta 0.01%
32 0x4540e7952448b00e3f4fa01f5db25aa4df5537d4 11,18 Rp 16,94 Juta 0.01%
33 0xbdbff59d662e03286b6ecaf557c2ad960a98700f 11,01 Rp 16,68 Juta 0.01%
34 0xe40ca130cdc35ca22a4915f893f72f0392d6c07e 8,92 Rp 13,51 Juta -
35 0x834ea6ad1723b7e7b70757e98bdb72ed6a3e5c31 8,40 Rp 12,73 Juta -
36 0x0c9bf33a6f4496843a41a90bf66ce3c6fe856e25 5,46 Rp 8,27 Juta -
37 0xf19caaf3e144ca0295099b15afe794bd0dfadbdf 5,32 Rp 8,06 Juta -
38 0x7c9acc944d21b5c55cb2571825f822e9116c4c26 5,22 Rp 7,90 Juta -
39 0xda4bf5c5fa3b83d9382d4d9bec495aea4f7026d9 4,82 Rp 7,30 Juta -
40 0xe4912ea3af6724e79c424dcc0afb59fdb1465d06 4,70 Rp 7,12 Juta -
41 0x213c122f9defd9fdb8001c16c02dec9c67256008 3,80 Rp 5,75 Juta -
42 0x168b1ddc8090997fc4acbb36a24154a3872cbd2a 3,42 Rp 5,18 Juta -
43 0x8ea462b1fdd64594e8c4d0be12f39c68d8589025 3,34 Rp 5,05 Juta -
44 0x80bd28e589015d9f7e2aa5c549ae38f929812d0a 1,98 Rp 3,00 Juta -
45 0x2d5805a423d6ce771f06972ad4499f120902631a 1,96 Rp 2,97 Juta -
46 0xdfd74a72c4451be31fc9ff3a4b3e629f7bcc8621 1,41 Rp 2,14 Juta -
47 0xd652f4a38575997029142a31d61728e3cc5813fe 1,11 Rp 1,68 Juta -
48 0x4dca32593197b98e6469c28d63f6fd3d4cfcf0b5 1,11 Rp 1,68 Juta -
49 0x37fbc6de527c04fca84e1a4b5f130640c5d76914 1,00 Rp 1,52 Juta -
50 0x46343b56ba0cc5f0b9b723e0776b097a940a9740 1,00 Rp 1,51 Juta -
51 0x8c58f7cae612ed63b777029bd4e82041a9494309 0,84 Rp 1,28 Juta -
52 0xff148b760f8623c3d88cf98afa492f10b78152ec 0,71 Rp 1,07 Juta -
53 0x26621f75cecad3501202961e81f74b648f9dce80 0,65 Rp 985.216 -
54 0x10c7e1acb2f863eb8c9f34ebe7e9434ba8b9ae99 0,64 Rp 972.663 -
55 0xa3328ebbb14b95ce760effd11d1914b905d97ac2 0,55 Rp 834.215 -
56 0xac8ad47eba6e90815ea57d4eb3f85574412be007 0,46 Rp 700.591 -
57 0xe641a4738cd3242b98ef3f3d570f8fb92024ff92 0,40 Rp 613.160 -
58 0x5bf007ca2de79210e9e198e6af9093c71855ec59 0,38 Rp 574.476 -
59 0x74e6e58d3f4b194fc915923326cce14583fd2bd6 0,37 Rp 558.952 -
60 0xa974c159f088423812d2f3fc146eb1a82d59fdeb 0,28 Rp 420.941 -
61 0x4beb2d067fa9b8045fd6f335823771e0238e06dc 0,27 Rp 405.933 -
62 0xe629e3e57ba679bfb78e089ba0236f3d2d20d274 0,26 Rp 387.498 -
63 0xb6e4b23b2b97b7f9a941149ecc7455979aef62ca 0,24 Rp 368.165 -
64 0x027c368a8e6720f501d99f78d2630e56ca0a6878 0,22 Rp 332.908 -
65 0xdf32330f807ce33e1549e22a640e2d6b81d2ebad 0,22 Rp 332.807 -
66 0x6d5fa92e25721aa23071ea6a8df9cee67c5820b3 0,15 Rp 228.834 -
67 0xad3b67bca8935cb510c8d18bd45f0b94f54a968f 0,13 Rp 201.264 -
68 0x4debb0abeb8f8bf18e024e35ce0fa84bd6707721 0,13 Rp 199.634 -
69 0xdb38dbc91539d4b9664b063742c17130acdfd474 0,13 Rp 193.879 -
70 0x1f4e2a3afafb5cce5d09c7865333dd2ce3f5a401 0,11 Rp 172.985 -
71 0x590d4e58ef6b5965e9ab86aaa752f33d05b5a801 0,11 Rp 166.302 -
72 0xb347abf310504e239c4a96d7fab6d7e55a73e31c 0,11 Rp 165.684 -
73 0x789363becc4cc4982f1eda3de9ec82cb693e3af1 0,11 Rp 165.011 -
74 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c 0,10 Rp 149.279 -
75 0xd0276304bc06f3d8af171539dea550307c51d0ac 0,10 Rp 148.249 -
76 0x2e2c4746db09a43f03e17a6dfe70765083defa3a 0,09 Rp 137.485 -
77 0x91676b45df038b523edf97fb551443ed4b0e56d4 0,06 Rp 97.325 -
78 0xef13101c5bbd737cfb2bf00bbd38c626ad6952f7 0,06 Rp 92.941 -
79 0x90cbe4bdd538d6e9b379bff5fe72c3d67a521de5 0,06 Rp 91.816 -
80 0x1fdd2c6600312df1e1ce1f1ff4cabe504a09c352 0,06 Rp 90.085 -
81 0x4bf75dd23295f1a6be2af328442aa130c9440296 0,05 Rp 82.997 -
82 0x9d08ccfe271684bc44a25e61e42a4d474b859ab7 0,05 Rp 76.198 -
83 0x973c5b685c7790cbdf0fe4b5a4131c5e42080ad8 0,05 Rp 69.988 -
84 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41 0,04 Rp 59.297 -
85 0x6378457208561584c2e4d5b2dd90a4b0c20043ff 0,04 Rp 55.810 -
86 0x059254100eb12cbb6f9b038814c83d46468c283b 0,03 Rp 45.440 -
87 0xcb1573e5842f765757c1d023838de5db207a3036 0,03 Rp 41.179 -
88 0x074b3f168f6be3a29013b4ccbd8d44048236fed8 0,03 Rp 37.897 -
89 0x62b707ca559e2e65dedc6d82680b7f98178896e6 0,02 Rp 34.232 -
90 0x0934db3ba8a414a729951252e0ba35a39fd5a37d 0,02 Rp 32.344 -
91 0x000000fee13a103a10d593b9ae06b3e05f2e7e1c 0,02 Rp 32.334 -
92 0xada3af1395fe165987fb21a092e67477da4755fe 0,02 Rp 27.410 -
93 0x22080fc4f087be51d59da37b07062a32247ec479 0,02 Rp 25.026 -
94 0x0e331a293bb22e93e2e5e417d84d755ae185da02 0,02 Rp 23.049 -
95 0xde7259893af7cdbc9fd806c6ba61d22d581d5667 0,01 Rp 18.929 -
96 0x573e801f6ea3870b667ed4cf9007b26ff48d24bc 0,01 Rp 18.234 -
97 0xa43ca96c32fa3f2c93012b564c39b9e56533386d 0,01 Rp 15.147 -
98 0xfa00a9ed787f3793db668bff3e6e6e7db0f92a1b 0,01 Rp 13.953 -
99 0xf38521f130fccf29db1961597bc5d2b60f995f85 0,01 Rp 11.114 -
100 0x28fe4ffdcb3ea176eae4886f8770b2c6cbebb1c9 0,01 Rp 11.007 -

Statistik alamat pemegang TLTon teratas

10 dompet teratas menguasai 99.5% dari total suplai.

20 dompet teratas menguasai 99.86% dari total suplai.

50 dompet teratas menguasai 99.99% dari total suplai.

100 dompet teratas menguasai 99.99% dari total suplai.

Alamat Dompet Pemegang iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (TLTon) Terbesar - Top Holder TLTon 11/2026 - MataUangKripto.com
4.2 dari 648 ulasan