Kripto: 40.189 Bursa: 988 Kapitalisasi Pasar: Rp 43.719 Triliun Volume 24j: Rp 1.285 Triliun Dominasi: BTC: 60,3%, ETH: 10,3%
Joe Biden (BIDEN)Joe Biden BIDEN
Peringkat #7742 21:33:00 22/10/2025
Harga Joe Biden (BIDEN)
Rp 3,26 0,00%
0,000000001656 BTC ≈ US$0,000178599
Terendah 24j: Rp 3,26 Tertinggi 24j: Rp 3,26
Kapitalisasi pasar - Volume 24j - Suplai beredar -
Perubahan 1j 0,00% Perubahan 24j 0,00% Perubahan 7h -10,03%

Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.

Konversi BIDEN ke Rupiah (IDR) dan USD

Alamat Joe Biden (BIDEN) Teratas Berdasarkan Saldo

Terdapat total 2.079 dompet yang menyimpan BIDEN.

Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang Joe Biden (BIDEN) dalam jumlah terbesar.

#Alamat dompetSaldoNilai% Total suplai
1 0x7edc297010f04c4e82b997bd60ef7eeaf9c360d5 262.229.142,20 Rp 854,6 Juta 26.22%
2 0x000000000000000000000000000000000000dead 65.293.474,13 Rp 212,8 Juta 6.53%
3 0x9db83cd8d1fa2f6a006f8dac01f0b37659509393 25.268.527,66 Rp 82,35 Juta 2.53%
4 0x3ff472a5d673f1930bfa4889f8eda7f144054948 24.111.352,00 Rp 78,58 Juta 2.41%
5 0xcedb05929fb91c9fc87ed04e3f9c92a12b356abd 22.962.411,96 Rp 74,84 Juta 2.3%
6 0x98c411c556d029844f973140e594718d40ed4527 20.919.996,58 Rp 68,18 Juta 2.09%
7 0xef13eb0519c8b4b824413f55ed22b01095bd1605 19.770.884,87 Rp 64,43 Juta 1.98%
8 0x515d623bac4b4acc1bd339546c6d0259b19265ce 19.366.803,24 Rp 63,12 Juta 1.94%
9 0x4af2c8462bea30d360d509ee00f99839fdee2200 19.277.004,87 Rp 62,82 Juta 1.93%
10 0xb907b6830d5ac53a82417ee78adb6c6752fb474e 16.467.117,13 Rp 53,67 Juta 1.65%
11 0x5bdffb8045ce2a6f7a9f26a03c0dc82dc9d395a8 15.815.870,45 Rp 51,54 Juta 1.58%
12 0x040d3284fcec2213ef8bae0effa7c0f7aa2ef291 15.311.096,76 Rp 49,90 Juta 1.53%
13 0x9cf395da3368947b31d675af91bce659c6196395 14.074.631,54 Rp 45,87 Juta 1.41%
14 0xa80a696d96a2f4c571eba7ff3509fec41b696c68 13.754.855,88 Rp 44,83 Juta 1.38%
15 0xa79fe6c0ba7c4202e0003946b7af52952e095b79 13.313.978,27 Rp 43,39 Juta 1.33%
16 0x010746383d3592e28104fe1ba301a4d3af03ad6b 13.264.805,34 Rp 43,23 Juta 1.33%
17 0xd8a20dd56cb9d04a350ac779dffaaf8fa2aa587c 12.518.804,99 Rp 40,80 Juta 1.25%
18 0x9d0068a025c956e2e961a07d047c058d37bdcc57 12.193.321,66 Rp 39,74 Juta 1.22%
19 0x0c69b0dc399ac22665bd2f64837a0de6ab1a93dc 11.801.270,76 Rp 38,46 Juta 1.18%
20 0xcc1f249fddb1d95818338e2e461e458bf011b766 11.412.945,74 Rp 37,20 Juta 1.14%
21 0x62829329c68114e2da0d477db5eff363ae1855fd 10.733.032,87 Rp 34,98 Juta 1.07%
22 0x2a6dbe1bf05a931a6fc15bdb09c40bb3f79cf0f0 10.497.616,06 Rp 34,21 Juta 1.05%
23 0xa55ee20fbbeb9d326ea60e32cf5a378ee8f044fd 9.210.206,15 Rp 30,02 Juta 0.92%
24 0x56275fc748eb582ef921c01686df9fc0f6ca6d0d 8.910.334,69 Rp 29,04 Juta 0.89%
25 0x462a7f841a74dfb26273ffc6fae6f735638c9e78 8.753.669,50 Rp 28,53 Juta 0.88%
26 0xc548e90589b166e1364de744e6d35d8748996fe8 8.400.001,00 Rp 27,38 Juta 0.84%
27 0x58afc3dd396dd613ac39552635503bea87075414 7.836.024,69 Rp 25,54 Juta 0.78%
28 0xf74140b3a7842aaf1191e2bf7269d9e334e4683f 7.603.590,09 Rp 24,78 Juta 0.76%
29 0x941de32de80b67fec7c464c89936efcfb87f8259 7.313.076,44 Rp 23,83 Juta 0.73%
30 0xa6ec35ddcd709b13dc63537c1b97277794a5c8ce 6.785.641,66 Rp 22,11 Juta 0.68%
31 0xf756d74c5f30c64cff7cc503434e5c24bcad433d 6.341.458,09 Rp 20,67 Juta 0.63%
32 0x76834702be1033e93e55eff1eda159381bc8ff67 6.053.148,30 Rp 19,73 Juta 0.61%
33 0x7fa81c1a15e2d1a79fe254f47d39efa550ac0752 5.893.323,24 Rp 19,21 Juta 0.59%
34 0x3bd42f9b04419ca6ab3e06abafa501d6f6368cf6 5.739.760,67 Rp 18,71 Juta 0.57%
35 0x37c4cd0d6cba0cf8549c250c59239c605cdb3ab0 5.657.259,16 Rp 18,44 Juta 0.57%
36 0x5a636ee69f29069887bffb4a714be72e880e9063 5.339.925,71 Rp 17,40 Juta 0.53%
37 0x18115660eb0aa5d6880bb740c866fdd172656b19 5.224.464,93 Rp 17,03 Juta 0.52%
38 0x59620352c49577eaf700d2e52ce5057fe4006f84 5.183.312,35 Rp 16,89 Juta 0.52%
39 0x78ab5704d1f77da7f0a6adb2a01b9ed3f4878f47 5.157.868,16 Rp 16,81 Juta 0.52%
40 0xab49bdf53519bd5567ffa3dc8222f0a4776f2399 4.864.696,93 Rp 15,85 Juta 0.49%
41 0x0bec626cf0ba33f8e9904395466afcfa91cff2d7 4.825.315,83 Rp 15,73 Juta 0.48%
42 0x122a7673748da98b3d17f5e3f832c721a6600fe0 4.701.616,86 Rp 15,32 Juta 0.47%
43 0x469f4826e206d8765981b12a93b12e5206c98c46 4.677.674,67 Rp 15,24 Juta 0.47%
44 0xc9353752ca5de9b08c417ecaa3721d3181e678c5 4.631.470,73 Rp 15,09 Juta 0.46%
45 0x150d8814a696d3fe20b5e28c8b04eb741932b0ce 4.465.431,01 Rp 14,55 Juta 0.45%
46 0x7a4e4530b58589e4bf39fa8021f1930bdc242c02 4.454.951,79 Rp 14,52 Juta 0.45%
47 0xe66b8aa07c9a35e55d256cde86b2d074d3465a9e 4.137.185,14 Rp 13,48 Juta 0.41%
48 0x31c5d7bf53f92621ce00d81c04f752d120519712 4.046.012,30 Rp 13,19 Juta 0.4%
49 0x0798d2b9b7c77541a8b9ba4c67993becaff02749 3.976.708,51 Rp 12,96 Juta 0.4%
50 0x4fa04a64f5cd28e1f2cf1a725a2613e028b19750 3.955.849,77 Rp 12,89 Juta 0.4%
51 0xc82c4137ff33bc34406c9eeee605db282304fa0f 3.855.681,65 Rp 12,57 Juta 0.39%
52 0xf9f7a5ec85a7e3da5deb55416b47327e08141657 3.829.087,36 Rp 12,48 Juta 0.38%
53 0x27840094f3de662709728db9108325b504fd4c22 3.747.205,16 Rp 12,21 Juta 0.37%
54 0x8e9bf0be9222c57884b3337a3c465577dddaeccc 3.738.860,02 Rp 12,19 Juta 0.37%
55 0x45a5068955fce555922009b90a8f13bca8f1547c 3.695.753,01 Rp 12,04 Juta 0.37%
56 0x707068142a31cca281ebbd8ab7cedcb365cf15ca 3.420.421,10 Rp 11,15 Juta 0.34%
57 0x958ceefec877d72c169f7896e8c46fc6dbfd6d42 3.344.675,90 Rp 10,90 Juta 0.33%
58 0x0603a8bd615705f99c393921b39e9a07b56590d6 3.192.302,01 Rp 10,40 Juta 0.32%
59 0x254d800b9f088e936397e98211adce9aef9bee8b 3.146.579,18 Rp 10,25 Juta 0.31%
60 0xad177976941dedf91a1b538e72ebabdfb6a58475 3.076.030,64 Rp 10,02 Juta 0.31%
61 0x0776ea1b3d7db697523e16b0f511615b622f04cd 3.020.004,89 Rp 9,84 Juta 0.3%
62 0x15e1682039ad9d2fa382fee6c9d9b082defa3567 2.828.784,31 Rp 9,22 Juta 0.28%
63 0xa174d8883d7815f62e2224308539fbb362079f8a 2.828.480,55 Rp 9,22 Juta 0.28%
64 0xe2528f9b0808749429895e606c392ec63d4a6b74 2.747.797,65 Rp 8,96 Juta 0.27%
65 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c 2.723.606,00 Rp 8,88 Juta 0.27%
66 0x5783db48c4c05dfe45f1cc6c3870c63b572f138d 2.392.872,67 Rp 7,80 Juta 0.24%
67 0xcbd10247db25318d32c920bef343ad985be0eaa3 2.206.325,37 Rp 7,19 Juta 0.22%
68 0xdb6e70019962adaa24656187b99c38df7d6e2253 2.156.087,87 Rp 7,03 Juta 0.22%
69 0x5549403bc0a9fb6ee8ca9a08eec637ceb006eae3 2.099.173,48 Rp 6,84 Juta 0.21%
70 0x6441e6e6bc742b5cd73e9f57f5e706848da778c4 1.968.760,11 Rp 6,42 Juta 0.2%
71 0x82e4d78c6c62d461251fa5a1d4deb9f0fe378e30 1.922.079,06 Rp 6,26 Juta 0.19%
72 0x50ac1f464befa214ca9b9dea7c04f77b4f33c815 1.866.766,36 Rp 6,08 Juta 0.19%
73 0x861a6e49543f381417f5c65959d7ed238091667a 1.752.280,96 Rp 5,71 Juta 0.18%
74 0xab4cace35ed6a2fe565ebd3d57a0543ae6c70346 1.636.760,45 Rp 5,33 Juta 0.16%
75 0xa835e044a7a63e6217aaa897f264f7ab38230ff7 1.633.731,74 Rp 5,32 Juta 0.16%
76 0xf4002b29f40af36c6c1438883946965a478a571b 1.540.000,00 Rp 5,02 Juta 0.15%
77 0x73448c2e4f0c493296cd67ed3f32d255ce8b49ad 1.511.821,79 Rp 4,93 Juta 0.15%
78 0xa387040d886de757355bdcdb03aa465921af5f1a 1.500.000,00 Rp 4,89 Juta 0.15%
79 0x3a7d27264bf91b534dc4a83360cafba020539cef 1.497.173,73 Rp 4,88 Juta 0.15%
80 0x588f6ccb39f3d474c5b3736483589e2bbc8e0847 1.493.819,07 Rp 4,87 Juta 0.15%
81 0xd86eef5e86fd883c45156e548be3022860f4ed09 1.491.860,82 Rp 4,86 Juta 0.15%
82 0x3c50f9caad41d93fabd5c574cc15f576514924c1 1.473.783,14 Rp 4,80 Juta 0.15%
83 0x168690ea23b27fa91f47353a8f9cfd3338df900a 1.453.489,61 Rp 4,74 Juta 0.15%
84 0x53692f7d4bd27ae79a14738f1c1403dcb20462ff 1.433.612,58 Rp 4,67 Juta 0.14%
85 0xb1194d635ecbd16b334430692965467dfe1a9a88 1.386.462,24 Rp 4,52 Juta 0.14%
86 0x41c00e4db5eaf327587b7ff07b4c3bcb1064631c 1.239.806,73 Rp 4,04 Juta 0.12%
87 0x786c0519b2c04dc164ff7df4d62c23cc8324386b 1.236.335,36 Rp 4,03 Juta 0.12%
88 0xe0a616c3659be29567e08819772e6905307adf21 1.136.404,78 Rp 3,70 Juta 0.11%
89 0xb29ee08039ada392c43f1f5279fc64dbbb20f56b 1.120.696,43 Rp 3,65 Juta 0.11%
90 0x3735a40f357ae9c324030587ee270071da66accf 1.032.582,75 Rp 3,37 Juta 0.1%
91 0x6dfd70935bc064fa60dfff944b1b28fcd0ea5ddc 1.029.396,55 Rp 3,35 Juta 0.1%
92 0xd695fe31ba1c6067e8d790e7abcfecdb6d352fd2 1.019.754,61 Rp 3,32 Juta 0.1%
93 0x992a2fcd1e096a18ed1a125c5c31069ccf21b7d3 1.004.230,46 Rp 3,27 Juta 0.1%
94 0xe13746604231e3957d6d657254ce9e153858875c 1.002.228,17 Rp 3,27 Juta 0.1%
95 0xd7d00d3f18ef7547703a43c8350fa44b7a926777 993.771,71 Rp 3,24 Juta 0.1%
96 0xffa914c83d851b9fe372e4ba6a6e131373aa16ab 983.234,60 Rp 3,20 Juta 0.1%
97 0x847c944f5b9b38f0c5331580cea67a7f1ec17388 951.711,86 Rp 3,10 Juta 0.1%
98 0x22964628b4831ba7e4164929a54761723ef28349 929.906,28 Rp 3,03 Juta 0.09%
99 0x8b31d40a09164227bc1557a6c1d4f0af3dfb1e26 925.231,30 Rp 3,02 Juta 0.09%
100 0x8e09c473a69429ba0cb64b8b6bfcc487e3fb6da6 913.314,05 Rp 2,98 Juta 0.09%

Statistik alamat pemegang BIDEN teratas

10 dompet teratas menguasai 49.58% dari total suplai.

20 dompet teratas menguasai 62.93% dari total suplai.

50 dompet teratas menguasai 81.47% dari total suplai.

100 dompet teratas menguasai 91.34% dari total suplai.

Alamat Dompet Pemegang Joe Biden (BIDEN) Terbesar - Top Holder BIDEN 11/2026 - MataUangKripto.com
4.2 dari 531 ulasan