Kripto: 40.189 Bursa: 988 Kapitalisasi Pasar: Rp 43.715 Triliun Volume 24j: Rp 1.284 Triliun Dominasi: BTC: 60,3%, ETH: 10,3%
Lucky Roo (ROO)Lucky Roo ROO
Peringkat #6973 20:14:00 06/01/2026
Harga Lucky Roo (ROO)
Rp 0,000633232 0,00%
0,000000000000 BTC ≈ US$0,0000000347019
Terendah 24j: Rp 0,000633232 Tertinggi 24j: Rp 0,000633232
Kapitalisasi pasar - Volume 24j - Suplai beredar -
Perubahan 1j 0,00% Perubahan 24j 0,00% Perubahan 7h 0,00%

Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.

Konversi ROO ke Rupiah (IDR) dan USD

Alamat Lucky Roo (ROO) Teratas Berdasarkan Saldo

Terdapat total 799 dompet yang menyimpan ROO.

Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang Lucky Roo (ROO) dalam jumlah terbesar.

#Alamat dompetSaldoNilai% Total suplai
1 0xff578ac8ef9df9d02368842b7b0810a14e770d71 5.344.975.922.171,29 Rp 3,38 Miliar 53.45%
2 0x000000000000000000000000000000000000dead 3.656.712.335.720,56 Rp 2,32 Miliar 36.57%
3 0xbc8fd3d58555d73e8b10239ce9c07035b2edbe46 220.413.008.916,18 Rp 139,6 Juta 2.2%
4 0x75b165a065cf9e70f72bc9ed15a1d725d7472e72 86.366.518.829,75 Rp 54,69 Juta 0.86%
5 0x2f7ea8156177988c0f7931d6a5f237c58c9477d8 71.057.812.798,46 Rp 45,00 Juta 0.71%
6 0xfbbf21fa5f3d5f26dd226253b37027e2beced36d 69.796.264.153,19 Rp 44,20 Juta 0.7%
7 0x68816152bcc9f26a943835c070e2a66ec1d8deaf 53.973.575.531,97 Rp 34,18 Juta 0.54%
8 0x46048ba3147841c223e9a1c6e2cf22f74355887a 15.854.095.341,45 Rp 10,04 Juta 0.16%
9 0xfe2b870377a3873a51d119def762496a3b86d23b 12.506.932.907,27 Rp 7,92 Juta 0.13%
10 0x5eee5c4acb13b192da62436b0e66ca8036c63135 11.072.727.281,07 Rp 7,01 Juta 0.11%
11 0xe96116cda8dcebcad0bb55d7901bbaa6f25094fe 8.368.698.991,30 Rp 5,30 Juta 0.08%
12 0xc3ebf33d2e9cf8c1ee3cbea6f35026188054c03b 8.279.582.466,76 Rp 5,24 Juta 0.08%
13 0xef7b105ed54ca25f6682ea99c1ded7ef4505fb91 7.990.041.289,10 Rp 5,06 Juta 0.08%
14 0xd8839fc235e01b56a50932d325b5677e1fac0e88 7.873.306.572,42 Rp 4,99 Juta 0.08%
15 0xbf7c53da31c7a693e45270cd912abda3b440b61c 7.855.269.225,23 Rp 4,97 Juta 0.08%
16 0xdc68b4323e0fa403c78a8c04b4a75cc143f566fc 7.725.188.710,25 Rp 4,89 Juta 0.08%
17 0xc39412602fb5ba3743ad4be9dfabcaf412c7634c 7.584.479.924,63 Rp 4,80 Juta 0.08%
18 0x5add999f4aff9dd0028f0194f95fb396626592d5 7.223.526.009,97 Rp 4,57 Juta 0.07%
19 0xffa7fec47e9aaf851ed3be874f2350e3acf99ab2 7.211.914.228,75 Rp 4,57 Juta 0.07%
20 0x31151ec51c2ca6df22e5b2298fbabbc6b0e2e410 7.016.910.586,07 Rp 4,44 Juta 0.07%
21 0x9517a5580326b4e06041402a6435252f77407559 6.833.468.262,42 Rp 4,33 Juta 0.07%
22 0xd6ff499c4b76a011ff5c247603eb533dc42df8e2 6.809.774.371,58 Rp 4,31 Juta 0.07%
23 0xfc9838e9afc31d2f83a3803f676c987b122e1d77 6.734.764.581,71 Rp 4,26 Juta 0.07%
24 0x7667f663157e199389439a143186167092069ed9 6.102.650.889,00 Rp 3,86 Juta 0.06%
25 0x4cae6b7470a526ee1fa8a4be674ed9c935349277 6.085.062.401,31 Rp 3,85 Juta 0.06%
26 0xf93a826114935804434913467ccffcf4985b1b57 5.899.558.549,56 Rp 3,74 Juta 0.06%
27 0xd048c29bc8559c8a327721e8cd887d2f0d5508cc 5.759.760.684,93 Rp 3,65 Juta 0.06%
28 0x6768f5073456f256d0ec880fbf193c02edc0c245 5.638.331.400,52 Rp 3,57 Juta 0.06%
29 0xcdd18905e10761d8257628e52961ba8f14cf1c80 5.332.250.148,10 Rp 3,38 Juta 0.05%
30 0x80634d31cfab9e4a10233c4b963fc9a94d694b8f 5.299.057.674,51 Rp 3,36 Juta 0.05%
31 0xb49084a80b0b92b60e1c0aeb2f62edadf706915a 5.025.629.477,26 Rp 3,18 Juta 0.05%
32 0x8e7a33621a9784ab2a6fc31f1ad7d25b7cbdf00a 4.898.957.612,97 Rp 3,10 Juta 0.05%
33 0xc9e42e1c93bd521b8bd5c60b95a5923798677eac 4.652.320.760,37 Rp 2,95 Juta 0.05%
34 0x5dd697c77e80c7fda3da1cccd5214c3a75503727 4.468.200.718,69 Rp 2,83 Juta 0.04%
35 0xfe955d100193a438d4a3968290f9fa74b632b2ec 4.420.796.320,09 Rp 2,80 Juta 0.04%
36 0x16c08b34be9b975acf5ee7d46d307822ce4f35c2 4.028.895.810,11 Rp 2,55 Juta 0.04%
37 0x2ad24662b3e5609996a2f43f71b5a88d4f33a4bb 3.985.520.290,40 Rp 2,52 Juta 0.04%
38 0xbf6a4078ae4486b7fd2849dd92f986424f3b6631 3.790.474.519,25 Rp 2,40 Juta 0.04%
39 0xc6ea3d5b2c028bf871ea72025451a58069f5d337 3.506.159.841,60 Rp 2,22 Juta 0.04%
40 0x62f3292e54a0f1669908df581e3743dc900e17e6 3.477.440.350,46 Rp 2,20 Juta 0.03%
41 0xd107600467b37357ae04ae47f77bfd81310873e4 3.417.437.015,35 Rp 2,16 Juta 0.03%
42 0xdfabe5feac3e61e6466883b62871a3c4e10c5051 3.279.775.024,50 Rp 2,08 Juta 0.03%
43 0x74116c5cdc4b2916780b0f7bbfd67e7f35086f28 3.108.290.835,69 Rp 1,97 Juta 0.03%
44 0xded2ce619b63c13181db2d069a65d2d4e6f1fb40 3.042.805.839,30 Rp 1,93 Juta 0.03%
45 0xed5ced2701f5d8a9977a6b1a0740fd598607bdc2 3.006.568.095,81 Rp 1,90 Juta 0.03%
46 0x0dce3202192e566a8e8cd7383513977b8329501f 2.961.564.842,81 Rp 1,88 Juta 0.03%
47 0x2d3f193e1e6e70e5391520d7e5a57de74fa7384b 2.918.112.960,91 Rp 1,85 Juta 0.03%
48 0x079f6a3b0a73241ce8b557bfb5c4289ba3e698be 2.883.156.051,62 Rp 1,83 Juta 0.03%
49 0x0fc1ab5a6ba4cb998a2871e14bf45a8a63b05cf8 2.790.105.267,38 Rp 1,77 Juta 0.03%
50 0x5448722fffb24466ea93952a841cf329f16fd2d0 2.735.092.999,98 Rp 1,73 Juta 0.03%
51 0x3493f19e922d056ca902d7de8e01a40144e9bc30 2.734.393.316,43 Rp 1,73 Juta 0.03%
52 0x1dca39144b0f55c3b4e63f98c8bb74b3607fb865 2.653.846.500,92 Rp 1,68 Juta 0.03%
53 0xdabd64fe40deee22245d16829577534ed2ce3539 2.579.693.448,66 Rp 1,63 Juta 0.03%
54 0xc923291f6c68ec8b007b0acd9480bced2cf48514 2.550.766.630,22 Rp 1,62 Juta 0.03%
55 0xe2123f0f85953414eb3b4dfa97790ec8e0102d44 2.510.179.707,72 Rp 1,59 Juta 0.03%
56 0x0e8f598ad94ffbdbc2418b2e06352860ca6ed6f6 2.510.088.138,46 Rp 1,59 Juta 0.03%
57 0x22e43e189e5f915ed94fc09e1dfb14d2cc41eb63 2.485.830.338,10 Rp 1,57 Juta 0.02%
58 0x9a86d96ea1c0d7941330b426314e023540beeb67 2.450.852.065,16 Rp 1,55 Juta 0.02%
59 0xac16b976a9d9b6efedc6e7bfc2760099a0843aab 2.450.584.271,08 Rp 1,55 Juta 0.02%
60 0x74dd723bebc825758baf93bbab38b76c0ba09928 2.438.755.470,65 Rp 1,54 Juta 0.02%
61 0x52def78966530e65140b0416da3a25f86db50377 2.393.372.318,44 Rp 1,52 Juta 0.02%
62 0xa1ab349960ed6edb28d93fe197b2d0472ad44d3d 2.391.521.835,20 Rp 1,51 Juta 0.02%
63 0x34d10b36e5292161b5451a8d00118a646d744394 2.335.904.186,92 Rp 1,48 Juta 0.02%
64 0xffe8536c4a6beb8e500aefd2e7bb1cdbb8a0bfce 2.315.154.052,86 Rp 1,47 Juta 0.02%
65 0xf0106f935fd1f8c8fe5c0e235701cab09fd8e18c 2.286.010.688,00 Rp 1,45 Juta 0.02%
66 0x66d0198f4e2c2eb3ba45bd1577b4312bbc5b0ece 2.258.203.324,12 Rp 1,43 Juta 0.02%
67 0x968eebc89e681bac75a80b47dc1b937a52164e5d 2.209.580.364,29 Rp 1,40 Juta 0.02%
68 0x2d03f029328c404ba5ea24d78c116f4fd58d6600 2.172.211.378,27 Rp 1,38 Juta 0.02%
69 0x41f2c9daf431acd5c2e83ad3ffeaaccdb27fa27d 2.145.926.435,46 Rp 1,36 Juta 0.02%
70 0x0a1b5779e81a669fb7d4ffd02652dcf64db4c358 2.145.072.545,52 Rp 1,36 Juta 0.02%
71 0xe62e7468101d7ae4ee138c3084a38cb4bb4af205 2.138.874.463,99 Rp 1,35 Juta 0.02%
72 0xb7cf252d534898feb0586c31ade3e636cd4ef367 2.053.596.634,68 Rp 1,30 Juta 0.02%
73 0xcf023e039874dd2299aada080bb78c82230d48bf 2.047.911.726,37 Rp 1,30 Juta 0.02%
74 0xb433a2e765c9ce47d8692a9b050dda635f9b8c12 2.018.539.521,13 Rp 1,28 Juta 0.02%
75 0xaa85dafd50665ea422501f71a1bca6c8d2ab0135 2.001.635.529,59 Rp 1,27 Juta 0.02%
76 0x1ee8d04e0f8cabb5265d5b74ae200147a7e7be5a 2.000.000.000,01 Rp 1,27 Juta 0.02%
77 0xd7217eb223d2983d17e342aaa4d4db7e8ed4b376 1.972.496.846,25 Rp 1,25 Juta 0.02%
78 0x2531202c2b2e64abaa9c8459fcfbea7ad14a61ef 1.953.095.885,38 Rp 1,24 Juta 0.02%
79 0x12d3291769d90b17a506b4fbc5de60300aefa8af 1.935.926.803,91 Rp 1,23 Juta 0.02%
80 0x40330a9dfe24f376274c75d7f6dd53cc611ed2c7 1.917.269.673,05 Rp 1,21 Juta 0.02%
81 0xaeaedbdffd860e177365955b938453df71b3840f 1.907.705.874,27 Rp 1,21 Juta 0.02%
82 0x330f2f1a5d1a3596999df54317ac0455d73bc873 1.863.356.548,34 Rp 1,18 Juta 0.02%
83 0xa9a37e1fc187d0229fc8520cf32c181b7c3098d7 1.854.404.079,75 Rp 1,17 Juta 0.02%
84 0x50cc95c8122d35dfd34cae22f1f8080757e5ed88 1.837.708.948,96 Rp 1,16 Juta 0.02%
85 0x592061522bac8c48ebbadd3578bbb9b5a5ba2998 1.821.952.678,73 Rp 1,15 Juta 0.02%
86 0x1c8eb527b39f09322dee2ea1ea448f4279a32d1a 1.819.328.399,22 Rp 1,15 Juta 0.02%
87 0x1035c1bc80d65b8cb33fec93f4a5443eccee80c7 1.779.722.496,03 Rp 1,13 Juta 0.02%
88 0xb783f19b7fce2eef3b75914928a5f0e7467764b4 1.683.775.912,48 Rp 1,07 Juta 0.02%
89 0x1ea349d3f9b77d73222f446a87a1b42ff40d3e6e 1.657.138.840,40 Rp 1,05 Juta 0.02%
90 0xd743338ea2550d518000992032710c81361c9b6d 1.651.824.791,92 Rp 1,05 Juta 0.02%
91 0x0c94c058cf555d601ef84ad8421639fc096c4211 1.614.856.293,35 Rp 1,02 Juta 0.02%
92 0x9762adfbbc55aa117a9d358696a3518c33256e94 1.596.570.669,51 Rp 1,01 Juta 0.02%
93 0x9957c91ba8b0b644f64f16e218aaa7a0ae194ea9 1.594.929.623,91 Rp 1,01 Juta 0.02%
94 0x6c912536a0373eaaa76db6bb4aa83891b6753fff 1.573.695.942,58 Rp 996.514 0.02%
95 0x0b3bbc3352e16ad0ab2a067394a8865ecb0fe4e5 1.569.502.836,44 Rp 993.859 0.02%
96 0xfbad35801f80a3cda0ffb828e993b75b03ac5467 1.568.499.120,51 Rp 993.223 0.02%
97 0xa504b7a497776461a58f37823833f1a3fb45970e 1.566.877.065,56 Rp 992.196 0.02%
98 0x245e97301cfc487f9be3a9c4bf0f750b564c35a7 1.559.599.194,96 Rp 987.587 0.02%
99 0x806947a47849535262d0df4296a14ad2cf1c5c6d 1.516.490.809,56 Rp 960.290 0.02%
100 0x52cbc9cac0d7c28495c341d5f5dfae85cabf85f9 1.507.699.307,14 Rp 954.723 0.02%

Statistik alamat pemegang ROO teratas

10 dompet teratas menguasai 95.43% dari total suplai.

20 dompet teratas menguasai 96.2% dari total suplai.

50 dompet teratas menguasai 97.53% dari total suplai.

100 dompet teratas menguasai 98.59% dari total suplai.

Alamat Dompet Pemegang Lucky Roo (ROO) Terbesar - Top Holder ROO 11/2026 - MataUangKripto.com
4.2 dari 531 ulasan