Peringkat #9871
01:14:00 26/04/2022
Harga Metaverse DAO (MDAO)
Rp 1,11 0,00%
0,000000001548 BTC
≈ US$0,0000609847
Terendah 24j: Rp 1,11
Tertinggi 24j: Rp 1,11
| Kapitalisasi pasar | - | Volume 24j | - | Suplai beredar | - |
| Perubahan 1j | 0,00% | Perubahan 24j | 0,00% | Perubahan 7h | -10,46% |
Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.
Konversi MDAO ke Rupiah (IDR) dan USD
Alamat Metaverse DAO (MDAO) Teratas Berdasarkan Saldo
Terdapat total 446 dompet yang menyimpan MDAO.
Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang Metaverse DAO (MDAO) dalam jumlah terbesar.
| # | Alamat dompet | Saldo | Nilai | % Total suplai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2fa8aaba8022ab7bedd18d19e467c4a16a2d19c4 | 529.756.880,09 | Rp 589,4 Juta | 52.98% |
| 2 | 0xa2416ce9759819822899d21fa76388237ce66e45 | 20.000.000,00 | Rp 22,25 Juta | 2% |
| 3 | 0x6c5757bb9bc73e4ff8296449f882201100792460 | 19.788.858,81 | Rp 22,02 Juta | 1.98% |
| 4 | 0xac734ccfa77729df306a41c298335bfece4cb74a | 19.543.366,63 | Rp 21,74 Juta | 1.95% |
| 5 | 0x6c2e00f65595c7bfe5a1b93162cae96d73c606e3 | 18.133.950,97 | Rp 20,18 Juta | 1.81% |
| 6 | 0xc8010371bd8b9795b671998ec1ba0a4307239115 | 17.720.901,37 | Rp 19,72 Juta | 1.77% |
| 7 | 0x3b5dd4192c9c753ad3e4ee9173741ffc5d7ee662 | 15.640.124,10 | Rp 17,40 Juta | 1.56% |
| 8 | 0xd7e6deefe4e382aba1cd2e7b5913ac7c69021989 | 10.467.654,21 | Rp 11,65 Juta | 1.05% |
| 9 | 0x1ea9bdd3daeda0afa5b73938817cb1916fac6ec3 | 10.195.269,59 | Rp 11,34 Juta | 1.02% |
| 10 | 0xdba68f07d1b7ca219f78ae8582c213d975c25caf | 10.000.000,00 | Rp 11,13 Juta | 1% |
| 11 | 0xb614975fe45821e916ccab919a831fded47cc2cb | 8.898.652,55 | Rp 9,90 Juta | 0.89% |
| 12 | 0x3af3f4be29759a65043d50784360c8739012ed08 | 8.869.568,96 | Rp 9,87 Juta | 0.89% |
| 13 | 0x880a3769d82d63ee014195b758854d5750bb30ca | 7.755.980,70 | Rp 8,63 Juta | 0.78% |
| 14 | 0x0b4c25be57783da55dd9bc0d4ad28637c3aa3383 | 7.336.131,23 | Rp 8,16 Juta | 0.73% |
| 15 | 0x316b578baf4919679174460ab31f1a7d906d8078 | 7.199.182,95 | Rp 8,01 Juta | 0.72% |
| 16 | 0x93bdb49bed69116f40fc834744cc35a7c1da0d4a | 6.418.010,00 | Rp 7,14 Juta | 0.64% |
| 17 | 0x743110a53b7972bb2482e8d7c6051d89465dc07f | 6.063.925,50 | Rp 6,75 Juta | 0.61% |
| 18 | 0x854afff9ed10a093bb21db4623e3347f5062d264 | 5.913.987,80 | Rp 6,58 Juta | 0.59% |
| 19 | 0xd275d6347f9c620ebad0bfe9ce3ca2da30552208 | 5.716.761,70 | Rp 6,36 Juta | 0.57% |
| 20 | 0xe14df109c79c47e805adc51bbee790dbd2591b51 | 5.657.404,50 | Rp 6,29 Juta | 0.57% |
| 21 | 0xc468c10fcf80c243a31b4177ff3baacb3210ba02 | 5.550.940,40 | Rp 6,18 Juta | 0.56% |
| 22 | 0x6a6176082abcd8acc526291253b195f321384915 | 5.532.825,91 | Rp 6,16 Juta | 0.55% |
| 23 | 0x34678cd29d0d5338a49c6d87e3be872e0b69492d | 5.442.541,50 | Rp 6,06 Juta | 0.54% |
| 24 | 0x99e8c5ee1fb13dea616104d8ebf644c57c9bbc16 | 5.259.870,90 | Rp 5,85 Juta | 0.53% |
| 25 | 0xfb4a2cf854832530d88c1856963448f640a1a220 | 5.232.294,09 | Rp 5,82 Juta | 0.52% |
| 26 | 0x427bf0cf83d47d0bb37d2ad24cb5ec3c2382cfad | 5.015.000,00 | Rp 5,58 Juta | 0.5% |
| 27 | 0x52d82bc9ff577023c9b07d13ac664183f3c5db41 | 4.745.337,98 | Rp 5,28 Juta | 0.47% |
| 28 | 0x6703784a7b1069edc5e21a9b6f26a0afe99e00d4 | 4.675.000,00 | Rp 5,20 Juta | 0.47% |
| 29 | 0x45805d96bcddacaed2ef3a8be8510a70681b80cc | 4.534.861,39 | Rp 5,05 Juta | 0.45% |
| 30 | 0x979bcbefd5cf3631559f52d7ceb64e2ed5d8bcd8 | 4.218.327,46 | Rp 4,69 Juta | 0.42% |
| 31 | 0x88f7625ad0dffbf6196c1dbadaf4dc3c76204c0f | 4.165.000,00 | Rp 4,63 Juta | 0.42% |
| 32 | 0xf133ed9fb3e33f71c937357182d44bde49050255 | 3.906.783,71 | Rp 4,35 Juta | 0.39% |
| 33 | 0x85e68f47afa168e4a29de1cb8c2c52a4d6e7a135 | 3.890.594,92 | Rp 4,33 Juta | 0.39% |
| 34 | 0xe0d1340885ec0a516c307e125cfad53d62d97792 | 3.799.695,10 | Rp 4,23 Juta | 0.38% |
| 35 | 0x4ebadefa49a05b0255526f575c62d341ce14bc80 | 3.670.943,82 | Rp 4,08 Juta | 0.37% |
| 36 | 0x3aff0b032861f2e8b3fac3e1166e403c36ccbe80 | 3.140.970,92 | Rp 3,49 Juta | 0.31% |
| 37 | 0x3bcf3b4fc092f34cd53cde0b9ee2f3839d8d8a9b | 3.135.008,64 | Rp 3,49 Juta | 0.31% |
| 38 | 0x7a3029851cc15f66c8ada277a7193426922e52e0 | 2.926.178,76 | Rp 3,26 Juta | 0.29% |
| 39 | 0x2d781f84c239960b4327be156ff2a16de5a9e7a2 | 2.823.560,09 | Rp 3,14 Juta | 0.28% |
| 40 | 0x4d9f34b705b668d0197c405fa41038fcc9889049 | 2.761.119,72 | Rp 3,07 Juta | 0.28% |
| 41 | 0x8d430912be36eda625673d71868a848baf96dcbd | 2.726.380,33 | Rp 3,03 Juta | 0.27% |
| 42 | 0xf4dbfa9b4bfa90de30fa22efa301042f6128593a | 2.641.627,75 | Rp 2,94 Juta | 0.26% |
| 43 | 0xa9d3443389e37c18d46356324f57f1c7752a2455 | 2.618.085,09 | Rp 2,91 Juta | 0.26% |
| 44 | 0xd807d5cca38e0bce6f7edd6ee0a888e426ad7014 | 2.553.944,00 | Rp 2,84 Juta | 0.26% |
| 45 | 0x29cecd5e793904a0cb452d2c8dc682cd3a3ea736 | 2.549.848,83 | Rp 2,84 Juta | 0.25% |
| 46 | 0xc8050f7da192471b58d0f5b0aaf628b632b1dd9c | 2.507.003,72 | Rp 2,79 Juta | 0.25% |
| 47 | 0xe987bccaca3d94b5b2829901fd5a3a1ba5362ebc | 2.500.000,00 | Rp 2,78 Juta | 0.25% |
| 48 | 0x599dbc7e671f72d98c8291f12468f2b32aa8f330 | 2.301.235,53 | Rp 2,56 Juta | 0.23% |
| 49 | 0x73ae3c9120af5a31ae8c3462ccaf35be08bf62d3 | 2.295.956,19 | Rp 2,55 Juta | 0.23% |
| 50 | 0xf3d8bbf241faa21c8c75d1efc778e66609da5697 | 2.272.707,11 | Rp 2,53 Juta | 0.23% |
| 51 | 0xee8dd05fe264804945f94d5c609f77aaf9444813 | 2.238.260,78 | Rp 2,49 Juta | 0.22% |
| 52 | 0x5406fa021bca6a9c0d62c37f117aad3c80d45b85 | 2.154.580,85 | Rp 2,40 Juta | 0.22% |
| 53 | 0xc92968a3dd7a46212b1455fcbeb382905e441722 | 2.125.000,00 | Rp 2,36 Juta | 0.21% |
| 54 | 0xa25f99a1e58c6fca4f355d8ac5cd9429ea373ff3 | 2.082.285,77 | Rp 2,32 Juta | 0.21% |
| 55 | 0x3dcc4cbc078fc96693b9964f3bd4511877578782 | 1.924.596,65 | Rp 2,14 Juta | 0.19% |
| 56 | 0xf6075c33a8c1091446d57ec3cb3ae3f246e99798 | 1.906.679,43 | Rp 2,12 Juta | 0.19% |
| 57 | 0x0dc4c6cd0aacba84aed545a7863e520aec62cca9 | 1.905.608,54 | Rp 2,12 Juta | 0.19% |
| 58 | 0x9d63c5059ebce8c85aa32d00153137c156611106 | 1.901.368,53 | Rp 2,12 Juta | 0.19% |
| 59 | 0x5c5ec2e9f16539298d36a06b3befaeadaeb5b30d | 1.900.381,27 | Rp 2,11 Juta | 0.19% |
| 60 | 0xfb8e84dc17135b1e3e5d052e72a26a8de3e86cb4 | 1.891.698,48 | Rp 2,10 Juta | 0.19% |
| 61 | 0xe37bde8a414f807946e6efcfd19d1fdfa037b1ca | 1.829.618,20 | Rp 2,04 Juta | 0.18% |
| 62 | 0x9ee4b1b7f7eeb7bb1391742987180c51ba414c5a | 1.774.520,91 | Rp 1,97 Juta | 0.18% |
| 63 | 0xd1e2cee483769285b8bc041c40143150d7c4d41e | 1.675.139,20 | Rp 1,86 Juta | 0.17% |
| 64 | 0xfe93a4981d0a6cb62c94b037bc870c793efe9f4d | 1.647.403,65 | Rp 1,83 Juta | 0.16% |
| 65 | 0xed42ead01a03ee779a5c83b44d4a87a2c1e2afe2 | 1.634.988,36 | Rp 1,82 Juta | 0.16% |
| 66 | 0xee2f7bca36df22c636adb66d32e2b757923c4759 | 1.608.495,53 | Rp 1,79 Juta | 0.16% |
| 67 | 0xb8868abc80e1b49f1db3e9c06cb41bc63ab0b505 | 1.600.222,88 | Rp 1,78 Juta | 0.16% |
| 68 | 0x98af51346b01f0eb289571481698680024970ad4 | 1.584.976,65 | Rp 1,76 Juta | 0.16% |
| 69 | 0xa122f1a42158f5edf7fee73d6f1bc3af4642594d | 1.543.509,07 | Rp 1,72 Juta | 0.15% |
| 70 | 0xfefb73fd9affd626c81d71293e50bc338160c832 | 1.535.042,63 | Rp 1,71 Juta | 0.15% |
| 71 | 0x316722c3f63ff1ac8977044874b35bc1bc4708be | 1.530.000,00 | Rp 1,70 Juta | 0.15% |
| 72 | 0x8b312610a4c2ab2e814eaecf46f8c1178b96834d | 1.518.943,63 | Rp 1,69 Juta | 0.15% |
| 73 | 0x25f223c64dd16d536f70a4d3747ab907ea928263 | 1.500.489,33 | Rp 1,67 Juta | 0.15% |
| 74 | 0x458d39cad74d057a5d2648dc41aad3dc30b698a9 | 1.476.038,47 | Rp 1,64 Juta | 0.15% |
| 75 | 0x2b211a1401d863b7b9dbfc6783b96500791500d0 | 1.402.987,84 | Rp 1,56 Juta | 0.14% |
| 76 | 0xef68ddc70ffb4df6ba5dff7d089e85acd9e8dcd2 | 1.396.778,57 | Rp 1,55 Juta | 0.14% |
| 77 | 0x4307bd2e686bf46a9f4c48885519982510a5b831 | 1.347.156,61 | Rp 1,50 Juta | 0.13% |
| 78 | 0x533871c0eda08518db61117f0aa84c32bd5cdeb2 | 1.339.587,22 | Rp 1,49 Juta | 0.13% |
| 79 | 0x8c7196ecb5b9b8e8caa54e8150d3ee013e4780cf | 1.314.601,10 | Rp 1,46 Juta | 0.13% |
| 80 | 0x7cb4d618ca6f1d0809865e6d9e1d558eada2f25a | 1.300.777,16 | Rp 1,45 Juta | 0.13% |
| 81 | 0x9cfc92685d1339227e7c7938b6c61c814ed74c0a | 1.272.457,61 | Rp 1,42 Juta | 0.13% |
| 82 | 0xd51583b92a79f70c5fd88d110cda400c4eb274ce | 1.264.109,44 | Rp 1,41 Juta | 0.13% |
| 83 | 0x5dac741fa564dbb2ae52f6f6bd8dbc7a2fd5fc2b | 1.259.202,62 | Rp 1,40 Juta | 0.13% |
| 84 | 0x712efb1357c5908a46901c61458cedccf36ecae1 | 1.199.789,56 | Rp 1,33 Juta | 0.12% |
| 85 | 0xba2f49b952a999edbb6ea8f577b3b00a21c9b289 | 1.193.448,06 | Rp 1,33 Juta | 0.12% |
| 86 | 0xf74821378080b076111641672e1f9ba26a9a97d5 | 1.190.236,91 | Rp 1,32 Juta | 0.12% |
| 87 | 0xc2fd5bc49910252ad07cb6cfd34d4990286bcbdd | 1.190.000,00 | Rp 1,32 Juta | 0.12% |
| 88 | 0xf4c87f17207d292d765bcb36bb15d04a3eaaf3a1 | 1.168.301,59 | Rp 1,30 Juta | 0.12% |
| 89 | 0x662a570649ce375525c0e8097767575d89a14396 | 1.146.054,32 | Rp 1,28 Juta | 0.11% |
| 90 | 0xb97b74c7b66f2b5d155f6bc037ec85ade5a48bef | 1.137.924,05 | Rp 1,27 Juta | 0.11% |
| 91 | 0x8ce47eb22096ce3dea79d3802cfc5ad317c7fcac | 1.114.842,97 | Rp 1,24 Juta | 0.11% |
| 92 | 0xf278df3238af92568488d767177aa097e9c7f3bb | 1.105.934,76 | Rp 1,23 Juta | 0.11% |
| 93 | 0x0fd875aa7935f52909f8e07b4036a0e02a63d623 | 1.039.615,24 | Rp 1,16 Juta | 0.1% |
| 94 | 0x1c4dbe0a3b485892bda61142b92623442772116c | 1.035.865,48 | Rp 1,15 Juta | 0.1% |
| 95 | 0x77f9bed917ff44ec00bbf1fb30ba05e0e31ff3b1 | 1.024.054,59 | Rp 1,14 Juta | 0.1% |
| 96 | 0x5d469ce2adf321d898af37cf420e7c9d12693e15 | 984.699,50 | Rp 1,10 Juta | 0.1% |
| 97 | 0x7f79a2de9632a50d19164be4ef5c6ab4d8699c8f | 977.618,36 | Rp 1,09 Juta | 0.1% |
| 98 | 0x695a31dc71f7dacdda94856be075a1d429a61f92 | 971.106,49 | Rp 1,08 Juta | 0.1% |
| 99 | 0xdcdfb14f7d254a517263d29e79a018e604857126 | 965.876,89 | Rp 1,07 Juta | 0.1% |
| 100 | 0xe26516db1181dad0438b29de2e3d855351843c99 | 955.657,04 | Rp 1,06 Juta | 0.1% |
Statistik alamat pemegang MDAO teratas
10 dompet teratas menguasai 67.12% dari total suplai.
20 dompet teratas menguasai 74.11% dari total suplai.
50 dompet teratas menguasai 85.03% dari total suplai.
100 dompet teratas menguasai 92.29% dari total suplai.