Kripto: 40.189 Bursa: 988 Kapitalisasi Pasar: Rp 43.595 Triliun Volume 24j: Rp 1.284 Triliun Dominasi: BTC: 60,3%, ETH: 10,3%
Oogear (OG)Oogear OG
Peringkat #8694 01:18:00 11/04/2023
Harga Oogear (OG)
Rp 1,74 0,00%
0,000000003272 BTC ≈ US$0,0000954143
Terendah 24j: Rp 1,74 Tertinggi 24j: Rp 1,74
Kapitalisasi pasar - Volume 24j - Suplai beredar -
Perubahan 1j 0,00% Perubahan 24j 0,00% Perubahan 7h 3,60%

Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.

Konversi OG ke Rupiah (IDR) dan USD

Alamat Oogear (OG) Teratas Berdasarkan Saldo

Terdapat total 4.629 dompet yang menyimpan OG.

Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang Oogear (OG) dalam jumlah terbesar.

#Alamat dompetSaldoNilai% Total suplai
1 0xe6cd4727a1058e6973e973986d0493f1e7975ef8 1.480.316.595,17 Rp 2,58 Miliar 73.08%
2 0x383bc55d62125642452ac613a16586ec37f8c177 32.383.591,15 Rp 56,37 Juta 1.6%
3 0xb4e765beb8432f31dc81d851a04b77d526a04f2a 20.348.858,25 Rp 35,42 Juta 1%
4 0x6a0fc9b99c1eae2b17c0d7afc2a9a8bccda668a7 16.002.208,69 Rp 27,86 Juta 0.79%
5 0x40a9bb54d3b5853fdd56ebc7c5d852a8c53eca78 15.032.812,77 Rp 26,17 Juta 0.74%
6 0xb4dfd420a6982be95f27fb9b1ec0c374690ebec2 14.375.016,86 Rp 25,02 Juta 0.71%
7 0x78aeb1383224d0b6572525f0b99177b717ef0d0c 12.226.393,30 Rp 21,28 Juta 0.6%
8 0x851b0a003bf1ca98ee84028848da1ed69a50cca7 11.819.237,36 Rp 20,57 Juta 0.58%
9 0x9a52c38241d5b170c6913416fc6e8dbcb1cc73de 10.928.046,46 Rp 19,02 Juta 0.54%
10 0x5c620c6daa7f78921a643640e88350917a2972f1 8.500.000,00 Rp 14,80 Juta 0.42%
11 0x263d96f91ef9f7a34506cad1a34627c7d28de78c 7.791.596,06 Rp 13,56 Juta 0.38%
12 0xb2782039d3fd2130926c1acd39d13481d8662c2c 6.832.522,25 Rp 11,89 Juta 0.34%
13 0x8800d106c175eb68c86348337c777f389039cf2b 6.359.776,64 Rp 11,07 Juta 0.31%
14 0x7a41b12ae5c524db1809a8ae6d2574ec0c912305 5.950.431,37 Rp 10,36 Juta 0.29%
15 0xb397a7476621cdc9c16769685a73a3566a82bb89 5.771.402,84 Rp 10,05 Juta 0.28%
16 0xfe8f5daeb481a4b6ad520e695ad10ec2443359be 5.765.097,62 Rp 10,04 Juta 0.28%
17 0x91684937a44b8bbee1ac193b753ad50ae16fc5f0 5.395.627,65 Rp 9,39 Juta 0.27%
18 0xf0b0537b4394648d386a0742c68b4252096ba3a9 5.031.612,68 Rp 8,76 Juta 0.25%
19 0x4d356695d76a71736016a62abf75fa76cda9e795 4.954.777,03 Rp 8,62 Juta 0.24%
20 0xde5bacc8880421fa08864d240627862e4423eaa2 4.852.357,76 Rp 8,45 Juta 0.24%
21 0x0874cfadd7102c37a1e56498a327906787ca8295 4.738.638,88 Rp 8,25 Juta 0.23%
22 0x059f258c71f41c6c97324cc885fbfbb2f45a9cb1 4.207.677,34 Rp 7,32 Juta 0.21%
23 0x68ec697bba6b7485498e31da5291a0fb9941b6d1 4.182.790,60 Rp 7,28 Juta 0.21%
24 0x4736b438d76d9eaf216561ebf8b67a6eb1360df3 3.326.306,62 Rp 5,79 Juta 0.16%
25 0xf3f7e40476ce6a22bcc737c7c7ad92196f9c80ad 3.267.614,99 Rp 5,69 Juta 0.16%
26 0xe69baddcf4c8512977c901a80b6890b6dbb029ba 3.131.192,65 Rp 5,45 Juta 0.15%
27 0x6126fdf271c70eae8e7046bc0d50e3d1c0b3bf57 3.041.938,20 Rp 5,30 Juta 0.15%
28 0x9dabc82ebb11292ad40623e58e940e0ea4db1a70 2.991.897,68 Rp 5,21 Juta 0.15%
29 0x93089ab630519ac732629584714b93ed91cbde70 2.953.383,31 Rp 5,14 Juta 0.15%
30 0x8d0bb2b4bcb9959be264c0344a371d78f8592c7d 2.930.404,64 Rp 5,10 Juta 0.14%
31 0x6a73eb4e8ea2068ec539d2f0d15d757766e247e4 2.790.929,08 Rp 4,86 Juta 0.14%
32 0x3f6bb22b02d0b7c6d4820983636d4ad609ec604a 2.643.890,00 Rp 4,60 Juta 0.13%
33 0x51f4b112d09bf1572d48e0fb02d8e546806331e8 2.538.324,54 Rp 4,42 Juta 0.13%
34 0x82f2f82d0e72be81761c18a118faff3e5ee21e16 2.507.295,27 Rp 4,36 Juta 0.12%
35 0x09c72121af3ce729ab96b48fdfdd1ece4963af93 2.494.433,58 Rp 4,34 Juta 0.12%
36 0xeed497b8d9c61fc4e362edfab6a3a6565fe6b205 2.436.862,57 Rp 4,24 Juta 0.12%
37 0x6ea4dd984c3ff2ba20edefd0381d32d832b13152 2.126.884,00 Rp 3,70 Juta 0.11%
38 0x02786c2868b1d50749a71e75e4c375f25182dcb5 2.100.154,69 Rp 3,66 Juta 0.1%
39 0xea03f68291362be983bc0ae2477ea1a9f472222d 2.071.943,34 Rp 3,61 Juta 0.1%
40 0x490562b3fcb3be17d8321a0ff4ee343efe90f7b4 2.061.693,81 Rp 3,59 Juta 0.1%
41 0x55e89ccdb177486e69ea37340f47db9450d5fd15 2.055.780,96 Rp 3,58 Juta 0.1%
42 0x6dc347ca5a6efc227c88d5baf3799b785132da46 2.000.000,00 Rp 3,48 Juta 0.1%
43 0x3c42a65bab9f7408890e4c668e98f6a875a5f4aa 1.928.897,73 Rp 3,36 Juta 0.1%
44 0x26bf30be50a68ed4c803174062b80ccf23592de9 1.928.482,69 Rp 3,36 Juta 0.1%
45 0x3c42ce7e967a02872037bf06921aa23587836523 1.922.941,18 Rp 3,35 Juta 0.09%
46 0xccd4e378922ea4aa241186ba9c5c8069d82b8011 1.867.356,13 Rp 3,25 Juta 0.09%
47 0xe1e04f0402887cfe57512ee6db4bf74e59fca4ef 1.795.709,93 Rp 3,13 Juta 0.09%
48 0x9d5b6019e36161ff3001ec096637ac6ee97c2c0f 1.705.324,56 Rp 2,97 Juta 0.08%
49 0x7499fb8bc7bf63c654c435aeffc33e17c686387f 1.655.155,98 Rp 2,88 Juta 0.08%
50 0xea5111e25905fd6a12dc93f9d3cec2b24618b929 1.632.483,22 Rp 2,84 Juta 0.08%
51 0xf2020193d2c978cdf0e694682e7f3ef89d06dc0a 1.606.463,71 Rp 2,80 Juta 0.08%
52 0x80146786020d9f90ef154224ca39801486546773 1.601.237,70 Rp 2,79 Juta 0.08%
53 0xc0f69e2ef5db1b04b33aede94ac3dac687adab54 1.566.843,94 Rp 2,73 Juta 0.08%
54 0x6e5d16b57e8ba136683089ea6c3d30c08b209bc5 1.512.708,11 Rp 2,63 Juta 0.07%
55 0x1aee60a9abd7f1194b58be27fae66e0c87f5c76f 1.500.000,00 Rp 2,61 Juta 0.07%
56 0x2cf04a53f740ef9765d35592a6cd00d0081a53f4 1.493.811,23 Rp 2,60 Juta 0.07%
57 0xf5cc388273affcc47e61d8ff85ecd688279d715c 1.485.787,07 Rp 2,59 Juta 0.07%
58 0xacbb06a9cbede6d8bb1c966b055fe2b031833659 1.466.310,50 Rp 2,55 Juta 0.07%
59 0x8ce2622635798c7a82a03264bd1a74fa0d46f2c2 1.451.096,49 Rp 2,53 Juta 0.07%
60 0x20fc2f6fdd3a138adb6b5071bf657b46bef96cd0 1.416.001,09 Rp 2,46 Juta 0.07%
61 0x49b8c8606e56c19de63867a5057f58a3c8c1be79 1.406.085,58 Rp 2,45 Juta 0.07%
62 0x89dc9bbee3075a6d745e3db6ae113a2ad3f1e545 1.394.915,79 Rp 2,43 Juta 0.07%
63 0x7afc88f9b4648f4ed44fb0b0ca9f3795a31e4f0c 1.381.977,56 Rp 2,41 Juta 0.07%
64 0xa0fe6433b407f3a7f73f6eb0d136ffd7c3a9ddd0 1.371.493,92 Rp 2,39 Juta 0.07%
65 0xa4e7ffdaa4b75007aef76f92953cb37b2869ae68 1.331.064,70 Rp 2,32 Juta 0.07%
66 0x52852ec693cc222b75b6a488950388d875dc5067 1.329.073,24 Rp 2,31 Juta 0.07%
67 0x7f107244f4b78662b94e27a76db55468832e722d 1.321.934,32 Rp 2,30 Juta 0.07%
68 0x6438a0a2f72375a94da257b9d98f36f277dd4811 1.303.970,48 Rp 2,27 Juta 0.06%
69 0x1dc707e04b4db23beec21019593fe8e7361c1157 1.290.249,30 Rp 2,25 Juta 0.06%
70 0x45328d856fa2e3694de5896157214e6a418fa217 1.280.452,38 Rp 2,23 Juta 0.06%
71 0x852c540204f1564884a40ac0b10b9560b95371d1 1.266.571,89 Rp 2,20 Juta 0.06%
72 0x5ea76e374833cc37916239283a0c7e8ad2a9d18a 1.260.596,50 Rp 2,19 Juta 0.06%
73 0xb32c89222fcdbfb9f5d767fc957bc1b0a184ae5e 1.250.367,37 Rp 2,18 Juta 0.06%
74 0x458adbbd7fd10aa2c193a53d928e8cbce668365f 1.201.165,15 Rp 2,09 Juta 0.06%
75 0xc765723dd64a9a286df20e41013319fb2116ad40 1.200.823,15 Rp 2,09 Juta 0.06%
76 0xbe35963934f2e4ec1385acfda3314ae79ee6c58e 1.196.786,02 Rp 2,08 Juta 0.06%
77 0xcf788ac4d7c3924d4564649ee279ad9cf0d2d95c 1.178.924,92 Rp 2,05 Juta 0.06%
78 0xdd5fdae3934e1b70959f73306429db9aced61f08 1.167.102,83 Rp 2,03 Juta 0.06%
79 0xe43260bbecae7d3802b64352e22bb3e1c0119731 1.165.970,56 Rp 2,03 Juta 0.06%
80 0x556a5d75fb85c23939ea544e67984f44c39015d5 1.165.228,04 Rp 2,03 Juta 0.06%
81 0xab9f4d19f6f22b152153a1d701a1492255d79387 1.153.666,80 Rp 2,01 Juta 0.06%
82 0xe05b1bff06b67760369bf22eca1967f0220ca502 1.149.961,27 Rp 2,00 Juta 0.06%
83 0xea445a952ea0d0091c6e6cf8b5fba04a7d97c8db 1.142.190,57 Rp 1,99 Juta 0.06%
84 0x89c9c0af789df3e70177de33aeec7a8672c458c8 1.135.282,44 Rp 1,98 Juta 0.06%
85 0x55e7750e818ca488e1a866805b2b474632d534e0 1.134.753,50 Rp 1,98 Juta 0.06%
86 0xd6601751f1b29d64641b408a27dea54e6f7699d4 1.133.556,53 Rp 1,97 Juta 0.06%
87 0xdbee3104f8790208e2980e4acdbba3d8f0c44848 1.128.728,13 Rp 1,96 Juta 0.06%
88 0x22d46682ec622570a5d6883dffb783ea9b711a10 1.127.557,64 Rp 1,96 Juta 0.06%
89 0x6c30dbd9d9d68ab49c6124abeb388332b2874bf8 1.101.768,68 Rp 1,92 Juta 0.05%
90 0x68ae59fe9841e7321c0ceba4338a3f3101d550e9 1.100.984,80 Rp 1,92 Juta 0.05%
91 0xec6ea39d397140b57d68a8eb8f44328f14d22fc7 1.100.521,87 Rp 1,92 Juta 0.05%
92 0xd6f1f26699f9d4e6054e628559b844fa9f0ee143 1.095.178,91 Rp 1,91 Juta 0.05%
93 0x24726bb1c7996dbe80dae1e87799034125577144 1.092.774,59 Rp 1,90 Juta 0.05%
94 0x6552be7816f797945120ee965b9903da3f0c4845 1.064.371,60 Rp 1,85 Juta 0.05%
95 0xe0d830a5dc5f62fbdae595a1d642c780629754d4 1.063.743,01 Rp 1,85 Juta 0.05%
96 0x1cacf40a3b38300ac60f00391104c39b3a5ad68b 1.056.248,01 Rp 1,84 Juta 0.05%
97 0x1f675b7b79b2db901efb5ad7a1462b9e731396a0 1.051.963,90 Rp 1,83 Juta 0.05%
98 0x25f87705d79635fe8db3c1e53e35b899f547e8a9 1.039.170,75 Rp 1,81 Juta 0.05%
99 0x91990512c429c15def1807cd6a0231e5c868276f 1.032.034,05 Rp 1,80 Juta 0.05%
100 0x8d2a439ba4116ca26323f04c25de26bbb09bfc5a 1.031.621,72 Rp 1,80 Juta 0.05%

Statistik alamat pemegang OG teratas

10 dompet teratas menguasai 80.06% dari total suplai.

20 dompet teratas menguasai 82.94% dari total suplai.

50 dompet teratas menguasai 86.73% dari total suplai.

100 dompet teratas menguasai 89.81% dari total suplai.

Alamat Dompet Pemegang Oogear (OG) Terbesar - Top Holder OG 11/2026 - MataUangKripto.com
4.5 dari 522 ulasan