Peringkat #10053
01:18:00 08/07/2023
Harga Tadpoles (TAD)
Rp 1,14 0,00%
0,000000002062 BTC
≈ US$0,0000623276
Terendah 24j: Rp 1,14
Tertinggi 24j: Rp 1,14
| Kapitalisasi pasar | - | Volume 24j | - | Suplai beredar | - |
| Perubahan 1j | 0,00% | Perubahan 24j | 0,00% | Perubahan 7h | 0,27% |
Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.
Konversi TAD ke Rupiah (IDR) dan USD
Alamat Tadpoles (TAD) Teratas Berdasarkan Saldo
Terdapat total 337 dompet yang menyimpan TAD.
Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang Tadpoles (TAD) dalam jumlah terbesar.
| # | Alamat dompet | Saldo | Nilai | % Total suplai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x308f37ce405001c81fc8f7f15432e2408aa5663d | 497.362.212,31 | Rp 565,7 Juta | 49.74% |
| 2 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 250.000.000,00 | Rp 284,3 Juta | 25% |
| 3 | 0x77c8022a9c13381418b70a80822674248596c6b3 | 60.000.000,00 | Rp 68,24 Juta | 6% |
| 4 | 0x7abf21ca0af3a78b1bb907b43deb45acec197266 | 41.314.115,22 | Rp 46,99 Juta | 4.13% |
| 5 | 0xacece2c109af6fda78125cda83c40e04dafee10d | 11.067.276,44 | Rp 12,59 Juta | 1.11% |
| 6 | 0x842b8c00a751884f1ab494b79c324c9162aa3b10 | 10.271.981,00 | Rp 11,68 Juta | 1.03% |
| 7 | 0x8358c2779e3f977cbc9f79082c58872848083b43 | 9.238.745,00 | Rp 10,51 Juta | 0.92% |
| 8 | 0xebd824aec1cd8339d41b490bb921dcda0966273a | 7.494.773,13 | Rp 8,52 Juta | 0.75% |
| 9 | 0x8ca4bdaa2886d6dd9950a28cdb7098775988a7e9 | 5.940.000,00 | Rp 6,76 Juta | 0.59% |
| 10 | 0xe49ea3d0f73c72ff135437193a24409cc21a0eea | 5.940.000,00 | Rp 6,76 Juta | 0.59% |
| 11 | 0x498ed95a126b8a90285b57b3993995908ac376f5 | 5.526.129,13 | Rp 6,29 Juta | 0.55% |
| 12 | 0xf34a17cd3b8647458a1cb595f6f9d0921a46de6b | 5.000.000,00 | Rp 5,69 Juta | 0.5% |
| 13 | 0x4775357848ebbf4a1395a6684d45d0f206aa4f2f | 5.000.000,00 | Rp 5,69 Juta | 0.5% |
| 14 | 0x4c7f2a08b2531faea5ff23ba90aa26af5a72a0c5 | 4.256.470,74 | Rp 4,84 Juta | 0.43% |
| 15 | 0x2591324fd7cda050c09a72aff7dde3ef158c56cb | 3.973.959,20 | Rp 4,52 Juta | 0.4% |
| 16 | 0xc545ecef8bb304650c6f28925b3a9b043d3afa66 | 2.939.355,95 | Rp 3,34 Juta | 0.29% |
| 17 | 0x9dda370f43567b9c757a3f946705567bce482c42 | 2.929.630,17 | Rp 3,33 Juta | 0.29% |
| 18 | 0x718a6f6d4328fdfe7e90cb7957330a1f0455a094 | 2.830.407,56 | Rp 3,22 Juta | 0.28% |
| 19 | 0x15b81d6e3408a7554411aa87142d802f02fec4f6 | 2.633.784,79 | Rp 3,00 Juta | 0.26% |
| 20 | 0x35d4d4c2db6000cb2db0d89f8c4f1365487fdf2a | 2.600.010,33 | Rp 2,96 Juta | 0.26% |
| 21 | 0x4a2e6769fc82efb7374dd8cc3cc28b97f91b13ba | 2.480.436,07 | Rp 2,82 Juta | 0.25% |
| 22 | 0x2603bf32b68895db0564dd8a723d8a1f7bda43bc | 2.374.617,50 | Rp 2,70 Juta | 0.24% |
| 23 | 0x275121b5734bdae3bd97da0fe37f47450656cb13 | 2.246.608,82 | Rp 2,56 Juta | 0.22% |
| 24 | 0x4e7b7d91ee1c7dd3ded3d4fad80c435bd5ab14f8 | 2.156.566,97 | Rp 2,45 Juta | 0.22% |
| 25 | 0x985e57d2100d129630a2d85e8eeb61d6b9a72561 | 2.150.362,37 | Rp 2,45 Juta | 0.22% |
| 26 | 0xf4525b17331508b8838189e753b5f4a4f4ccde05 | 2.006.679,35 | Rp 2,28 Juta | 0.2% |
| 27 | 0xd0f8266c3fb1ab331f3e9131272b300dabf85ae3 | 1.879.291,57 | Rp 2,14 Juta | 0.19% |
| 28 | 0xff1e25ff72eb1804a75cddc1b313287457319016 | 1.512.485,83 | Rp 1,72 Juta | 0.15% |
| 29 | 0x197ce894c167432a60a29fbbdd00c82d6c2e85e4 | 1.500.343,31 | Rp 1,71 Juta | 0.15% |
| 30 | 0xb6dd47f09b22b8a70599b2d49209a8044a59fdd9 | 1.428.688,64 | Rp 1,62 Juta | 0.14% |
| 31 | 0x815749f5de6e069ad25e62acf9fa4cd71657c8f1 | 1.396.400,10 | Rp 1,59 Juta | 0.14% |
| 32 | 0x21fd08a5dd27ae6c1f4550f7c1114ace78a837bf | 1.368.590,63 | Rp 1,56 Juta | 0.14% |
| 33 | 0x7925c3febc76a5ed04d64855f6d22969343201ba | 1.257.355,43 | Rp 1,43 Juta | 0.13% |
| 34 | 0xfd83e9f18344a7c10380f7c8a09747f2f0204c48 | 1.189.215,04 | Rp 1,35 Juta | 0.12% |
| 35 | 0xfb010d7eeb0d12b3b90ca9c9872039dcdd97fce5 | 1.184.839,38 | Rp 1,35 Juta | 0.12% |
| 36 | 0xeabccaab468dd4cbddd2de783fe3c377c0e24265 | 1.157.000,00 | Rp 1,32 Juta | 0.12% |
| 37 | 0xc0cd3824d1fb455b1871b0248248079db7e0c79e | 1.115.610,65 | Rp 1,27 Juta | 0.11% |
| 38 | 0x90fba54e1f2acea15485e220cb77a09a4f27e315 | 1.070.969,79 | Rp 1,22 Juta | 0.11% |
| 39 | 0x2d1aeb67e7274499c73f183ac26537b72273f678 | 1.000.000,00 | Rp 1,14 Juta | 0.1% |
| 40 | 0xb018ac68ae2979650f8482d1f92b12d4ad268948 | 982.778,52 | Rp 1,12 Juta | 0.1% |
| 41 | 0x9f7d9d9c0d16082fcf3c176576f27860f717754a | 976.795,61 | Rp 1,11 Juta | 0.1% |
| 42 | 0x55504b38b4e5dafd5d328ef756ea3a255fa211ff | 899.670,82 | Rp 1,02 Juta | 0.09% |
| 43 | 0xb200dfceb42081a2b7686ed9f90d1a3e022d86ea | 857.622,79 | Rp 975.408 | 0.09% |
| 44 | 0x147f5ff38649d55a05332a789835edae19955ba9 | 839.848,06 | Rp 955.192 | 0.08% |
| 45 | 0x1a66d7563265b1267bc9a43e56904f5db05c4181 | 816.234,71 | Rp 928.335 | 0.08% |
| 46 | 0xc4f2adbbf84918d9baf1986117a0da2ce172d029 | 774.199,98 | Rp 880.528 | 0.08% |
| 47 | 0x926b2da073135504c9159ccdd100b3ce20e88918 | 761.459,02 | Rp 866.037 | 0.08% |
| 48 | 0x225f1ce6d48bc9da4b4e49100e9c864ffc2ce98f | 754.878,45 | Rp 858.553 | 0.08% |
| 49 | 0xa5901263696760ac9bff957ed9a6cef3743f17af | 745.364,68 | Rp 847.732 | 0.07% |
| 50 | 0x384c4748da92fe0a7dea5e65b3424ee6c6799e5d | 739.599,42 | Rp 841.175 | 0.07% |
| 51 | 0x0a1df563c27589e395d98f8466fecf1ad0e1ba44 | 727.500,00 | Rp 827.414 | 0.07% |
| 52 | 0x58c875c8d99a1b8377eb956606e379fed32b1ed3 | 706.014,62 | Rp 802.978 | 0.07% |
| 53 | 0xb871ee8c6b280463068627502c36b33cc79cc8d3 | 652.810,00 | Rp 742.466 | 0.07% |
| 54 | 0x6d7ed6c3c430e635a0ad3b48e8cd68d8f5bd0788 | 647.978,43 | Rp 736.971 | 0.06% |
| 55 | 0xbacf6749f212334c0a7576c3f71fca631d55a090 | 645.019,11 | Rp 733.605 | 0.06% |
| 56 | 0x1c52562c969dbd9a67e8f1cd429dc8e86ca19af7 | 595.359,57 | Rp 677.126 | 0.06% |
| 57 | 0x190f352848e520a3d86ba7ff2dd2c966ad5cdf87 | 590.901,80 | Rp 672.056 | 0.06% |
| 58 | 0xf79d7296698cf08eb3a1daeb93f9190f6be5dbd9 | 583.961,80 | Rp 664.162 | 0.06% |
| 59 | 0x92a0e3afc5767160b1fc445cc2951eab21011421 | 579.403,96 | Rp 658.979 | 0.06% |
| 60 | 0xe28eaa8665c9b19753b391fa989ebaf32d23b995 | 555.380,45 | Rp 631.656 | 0.06% |
| 61 | 0x9301c442309aa39a54e59a032d539b37ab846d3b | 523.017,97 | Rp 594.849 | 0.05% |
| 62 | 0xcb8ee3ebebb6f12623f23521d1eee3c1901dcd70 | 512.144,69 | Rp 582.482 | 0.05% |
| 63 | 0x24aab4afd1c04da2406cb189ef2689e0fac9a68a | 491.344,02 | Rp 558.825 | 0.05% |
| 64 | 0x48f47cacfedf1518ca6f8e097224b14399f524dc | 487.954,93 | Rp 554.970 | 0.05% |
| 65 | 0x8c0cba07724ee85e494b70d6ccc7d919805feed5 | 470.896,39 | Rp 535.569 | 0.05% |
| 66 | 0xa9eed453d723393ef04a6b9ade924cbc1a712598 | 467.098,02 | Rp 531.249 | 0.05% |
| 67 | 0xb398bfa33fe9b4cb6608fca37cfe41102f5cc518 | 443.603,73 | Rp 504.528 | 0.04% |
| 68 | 0x7d1b8315a841c616a36b3ec9cb25a54cd955bf2c | 383.721,75 | Rp 436.422 | 0.04% |
| 69 | 0x01fb51f8a664f0f2b7cf8f6eee89f7c1b7e05ba1 | 370.951,30 | Rp 421.897 | 0.04% |
| 70 | 0x66c447445ae6a4635e69219a97cfcc0b008ec61e | 363.509,85 | Rp 413.434 | 0.04% |
| 71 | 0x57be4f381129b559ee80920c6bb9e132ce3e9f52 | 346.104,16 | Rp 393.638 | 0.03% |
| 72 | 0xe6b10c9553094a94e16bc6d57c700776c051b565 | 334.646,38 | Rp 380.606 | 0.03% |
| 73 | 0xf116ae674a13b156c5e3643eea6acef869202fc2 | 333.412,28 | Rp 379.203 | 0.03% |
| 74 | 0x843a9d194daeb04cfac81aa87b47b03eec3dedbb | 325.321,74 | Rp 370.001 | 0.03% |
| 75 | 0x169b8e5784df150e0dec0f26059b3a18272ef629 | 312.126,87 | Rp 354.994 | 0.03% |
| 76 | 0xcc3c1b836e239c89c984d48f3bdd8f9af6a87755 | 311.642,03 | Rp 354.443 | 0.03% |
| 77 | 0xc7dedb25a7098aacd113e801dd731ff71a99fb06 | 303.139,78 | Rp 344.773 | 0.03% |
| 78 | 0x45f3c91232814fb331fdea5d262e39ff3118c0c6 | 295.246,71 | Rp 335.796 | 0.03% |
| 79 | 0x5a9828b268114cf165cfdbcda01ca9446159e569 | 280.025,81 | Rp 318.484 | 0.03% |
| 80 | 0xb435191341edfe95df6dbb690d60a6a50c66b902 | 279.428,34 | Rp 317.805 | 0.03% |
| 81 | 0x07e7c733f9abca6958e6a628f8f3beccfcb4825b | 275.678,31 | Rp 313.540 | 0.03% |
| 82 | 0x01c48f1fa4061301aa19b7f09b9f6a8756bf49d9 | 275.597,87 | Rp 313.448 | 0.03% |
| 83 | 0x03c03bbd49ad0c4d7e8ce69fea80da43b135d6c9 | 273.872,81 | Rp 311.486 | 0.03% |
| 84 | 0xdba4707f0d67453a863bb8d5843761ca2e93d18b | 267.488,87 | Rp 304.225 | 0.03% |
| 85 | 0x108c33ab66dc0a40e06dfd7fcadfaf8236793107 | 267.268,51 | Rp 303.975 | 0.03% |
| 86 | 0xb6e2fde6b6b9b94341da18234d8778efe9b10f25 | 266.191,24 | Rp 302.750 | 0.03% |
| 87 | 0x26307be245a37dca7c69ebb080f8513996fab456 | 257.369,94 | Rp 292.717 | 0.03% |
| 88 | 0x00005d0c9ac39db0798f6ca947202e5f55a10000 | 255.651,65 | Rp 290.763 | 0.03% |
| 89 | 0x74a41003c1c568c62a2c3010cf035bc61085bd5e | 252.494,08 | Rp 287.171 | 0.03% |
| 90 | 0xa85472da351ab4418f4d9c215924a7c05738f2a7 | 251.018,40 | Rp 285.493 | 0.03% |
| 91 | 0x5cbf6344f6eeac2a5c1490daa045297ca77739d1 | 244.985,83 | Rp 278.632 | 0.02% |
| 92 | 0xa9a7aa7ff1c377ec596feb44f151a2c435496aa1 | 239.904,36 | Rp 272.853 | 0.02% |
| 93 | 0xf564f588f65c54eaa7494b0e16f5d7e951812da9 | 237.015,39 | Rp 269.567 | 0.02% |
| 94 | 0x0ce34ab65fc8debc07f957934439cad3275e97fa | 227.843,89 | Rp 259.136 | 0.02% |
| 95 | 0xdf2f7f9531700de08b672d4baa6fb86bca0404e2 | 209.409,66 | Rp 238.170 | 0.02% |
| 96 | 0x9d7bb46b969608dda9b64e11f13c9952ce2ac135 | 204.575,68 | Rp 232.672 | 0.02% |
| 97 | 0x4e4acdf78246e1091647a0381b1c77fdda9f6e08 | 203.061,96 | Rp 230.950 | 0.02% |
| 98 | 0x6584d4e44d7ceda61cd4026ad820dcca00bf54e8 | 199.072,24 | Rp 226.413 | 0.02% |
| 99 | 0x77f27401f0c2c169422ab12ce3a0520d7ba3c3f8 | 198.485,61 | Rp 225.745 | 0.02% |
| 100 | 0x30e3e8de3732793cb7c8b67acca6b2bcadc58186 | 197.940,64 | Rp 225.126 | 0.02% |
Statistik alamat pemegang TAD teratas
10 dompet teratas menguasai 89.86% dari total suplai.
20 dompet teratas menguasai 93.62% dari total suplai.
50 dompet teratas menguasai 97.61% dari total suplai.
100 dompet teratas menguasai 99.5% dari total suplai.