Peringkat #8846
01:18:00 14/02/2023
Harga Unkai (UNKAI)
Rp 0,350607 0,00%
0,000000000891 BTC
≈ US$0,0000192157
Terendah 24j: Rp 0,350607
Tertinggi 24j: Rp 0,350607
| Kapitalisasi pasar | - | Volume 24j | - | Suplai beredar | - |
| Perubahan 1j | 0,00% | Perubahan 24j | 0,00% | Perubahan 7h | 0,02% |
Lihat pendaftaran Binance
Tautan afiliasi. Kami dapat menerima komisi dari aktivitas yang memenuhi syarat. Periksa ketersediaan layanan di wilayah Anda.
Konversi UNKAI ke Rupiah (IDR) dan USD
Alamat Unkai (UNKAI) Teratas Berdasarkan Saldo
Terdapat total 335 dompet yang menyimpan UNKAI.
Tabel di bawah menampilkan alamat yang memegang Unkai (UNKAI) dalam jumlah terbesar.
| # | Alamat dompet | Saldo | Nilai | % Total suplai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2d7c55b16bb3524d1787347b5846a5d6536a5764 | 472.651.054,43 | Rp 165,7 Juta | 47.27% |
| 2 | 0xab5801a7d398351b8be11c439e05c5b3259aec9b | 50.000.000,00 | Rp 17,53 Juta | 5% |
| 3 | 0x9951d7774287ab285988d4009d1b9fa3250c97db | 36.395.208,36 | Rp 12,76 Juta | 3.64% |
| 4 | 0x5c4900cb8e5aa0a27196527afde11a89e04cacf6 | 27.064.462,78 | Rp 9,49 Juta | 2.71% |
| 5 | 0xc75b3ac1070f40fd8faeb73b16fc5613cd8b5cd6 | 19.725.846,46 | Rp 6,92 Juta | 1.97% |
| 6 | 0x84a4c55297f8c4d6a91cff1147f9a13b44928a5b | 19.400.675,01 | Rp 6,80 Juta | 1.94% |
| 7 | 0xe6d7367fdbdd99f99f19ab0ad59814e3d009e0c7 | 17.329.360,28 | Rp 6,08 Juta | 1.73% |
| 8 | 0x09fcf6815dcb4cc23dcfc3823f4595a54fe4297c | 17.154.041,19 | Rp 6,01 Juta | 1.72% |
| 9 | 0x4046b19c6e4887d004f2ccde143e3775834820ce | 15.864.942,20 | Rp 5,56 Juta | 1.59% |
| 10 | 0xe2d0963fbded9f38cf088c3853c5bbe20e273078 | 13.892.538,84 | Rp 4,87 Juta | 1.39% |
| 11 | 0x120dabe0c02adf84b2fc4604f60e1f70e36ec63e | 12.403.532,80 | Rp 4,35 Juta | 1.24% |
| 12 | 0x07548a90ab26f48183bda511b19f7d6f740e984d | 11.599.873,19 | Rp 4,07 Juta | 1.16% |
| 13 | 0x8cf530100c9106a630a3696d5a8f99668ec7bc68 | 11.053.342,09 | Rp 3,88 Juta | 1.11% |
| 14 | 0x4d8356b7e9f50992be72f8da015d84ab7074fb61 | 10.961.693,49 | Rp 3,84 Juta | 1.1% |
| 15 | 0xadb148529f414a01a3b6c5afc6aba7fe6d9fc9db | 10.960.692,25 | Rp 3,84 Juta | 1.1% |
| 16 | 0x6ac04d141c7215e0dae89001b1b1595772d87bde | 10.245.011,67 | Rp 3,59 Juta | 1.02% |
| 17 | 0xd6f1dbbe11a4cbaab5e7a9b4fd3b353f89ad713a | 10.000.652,04 | Rp 3,51 Juta | 1% |
| 18 | 0xa3f55ff02a690c39beee8e98848a1715a4b7f51a | 10.000.143,43 | Rp 3,51 Juta | 1% |
| 19 | 0xbde1d7de58d1b8d0fa6201586411b7028d787e95 | 10.000.000,00 | Rp 3,51 Juta | 1% |
| 20 | 0x313010a7bac8255ecf9f884ca5f284e3b1a9dd1f | 10.000.000,00 | Rp 3,51 Juta | 1% |
| 21 | 0xeb27936ac588419c62406d82a4fe2bcfc0122dea | 9.888.175,52 | Rp 3,47 Juta | 0.99% |
| 22 | 0x69c55f601d4812a7fd975bed33a69dad24bbff02 | 9.500.000,01 | Rp 3,33 Juta | 0.95% |
| 23 | 0xf3e30be46fe64acdf9008f2071359b4320e7a11c | 9.314.384,08 | Rp 3,27 Juta | 0.93% |
| 24 | 0x2280937c7fe68fedeab48608d27793cf19a17622 | 8.500.000,00 | Rp 2,98 Juta | 0.85% |
| 25 | 0xaeed2e9ac8ed74af9ec84580ba52cb98de2751aa | 7.808.896,83 | Rp 2,74 Juta | 0.78% |
| 26 | 0x15fd29ca5f336b084d0a431784d66a7f59a0736e | 5.686.237,23 | Rp 1,99 Juta | 0.57% |
| 27 | 0x7a5ea59c9f41a94a8956063256d41a2b98e066f2 | 5.598.986,24 | Rp 1,96 Juta | 0.56% |
| 28 | 0x1688220c07be49687e975f16ed59a40156d05734 | 5.077.992,23 | Rp 1,78 Juta | 0.51% |
| 29 | 0xceb036672ac8704e191cf139921fa083c538b311 | 5.000.000,01 | Rp 1,75 Juta | 0.5% |
| 30 | 0xf5091dc7e0759ab7eacf20461704ca79ed694979 | 5.000.000,00 | Rp 1,75 Juta | 0.5% |
| 31 | 0x27b1402fe7b0915500e7252537f29b816516cfe6 | 4.891.612,70 | Rp 1,72 Juta | 0.49% |
| 32 | 0x37c4f5c7bc4b621fc33765c44293f8b852469ec2 | 4.385.969,74 | Rp 1,54 Juta | 0.44% |
| 33 | 0x66fae7c857427df541d784914f556d78eff813d9 | 4.349.299,45 | Rp 1,52 Juta | 0.43% |
| 34 | 0x7fc64149f0d21aad2f9e00ca1420285ed475c614 | 4.315.194,94 | Rp 1,51 Juta | 0.43% |
| 35 | 0x55c1c37d81fc8257d2390a69ec32f287f898aaaa | 4.200.000,00 | Rp 1,47 Juta | 0.42% |
| 36 | 0x8824c876e097c2afa253fd4c95e1ae948d1cf17f | 3.880.000,00 | Rp 1,36 Juta | 0.39% |
| 37 | 0x22be98206b5215fa5e037098a0e880614fb6aaaa | 3.871.262,31 | Rp 1,36 Juta | 0.39% |
| 38 | 0xfefbce2ed1729d3ebe1cb34040c214652f061bb9 | 3.538.631,67 | Rp 1,24 Juta | 0.35% |
| 39 | 0x33ba033faddfd005e75bfff141341fd661c49579 | 3.460.142,20 | Rp 1,21 Juta | 0.35% |
| 40 | 0x2792ed56c019f451cb1999201d82d8ac1a9d73ac | 3.145.218,11 | Rp 1,10 Juta | 0.31% |
| 41 | 0xf5b1a4b1f3a8477205af21d1bc7982fccbbc19ca | 2.823.766,56 | Rp 990.031 | 0.28% |
| 42 | 0xddcb1b25e5c88216bce9c4d94ffdf9f67d06dc74 | 2.813.435,54 | Rp 986.409 | 0.28% |
| 43 | 0x789edbb0d0df5dcf698072d2c1ee3d83bce68d38 | 2.715.420,58 | Rp 952.044 | 0.27% |
| 44 | 0xf54cbf4b5a58c822d2f78de5808ccc138ca7b906 | 2.277.273,86 | Rp 798.427 | 0.23% |
| 45 | 0xa00716c690ef2453dccfda0e2a27b6126aca08b9 | 2.214.700,21 | Rp 776.489 | 0.22% |
| 46 | 0x4cec6664793226b6518e369e3dd4587cea6ae8e9 | 2.213.702,96 | Rp 776.139 | 0.22% |
| 47 | 0x7d5895ed142b5aeffdf8a629ca68ae7b813a5c43 | 2.102.612,16 | Rp 737.190 | 0.21% |
| 48 | 0x099e995f44510667bb2184769ab3b9d8ae334453 | 2.011.076,77 | Rp 705.097 | 0.2% |
| 49 | 0xaf226f5980b13441fc6726412277c66e4f4fc7f2 | 1.969.885,44 | Rp 690.655 | 0.2% |
| 50 | 0x5e0420210b8e04cd64d92dd7062a3a5575bb2683 | 1.948.850,96 | Rp 683.280 | 0.19% |
| 51 | 0x4fa36e47f5f0b908589430b1a2a32c1a51910227 | 1.943.425,11 | Rp 681.378 | 0.19% |
| 52 | 0x8393d29f7e4417f8e2df7c8961f500ba95fb85bf | 1.937.691,62 | Rp 679.367 | 0.19% |
| 53 | 0x0e2c7260327e3609d65690779ad077b9b967612a | 1.709.514,55 | Rp 599.367 | 0.17% |
| 54 | 0x3dc126d11c5eb0b9eda088d7176a69eb931d1ae5 | 1.666.462,99 | Rp 584.273 | 0.17% |
| 55 | 0x4c1f4a4fccc5d41dcc63dd6e5fb9a2944f553502 | 1.647.703,05 | Rp 577.696 | 0.16% |
| 56 | 0x56faf1af2efd349332101401c11d266f42978fef | 1.531.908,82 | Rp 537.097 | 0.15% |
| 57 | 0x7192f54484cadcee096f4b76d4e2dfcbfa0a37a5 | 1.500.186,12 | Rp 525.975 | 0.15% |
| 58 | 0xab32fa260b024b5db6bbe8d0983e9ac3fcd1a221 | 1.436.125,99 | Rp 503.515 | 0.14% |
| 59 | 0xcee7a07a93f72677b7d743270642ad721c6d25f7 | 1.423.437,53 | Rp 499.067 | 0.14% |
| 60 | 0x1dbfc66f0f5c7b9199aba0394b6c8c26ce2d4b52 | 1.400.068,90 | Rp 490.873 | 0.14% |
| 61 | 0x54c13777a9cd4797885f54d719f836e5302a6bb4 | 1.369.740,09 | Rp 480.240 | 0.14% |
| 62 | 0xb967bc572ae2337e0cd4da5d0c22fd6d7f29ccac | 1.343.866,83 | Rp 471.169 | 0.13% |
| 63 | 0x050c956bf5397aacf641a2475d6979d6e2be39c3 | 1.297.283,74 | Rp 454.836 | 0.13% |
| 64 | 0x001fb767c7839e80ff9251aeaea88603f16e1974 | 1.200.000,00 | Rp 420.728 | 0.12% |
| 65 | 0x3dc3dec5b36cc7dc445347d116d0e9a09e9ee7c3 | 1.191.549,15 | Rp 417.765 | 0.12% |
| 66 | 0xe58e7def8e18c07a1e6b38e7ba0a2cba0bd834f0 | 1.167.594,28 | Rp 409.366 | 0.12% |
| 67 | 0xdf155736a47dadddf24d7bdad741175e55de2548 | 1.165.276,81 | Rp 408.554 | 0.12% |
| 68 | 0x484756c472ca548732b6fedc7a8875e30df4bd2d | 1.140.000,49 | Rp 399.692 | 0.11% |
| 69 | 0xdbe8262c7b369e716dc6b78f34d95e8072ac09b2 | 1.078.310,34 | Rp 378.063 | 0.11% |
| 70 | 0x4bc6c5ef9292145e4c7792f609f90fd316c120f4 | 1.048.964,42 | Rp 367.774 | 0.1% |
| 71 | 0x88d1dad7535a1346a1356a9f24dcaa4cba67128c | 1.006.463,74 | Rp 352.873 | 0.1% |
| 72 | 0xadd1d5126eca79b38a21c18ee88d88048d20afc9 | 1.000.000,00 | Rp 350.607 | 0.1% |
| 73 | 0x264a22cebcc9982dd7942191d847598878acb05e | 1.000.000,00 | Rp 350.607 | 0.1% |
| 74 | 0xe3021c092075a889c1bfe49a20efc3ddcc954b9e | 876.169,57 | Rp 307.191 | 0.09% |
| 75 | 0x819a5da71ef2ec0f6788cc21249068ed99418cef | 860.665,85 | Rp 301.755 | 0.09% |
| 76 | 0x723c66fff8b67ba754b01a8256d5b1af0c599246 | 851.766,98 | Rp 298.635 | 0.09% |
| 77 | 0x1b83225987563a723dee289965c8b4365911f3a9 | 821.133,00 | Rp 287.895 | 0.08% |
| 78 | 0x635889c7dec184a2224418126536b440729eb145 | 753.858,20 | Rp 264.308 | 0.08% |
| 79 | 0x830bc19afd0d2648009a406dbb0976f4bddfc230 | 717.606,48 | Rp 251.598 | 0.07% |
| 80 | 0x346695eab78865f35d1f3b7841964e458ce57d8a | 716.947,67 | Rp 251.367 | 0.07% |
| 81 | 0xfd49648f82ecd259724e4a32cda62b2335e5467b | 701.667,93 | Rp 246.009 | 0.07% |
| 82 | 0xc396c9b269d883db063837423aafea554cb220b0 | 696.413,96 | Rp 244.167 | 0.07% |
| 83 | 0x79f0986e962c533fdfac3e9f7678a956aff4da18 | 672.061,71 | Rp 235.629 | 0.07% |
| 84 | 0xda1119185827b0fee510fcb1a31e201455e6e81a | 668.465,35 | Rp 234.368 | 0.07% |
| 85 | 0x13d1b4031ef47748d51010fcd339262a388bc7a9 | 660.020,86 | Rp 231.408 | 0.07% |
| 86 | 0xfb11dcb230b3053053c79e9e837d8adfeb282d8d | 630.241,63 | Rp 220.967 | 0.06% |
| 87 | 0x1d4ce0dfb7957862047818a1bfbdd89fa2d12c86 | 627.349,25 | Rp 219.953 | 0.06% |
| 88 | 0x94d053d1da607d8e8ab09c61784e41ee4358615c | 626.931,62 | Rp 219.806 | 0.06% |
| 89 | 0x5e2563402e0c0efb55146ce2091b76096ee157c6 | 601.181,66 | Rp 210.778 | 0.06% |
| 90 | 0xbd682933187d36a8237b19a83793422f62c0d96d | 601.177,55 | Rp 210.777 | 0.06% |
| 91 | 0x3e44c5e61bfffa80e3d4383458d37188331366dc | 587.931,46 | Rp 206.133 | 0.06% |
| 92 | 0x99ed57126a49174c22be4f6dcd895ab43552cc56 | 553.903,35 | Rp 194.202 | 0.06% |
| 93 | 0x42c1905bbe243cc125cc7426381309748091f250 | 550.683,90 | Rp 193.073 | 0.06% |
| 94 | 0xb7f53c09e8af015cf62ab48aea34356e16971e5c | 547.443,50 | Rp 191.937 | 0.05% |
| 95 | 0xc09b31538cd941053169b733810ea84d68482777 | 517.360,21 | Rp 181.390 | 0.05% |
| 96 | 0x7ba8968ce55f5f9568d75b2c59b73e1fb9ed7cf8 | 500.818,00 | Rp 175.590 | 0.05% |
| 97 | 0xc8d5cd0d7f0d0c06dd37bdbbdecf3ee30171d13b | 500.265,65 | Rp 175.396 | 0.05% |
| 98 | 0x4314dcfeaebe2423b1dc5b54e9b21525b8cefda1 | 500.110,37 | Rp 175.342 | 0.05% |
| 99 | 0xed776e850c2390325bffb0eb2b16958d83653b4c | 493.839,99 | Rp 173.144 | 0.05% |
| 100 | 0xca98991242cab29f1b0a9b715c7ec21be59d21a7 | 455.063,58 | Rp 159.548 | 0.05% |
Statistik alamat pemegang UNKAI teratas
10 dompet teratas menguasai 68.96% dari total suplai.
20 dompet teratas menguasai 79.69% dari total suplai.
50 dompet teratas menguasai 93.13% dari total suplai.
100 dompet teratas menguasai 97.98% dari total suplai.