Cryptocurrency Historical Market Data 18/09/2014
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 18/09/2014, bao gồm 463 đồng tiền ảo, được chia làm 10 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | FoldingCoin FLDC | $0.0004147 | -8.37% | 0% | $15,344 | $170.55 | 37,000,000 FLDC |
252 | Kryptkoin KTK | $0.0008844 | 17.05% | -35.56% | $15,157 | $75.66 | 17,138,912 KTK |
253 | Mineralscoin MIN | $0.0005527 | -23.79% | -30.27% | $14,914 | $384.72 | 26,986,175 MIN |
254 | GoldReserve XGR | $0.001167 | -6.4% | 15.05% | $14,911 | $11.84 | 12,774,839 XGR |
255 | Piggycoin PIGGY | $0.00003143 | 14.66% | -17.83% | $14,885 | $36.25 | 473,606,457 PIGGY |
256 | Energycoin ENRG | $0.0001320 | -10.03% | -35.19% | $14,787 | $28.63 | 112,008,664 ENRG |
257 | e-Gulden EFL | $0.003455 | -5.65% | -13.11% | $14,640 | $95.09 | 4,237,125 EFL |
258 | TrustPlus TRUST | $0.0004707 | -12.77% | 5.32% | $14,543 | $124.59 | 30,894,720 TRUST |
259 | LeafCoin LEAF | $0.0000009370 | -19.14% | -27.3% | $14,358 | $22.32 | 15,322,977,853 LEAF |
260 | ShibeCoin SHIBE | $0.00004688 | 3.01% | -42.68% | $14,122 | $67.70 | 301,213,397 SHIBE |
261 | Emerald Crypto EMD | $0.001549 | -2.47% | -80.48% | $13,617 | $240.03 | 8,789,856 EMD |
262 | ECC ECC | $0.0000007955 | -37.05% | -51.29% | $13,494 | $8.29 | 16,963,625,470 ECC |
263 | Dimecoin DIME | $0.00000004685 | -12.8% | -14.5% | $12,775 | $28.43 | 272,660,119,552 DIME |
264 | Plankton FOOD | $0.00001273 | -6.75% | -33.01% | $12,738 | $9.66 | 1,000,411,664 FOOD |
265 | Guerillacoin GUE | $0.002775 | 2.58% | 23.54% | $12,511 | $163.65 | 4,508,409 GUE |
266 | Franko FRK | $0.04292 | -0.98% | -1.18% | $12,454 | $83.36 | 290,140 FRK |
267 | Judgecoin JUDGE | $0.001071 | -3.9% | -18.03% | $12,334 | $0.6252 | 11,517,278 JUDGE |
268 | BetaCoin BET | $0.0007265 | -20.2% | 1.92% | $12,127 | $1.34 | 16,693,574 BET |
269 | VegasCoin VGC | $0.0007406 | 49.39% | -11.4% | $11,610 | $42.97 | 15,676,140 VGC |
270 | CHCCoin CHCC | $0.0003608 | 0% | -5.68% | $11,218 | $2.08 | 31,094,206 CHCC |
271 | Zedcoin ZED | $0.0009718 | 9.14% | 13.19% | $10,944 | $58.95 | 11,262,360 ZED |
272 | Talkcoin TAC | $0.001060 | -8.09% | -47.72% | $10,913 | $200.87 | 10,293,483 TAC |
273 | Saturn2Coin SAT2 | $0.001387 | -14.25% | -21.33% | $10,909 | $37.82 | 7,867,810 SAT2 |
274 | IcebergCoin ICB | $0.002449 | -14.9% | 0.44% | $10,907 | $87.81 | 4,454,082 ICB |
275 | Truckcoin TRK | $0.0008909 | -12.12% | -17.87% | $10,095 | $61.80 | 11,330,244 TRK |
276 | Magicoin MAGIC | $0.002334 | 155.18% | -9.75% | $9,576 | $41.94 | 4,102,283 MAGIC |
277 | SpainCoin SPA | $0.0002801 | -17.51% | -21.62% | $9,509 | $50.20 | 33,943,181 SPA |
278 | Elacoin ELC | $0.02398 | 11.75% | 13.95% | $9,422 | $32.85 | 392,877 ELC |
279 | Bitcoin Plus XBC | $0.1686 | 28.78% | 0.18% | $9,335 | $11.99 | 55,350 XBC |
280 | ShieldCoin SHLD | $0.008356 | -19.92% | -17.06% | $9,069 | $6.04 | 1,085,362 SHLD |
281 | SHACoin SHA | $0.00002547 | 11.9% | -25.16% | $8,960 | $2.02 | 351,851,957 SHA |
282 | BigBullion BIG | $0.04409 | -27.37% | -54.71% | $8,913 | $292.01 | 202,176 BIG |
283 | PLNcoin PLNC | $0.0009338 | -6.74% | -1.33% | $8,885 | $22.84 | 9,515,352 PLNC |
284 | Motocoin MOTO | $0.001876 | -3.56% | -34.82% | $8,449 | $8.34 | 4,503,880 MOTO |
285 | CoolCoin COOL | $0.00008064 | -2.32% | 4.86% | $8,391 | $9.84 | 104,047,705 COOL |
286 | Techcoin TECH | $0.04418 | -12.97% | 188.56% | $8,272 | $13.82 | 187,248 TECH |
287 | Aiden ADN | $0.0005433 | -11.59% | -15.14% | $7,953 | $54.30 | 14,639,403 ADN |
288 | Solecoin SOLE | $0.006249 | -4% | -1.29% | $7,949 | $30.03 | 1,271,992 SOLE |
289 | FlappyCoin FLAP | $0.0000001405 | -7.02% | -15.3% | $7,903 | $2.63 | 56,230,509,048 FLAP |
290 | Quarkbar QB | $0.0006791 | -7.33% | 17.3% | $7,871 | $18.32 | 11,590,902 QB |
291 | OpenSourcecoin OSC | $0.001630 | -31.11% | 10.75% | $7,726 | $138.61 | 4,740,162 OSC |
292 | RonPaulCoin RPC | $0.05560 | -11.01% | 75.14% | $7,688 | $38.95 | 138,263 RPC |
293 | KlondikeCoin KDC | $0.001036 | -7.63% | 28.16% | $7,587 | $12.99 | 7,320,629 KDC |
294 | Pyramids PYRA | $0.0003820 | -9.76% | 0.45% | $7,516 | $54.78 | 19,675,909 PYRA |
295 | StableCoin SBC | $0.0004942 | -6.39% | -9.38% | $7,481 | $0.5947 | 15,136,307 SBC |
296 | Nimbus NMB | $0.001444 | -4.22% | -45.93% | $7,424 | $252.26 | 5,141,710 NMB |
297 | Guncoin GUN | $0.0001095 | 19.02% | -21.39% | $7,301 | $4.44 | 66,699,828 GUN |
298 | SmartCoin SMC | $0.0004542 | -6.74% | 17.43% | $7,154 | $12.24 | 15,753,430 SMC |
299 | PseudoCash PSEUD | $0.003203 | -6.19% | -38.36% | $7,003 | $4.24 | 2,186,645 PSEUD |
300 | NewWorldOrderCoin NWO | $0.006154 | -12.62% | -24.11% | $6,899 | $200.00 | 1,120,976 NWO |
Showing 6 - 10 out of from 251 to 300
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.