Cryptocurrency Historical Market Data 14/02/2017
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 14/02/2017, bao gồm 688 đồng tiền ảo, được chia làm 14 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | PosEx PEX | $0.001507 | -2.59% | -26.54% | $3,382 | $5.92 | 2,244,507 PEX |
502 | NewYorkCoin NYC | $0.00000005633 | 6.37% | -3.77% | $3,364 | $14.24 | 59,719,935,819 NYC |
503 | MustangCoin MST | $0.005344 | 0% | 42.41% | $3,342 | $0.2138 | 625,388 MST |
504 | Philosopher Stones PHS | $0.001357 | 1.37% | -49.03% | $3,295 | $0.008166 | 2,429,219 PHS |
505 | Future Digital Currency FDC | $0.003104 | 4.35% | -35.84% | $3,216 | $142.65 | 1,036,050 FDC |
506 | Comet CMT | $0.004219 | -3.47% | -72.01% | $3,203 | $0.3797 | 759,270 CMT |
507 | DPAY DPAY | $0.00004022 | 15.78% | 0.75% | $3,199 | $0.2212 | 79,541,001 DPAY |
508 | Pulse PULSE | $0.0002210 | 0% | -17.08% | $3,160 | $1.12 | 14,298,972 PULSE |
509 | iBank IBANK | $0.0006730 | -24.58% | -4.93% | $3,046 | $13.83 | 4,526,324 IBANK |
510 | Revenu REV | $0.002471 | 189.79% | 153.15% | $2,954 | $10.42 | 1,195,525 REV |
511 | 808Coin 808 | $0.00008036 | 1.31% | -38% | $2,807 | $14.16 | 34,927,208 808 |
512 | Zonecoin ZNE | $0.001075 | -13.97% | -23.52% | $2,775 | $0.1075 | 2,581,970 ZNE |
513 | PonziCoin PONZI | $0.003215 | 3.24% | 0.48% | $2,768 | $100.41 | 861,099 PONZI |
514 | TajCoin TAJ | $0.0007233 | -5.27% | -25.68% | $2,725 | $19.16 | 3,767,909 TAJ |
515 | BowsCoin BSC | $0.0004520 | -0.89% | 0% | $2,509 | $5.61 | 5,550,102 BSC |
516 | ImpulseCoin IMPS | $0.0001205 | 21.57% | -26.43% | $2,441 | $212.79 | 20,245,510 IMPS |
517 | PopularCoin POP | $0.0000007165 | 1.35% | 4.78% | $2,372 | $7.32 | 3,311,432,874 POP |
518 | Xonecoin XOC | $0.005455 | -24.84% | 0% | $2,291 | $10.98 | 420,000 XOC |
519 | Rawcoin XRC | $0.003144 | -10.72% | -10.83% | $2,216 | $14.22 | 704,882 XRC |
520 | Cashcoin CASH | $0.00006027 | -13.17% | -19.23% | $2,102 | $4.26 | 34,872,998 CASH |
521 | Dobbscoin BOB | $0.0003817 | -0.27% | -6.18% | $1,932 | $0.3301 | 5,060,382 BOB |
522 | Zoin ZOI | $0.0003616 | -8.82% | -27.98% | $1,915 | $0.01627 | 5,295,800 ZOI |
523 | Antilitecoin ALTC | $0.00006027 | -24.02% | -33.14% | $1,899 | $0.3080 | 31,512,613 ALTC |
524 | LiteBar LTB | $0.01035 | 1.31% | -5.44% | $1,829 | $11.61 | 176,737 LTB |
525 | SydPak SDP | $0.01105 | 30.95% | 23.91% | $1,744 | $5.51 | 157,848 SDP |
526 | Shilling SH | $0.0008120 | -14.24% | 158.2% | $1,640 | $16.63 | 2,019,550 SH |
527 | Save and Gain SANDG | $0.0005223 | 110.71% | 90.5% | $1,601 | $2.06 | 3,064,800 SANDG |
528 | Litecred LTCR | $0.00005236 | -13.35% | -14.09% | $1,583 | $3.64 | 30,227,750 LTCR |
529 | Californium CF | $0.01416 | -6.63% | 82.73% | $1,574 | $139.63 | 111,110 CF |
530 | Guarany GUA | $0.004259 | 1.31% | -33.74% | $1,519 | $4.53 | 356,748 GUA |
531 | PrimeChain PRIME | $0.0004119 | 0% | 0% | $1,477 | $0.4119 | 3,585,867 PRIME |
532 | Aricoin ARI | $0.00001002 | 0.98% | 0% | $1,405 | $0.9299 | 140,262,505 ARI |
533 | Money $$$ | $0.00003014 | 1.31% | -35.52% | $1,383 | $0.8766 | 45,887,218 $$$ |
534 | Levocoin LEVO | $0.0002010 | -9.99% | -57.81% | $1,341 | $0.4221 | 6,669,152 LEVO |
535 | Eurocoin EUC | $0.0004018 | -2.63% | -11.36% | $1,294 | $73.06 | 3,220,632 EUC |
536 | BenjiRolls BENJI | $0.00008036 | 15.76% | -17.85% | $1,266 | $1.79 | 15,757,703 BENJI |
537 | Kittehcoin MEOW | $0.00000005217 | -32.02% | -32.52% | $1,247 | $0.003005 | 23,905,669,976 MEOW |
538 | Dix Asset DIX | $0.8088 | -2.05% | -13.86% | $1,213 | $124.56 | 1,500 DIX |
539 | Impeachcoin IMPCH | $0.003918 | -53.24% | 0% | $1,207 | $118.45 | 308,179 IMPCH |
540 | Regacoin REGA | $0.00004018 | 102.62% | 88.43% | $1,175 | $4.02 | 29,237,053 REGA |
541 | UniCoin UNIC | $0.0004119 | 3.84% | -0.94% | $1,161 | $0.5668 | 2,818,819 UNIC |
542 | ChainCoin CHC | $0.0001205 | 1.31% | -21.28% | $1,141 | $3.01 | 9,463,967 CHC |
543 | BlazeCoin BLZ | $0.000001885 | -2.55% | -7.06% | $1,137 | $0.2097 | 602,809,879 BLZ |
544 | Selfiecoin SLFI | $0.00001002 | 1.04% | -5.3% | $1,080 | $10.02 | 107,829,281 SLFI |
545 | NodeCoin NODC | $0.0006027 | -30.93% | 37.71% | $1,012 | $0.9927 | 1,678,439 NODC |
546 | Photon PHO | $0.0000001131 | 1.35% | -50.17% | $991 | $0.1192 | 8,762,016,619 PHO |
547 | BOAT BOAT | $0.0005927 | 6.79% | 0% | $942 | $69.31 | 1,589,362 BOAT |
548 | 1CRedit 1CR | $0.01098 | 2.23% | 0% | $873 | $0.1995 | 79,519 1CR |
549 | Enigma [XNG] XNG | $0.03149 | 5.24% | 26.41% | $524 | $73.20 | 16,627 XNG |
550 | PWR Coin PWR | $0.00001005 | 1.31% | -5.78% | $502 | $0.7236 | 49,983,870 PWR |
Showing 11 - 14 out of from 501 to 550
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.