Cryptocurrency Historical Market Data 15/02/2017
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 15/02/2017, bao gồm 692 đồng tiền ảo, được chia làm 14 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Nexium NXC | $0.06826 | 5.83% | 19.65% | $4,540,549 | $89,478.27 | 66,521,586 NXC |
52 | PotCoin POT | $0.01941 | -0.52% | -7.33% | $4,187,390 | $20,089.46 | 215,788,238 POT |
53 | YbCoin YBC | $1.30 | 0.77% | -4.87% | $3,908,832 | $9,182.29 | 3,017,882 YBC |
54 | BitConnect BCC | $0.7259 | -0.6% | 23.06% | $3,839,274 | $84,565.24 | 5,288,668 BCC |
55 | Creditbit CRB | $0.3011 | -0.06% | -10.17% | $3,774,196 | $98,737.30 | 12,534,178 CRB |
56 | HyperSpace AMP | $0.04479 | -8.45% | -10.92% | $3,684,272 | $65,706.82 | 82,256,324 AMP |
57 | Namecoin NMC | $0.2327 | -2.47% | -10.24% | $3,429,191 | $14,150.67 | 14,736,400 NMC |
58 | LoMoCoin LMC | $0.01560 | 2.12% | 6.08% | $3,278,304 | $3,295.28 | 210,204,405 LMC |
59 | SolarCoin SLR | $0.09324 | -0.49% | -16.88% | $3,250,425 | $6,482.60 | 34,860,886 SLR |
60 | GridCoin GRC | $0.007380 | 4.1% | -3.3% | $2,849,980 | $1,620.18 | 386,187,652 GRC |
61 | BlackCoin BLK | $0.03604 | 1.15% | -1.84% | $2,737,929 | $13,376.98 | 75,962,668 BLK |
62 | Swiscoin SCN | $0.003998 | 4.43% | -15.06% | $2,659,746 | $99,854.79 | 665,200,057 SCN |
63 | NavCoin NAV | $0.04026 | -1.15% | -8.9% | $2,442,454 | $5,077.26 | 60,670,545 NAV |
64 | Boolberry BBR | $0.2637 | -2.01% | -23.2% | $2,389,503 | $23,811.29 | 9,060,528 BBR |
65 | Pepe Cash PEPECASH | $0.003403 | -2.81% | 125.82% | $2,388,404 | $31,129.66 | 701,884,009 PEPECASH |
66 | Pascal PASC | $0.3435 | -2.54% | -12.27% | $2,179,146 | $171,232 | 6,344,800 PASC |
67 | Zcoin XZC | $2.03 | 0.86% | 12.78% | $2,169,907 | $193,330 | 1,068,640 XZC |
68 | Omni OMNI | $3.89 | -2.42% | 3.55% | $2,161,636 | $1,585.82 | 556,074 OMNI |
69 | Ubiq UBQ | $0.05870 | -1.33% | 0% | $2,128,050 | $30,543.25 | 36,255,578 UBQ |
70 | SIBCoin SIB | $0.1558 | 2.39% | -8.48% | $2,106,462 | $5,274.84 | 13,523,551 SIB |
71 | Veros VRS | $0.05540 | 47.08% | 25.63% | $2,059,115 | $46,448.94 | 37,170,545 VRS |
72 | Clams CLAM | $0.9541 | 1.38% | -2.59% | $2,033,166 | $5,834.70 | 2,131,089 CLAM |
73 | DigiByte DGB | $0.0002518 | -3.5% | -13.17% | $2,020,892 | $8,639.35 | 8,024,356,284 DGB |
74 | Aeon AEON | $0.1264 | -3.99% | -37.46% | $1,716,564 | $5,337.13 | 13,575,642 AEON |
75 | BitBay BAY | $0.001703 | 1.03% | -12.67% | $1,715,095 | $17,609.24 | 1,007,315,878 BAY |
76 | Global Currency Reserve GCR | $0.01665 | 36.79% | -10.49% | $1,701,178 | $13,294.07 | 102,198,818 GCR |
77 | Adzcoin ADZ | $0.03440 | -4.41% | -32.72% | $1,692,617 | $6,647.21 | 49,200,435 ADZ |
78 | NautilusCoin NAUT | $0.1008 | 11.48% | -25.47% | $1,631,213 | $197,131 | 16,180,000 NAUT |
79 | Lykke LKK | $0.04880 | 0.03% | -5.4% | $1,464,133 | $3,965.26 | 30,000,000 LKK |
80 | Curecoin CURE | $0.05450 | 0.54% | -5.42% | $1,440,409 | $1,394.91 | 26,431,310 CURE |
81 | Expanse EXP | $0.2717 | 0.96% | -18.96% | $1,428,906 | $20,864.95 | 5,258,413 EXP |
82 | Burst BURST | $0.0008375 | 2.18% | 0.03% | $1,428,690 | $15,162.17 | 1,705,918,925 BURST |
83 | Vertcoin VTC | $0.04096 | 0.14% | -24.81% | $1,366,590 | $4,866.43 | 33,365,862 VTC |
84 | Radium RADS | $0.4125 | -4.71% | -26.08% | $1,293,696 | $7,340.15 | 3,135,990 RADS |
85 | MonaCoin MONA | $0.02728 | 0.08% | -1.95% | $1,246,860 | $558.00 | 45,713,200 MONA |
86 | PIVX PIVX | $0.02360 | -2.56% | 35.79% | $1,217,249 | $13,433.98 | 51,579,921 PIVX |
87 | DubaiCoin DBIC | $0.1917 | -0.07% | 57.74% | $1,138,285 | $43,838.48 | 5,937,465 DBIC |
88 | Steem Dollars SBD | $0.9961 | 0.56% | -1.49% | $1,123,238 | $2,509.92 | 1,127,629 SBD |
89 | LBRY Credits LBC | $0.02300 | 2.23% | -10.34% | $1,097,482 | $15,602.84 | 47,726,922 LBC |
90 | FairCoin FAIR | $0.02066 | -2.58% | -20.22% | $1,094,117 | $1,316.83 | 52,949,479 FAIR |
91 | VeriCoin VRC | $0.03537 | 3.94% | -8.99% | $1,058,980 | $3,567.92 | 29,942,502 VRC |
92 | Feathercoin FTC | $0.006448 | -8.05% | -4.99% | $980,657 | $3,865.78 | 152,095,480 FTC |
93 | Incent INCNT | $0.04195 | -17.31% | -35.1% | $965,087 | $9,193.60 | 23,008,312 INCNT |
94 | Auroracoin AUR | $0.1108 | 1.48% | -9.26% | $959,234 | $2,918.06 | 8,658,139 AUR |
95 | Yocoin YOC | $0.01371 | -4.81% | 0.6% | $958,870 | $76,364.77 | 69,918,830 YOC |
96 | Qora QORA | $0.00009059 | 1.02% | -2.93% | $905,940 | $1,814.17 | 10,000,000,000 QORA |
97 | Novacoin NVC | $0.5496 | -0.55% | -3.24% | $901,157 | $16,899.59 | 1,639,565 NVC |
98 | Vcash XVC | $0.05866 | -6.84% | -19.51% | $887,765 | $14,640.96 | 15,132,817 XVC |
99 | EarthCoin EAC | $0.00009429 | -0.14% | -9.87% | $881,281 | $4,809.51 | 9,346,468,332 EAC |
100 | Viacoin VIA | $0.03887 | 1.65% | -16.65% | $871,074 | $1,723.59 | 22,407,165 VIA |
Showing 2 - 14 out of from 51 to 100
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.