Cryptocurrency Historical Market Data 25/01/2018
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 25/01/2018, bao gồm 1,484 đồng tiền ảo, được chia làm 30 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Ecobit ECOB | $0.03429 | -0.1% | -17.47% | $15,239,891 | $670.95 | 444,444,444 ECOB |
452 | EarthCoin EAC | $0.001302 | -9.96% | -9.22% | $15,223,232 | $96,433.71 | 11,690,128,183 EAC |
453 | Atmos ATMOS | $0.1511 | -1.1% | -10.08% | $15,163,949 | $12,260.92 | 100,379,426 ATMOS |
454 | AudioCoin ADC | $0.01762 | -22.58% | -19.08% | $14,913,515 | $135,755 | 846,550,232 ADC |
455 | SoMee.Social ONG | $1.09 | -13.4% | -29.13% | $14,893,307 | $38,138.33 | 13,661,735 ONG |
456 | Mercury Protocol GMT | $0.08703 | -14.79% | -37.14% | $14,822,785 | $20,351.19 | 170,309,625 GMT |
457 | GeoCoin GEO | $4.36 | -13.89% | -27.48% | $14,807,934 | $379,839 | 3,400,048 GEO |
458 | DopeCoin DOPE | $0.1261 | 8.69% | 0.64% | $14,729,864 | $665,440 | 116,845,228 DOPE |
459 | Vcash XVC | $0.9566 | -4.63% | -14.22% | $14,716,341 | $103,754 | 15,383,341 XVC |
460 | Spectre.ai Utility Token SXUT | $0.6303 | -10.46% | -26.45% | $14,608,029 | $29,185.83 | 23,176,483 SXUT |
461 | Ties.DB TIE | $0.3687 | 8.2% | -11.81% | $14,585,414 | $69,432.79 | 39,561,827 TIE |
462 | Wild Crypto WILD | $0.5968 | 8.39% | 19.25% | $14,545,208 | $56,321.59 | 24,373,456 WILD |
463 | Verify CRED | $1.20 | 10.44% | -49.78% | $14,498,367 | $193,202 | 12,089,505 CRED |
464 | RussiaCoin RC | $1.72 | -11.36% | -43.09% | $14,415,816 | $5,001.49 | 8,377,873 RC |
465 | Adshares ADS | $0.7387 | -6.69% | -40.09% | $14,316,196 | $216,131 | 19,379,103 ADS |
466 | ProCurrency PROC | $0.1475 | 4.82% | 88.05% | $14,256,865 | $1,092,078 | 96,668,864 PROC |
467 | Bitdeal BDL | $0.08059 | -2.83% | -9.13% | $14,149,627 | $77,746.75 | 175,583,793 BDL |
468 | Bitmark BTM | $1.77 | -1.71% | -5.74% | $14,073,146 | $25,796.38 | 7,955,790 BTM |
469 | Memetic / PepeCoin MEME | $0.7179 | -1.79% | 3.38% | $13,706,771 | $787,826 | 19,093,575 MEME |
470 | FirstCoin FRST | $7.23 | -15.7% | -38.5% | $13,516,241 | $347,875 | 1,869,936 FRST |
471 | Hacken HKN | $3.75 | -9.44% | -24.68% | $13,275,089 | $25,230.31 | 3,541,268 HKN |
472 | TrezarCoin TZC | $0.1484 | -1.5% | -12.47% | $13,126,041 | $22,040.20 | 88,474,600 TZC |
473 | Auroracoin AUR | $1.51 | 6.29% | 14.25% | $13,068,567 | $379,787 | 8,658,139 AUR |
474 | TransferCoin TX | $2.06 | -2.14% | -4.4% | $12,992,029 | $750,494 | 6,303,507 TX |
475 | HyperStake HYP | $0.01152 | 0.32% | 2.69% | $12,881,999 | $51,802.01 | 1,118,697,167 HYP |
476 | Breakout BRK | $0.7013 | 7.13% | -0.82% | $12,722,280 | $224,489 | 18,142,083 BRK |
477 | DigiPulse DGPT | $9.04 | -11.73% | 21.74% | $12,673,415 | $75,957.49 | 1,402,641 DGPT |
478 | Astro ASTRO | $3.82 | -13.42% | -16.07% | $12,662,851 | $6,487.84 | 3,313,833 ASTRO |
479 | The ChampCoin TCC | $0.07576 | -0.77% | -2.35% | $12,494,272 | $8,125.45 | 164,925,727 TCC |
480 | Upfiring UFR | $0.8053 | 1.29% | -28.86% | $12,481,484 | $145,487 | 15,500,000 UFR |
481 | CannabisCoin CANN | $0.1606 | 18.03% | 4.34% | $12,404,798 | $2,160,496 | 77,231,176 CANN |
482 | Bitcloud BTDX | $0.6889 | -11.3% | -18.02% | $12,368,789 | $18,500.96 | 17,954,674 BTDX |
483 | DCORP DRP | $1.51 | 19.63% | 14.31% | $12,219,929 | $80,754.77 | 8,094,002 DRP |
484 | Innova INN | $7.68 | -11.58% | -34.05% | $12,154,411 | $170,650 | 1,583,023 INN |
485 | BUZZCoin BUZZ | $0.0007016 | -7.44% | -29.12% | $11,997,246 | $181,753 | 17,100,055,750 BUZZ |
486 | Bonpay BON | $1.06 | -10.84% | -18.91% | $11,981,669 | $119,625 | 11,290,301 BON |
487 | Blitzcash BLITZ | $2.89 | 6.24% | 0.36% | $11,914,940 | $78,926.66 | 4,121,605 BLITZ |
488 | LendConnect LCT | $5.50 | 0.05% | -56.81% | $11,878,219 | $592,864 | 2,161,059 LCT |
489 | VeriumReserve VRM | $7.97 | 3.18% | -7.87% | $11,705,848 | $146,360 | 1,469,148 VRM |
490 | PRIZM PZM | $0.8639 | -0.98% | 11.43% | $11,631,791 | $10,848.50 | 13,464,785 PZM |
491 | Pesetacoin PTC | $0.08731 | -6.58% | -18.19% | $11,564,046 | $79,445.21 | 132,452,584 PTC |
492 | Hubii Network HBT | $0.8754 | -3.67% | 1.03% | $11,466,298 | $34,629.48 | 13,098,723 HBT |
493 | ATLANT ATL | $0.8665 | -3.16% | -37.9% | $11,460,134 | $282,761 | 13,225,026 ATL |
494 | Altcoin ALT | $91.96 | 12.76% | -17.64% | $11,327,748 | $36,663.76 | 123,175 ALT |
495 | Qwark QWARK | $0.2405 | -5.04% | -18.55% | $11,298,308 | $73,505.99 | 46,977,805 QWARK |
496 | BitcoinZ BTCZ | $0.01138 | -4.4% | -5.48% | $11,256,859 | $71,807.34 | 988,787,621 BTCZ |
497 | NuBits USNBT | $0.9948 | -0.21% | 0.54% | $11,253,517 | $4,045,797 | 11,312,426 USNBT |
498 | Uniform Fiscal Object UFO | $0.003133 | -3.23% | -31.76% | $11,118,272 | $14,125.37 | 3,548,505,012 UFO |
499 | Synergy SNRG | $3.29 | -7.41% | -14.26% | $11,078,177 | $73,824.55 | 3,371,123 SNRG |
500 | Dotcoin DOT | $0.03954 | -9.76% | -0.52% | $11,030,318 | $329,413 | 278,957,250 DOT |
Showing 10 - 30 out of from 451 to 500
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.