Cryptocurrency Historical Market Data 08/01/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/01/2019, bao gồm 2,096 đồng tiền ảo, được chia làm 42 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Red Pulse Phoenix PHX | $0.008413 | -2.33% | 6.23% | $6,979,048 | $452,706 | 829,588,687 PHX |
302 | QLC Chain QLC | $0.02899 | -2.32% | 13.15% | $6,958,289 | $291,807 | 240,000,000 QLC |
303 | Loki LOKI | $0.2184 | -0.99% | 5.13% | $6,940,184 | $6,857.12 | 31,778,244 LOKI |
304 | Wowbit WWB | $0.02496 | 6.19% | 18.93% | $6,933,034 | $507,095 | 277,777,778 WWB |
305 | Melon MLN | $8.52 | -2.35% | 13.27% | $6,922,471 | $13,836.84 | 812,502 MLN |
306 | LATOKEN LA | $0.08539 | -2.34% | 7.56% | $6,919,968 | $2,231,394 | 81,037,294 LA |
307 | ParkinGo GOT | $0.6288 | 11.48% | 13.12% | $6,858,841 | $26,175.00 | 10,908,077 GOT |
308 | CrypticCoin CRYP | $0.002691 | -3.07% | 13.18% | $6,850,007 | $182,989 | 2,545,072,069 CRYP |
309 | FairCoin FAIR | $0.1274 | 1.19% | 17.82% | $6,777,533 | $652.97 | 53,193,831 FAIR |
310 | Bitcoin Interest BCI | $0.3642 | -5.45% | -2.43% | $6,674,051 | $2,961.68 | 18,326,892 BCI |
311 | BlackCoin BLK | $0.1067 | 12.74% | 53.48% | $6,672,456 | $205,864 | 62,518,675 BLK |
312 | INT Chain INT | $0.01769 | 21.84% | 14.55% | $6,590,025 | $730,011 | 372,510,284 INT |
313 | Electra ECA | $0.0002315 | -8.37% | -6.59% | $6,576,261 | $46,752.02 | 28,408,516,638 ECA |
314 | bitCNY BITCNY | $0.1527 | 0.14% | -3.03% | $6,542,595 | $32,868,541 | 42,847,200 BITCNY |
315 | Asch XAS | $0.06976 | 0.9% | 0.11% | $6,512,622 | $2,746,383 | 93,355,331 XAS |
316 | SingularDTV SNGLS | $0.01085 | -0.55% | 5.85% | $6,510,586 | $187,953 | 600,000,000 SNGLS |
317 | CloakCoin CLOAK | $1.23 | 0.93% | 8.44% | $6,465,116 | $184,892 | 5,240,020 CLOAK |
318 | CPChain CPC | $0.01710 | -0.74% | 2.8% | $6,442,644 | $124,527 | 376,765,852 CPC |
319 | POA POA | $0.02908 | -1.45% | 5.86% | $6,402,096 | $253,852 | 220,167,290 POA |
320 | OriginTrail TRAC | $0.02240 | 0.76% | 2.65% | $6,393,571 | $8,484.30 | 285,441,996 TRAC |
321 | ZClassic ZCL | $1.12 | -1.06% | 4.02% | $6,384,959 | $19,150.38 | 5,677,950 ZCL |
322 | GameCredits GAME | $0.09130 | 0.54% | 13.12% | $6,375,745 | $34,264.99 | 69,836,100 GAME |
323 | IHT Real Estate Protocol IHT | $0.01136 | 1.51% | 8.69% | $6,359,917 | $436,821 | 559,768,897 IHT |
324 | Counterparty XCP | $2.43 | 3.73% | 11.2% | $6,354,213 | $9,099.87 | 2,615,835 XCP |
325 | DECENT DCT | $0.1231 | -8.52% | -4.34% | $6,313,564 | $231,170 | 51,306,089 DCT |
326 | Primas PST | $0.1195 | -5.18% | 25% | $6,298,535 | $1,180,388 | 52,692,565 PST |
327 | XTRABYTES XBY | $0.01463 | 4.61% | 13.09% | $6,291,639 | $6,327.58 | 430,000,000 XBY |
328 | Zipper ZIP | $0.0003878 | 0.86% | -3.06% | $6,282,370 | $231,679 | 16,199,999,812 ZIP |
329 | Ripio Credit Network RCN | $0.01251 | 0.79% | 2.9% | $6,263,902 | $124,196 | 500,610,593 RCN |
330 | Bitcore BTX | $0.3766 | -0.65% | 6.02% | $6,259,042 | $158,346 | 16,621,379 BTX |
331 | Lympo LYM | $0.008298 | 2.21% | 14.09% | $6,251,239 | $1,397,253 | 753,347,989 LYM |
332 | Data Transaction Token XD | $0.04050 | 5.2% | -16.8% | $6,219,553 | $282,187 | 153,559,844 XD |
333 | Pascal PASC | $0.2551 | 0.11% | 4.78% | $6,212,404 | $7,142.97 | 24,356,100 PASC |
334 | BitKan KAN | $0.001791 | 0.16% | -0.72% | $6,182,731 | $272,338 | 3,451,990,630 KAN |
335 | SophiaTX SPHTX | $0.03185 | 2.62% | 44.69% | $6,153,848 | $99,346.86 | 193,230,567 SPHTX |
336 | CyberVein CVT | $0.005784 | -1.36% | 2.01% | $6,133,512 | $59,881.50 | 1,060,404,496 CVT |
337 | Content Neutrality Network CNN | $0.0001556 | 3.48% | 6% | $6,075,035 | $214,307 | 39,035,223,816 CNN |
338 | Quanta Utility Token QNTU | $0.0002056 | -3.01% | 25.09% | $6,019,219 | $60,306.87 | 29,279,582,414 QNTU |
339 | DecentBet DBET | $0.03588 | -5.69% | -3.4% | $6,017,216 | $84,145.37 | 167,707,172 DBET |
340 | Mothership MSP | $0.04285 | 0.7% | 27.75% | $5,999,209 | $16,272.25 | 140,000,000 MSP |
341 | BitNewChain BTN | $0.03325 | -18.12% | 4.16% | $5,975,854 | $879.05 | 179,701,795 BTN |
342 | Litecoin Cash LCC | $0.009855 | -0.37% | -8.98% | $5,936,350 | $40,761.50 | 602,391,957 LCC |
343 | Presearch PRE | $0.03826 | -0.58% | 19.1% | $5,929,652 | $27,951.51 | 155,000,000 PRE |
344 | Robotina ROX | $0.02207 | -0.85% | 1.37% | $5,926,989 | $25,264.80 | 268,561,148 ROX |
345 | Achain ACT | $0.007325 | -2.15% | 1.78% | $5,780,044 | $181,436 | 789,062,469 ACT |
346 | Cashaa CAS | $0.009529 | -19.25% | -22.74% | $5,778,140 | $126,621 | 606,355,312 CAS |
347 | GINcoin GIN | $1.22 | 12.12% | -2.06% | $5,773,306 | $43,662.59 | 4,731,628 GIN |
348 | HTMLCOIN HTML | $0.0001086 | 35.22% | 34.07% | $5,764,820 | $6,075.77 | 53,067,332,240 HTML |
349 | Refereum RFR | $0.002229 | -1.9% | 5.22% | $5,748,662 | $657,700 | 2,578,586,990 RFR |
350 | PCHAIN PI | $0.007742 | 0.84% | 8.61% | $5,743,019 | $217,323 | 741,790,114 PI |
Showing 7 - 42 out of from 301 to 350
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.