Cryptocurrency Historical Market Data 22/02/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 22/02/2019, bao gồm 2,086 đồng tiền ảo, được chia làm 42 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Zebi Token ZEBI | $0.006169 | -0.58% | 22.15% | $3,084,406 | $169,892 | 500,000,000 ZEBI |
502 | Bitcoin Atom BCA | $0.1667 | 9.97% | 40.63% | $3,070,146 | $50,325.03 | 18,418,931 BCA |
503 | BitGuild PLAT PLAT | $0.001018 | 0.83% | 12.77% | $3,068,010 | $323,057 | 3,012,617,482 PLAT |
504 | Feathercoin FTC | $0.01343 | 1.89% | 4% | $3,065,472 | $5,999.37 | 228,283,720 FTC |
505 | BitTube TUBE | $0.02369 | 1.68% | -2.25% | $3,056,690 | $23,021.28 | 129,030,106 TUBE |
506 | Peerplays PPY | $0.6789 | -4.8% | -0.75% | $3,055,885 | $299,605 | 4,500,938 PPY |
507 | UpToken UP | $0.02084 | 18.87% | 4.07% | $3,054,116 | $307,040 | 146,538,250 UP |
508 | Nimiq NIM | $0.0009129 | 3.31% | 51.16% | $3,031,922 | $118,809 | 3,321,367,822 NIM |
509 | ECC ECC | $0.0001201 | 52% | 36.59% | $3,002,091 | $833.07 | 25,000,000,000 ECC |
510 | GoldCoin GLC | $0.07181 | -2.17% | -0.52% | $2,988,454 | $4,427.19 | 41,618,332 GLC |
511 | doc.com Token MTC | $0.007322 | 8.41% | 1.3% | $2,975,506 | $88,424.18 | 406,397,137 MTC |
512 | DACSEE DACS | $0.003957 | 1.11% | 12.69% | $2,962,371 | $93,588.29 | 748,586,149 DACS |
513 | KickToken KICK | $0.004306 | -3.38% | -3.1% | $2,953,887 | $172,019 | 686,033,643 KICK |
514 | Diamond DMD | $0.9415 | 2.69% | 21.07% | $2,942,823 | $974.08 | 3,125,700 DMD |
515 | I/O Coin IOC | $0.1693 | 2.12% | 20.97% | $2,922,395 | $1,266.66 | 17,266,393 IOC |
516 | XEL XEL | $0.03175 | 4.11% | 6.67% | $2,910,328 | $8,730.09 | 91,676,277 XEL |
517 | SpaceChain SPC | $0.005633 | 4.14% | 12.38% | $2,906,163 | $223,246 | 515,923,518 SPC |
518 | Storiqa STQ | $0.0002944 | 3.21% | 6.72% | $2,891,747 | $131,506 | 9,820,877,590 STQ |
519 | Ink INK | $0.006223 | 0.12% | 1.39% | $2,886,699 | $2,940,910 | 463,910,527 INK |
520 | Graft GRFT | $0.005732 | -1.01% | -7.82% | $2,877,736 | $16,337.56 | 502,045,371 GRFT |
521 | Liquidity Network LQD | $0.06670 | 2.62% | 59.31% | $2,877,051 | $121,075 | 43,134,645 LQD |
522 | XinFin Network XDCE | $0.0007345 | 5.08% | 17.44% | $2,846,655 | $295,128 | 3,875,724,556 XDCE |
523 | NAGA NGC | $0.04558 | 1.43% | 7.15% | $2,841,158 | $77,718.34 | 62,331,252 NGC |
524 | Apex CPX | $0.006189 | -1.86% | -7.75% | $2,812,062 | $519,480 | 454,399,936 CPX |
525 | Gene Source Code Chain GENE | $0.007569 | 18.2% | 43.27% | $2,792,393 | $25,653.16 | 368,944,799 GENE |
526 | Blacer Coin BLCR | $16.88 | 62.44% | 19.91% | $2,773,065 | $122,706 | 164,249 BLCR |
527 | ION ION | $0.1558 | -0.32% | 2.09% | $2,731,527 | $23,978.71 | 17,527,451 ION |
528 | Skrumble Network SKM | $0.002979 | 4.31% | 7.17% | $2,709,828 | $1,068,229 | 909,748,737 SKM |
529 | NoLimitCoin NLC2 | $0.01265 | 6.99% | 7.61% | $2,663,759 | $60,003.07 | 210,579,260 NLC2 |
530 | Etheroll DICE | $0.3802 | 2.38% | 21.52% | $2,661,798 | $8,365.90 | 7,001,623 DICE |
531 | Sentinel SENT | $0.001326 | 3.34% | -2.31% | $2,652,332 | $7,385.79 | 1,999,969,999 SENT |
532 | Sentient Coin SEN | $0.001626 | -2.31% | 2.41% | $2,646,220 | $11,030.49 | 1,627,253,128 SEN |
533 | Hi Mutual Society HMC | $0.006536 | -10.99% | 1.77% | $2,641,117 | $154,071 | 404,100,000 HMC |
534 | Covesting COV | $0.1466 | 1.64% | 11.78% | $2,638,838 | $1,294.57 | 18,000,000 COV |
535 | StarCoin KST | $0.001726 | 11.2% | -5.07% | $2,608,528 | $4,719.91 | 1,511,631,077 KST |
536 | DECENT DCT | $0.05066 | 2.89% | 9.94% | $2,599,009 | $302,836 | 51,306,089 DCT |
537 | Radium RADS | $0.7296 | 5.02% | 11.72% | $2,598,971 | $19,087.53 | 3,562,285 RADS |
538 | RevolutionVR RVR | $0.01225 | 3.67% | 11.45% | $2,572,164 | $26,047.60 | 210,000,000 RVR |
539 | Crown CRW | $0.1190 | 2.21% | 10.88% | $2,569,317 | $6,291.69 | 21,598,380 CRW |
540 | EncrypGen DNA | $0.03828 | 2.33% | 0.11% | $2,565,897 | $10,330.09 | 67,029,977 DNA |
541 | Opacity OPQ | $0.03225 | 15.67% | 57.92% | $2,561,693 | $13,158.89 | 79,444,057 OPQ |
542 | QunQun QUN | $0.003993 | 2.93% | 30.45% | $2,561,600 | $288,834 | 641,590,310 QUN |
543 | TRAXIA TM2 | $0.005203 | -0.13% | 56.06% | $2,561,482 | $40,716.65 | 492,353,333 TM2 |
544 | Edge DADI | $0.03356 | -0.18% | 8.11% | $2,535,489 | $122,464 | 75,542,558 DADI |
545 | VeriCoin VRC | $0.08026 | 3.03% | 5.12% | $2,531,850 | $115,129 | 31,545,785 VRC |
546 | Stealth XST | $0.08118 | 2.5% | 3.33% | $2,531,822 | $984.35 | 31,186,229 XST |
547 | FintruX Network FTX | $0.02953 | 19.94% | 32.51% | $2,510,336 | $7,317.89 | 85,000,000 FTX |
548 | Blue Whale EXchange BWX | $0.00007594 | -5.08% | -14.47% | $2,503,903 | $205,605 | 32,972,014,130 BWX |
549 | Ivy IVY | $0.007965 | -2.65% | -4.44% | $2,482,303 | $1,451.43 | 311,658,619 IVY |
550 | ATN ATN | $0.02904 | -0.72% | -7.62% | $2,447,752 | $20,866.66 | 84,302,524 ATN |
Showing 11 - 42 out of from 501 to 550
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.