Cryptocurrency Historical Market Data 19/08/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 19/08/2019, bao gồm 2,319 đồng tiền ảo, được chia làm 47 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | CryptoCarbon CCRB | $0.01364 | 12.69% | 0.99% | $336,742 | $43,256.10 | 24,690,718 CCRB |
1002 | HBZ coin HBZ | $0.0003377 | 7.33% | 9.84% | $333,045 | $34,337.28 | 986,302,022 HBZ |
1003 | HOLD HOLD | $0.0004709 | -10.12% | -11.01% | $331,933 | $4,084.36 | 704,821,305 HOLD |
1004 | Ergo ERG | $0.8352 | 2.21% | -17.47% | $331,842 | $1,138.81 | 397,300 ERG |
1005 | CoTrader COT | $0.00002066 | 5.3% | -23.49% | $325,017 | $28,798.18 | 15,728,056,896 COT |
1006 | Scorum Coins SCR | $0.01099 | 8.06% | 6.54% | $321,707 | $36,119.91 | 29,265,075 SCR |
1007 | QuadrantProtocol EQUAD | $0.0009532 | 24.92% | -29.64% | $318,375 | $1,071,138 | 334,019,710 EQUAD |
1008 | View VIEW | $0.009062 | 10.68% | 31.77% | $317,979 | $782.13 | 35,088,298 VIEW |
1009 | Aditus ADI | $0.001336 | 6.42% | -6.24% | $312,878 | $57,710.00 | 234,110,888 ADI |
1010 | Zetacoin ZET | $0.001812 | -16.51% | -9.49% | $308,236 | $16,046.59 | 170,140,082 ZET |
1011 | Internet of People IOP | $0.02267 | -0.29% | -24.62% | $305,107 | $158,489 | 13,461,469 IOP |
1012 | JET8 J8T | $0.0003636 | -12.87% | -10.88% | $300,321 | $106,375 | 825,960,077 J8T |
1013 | LatiumX LATX | $0.002830 | 3.98% | -10.09% | $296,857 | $1,592.77 | 104,906,901 LATX |
1014 | Ubcoin Market UBC | $0.0008311 | -17.91% | -17.56% | $284,473 | $2,918.89 | 342,272,358 UBC |
1015 | Bitcoin CZ BCZ | $0.1182 | 21.55% | -1.85% | $279,426 | $24,408.25 | 2,364,158 BCZ |
1016 | Sharpay S | $0.0002695 | 8.86% | 23.08% | $277,709 | $2,759.28 | 1,030,302,597 S |
1017 | Bob's Repair BOB | $0.001495 | 1.9% | -18.29% | $274,497 | $178,258 | 183,640,758 BOB |
1018 | HeartBout HB | $0.005144 | 4.58% | -3.08% | $273,658 | $14,860.17 | 53,195,267 HB |
1019 | Profile Utility Token PUT | $0.005980 | 11.26% | 31.26% | $270,822 | $18,539.98 | 45,289,804 PUT |
1020 | WABnetwork WAB | $0.00003057 | -6.03% | -2.65% | $269,218 | $8,711.38 | 8,806,754,266 WAB |
1021 | Cubiex CBIX | $0.01393 | -5.74% | -39.24% | $268,916 | $69,578.94 | 19,301,937 CBIX |
1022 | Auxilium AUX | $0.002381 | 42.62% | 16.57% | $264,894 | $2,572.25 | 111,253,827 AUX |
1023 | Memetic / PepeCoin MEME | $0.008820 | -11.76% | -2.36% | $263,499 | $5,984.60 | 29,873,823 MEME |
1024 | TransferCoin TX | $0.03228 | 32.09% | 66.34% | $259,030 | $626.31 | 8,024,551 TX |
1025 | Mithril Ore MORE | $20.01 | 4.48% | -3.79% | $255,180 | $534.31 | 12,752 MORE |
1026 | FoldingCoin FLDC | $0.0003275 | -20.99% | -32.7% | $255,059 | $789.04 | 778,797,162 FLDC |
1027 | TRONCLASSIC TRXC | $0.0000005384 | -49.12% | -56.82% | $250,418 | $638.66 | 465,107,478,370 TRXC |
1028 | Kuende KUE | $0.0003811 | 0.25% | 10.23% | $250,286 | $1,453.38 | 656,678,252 KUE |
1029 | UChain UCN | $0.0008032 | 28.67% | -13.24% | $245,259 | $47,832.57 | 305,346,957 UCN |
1030 | Arionum ARO | $0.001529 | 0.9% | 11.83% | $243,695 | $48,765.23 | 159,429,300 ARO |
1031 | Yocoin YOC | $0.0006461 | 4.86% | -5.67% | $238,830 | $1,198.62 | 369,659,255 YOC |
1032 | Crave CRAVE | $0.01092 | 0.33% | 151.26% | $236,133 | $812.64 | 21,625,888 CRAVE |
1033 | Jetcoin JET | $0.03454 | 14.42% | -1.16% | $235,640 | $29,298.07 | 6,822,895 JET |
1034 | Blocktix TIX | $0.005816 | -17.52% | 78.06% | $232,631 | $11,590.11 | 40,000,000 TIX |
1035 | Narrative NRVE | $0.005651 | -11.3% | -24.64% | $229,506 | $8,313.01 | 40,610,822 NRVE |
1036 | SPIDER VPS SPDR | $0.08680 | 6.11% | -18.06% | $226,461 | $150,218 | 2,608,893 SPDR |
1037 | StakeCubeCoin SCC | $0.1460 | 7.32% | 1.54% | $225,737 | $17,557.47 | 1,546,371 SCC |
1038 | RealChain RCT | $0.0005298 | 2.92% | -8.05% | $218,783 | $60,275.26 | 412,933,489 RCT |
1039 | Capricoin CPC | $0.1096 | 5.32% | -2.15% | $218,024 | $59,772.28 | 1,990,045 CPC |
1040 | DopeCoin DOPE | $0.001856 | 5.64% | 16.38% | $216,848 | $3,942.06 | 116,845,228 DOPE |
1041 | FSBT API Token FSBT | $0.06090 | 4.24% | -4.39% | $213,739 | $26,813.67 | 3,509,535 FSBT |
1042 | Hush HUSH | $0.03773 | -5.27% | 26.88% | $212,876 | $735.41 | 5,641,700 HUSH |
1043 | Aphelion APH | $0.004150 | -5.58% | -14.3% | $207,504 | $109,198 | 50,000,000 APH |
1044 | EtherGem EGEM | $0.01060 | 5.43% | -12.25% | $206,613 | $9,756.30 | 19,483,114 EGEM |
1045 | TEAM (TokenStars) TEAM | $0.01730 | -7.89% | -14.92% | $204,971 | $12,424.77 | 11,847,457 TEAM |
1046 | The Currency Analytics TCAT | $0.001918 | 5.86% | -4.64% | $203,884 | $46,848.92 | 106,281,446 TCAT |
1047 | Commercium CMM | $0.004604 | -0.85% | -6.33% | $202,736 | $3,660.93 | 44,038,458 CMM |
1048 | Arbidex ABX | $0.009806 | -21.93% | -33.18% | $199,583 | $38,833.24 | 20,353,495 ABX |
1049 | EDRCoin EDRC | $0.06734 | 35.42% | -9.24% | $197,391 | $15,948.32 | 2,931,224 EDRC |
1050 | Sparkpoint SRK | $0.00008216 | 2.34% | -8.56% | $197,309 | $75,980.84 | 2,401,645,254 SRK |
Showing 21 - 47 out of from 1001 to 1050
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.