Cryptocurrency Historical Market Data 14/11/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 14/11/2019, bao gồm 2,369 đồng tiền ảo, được chia làm 48 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Noah Coin NOAH | $0.0009747 | 120.8% | 166.17% | $31,859,467 | $1,541.37 | 32,687,957,978 NOAH |
152 | LATOKEN LA | $0.08306 | 0.08% | -10.15% | $31,571,799 | $49,848.31 | 380,104,462 LA |
153 | Project Pai PAI | $0.02176 | 7.22% | 2.22% | $31,543,600 | $978,098 | 1,449,799,362 PAI |
154 | Decentraland MANA | $0.02984 | -0.33% | -5.2% | $31,338,446 | $4,661,900 | 1,050,141,509 MANA |
155 | Populous PPT | $0.5868 | 7.35% | 13.83% | $31,247,718 | $3,022,059 | 53,252,246 PPT |
156 | Lambda LAMB | $0.04113 | -2.24% | -16.42% | $30,944,093 | $83,816,217 | 752,397,893 LAMB |
157 | BitcoinHD BHD | $5.87 | -3.67% | -17.03% | $30,800,483 | $21,334,834 | 5,250,306 BHD |
158 | Elastos ELA | $1.92 | -2.64% | -6.08% | $30,785,884 | $2,094,337 | 16,063,887 ELA |
159 | Waltonchain WTC | $0.7181 | -1.41% | -8% | $30,776,309 | $2,318,260 | 42,856,904 WTC |
160 | Stratis STRAT | $0.3085 | 0.3% | -4.88% | $30,713,657 | $433,762 | 99,564,362 STRAT |
161 | Kyber Network KNC | $0.1806 | -2.88% | 1.5% | $30,494,035 | $3,356,464 | 168,850,588 KNC |
162 | NULS NULS | $0.4115 | -2.66% | 0.3% | $30,355,665 | $2,535,846 | 73,770,500 NULS |
163 | 1irstcoin FST | $0.8742 | -0.37% | -7.71% | $29,693,830 | $140,898 | 33,966,183 FST |
164 | Bread BRD | $0.3333 | -1.25% | -4.51% | $29,576,853 | $1,138,128 | 88,733,978 BRD |
165 | Thunder Token TT | $0.01012 | -2.43% | -2.51% | $29,356,270 | $2,051,776 | 2,901,919,605 TT |
166 | BitCapitalVendor BCV | $0.03213 | 1.72% | -15.68% | $28,866,427 | $1,335,499 | 898,399,995 BCV |
167 | Loopring LRC | $0.03154 | -0.54% | -2.93% | $28,829,105 | $3,683,469 | 914,011,183 LRC |
168 | USDK USDK | $0.9989 | 0.85% | 1.01% | $28,569,535 | $30,146,476 | 28,600,072 USDK |
169 | Ignis IGNIS | $0.03732 | -1.85% | 6.51% | $28,404,176 | $907,856 | 761,143,950 IGNIS |
170 | Bankera BNK | $0.001125 | -2.39% | 3.87% | $27,687,971 | $5,766.82 | 24,608,912,108 BNK |
171 | WaykiChain WICC | $0.1460 | 4.06% | -1.92% | $27,602,098 | $963,159 | 189,000,000 WICC |
172 | Qubitica QBIT | $33.85 | -1.35% | -0.77% | $27,376,925 | $91,730.46 | 808,675 QBIT |
173 | Bitcoin 2 BTC2 | $1.57 | -4.14% | -14.1% | $27,317,668 | $1,005.43 | 17,356,434 BTC2 |
174 | Factom FCT | $2.83 | 0.4% | 1.65% | $27,299,100 | $16,152.57 | 9,638,670 FCT |
175 | Fetch.ai FET | $0.04398 | 4.39% | 5.51% | $26,739,531 | $13,340,273 | 608,062,112 FET |
176 | Civic CVC | $0.03957 | -1.33% | -5.63% | $26,514,186 | $2,682,864 | 670,000,000 CVC |
177 | ODEM ODE | $0.1139 | -15.05% | -32.73% | $26,262,403 | $532,359 | 230,510,098 ODE |
178 | IoTeX IOTX | $0.004859 | -1.03% | -8.29% | $26,237,875 | $2,701,684 | 5,400,000,000 IOTX |
179 | FABRK FAB | $0.005413 | 9% | -5.99% | $25,954,694 | $71,444,241 | 4,794,443,397 FAB |
180 | TrueChain TRUE | $0.3260 | -5.79% | -6.82% | $25,939,467 | $27,778,973 | 79,575,543 TRUE |
181 | Ark ARK | $0.2150 | -2.62% | -1.21% | $24,900,415 | $309,771 | 115,794,510 ARK |
182 | YOU COIN YOU | $0.05939 | -1.04% | 2.37% | $24,853,298 | $8,883,701 | 418,509,078 YOU |
183 | Ripio Credit Network RCN | $0.04872 | 0.17% | 0.5% | $24,808,283 | $3,603,256 | 509,235,327 RCN |
184 | DigixDAO DGD | $12.38 | -0.01% | -5.8% | $24,769,101 | $340,163 | 2,000,000 DGD |
185 | ReddCoin RDD | $0.0008513 | 1.65% | -3.99% | $24,526,184 | $36,981.48 | 28,808,713,174 RDD |
186 | FunFair FUN | $0.003670 | -3.6% | -2.9% | $24,035,335 | $404,197 | 6,548,879,189 FUN |
187 | Gatechain Token GT | $0.5815 | 1.9% | -2.11% | $23,989,031 | $2,889,704 | 41,253,248 GT |
188 | Ecoreal Estate ECOREAL | $0.1143 | -1.63% | 4.93% | $23,878,087 | $1,830.65 | 208,918,852 ECOREAL |
189 | TomoChain TOMO | $0.3657 | -7.33% | -2.64% | $23,865,315 | $10,439,552 | 65,257,800 TOMO |
190 | Wanchain WAN | $0.2226 | -4.49% | -4.16% | $23,625,363 | $723,880 | 106,152,493 WAN |
191 | Fantom FTM | $0.01298 | -1.5% | -9.01% | $23,549,402 | $2,695,329 | 1,813,658,595 FTM |
192 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.03414 | -3.27% | 2.33% | $23,147,332 | $1,729,182 | 678,092,908 HBAR |
193 | Hyperion HYN | $0.07235 | 1.44% | 4.38% | $22,917,469 | $519,369 | 316,765,917 HYN |
194 | AgaveCoin AGVC | $0.05840 | 1.84% | -15.41% | $22,812,623 | $6,605.34 | 390,619,593 AGVC |
195 | Enigma ENG | $0.3043 | 1.08% | 1.37% | $22,770,672 | $1,255,610 | 74,836,171 ENG |
196 | Telos TLOS | $0.09977 | 8.32% | 23.64% | $22,671,072 | $239,645 | 227,235,808 TLOS |
197 | BHEX Token BHT | $0.04235 | -0.98% | -4.58% | $22,503,870 | $2,018,652 | 531,386,850 BHT |
198 | Arcblock ABT | $0.2263 | 10.79% | 34.25% | $22,299,261 | $18,342,141 | 98,554,305 ABT |
199 | Loom Network LOOM | $0.02300 | 2.13% | 1.88% | $22,298,810 | $2,796,865 | 969,649,722 LOOM |
200 | MOAC MOAC | $0.3547 | -2.59% | -8.98% | $22,155,440 | $22,123.04 | 62,463,334 MOAC |
Showing 4 - 48 out of from 151 to 200
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.