Cryptocurrency Historical Market Data 18/03/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 18/03/2020, bao gồm 2,456 đồng tiền ảo, được chia làm 50 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | ADAMANT Messenger ADM | $0.007600 | 0.83% | -47.37% | $636,947 | $313.73 | 83,806,122 ADM |
1302 | CryptalDash CRD | $0.0006170 | 0% | -38.17% | $616,962 | - | 1,000,000,000 CRD |
1303 | Gold Bits Coin GBC | $0.005792 | 0% | 0% | $613,739 | - | 105,968,611 GBC |
1304 | iEthereum IETH | $0.03385 | 21.21% | 34.73% | $608,648 | $13.83 | 17,982,000 IETH |
1305 | NewYorkCoin NYC | $0.000004532 | -5.21% | -64.54% | $607,374 | $101.25 | 134,024,588,760 NYC |
1306 | CEEK VR CEEK | $0.001150 | -26.68% | -22.6% | $602,382 | $143.25 | 523,653,460 CEEK |
1307 | Mallcoin MLC | $0.003394 | 5.99% | 5.99% | $597,826 | $156.62 | 176,136,853 MLC |
1308 | Ecobit ECOB | $0.001344 | 0% | -21.55% | $597,479 | - | 444,444,444 ECOB |
1309 | Dimecoin DIME | $0.000001099 | -10.35% | -34.72% | $592,386 | $57.66 | 539,096,740,560 DIME |
1310 | Q DAO Governance token v1.0 QDAO | $8.49 | 0% | 578.22% | $580,406 | - | 68,335 QDAO |
1311 | Winco WCO | $0.001205 | 0.37% | -50.53% | $579,119 | - | 480,481,178 WCO |
1312 | Swace SWACE | $0.001125 | -2.82% | -77.65% | $577,400 | $70.07 | 513,292,589 SWACE |
1313 | Tarush TAS | $0.00009255 | 0% | 0% | $555,304 | - | 6,000,000,000 TAS |
1314 | Omni OMNI | $0.9839 | -0.11% | -43.67% | $553,519 | $146.60 | 562,560 OMNI |
1315 | indaHash IDH | $0.001371 | 4.96% | -45.83% | $548,205 | $314.06 | 399,936,259 IDH |
1316 | Shivom OMX | $0.0005960 | 0% | 0% | $543,389 | - | 911,746,999 OMX |
1317 | UNIVERSAL CASH UCASH | $0.00005222 | -0.37% | -66.6% | $540,546 | $26.76 | 10,351,944,441 UCASH |
1318 | Delphy DPY | $0.008672 | 4.8% | -39.06% | $539,393 | $60.29 | 62,199,848 DPY |
1319 | Xriba XRA | $0.005453 | 0.52% | -16.85% | $537,676 | $191.78 | 98,609,872 XRA |
1320 | Education Ecosystem LEDU | $0.003945 | 0% | 0% | $531,568 | - | 134,759,967 LEDU |
1321 | savedroid SVD | $0.0001960 | 0% | 0% | $526,805 | - | 2,688,339,238 SVD |
1322 | VegaWallet Token VGW | $0.03655 | -0.7% | -25.4% | $518,923 | $98.64 | 14,196,901 VGW |
1323 | Stronghold Token SHX | $0.0001497 | -16.79% | -45.01% | $516,261 | - | 3,449,269,102 SHX |
1324 | 42-coin 42 | $11,909.57 | 3.07% | -27.91% | $500,201 | $142.42 | 42 42 |
1325 | Merebel MERI | $0.07989 | 0.12% | -36.22% | $494,958 | $136.16 | 6,195,344 MERI |
1326 | Lisk Machine Learning LML | $0.004124 | -15.93% | -12.16% | $494,838 | $122.33 | 120,000,000 LML |
1327 | Vezt VZT | $0.01231 | 0% | 0% | $494,794 | - | 40,183,386 VZT |
1328 | Vision Industry Token VIT | $0.0001585 | -0.32% | -39.36% | $488,149 | - | 3,080,082,538 VIT |
1329 | Enecuum ENQ | $0.009867 | 6.27% | -2.26% | $486,671 | $247.73 | 49,321,894 ENQ |
1330 | Olive OLE | $0.001744 | 0% | 0% | $482,970 | - | 277,007,242 OLE |
1331 | Golos Blockchain GLS | $0.002270 | 29.73% | -53.16% | $475,724 | $73.74 | 209,560,233 GLS |
1332 | Denarius D | $0.06459 | -8.69% | -49.89% | $470,857 | $7.33 | 7,289,983 D |
1333 | ATMChain ATM | $0.0001008 | 0% | 0% | $469,786 | - | 4,660,285,460 ATM |
1334 | ZumCoin ZUM | $0.0004700 | 0.01% | -17.35% | $464,701 | $16.40 | 988,819,491 ZUM |
1335 | HiCoin XHI | $0.0001047 | -7.53% | 18.38% | $464,337 | $0.5288 | 4,434,602,828 XHI |
1336 | Colu Local Network CLN | $0.004642 | 0% | 0% | $463,373 | - | 99,826,836 CLN |
1337 | Niobium Coin NBC | $0.007433 | -15.4% | -31.6% | $460,329 | $172.01 | 61,927,668 NBC |
1338 | Diamond DMD | $0.1334 | 0.48% | -23.15% | $459,322 | $173.38 | 3,442,225 DMD |
1339 | Typerium TYPE | $0.0002780 | 0% | -26.19% | $450,426 | - | 1,620,528,102 TYPE |
1340 | Bitcoin Atom BCA | $0.02444 | -3.14% | -33.51% | $450,113 | $12.21 | 18,418,931 BCA |
1341 | Qwertycoin QWC | $0.000004177 | -11.1% | -23.38% | $443,316 | $295.89 | 106,123,770,169 QWC |
1342 | CannabisCoin CANN | $0.005707 | -11.12% | -47.83% | $440,725 | $163.72 | 77,231,176 CANN |
1343 | CYBR Token CYBR | $0.01158 | 0.09% | 44.78% | $433,303 | $231.91 | 37,410,463 CYBR |
1344 | MonetaryUnit MUE | $0.002298 | -4.32% | -37.47% | $425,736 | $52.77 | 185,300,493 MUE |
1345 | NuShares NSR | $0.0001518 | 45.42% | -58.29% | $421,712 | $0.0004136 | 2,777,600,756 NSR |
1346 | ToaCoin TOA | $0.00004606 | 0% | -40.58% | $414,230 | - | 8,994,021,185 TOA |
1347 | Proxeus XES | $0.002013 | 0% | -55.69% | $409,119 | - | 203,242,350 XES |
1348 | Pandacoin PND | $0.00001214 | 0.27% | -25.46% | $394,653 | $12.15 | 32,514,916,898 PND |
1349 | Pinkcoin PINK | $0.0009453 | -4.78% | -40.57% | $393,528 | $334.85 | 416,312,155 PINK |
1350 | win.win TWINS | $0.00008592 | 0% | 0% | $391,678 | - | 4,558,533,403 TWINS |
Showing 27 - 50 out of from 1301 to 1350
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.