Cryptocurrency Historical Market Data 20/08/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 20/08/2020, bao gồm 3,142 đồng tiền ảo, được chia làm 63 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Holo HOT | $0.0008592 | 2.34% | -0.32% | $142,578,803 | $10,019,852 | 165,935,307,712 HOT |
102 | JUST JST | $0.06114 | 0.96% | -14.35% | $138,196,862 | $302,722,363 | 2,260,326,706 JST |
103 | Numeraire NMR | $46.46 | 9.22% | -8.79% | $136,410,486 | $17,374,080 | 2,936,048 NMR |
104 | iExec RLC RLC | $1.68 | 9.79% | -11.79% | $134,898,912 | $6,938,699 | 80,070,793 RLC |
105 | Homeros HMR | $0.5540 | 6.07% | 6.72% | $134,492,386 | $11,971,072 | 242,760,935 HMR |
106 | Bytom BTM | $0.1009 | 2.8% | -6% | $133,784,268 | $15,671,220 | 1,326,491,831 BTM |
107 | HUSD HUSD | $0.9997 | -0.12% | -1.29% | $132,953,809 | $19,074,785 | 132,998,644 HUSD |
108 | Decentraland MANA | $0.09114 | 8.78% | -4.14% | $131,306,618 | $19,046,277 | 1,440,722,483 MANA |
109 | Quant QNT | $10.63 | 0.25% | 19.94% | $128,384,253 | $3,155,967 | 12,072,738 QNT |
110 | Ampleforth AMPL | $0.6211 | 2.08% | -19.15% | $128,279,972 | $11,330,494 | 206,547,450 AMPL |
111 | MonaCoin MONA | $1.92 | 0.34% | 2.26% | $126,213,782 | $1,895,428 | 65,729,675 MONA |
112 | Kusama KSM | $14.71 | 20.85% | 10.32% | $124,626,793 | $10,219,917 | 8,470,098 KSM |
113 | DeFiChain DFI | $0.3543 | 8.1% | 27.47% | $123,954,271 | $2,904,522 | 349,892,435 DFI |
114 | ZB Token ZB | $0.2627 | 5.19% | 5.12% | $121,719,687 | $17,468,417 | 463,288,810 ZB |
115 | Idea Chain Coin ICH | $2.78 | -1.21% | -7.09% | $114,511,001 | $508,103 | 41,252,304 ICH |
116 | IOST IOST | $0.007552 | 9.11% | 18.05% | $114,129,552 | $71,721,333 | 15,113,081,332 IOST |
117 | Verge XVG | $0.006907 | 1.26% | -5.59% | $112,888,365 | $2,942,248 | 16,344,852,143 XVG |
118 | DxChain Token DX | $0.002187 | -0.03% | -2.7% | $109,349,640 | $822,246 | 50,000,000,000 DX |
119 | The Midas Touch Gold TMTG | $0.02319 | 0.28% | -9.21% | $107,846,119 | $6,575,757 | 4,650,689,429 TMTG |
120 | Divi DIVI | $0.05766 | -3.6% | -20.5% | $106,730,607 | $746,741 | 1,851,045,875 DIVI |
121 | KuCoin Shares KCS | $1.30 | 5.65% | 27.27% | $105,222,221 | $9,537,574 | 80,728,394 KCS |
122 | Komodo KMD | $0.8575 | 5.07% | 6.83% | $104,062,435 | $9,566,461 | 121,361,247 KMD |
123 | TrustSwap SWAP | $1.51 | -4.13% | 191.45% | $103,831,274 | $6,163,719 | 68,751,250 SWAP |
124 | Solana SOL | $3.21 | 8.61% | -14.02% | $101,023,083 | $13,756,478 | 31,488,365 SOL |
125 | IRISnet IRIS | $0.1242 | 12.02% | 0.6% | $100,993,509 | $9,067,304 | 813,378,350 IRIS |
126 | Matic Network MATIC | $0.02671 | 6% | -2.3% | $100,682,177 | $22,345,286 | 3,769,577,920 MATIC |
127 | Cryptonex CNX | $1.79 | 0.73% | 0.05% | $99,927,687 | $1,446,438 | 55,686,329 CNX |
128 | XinFin Network XDCE | $0.008166 | 8.47% | -13.57% | $99,603,675 | $3,631,945 | 12,197,995,617 XDCE |
129 | Bitball Treasure BTRS | $220.83 | 63.27% | 25.54% | $99,371,454 | $82,547.94 | 450,000 BTRS |
130 | Utrust UTK | $0.2192 | 2.31% | 52.01% | $98,639,153 | $3,798,902 | 450,000,000 UTK |
131 | Celsius CEL | $0.3938 | 7.58% | -3.95% | $94,059,490 | $1,179,551 | 238,863,520 CEL |
132 | Horizen ZEN | $9.56 | 5.36% | -7.45% | $93,300,423 | $2,621,514 | 9,763,388 ZEN |
133 | Mixin XIN | $176.76 | -0.12% | 0.27% | $91,526,009 | $1,473,787 | 517,812 XIN |
134 | BitShares BTS | $0.03030 | 3.93% | -10.53% | $90,970,870 | $11,947,885 | 3,002,030,000 BTS |
135 | Steem STEEM | $0.2453 | 6.38% | 7.4% | $90,940,079 | $6,608,531 | 370,777,549 STEEM |
136 | Fetch.ai FET | $0.1172 | -9.96% | 20.84% | $90,410,279 | $25,048,980 | 771,247,287 FET |
137 | TomoChain TOMO | $1.25 | 9.87% | -12.78% | $89,425,518 | $9,073,882 | 71,670,450 TOMO |
138 | Serum SRM | $1.78 | 10.64% | -13.34% | $88,931,300 | $54,365,123 | 50,000,000 SRM |
139 | Chiliz CHZ | $0.01786 | 9.14% | -3.18% | $87,829,672 | $17,893,467 | 4,916,402,861 CHZ |
140 | MCO MCO | $5.52 | 2.33% | 2.64% | $87,112,707 | $10,516,924 | 15,793,831 MCO |
141 | Metaverse Dualchain Network Architecture DNA | $0.005237 | 3.69% | -1.38% | $86,417,094 | $1,585,133 | 16,500,112,616 DNA |
142 | Golem GNT | $0.08628 | 5.41% | 16.69% | $85,472,535 | $5,945,103 | 990,670,000 GNT |
143 | Kleros PNK | $0.1642 | -2.63% | -4.97% | $85,456,503 | $28,111,042 | 520,299,095 PNK |
144 | The Transfer Token TTT | $3.26 | -2.29% | -6.12% | $84,875,311 | $397,413 | 26,065,966 TTT |
145 | Hive HIVE | $0.2690 | -1.81% | 3.47% | $80,816,869 | $52,210,493 | 300,455,648 HIVE |
146 | SwissBorg CHSB | $0.1128 | 3.5% | -3.77% | $80,783,827 | $876,161 | 715,981,686 CHSB |
147 | OriginTrail TRAC | $0.2519 | -1.13% | 44.68% | $80,422,414 | $986,765 | 319,226,277 TRAC |
148 | Counos Coin CCA | $5.11 | -0.14% | -1.84% | $75,847,887 | $179,726 | 14,848,324 CCA |
149 | HyperCash HC | $1.69 | 12.01% | 15.9% | $75,796,686 | $30,836,593 | 44,744,052 HC |
150 | MimbleWimbleCoin MWC | $7.26 | -0.2% | -19.45% | $75,445,832 | $756,048 | 10,387,604 MWC |
Showing 3 - 63 out of from 101 to 150
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.