Cryptocurrency Historical Market Data 20/01/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 20/01/2021, bao gồm 4,084 đồng tiền ảo, được chia làm 82 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | Pluton PLU | $4.57 | -4.59% | -19.18% | $3,894,849 | $137,628 | 852,000 PLU |
902 | Tixl [NEW] TXL | $0.07205 | 2.09% | -7.84% | $3,896,141 | $257,615 | 54,075,497 TXL |
903 | ODEM ODE | $0.01763 | -6.37% | -15.4% | $3,862,926 | $582.47 | 219,110,098 ODE |
904 | GridCoin GRC | $0.009404 | -3.73% | 33.35% | $3,871,318 | $1,025.31 | 411,657,788 GRC |
905 | SONM SNM | $0.01067 | 5.6% | 5.92% | $3,835,517 | $1,352,127 | 359,600,000 SNM |
906 | Block-Chain.com BC | $0.01849 | -1.73% | 7.69% | $3,831,824 | - | 207,261,797 BC |
907 | Mirrored Amazon mAMZN | $3,318.93 | 4.81% | 3.66% | $3,820,692 | $93,530.07 | 1,151 mAMZN |
908 | SwftCoin SWFTC | $0.0009421 | -7.38% | 11.18% | $3,773,083 | $5,331,031 | 4,004,999,999 SWFTC |
909 | SingularDTV SNGLS | $0.006282 | 3.77% | 13.14% | $3,768,988 | $98,620.98 | 600,000,000 SNGLS |
910 | StableXSwap STAX | $0.2750 | 26.01% | 124.77% | $3,752,552 | $52,084.44 | 13,646,645 STAX |
911 | Spectre.ai Dividend Token SXDT | $0.04560 | -1.54% | -4.49% | $3,742,240 | - | 82,073,519 SXDT |
912 | Lamden TAU | $0.02612 | 3.18% | -0.3% | $3,715,353 | $21,835.42 | 142,215,728 TAU |
913 | Mirrored Microsoft mMSFT | $221.00 | 0.17% | 1.67% | $3,726,811 | - | 16,863 mMSFT |
914 | PotCoin POT | $0.01639 | -9.41% | 18.67% | $3,695,997 | $2,612.41 | 225,556,432 POT |
915 | SmartMesh SMT | $0.002746 | -5.97% | 18.6% | $3,681,427 | $489,996 | 1,340,519,343 SMT |
916 | Trade Token X TIOX | $0.04322 | 16.3% | -59.1% | $3,683,052 | $130.36 | 85,223,647 TIOX |
917 | fyeth.finance YETH | $6.62 | 2.83% | -1.37% | $3,629,218 | $937,003 | 547,882 YETH |
918 | Offshift XFT | $2.03 | -3.29% | 90.21% | $3,641,314 | $87,671.53 | 1,795,223 XFT |
919 | Mirrored Netflix mNFLX | $586.62 | 5.73% | 15.08% | $3,637,785 | $70,060.41 | 6,201 mNFLX |
920 | carVertical CV | $0.0004783 | 5.22% | -7.82% | $3,646,890 | $90,783.51 | 7,625,478,192 CV |
921 | KIMCHI.finance KIMCHI | $0.004035 | -0.27% | -0.52% | $3,643,904 | $129,576 | 903,139,275 KIMCHI |
922 | Parachute PAR | $0.006152 | 13.95% | 60.87% | $3,617,362 | $102,865 | 588,034,607 PAR |
923 | SIX SIX | $0.01319 | -0.8% | 4.91% | $3,610,503 | $33,747.65 | 273,776,596 SIX |
924 | Mirrored iShares Gold Trust mIAU | $17.88 | -0.11% | -0.86% | $3,591,627 | $2,488.57 | 200,884 mIAU |
925 | Budbo BUBO | $0.04373 | -31.71% | 72.43% | $3,593,636 | $29.49 | 82,176,185 BUBO |
926 | Lykke LKK | $0.01130 | 3.64% | 7.84% | $3,579,706 | $942.66 | 316,809,739 LKK |
927 | Remme REM | $0.003547 | 2.79% | 35.15% | $3,546,946 | $90,651.78 | 1,000,000,000 REM |
928 | SOMESING SSX | $0.02490 | -0.45% | 9.27% | $3,569,252 | $2,908,374 | 143,343,000 SSX |
929 | Mirrored United States Oil Fund mUSO | $36.99 | 2.35% | 1.05% | $3,536,381 | $81,274.38 | 95,607 mUSO |
930 | Monetha MTH | $0.008795 | -5.08% | 2.8% | $3,539,079 | $406,100 | 402,400,000 MTH |
931 | Mirrored Alibaba mBABA | $267.27 | 5.61% | 12.02% | $3,512,253 | $64,939.93 | 13,141 mBABA |
932 | NuBits USNBT | $0.3205 | -6.98% | -13.93% | $3,519,238 | $570.55 | 10,981,667 USNBT |
933 | Game.com GTC | $0.004613 | -0.07% | 3.74% | $3,512,372 | $122,620 | 761,444,190 GTC |
934 | MediShares MDS | $0.002918 | 0.24% | 14.5% | $3,501,222 | $270,503 | 1,199,999,624 MDS |
935 | Multi Channel Influencer Creater Cloud Funding Platform MCI | $0.007271 | -2.88% | 13.12% | $3,439,408 | $734,821 | 473,042,797 MCI |
936 | BOLT BOLT | $0.003636 | 0.18% | -8% | $3,603,914 | $131,899 | 991,283,100 BOLT |
937 | Swace SWACE | $0.006768 | -0.38% | 15.76% | $3,474,165 | $91.99 | 513,292,589 SWACE |
938 | Mirrored iShares Silver Trust mSLV | $24.39 | 2.95% | 1.4% | $3,466,566 | $43,195.36 | 142,131 mSLV |
939 | Sense SENSE | $0.004305 | 11.93% | 34.73% | $3,465,371 | $1,294.18 | 804,881,012 SENSE |
940 | Prosper PROS | $0.8891 | -18.01% | 0% | $3,459,879 | $3,035,956 | 3,891,300 PROS |
941 | TronEuropeRewardCoin TERC | $0.01434 | 5.81% | 0.12% | $3,434,597 | - | 239,583,301 TERC |
942 | HyperDAO HDAO | $0.008891 | 8.17% | 14.75% | $3,419,925 | $6,142.55 | 384,655,274 HDAO |
943 | PIBBLE PIB | $0.0002113 | -1.14% | 9.91% | $3,448,491 | $162,825 | 16,320,690,000 PIB |
944 | Aeon AEON | $0.2168 | 1.53% | 10.16% | $3,431,899 | $7,201.40 | 15,831,459 AEON |
945 | OneRoot Network RNT | $0.01196 | -2.54% | 5.34% | $3,397,130 | $468,957 | 284,073,817 RNT |
946 | Idena IDNA | $0.09376 | -1.39% | -6.08% | $3,405,333 | $18,171.21 | 36,318,702 IDNA |
947 | Smart MFG MFG | $0.01134 | -7.27% | -13.97% | $3,347,085 | $45,270.17 | 295,233,456 MFG |
948 | HYCON HYC | $0.001450 | -3.7% | -23.69% | $3,340,507 | $669,822 | 2,303,166,782 HYC |
949 | YOU COIN YOU | $0.006007 | 2.04% | 3.28% | $3,340,844 | $558,124 | 556,120,198 YOU |
950 | Hyprr (Howdoo) UDOO | $0.03412 | 2.96% | 11.96% | $3,338,134 | $422,289 | 97,821,309 UDOO |
Showing 19 - 82 out of from 901 to 950
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.