Cryptocurrency Historical Market Data 15/02/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 15/02/2021, bao gồm 4,076 đồng tiền ảo, được chia làm 82 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | BOOM BOOM | $0.001610 | -4.31% | 6.14% | $1,259,607 | $5,689.94 | 782,190,324 BOOM |
1404 | Spectre.ai Utility Token SXUT | $0.05132 | -1.56% | 3.8% | $1,258,809 | - | 24,529,558 SXUT |
1405 | ADAMANT Messenger ADM | $0.01455 | -6.39% | 9.59% | $1,252,157 | $2,201.25 | 86,069,036 ADM |
1406 | Streamity STM | $0.03476 | -0.45% | 0.8% | $1,250,846 | - | 35,987,749 STM |
1407 | Fountain FTN | $0.01421 | -1.52% | 3.54% | $1,259,887 | $19,075.10 | 88,674,658 FTN |
1408 | EchoLink EKO | $0.002523 | -22.56% | 45.42% | $1,261,362 | $171,151 | 500,000,000 EKO |
1409 | HEAT HEAT | $0.02637 | 4.08% | 24.07% | $1,243,764 | - | 47,167,373 HEAT |
1410 | Max Property Group MPG | $0.008688 | -2.6% | -1.36% | $1,235,665 | $2,021.29 | 142,223,550 MPG |
1411 | HyperExchange HX | $0.02089 | -8.55% | 0.83% | $1,241,243 | $27,980.71 | 59,415,498 HX |
1412 | Pesetacoin PTC | $0.008630 | 28.34% | 252.41% | $1,234,014 | $225.38 | 142,992,699 PTC |
1413 | hybrix HY | $0.5298 | -5.68% | -14.71% | $1,226,131 | $649.43 | 2,314,168 HY |
1414 | Matryx MTX | $0.05241 | 4.76% | 60.39% | $1,217,094 | $308,905 | 23,224,303 MTX |
1415 | CREA CREA | $0.06283 | -6.52% | 4.65% | $1,214,266 | $5,958.04 | 19,327,713 CREA |
1416 | Insureum ISR | $0.005671 | -8.33% | 11.96% | $1,213,912 | $281,759 | 214,048,583 ISR |
1417 | Dovu DOV | $0.002085 | -14.18% | 130.27% | $1,202,812 | $4,069.46 | 576,812,517 DOV |
1418 | TraDove B2BCoin BBC | $0.002397 | -1.59% | -10.49% | $1,198,598 | $111.41 | 500,000,000 BBC |
1419 | DeFiner FIN | $0.3260 | -10.42% | -13.39% | $1,193,907 | $295,794 | 3,661,953 FIN |
1420 | Rope $ROPE | $40.64 | -54.87% | 42.48% | $1,137,846 | $219,318 | 28,000 $ROPE |
1421 | Shadow Token SHDW | $0.1693 | 31.11% | 96.16% | $1,185,111 | $0.01000 | 7,000,000 SHDW |
1422 | Iconic Token ICNQ | $0.1438 | -14.18% | -28.25% | $1,175,853 | $4,904.21 | 8,174,820 ICNQ |
1423 | Phantasma Energy KCAL | $0.03223 | 43.69% | 116.1% | $1,173,371 | $68,657.52 | 36,406,968 KCAL |
1424 | Stox STX | $0.02294 | 14.42% | 52.38% | $1,173,412 | $7,080.88 | 51,154,859 STX |
1425 | Incent INCNT | $0.02541 | -62.75% | -65.19% | $1,169,290 | $10.04 | 46,016,425 INCNT |
1426 | Waifu Token WAIF | $0.001591 | 6.68% | 299.91% | $1,161,028 | $193,873 | 729,956,072 WAIF |
1427 | Pawtocol UPI | $0.007559 | 12.45% | 2.5% | $1,144,681 | $28,759.79 | 151,432,287 UPI |
1428 | Eden EDN | $0.001920 | 3.92% | 4.33% | $1,151,923 | $148,397 | 600,000,000 EDN |
1429 | ECOSC ECU | $1.34 | -0.05% | 33.9% | $1,154,333 | $23,401.95 | 861,265 ECU |
1430 | Infinity Esaham INFS | $1.82 | -1.9% | -44.04% | $1,153,800 | $2,127.36 | 635,122 INFS |
1431 | ONOToken ONOT | $0.00006407 | 205.81% | -5.32% | $1,149,628 | $328.38 | 17,942,419,249 ONOT |
1432 | Memetic / PepeCoin MEME | $0.03836 | -1.59% | 5.08% | $1,145,815 | $13,245.71 | 29,873,823 MEME |
1433 | DAPS Coin DAPS | $0.00001934 | 7.93% | -10.99% | $1,121,038 | $55,317.13 | 57,977,796,500 DAPS |
1434 | Fesschain FESS | $0.009923 | -0.05% | -0.08% | $1,136,658 | - | 114,543,196 FESS |
1435 | PegNet PEG | $0.0005075 | 3.31% | 2.95% | $1,130,792 | $3,716.73 | 2,227,955,499 PEG |
1436 | ZENZO ZNZ | $0.08151 | 3.91% | 22.51% | $1,129,309 | $1,215.24 | 13,854,782 ZNZ |
1437 | Atmos ATMOS | $0.01783 | -2.32% | -0.38% | $1,118,172 | $6,769.47 | 62,717,622 ATMOS |
1438 | SIBCoin SIB | $0.05851 | -3.15% | 71.32% | $1,110,624 | $62,083.85 | 18,981,068 SIB |
1439 | Veros VRS | $0.9025 | -40.36% | -85.6% | $1,108,047 | $6,114.21 | 1,227,693 VRS |
1440 | Membrana MBN | $0.003019 | 2.81% | 194.25% | $1,097,883 | $127,988 | 363,642,941 MBN |
1441 | Coinsbit Token CNB | $0.0008462 | 0.65% | 0.53% | $1,126,472 | $208,561 | 1,331,266,628 CNB |
1442 | Birake BIR | $0.01205 | 4.34% | -12.65% | $1,086,205 | $3,821.73 | 90,121,757 BIR |
1443 | Neurotoken NTK | $0.01387 | -27.95% | 22.96% | $1,094,518 | $405.45 | 78,906,618 NTK |
1444 | KARMA KARMA | $0.0001990 | -33.82% | -61.63% | $1,084,788 | $10.06 | 5,450,532,381 KARMA |
1445 | Zen Protocol ZP | $0.04795 | 0.57% | -12.09% | $1,085,528 | $1,056.75 | 22,636,450 ZP |
1446 | SolarCoin SLR | $0.01706 | -25.51% | -15.12% | $1,074,795 | $218.24 | 63,008,431 SLR |
1447 | GoWithMi GMAT | $0.0003913 | -8.21% | 51.42% | $1,065,621 | $84,122.50 | 2,723,550,000 GMAT |
1448 | Substratum SUB | $0.002770 | -4.26% | 7.23% | $1,060,825 | $6,538.88 | 383,021,000 SUB |
1449 | Bitcoin Confidential BC | $0.0001428 | -10.85% | -25.55% | $1,051,753 | $27,463.58 | 7,365,901,523 BC |
1450 | ExclusiveCoin EXCL | $0.1808 | 17.82% | 43.5% | $1,058,046 | $17,688.37 | 5,851,627 EXCL |
1451 | COVA COVA | $0.0004220 | 2.95% | 44.27% | $1,053,329 | $116,236 | 2,496,011,000 COVA |
1452 | BonusCloud BXC | $0.0003372 | -2.27% | -1.79% | $1,048,401 | $45,618.54 | 3,109,383,414 BXC |
Showing 29 - 82 out of from 1401 to 1450
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.