Cryptocurrency Historical Market Data 04/06/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 04/06/2021, bao gồm 5,525 đồng tiền ảo, được chia làm 111 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Parachute PAR | $0.009584 | -13.72% | 13.04% | $6,070,283 | $282,571 | 633,373,575 PAR |
1102 | BitcoinZ BTCZ | $0.0006378 | -32.54% | -68.07% | $6,060,901 | $8,697.00 | 9,502,646,866 BTCZ |
1103 | YFDAI.FINANCE YF-DAI | $1,518.45 | -8.06% | 2.97% | $6,052,558 | $655,437 | 3,986 YF-DAI |
1104 | Thisoption TONS | $1.10 | 9.3% | 615.64% | $6,041,640 | $4,166,655 | 5,514,569 TONS |
1105 | Yield Optimization Platform & Protocol YOP | $0.6058 | 15.82% | 5.37% | $6,081,618 | $4,191,213 | 10,039,116 YOP |
1106 | Dev Protocol DEV | $5.53 | -7.28% | 3.92% | $6,177,468 | $420,980 | 1,118,005 DEV |
1107 | Gleec GLEEC | $0.2805 | -3.51% | 11.11% | $5,850,256 | $980,676 | 20,854,059 GLEEC |
1108 | Filecash FIC | $0.2283 | -0.82% | -6.62% | $5,872,195 | $358,503 | 25,718,348 FIC |
1109 | PhoenixDAO PHNX | $0.09857 | -4.37% | -2.56% | $5,874,246 | $220,328 | 59,595,770 PHNX |
1110 | OptionRoom ROOM | $0.4840 | -9.8% | -7.16% | $5,904,133 | $156,260 | 12,197,822 ROOM |
1111 | Cloudbric CLBK | $0.009614 | -4.36% | -11.44% | $5,861,481 | $64,768.27 | 609,683,917 CLBK |
1112 | Trabzonspor Fan Token TRA | $2.48 | -3.5% | -0.57% | $5,832,317 | $888,495 | 2,356,284 TRA |
1113 | Genesis Shards GS | $0.4848 | -14.88% | -12.31% | $5,832,301 | $354,470 | 12,030,988 GS |
1114 | CoinPoker CHP | $0.02112 | -6.21% | 37.35% | $5,801,707 | $5,611.53 | 274,720,612 CHP |
1115 | Aryacoin AYA | $0.03614 | -11.04% | 13.97% | $5,799,679 | $50,785.04 | 160,459,559 AYA |
1116 | ThreeFold TFT | $0.07147 | -10.6% | -22.71% | $5,801,951 | $102,994 | 81,181,457 TFT |
1117 | EDUCare EKT | $0.007947 | -3.16% | -4.1% | $5,755,787 | $1,501,909 | 724,297,908 EKT |
1118 | EarnX EARNX | $0.0000009077 | -20.57% | 2.1% | $5,741,048 | $125,020 | 6,325,133,541,264 EARNX |
1119 | Prosper PROS | $1.28 | -10.61% | -14.63% | $5,734,746 | $1,133,497 | 4,474,804 PROS |
1120 | Pluton PLU | $6.85 | -14.95% | 10.66% | $5,834,862 | $900,814 | 852,000 PLU |
1121 | Qitmeer PMEER | $0.02890 | 2.99% | 98.01% | $5,696,466 | $328,363 | 197,089,450 PMEER |
1122 | smARTOFGIVING AOG | $0.07712 | 1.54% | 25.12% | $5,690,018 | $6,987.63 | 73,780,484 AOG |
1123 | Tower TOWER | $0.02552 | -10.35% | 6.91% | $5,687,342 | $288,906 | 222,896,550 TOWER |
1124 | carVertical CV | $0.0007440 | -7.3% | -1.33% | $5,673,125 | $51,266.92 | 7,625,478,192 CV |
1125 | Gameswap GSWAP | $0.5055 | -11.4% | 12.66% | $5,663,151 | $175,525 | 11,202,090 GSWAP |
1126 | AnRKey X $ANRX | $0.06184 | -20.98% | -0.16% | $5,661,371 | $197,166 | 91,547,513 $ANRX |
1127 | APYSwap APYS | $0.3923 | -13.17% | -43.03% | $5,641,680 | $823,317 | 14,382,465 APYS |
1128 | Venus DAI vDAI | $0.02043 | -0.04% | 0.08% | $5,609,569 | - | 274,537,625 vDAI |
1129 | Tokes TKS | $0.02804 | 0.07% | -11.26% | $5,608,574 | $93.70 | 199,999,574 TKS |
1130 | LuaSwap LUA | $0.06397 | -5.74% | 13.19% | $5,604,580 | $66,612.64 | 87,610,787 LUA |
1131 | Mettalex MTLX | $5.01 | -1.89% | 23.79% | $5,631,574 | $2,437,205 | 1,123,003 MTLX |
1132 | Fractal FCL | $0.3388 | -10.47% | -13.95% | $5,622,232 | $378,230 | 16,595,271 FCL |
1133 | AntiMatter MATTER | $0.6041 | -2.09% | -11.35% | $5,676,414 | $661,406 | 9,396,333 MATTER |
1134 | NAOS Finance NAOS | $0.6458 | -21.58% | -23.82% | $5,686,067 | $3,428,455 | 8,804,863 NAOS |
1135 | Ghost GHOST | $0.3385 | -3.53% | 8.86% | $5,586,890 | $232,145 | 16,503,682 GHOST |
1136 | Gem Exchange And Trading GXT | $0.1285 | 1.52% | 4.95% | $5,576,758 | $60,814.77 | 43,397,147 GXT |
1137 | ASKO ASKO | $0.04352 | -9.5% | -11.38% | $5,543,810 | $1,061,072 | 127,379,980 ASKO |
1138 | Vetri VLD | $0.01552 | 20.04% | 33.39% | $5,533,997 | $1,403.11 | 356,633,430 VLD |
1139 | Kcash KCASH | $0.01241 | -5.2% | -18.14% | $5,527,465 | $965,803 | 445,499,083 KCASH |
1140 | DAEX DAX | $0.01565 | 68.63% | 82.07% | $5,551,879 | $2,409,616 | 354,666,702 DAX |
1141 | Swarm SWM | $0.07080 | -1.47% | -2.59% | $5,535,584 | $29,823.99 | 78,189,670 SWM |
1142 | INT INT | $0.01218 | -6.3% | -2.65% | $5,474,197 | $1,255,420 | 449,560,377 INT |
1143 | Vidya VIDYA | $0.1434 | -8.32% | 11.2% | $5,459,304 | $817,098 | 38,062,606 VIDYA |
1144 | Raze Network RAZE | $0.3600 | -9.49% | 29.67% | $5,443,773 | $608,410 | 15,120,000 RAZE |
1145 | Phore PHR | $0.2263 | -16.91% | 42.42% | $5,469,349 | $9,449.21 | 24,163,653 PHR |
1146 | Digital Reserve Currency DRC | $0.005342 | 2.08% | -10.82% | $5,341,720 | $487,706 | 1,000,000,000 DRC |
1147 | Linker Coin LNC | $0.04798 | -12.58% | 3.5% | $5,411,544 | $2,074.19 | 112,776,150 LNC |
1148 | Scala XLA | $0.0005310 | -11.85% | -24.91% | $5,381,861 | $3,522.70 | 10,135,324,001 XLA |
1149 | FLO FLO | $0.03507 | -6.75% | 6.87% | $5,342,316 | $34,978.73 | 152,351,008 FLO |
1150 | WebDollar WEBD | $0.0004003 | -10.62% | 8.78% | $5,325,298 | $241,336 | 13,302,727,871 WEBD |
Showing 23 - 111 out of from 1101 to 1150
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.