Cryptocurrency Historical Market Data 29/09/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 29/09/2021, bao gồm 6,881 đồng tiền ảo, được chia làm 138 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Fenerbahçe Token FB | $7.10 | -1.6% | -5.83% | $15,486,518 | $1,127,357 | 2,180,000 FB |
802 | Graviton GTON | $4.28 | 0.8% | -8.62% | $15,545,988 | $14,957.39 | 3,630,100 GTON |
803 | SpiritSwap SPIRIT | $0.1391 | -2.82% | 0.05% | $15,543,974 | $1,445,270 | 111,762,638 SPIRIT |
804 | Ambrosus AMB | $0.02620 | 1.41% | -18.72% | $15,292,371 | $217,438 | 583,779,321 AMB |
805 | dHedge DAO DHT | $0.8401 | 2.29% | -16.02% | $15,238,115 | $1,551,937 | 18,138,409 DHT |
806 | Atomic Wallet Coin AWC | $1.44 | 6.19% | -8.81% | $15,245,769 | $30,602.59 | 10,603,659 AWC |
807 | Aurora AOA | $0.001520 | -0.62% | 5.93% | $15,158,379 | $251,430 | 9,975,060,788 AOA |
808 | LABS Group LABS | $0.007267 | 3.43% | -20.74% | $15,135,783 | $321,741 | 2,082,776,594 LABS |
809 | Civilization CIV | $0.05033 | -0.6% | -33.4% | $15,099,736 | $1,286,140 | 300,000,000 CIV |
810 | Juventus Fan Token JUV | $11.49 | -2.16% | 2.31% | $15,120,666 | $15,250,096 | 1,315,932 JUV |
811 | AS Roma Fan Token ASR | $7.06 | -1% | -6.93% | $15,070,793 | $9,116,381 | 2,133,252 ASR |
812 | VIDY VIDY | $0.001524 | 4.8% | -12.38% | $15,067,386 | $838,621 | 9,888,864,266 VIDY |
813 | Olyseum OLY | $0.01279 | -6.65% | 18.63% | $14,986,881 | $143,786 | 1,171,589,650 OLY |
814 | UniLayer LAYER | $0.6798 | 3.21% | 10.47% | $14,954,150 | $5,258,001 | 21,997,193 LAYER |
815 | USDJ USDJ | $0.9990 | 0.24% | 0.09% | $14,833,249 | $6,747,954 | 14,848,772 USDJ |
816 | Konomi Network KONO | $0.5092 | 2.1% | -20.07% | $14,860,051 | $1,175,340 | 29,181,550 KONO |
817 | BigONE Token ONE | $0.001562 | 2.52% | -21.32% | $14,760,134 | - | 9,449,081,034 ONE |
818 | Step Hero HERO | $1.14 | -1.41% | -1.96% | $14,745,352 | $1,047,784 | 12,951,109 HERO |
819 | DeepBrain Chain DBC | $0.004637 | 6.32% | -20.78% | $14,837,278 | $159,632 | 3,200,000,000 DBC |
820 | Minter Network BIP | $0.003181 | -0.9% | -5.93% | $14,640,158 | $6,729.95 | 4,601,738,648 BIP |
821 | Nucleus Vision NCASH | $0.002023 | -4.93% | -7.7% | $14,580,562 | $816,599 | 7,206,198,610 NCASH |
822 | suterusu SUTER | $0.003788 | -4.04% | -11.77% | $14,601,519 | $133,624 | 3,855,040,000 SUTER |
823 | InsurAce INSUR | $1.30 | -3.8% | -36.91% | $14,677,332 | $1,245,529 | 11,266,626 INSUR |
824 | CYCLUB CYCLUB | $0.02507 | 4.7% | -5.34% | $14,410,957 | $294,849 | 574,716,648 CYCLUB |
825 | Dora Factory DORA | $5.91 | 0.88% | -16.04% | $14,471,064 | $10,205,196 | 2,448,833 DORA |
826 | SolFarm TULIP | $17.65 | -7.88% | -5.32% | $14,390,635 | $1,204,059 | 815,206 TULIP |
827 | Nxt NXT | $0.01437 | 3.91% | -8.93% | $14,358,912 | $286,481 | 998,999,942 NXT |
828 | Factom FCT | $1.42 | 0.36% | -8.87% | $14,339,023 | $6,359.64 | 10,082,998 FCT |
829 | CyberFi Token CFi | $7.99 | 1.12% | -15.71% | $14,354,290 | $58,467.93 | 1,795,774 CFi |
830 | GAMB GMB | $0.002858 | -1.78% | -15.11% | $14,289,826 | $392,868 | 4,999,999,990 GMB |
831 | Venus LINK vLINK | $0.4610 | 3.65% | -6.51% | $14,248,019 | - | 30,907,312 vLINK |
832 | Shapeshift FOX Token FOX | $0.2516 | -5.3% | -28.34% | $14,270,673 | $589,153 | 56,719,421 FOX |
833 | Don-key DON | $0.7602 | 6.98% | 35.91% | $14,202,135 | $1,064,080 | 18,682,635 DON |
834 | CryptoBlades SKILL | $16.03 | 9.03% | -20.36% | $14,221,312 | $16,405,538 | 887,269 SKILL |
835 | Mushroom MUSH | $0.4572 | 1.7% | -7.34% | $14,046,566 | - | 30,720,299 MUSH |
836 | STEM CELL COIN SCC | $0.04361 | 1.36% | -4.68% | $13,983,925 | - | 320,658,118 SCC |
837 | Binemon BIN | $0.01710 | 17.67% | 10.83% | $13,895,727 | $7,016,134 | 812,500,000 BIN |
838 | Pickle Finance PICKLE | $8.09 | 1.59% | -7.28% | $13,939,183 | $969,748 | 1,722,748 PICKLE |
839 | PolkaBridge PBR | $0.3975 | 1.9% | -27.32% | $13,900,763 | $584,127 | 34,967,363 PBR |
840 | Monetha MTH | $0.03454 | 13.15% | 4.59% | $13,899,423 | $217,082 | 402,400,000 MTH |
841 | Unicly CryptoPunks Collection UPUNK | $0.05554 | -1.27% | -18.44% | $13,884,506 | $83,809.10 | 250,000,000 UPUNK |
842 | Oraichain Token ORAI | $6.77 | 1.77% | -11.49% | $13,839,445 | $369,374 | 2,044,424 ORAI |
843 | Swingby SWINGBY | $0.05371 | -4.95% | -0.8% | $13,817,075 | $661,797 | 257,232,140 SWINGBY |
844 | ArdCoin ARDX | $0.04950 | -14.45% | -15.99% | $13,750,912 | $54,973.06 | 277,807,957 ARDX |
845 | Observer OBSR | $0.005891 | -2.8% | -15.73% | $13,531,397 | $806,355 | 2,296,917,316 OBSR |
846 | DuckDaoDime DDIM | $13.16 | -2.86% | -6.68% | $13,653,180 | $194,499 | 1,037,793 DDIM |
847 | Plasma Finance PPAY | $0.1122 | -6.73% | -30.03% | $13,816,840 | $352,673 | 123,116,295 PPAY |
848 | Tarot TAROT | $1.70 | 4.45% | 50.24% | $13,682,662 | $4,819,405 | 8,058,713 TAROT |
849 | Arcblock ABT | $0.1382 | 3.76% | -13.44% | $13,617,953 | $9,435,181 | 98,554,305 ABT |
850 | Lambda LAMB | $0.009507 | 4.72% | -31.25% | $13,485,937 | $5,100,828 | 1,418,601,022 LAMB |
Showing 17 - 138 out of from 801 to 850
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.