Cryptocurrency Historical Market Data 08/11/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/11/2021, bao gồm 7,140 đồng tiền ảo, được chia làm 143 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | Centaur CNTR | $0.003048 | 1.05% | 5.24% | $7,228,570 | $1,261,842 | 2,371,875,000 CNTR |
1252 | Cyclone Protocol CYC | $351.65 | -0.04% | 2.74% | $7,158,983 | $224,569 | 20,358 CYC |
1253 | SmartCash SMART | $0.005087 | -0.18% | -1.51% | $7,192,469 | $660,305 | 1,413,859,298 SMART |
1254 | UFC Fan Token UFC | $3.93 | -2.72% | -4.38% | $7,075,487 | $56,668.32 | 1,800,005 UFC |
1255 | Airbloc ABL | $0.02841 | -1.15% | -1.65% | $7,169,076 | $14,519.47 | 252,376,419 ABL |
1256 | MediShares MDS | $0.005456 | -0.05% | 10.41% | $7,147,541 | $195,847 | 1,310,099,624 MDS |
1257 | Jobchain JOB | $0.0008500 | 0.44% | 10.27% | $7,143,697 | $172,005 | 8,404,348,141 JOB |
1258 | Abyss ABYSS | $0.03158 | 5.87% | -4.39% | $7,220,966 | $170,377 | 228,664,903 ABYSS |
1259 | Zigcoin ZIG | $0.02956 | -3.78% | -13.03% | $7,107,195 | $229,780 | 240,418,751 ZIG |
1260 | NearPad PAD | $1.61 | 4.72% | 4.91% | $7,074,089 | $509,584 | 4,403,309 PAD |
1261 | Blockzero Labs XIO | $0.1949 | 2.73% | 19.77% | $7,132,981 | $385,969 | 36,592,410 XIO |
1262 | Governor DAO GDAO | $2.44 | -10.41% | 4.33% | $7,032,491 | $188,396 | 2,877,787 GDAO |
1263 | Crowny CRWNY | $0.02335 | 1.06% | 27.5% | $6,951,077 | $222,689 | 297,647,247 CRWNY |
1264 | Odyssey OCN | $0.0008727 | 1.14% | -2.27% | $6,981,448 | $335,116 | 8,000,000,000 OCN |
1265 | Lympo Market Token LMT | $0.2273 | -7.32% | -13.12% | $6,972,489 | $510,855 | 30,677,566 LMT |
1266 | REVIVAL RVL | $0.00000002513 | 25.79% | 178.46% | $6,945,093 | $412,975 | 276,397,283,003,711 RVL |
1267 | EXMO Coin EXM | $0.06472 | 3.29% | 0.52% | $6,949,621 | $308,675 | 107,375,446 EXM |
1268 | TrueFeedBack TFBX | $0.002929 | -5.19% | -14.47% | $6,906,029 | $46,479.64 | 2,357,575,088 TFBX |
1269 | PhoenixDAO PHNX | $0.1050 | -22.99% | -3.07% | $6,974,837 | $1,310,743 | 66,429,104 PHNX |
1270 | DFSocial Gaming DFSG | $0.4638 | -19.26% | -36.73% | $6,820,374 | $1,392,681 | 14,705,818 DFSG |
1271 | Folgory Coin FLG | $0.3933 | 8.19% | 10.77% | $6,892,416 | $48,789.99 | 17,525,493 FLG |
1272 | Xend Finance XEND | $0.3392 | -1.45% | 27.21% | $6,723,421 | $1,378,653 | 19,822,691 XEND |
1273 | APYSwap APYS | $0.3743 | 21% | 26.71% | $6,808,841 | $976,069 | 18,191,036 APYS |
1274 | Unicly Hashmasks Collection UMASK | $0.06724 | 3.13% | 10.69% | $6,723,724 | $670.51 | 100,000,000 UMASK |
1275 | PowerTrade Fuel PTF | $0.2864 | -0.93% | -10.06% | $6,675,730 | $184,795 | 23,311,586 PTF |
1276 | S4FE S4F | $0.007433 | 46.76% | 8.63% | $6,654,949 | $14,379.71 | 895,310,762 S4F |
1277 | Tokoin TOKO | $0.03692 | -6.71% | 9.61% | $6,596,746 | $974,612 | 178,664,008 TOKO |
1278 | Onooks OOKS | $0.6526 | -16.22% | -40.17% | $6,613,465 | $260,926 | 10,134,732 OOKS |
1279 | Robust Token RBT | $190.31 | 28.67% | 261.61% | $6,703,623 | $1,352,206 | 35,226 RBT |
1280 | Swarm Markets SMT | $0.2001 | 10.85% | -16.58% | $6,557,015 | $49,566.16 | 32,769,650 SMT |
1281 | DOSE DOSE | $0.1839 | -10.52% | 0% | $6,467,526 | $1,670,098 | 35,166,667 DOSE |
1282 | SmartMesh SMT | $0.004991 | 12.99% | 73.62% | $6,690,645 | $5,459,623 | 1,340,519,343 SMT |
1283 | Restart Energy MWAT MWAT | $0.01300 | 5.85% | -3.52% | $6,499,952 | $125,291 | 500,000,000 MWAT |
1284 | Basid Coin BASID | $0.007922 | -9.13% | -4.04% | $6,697,100 | $662,238 | 845,336,186 BASID |
1285 | VIBE VIBE | $0.02487 | -18.93% | 6.15% | $6,468,627 | $36,223.08 | 260,136,427 VIBE |
1286 | SaTT SATT | $0.001989 | -4.04% | 16.3% | $6,455,482 | $153,816 | 3,244,898,181 SATT |
1287 | NFT Index NFTI | $2,889.49 | -2.13% | 11.26% | $6,444,064 | $49,584.60 | 2,230 NFTI |
1288 | OctoFi OCTO | $8.04 | -1.63% | -2.36% | $6,417,014 | $88,908.47 | 797,953 OCTO |
1289 | Ghost GHOST | $0.3694 | -20.3% | 26.08% | $6,364,009 | $128,732 | 17,228,397 GHOST |
1290 | AAX Token AAB | $0.8508 | 4.35% | 8.24% | $6,381,002 | $143,424 | 7,500,005 AAB |
1291 | Beyond Finance BYN | $0.7226 | 0.3% | -0.22% | $6,315,026 | $190,663 | 8,739,305 BYN |
1292 | Safex Token SFT | $0.003380 | 6.73% | 38.47% | $6,373,758 | $5,122.88 | 1,885,974,016 SFT |
1293 | EthereumX ETX | $0.07322 | -17.78% | -29.17% | $6,386,687 | - | 87,225,579 ETX |
1294 | Bibox Token BIX | $0.07406 | 2.11% | 17.09% | $6,327,233 | $18,758,673 | 85,430,525 BIX |
1295 | SIRIN LABS Token SRN | $0.01284 | 6.69% | 10.89% | $6,316,266 | $68,219.19 | 491,820,906 SRN |
1296 | Apron Network APN | $0.06725 | -4.13% | 16.6% | $6,287,660 | $977,376 | 93,500,000 APN |
1297 | Crypton CRP | $1.25 | 22.8% | 11.11% | $6,298,823 | $8,519.50 | 5,051,701 CRP |
1298 | Fractal FCL | $0.3741 | 2.77% | -8.94% | $6,207,781 | $405,853 | 16,595,271 FCL |
1299 | Treat DAO [old] TREAT | $5.86 | 22.56% | 35.9% | $5,861,945 | $4,379.77 | 1,000,000 TREAT |
1300 | Cat Token CAT | $0.9650 | 44.09% | -55.98% | $6,299,001 | $208,007 | 6,527,607 CAT |
Showing 26 - 143 out of from 1251 to 1300
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.