Cryptocurrency Historical Market Data 28/12/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 28/12/2021, bao gồm 8,624 đồng tiền ảo, được chia làm 173 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | AS Roma Fan Token ASR | $4.55 | 4.43% | 19.74% | $9,715,887 | $34,395,132 | 2,135,247 ASR |
1102 | Attila ATT | $0.02137 | -2.81% | -1.97% | $9,622,979 | $64,167.54 | 450,382,736 ATT |
1103 | Lambda LAMB | $0.006277 | -2.03% | 3.74% | $9,605,010 | $930,390 | 1,530,251,693 LAMB |
1104 | My DeFi Pet DPET | $1.41 | -13.9% | 1.26% | $9,673,279 | $2,007,954 | 6,878,202 DPET |
1105 | AMLT AMLT | $0.02443 | -0.71% | 24.9% | $9,594,943 | $51,394.48 | 392,735,243 AMLT |
1106 | Swingby SWINGBY | $0.03305 | -7.02% | -0.56% | $9,637,455 | $449,156 | 291,611,161 SWINGBY |
1107 | Swash SWASH | $0.1194 | -10.85% | -5.78% | $9,550,023 | $438,139 | 79,997,933 SWASH |
1108 | ArdCoin ARDX | $0.03426 | -4.22% | -16.63% | $9,517,174 | $121,424 | 277,807,957 ARDX |
1109 | Moeda Loyalty Points MDA | $0.4857 | -8.74% | -14.2% | $9,533,161 | $1,596,866 | 19,628,888 MDA |
1110 | Venus DOT vDOT | $0.5646 | -10.02% | 10.82% | $9,400,994 | - | 16,649,243 vDOT |
1111 | YOYOW YOYOW | $0.01857 | -8.45% | 2.38% | $9,443,360 | $213,542 | 508,608,311 YOYOW |
1112 | DinoSwap DINO | $0.1295 | 9.07% | 30.02% | $9,267,546 | $588,795 | 71,547,307 DINO |
1113 | YF Link YFL | $182.85 | -0.34% | -17.88% | $9,417,243 | $621,996 | 51,503 YFL |
1114 | Bone ShibaSwap BONE | $1.34 | -6.14% | -1.56% | $9,367,750 | $1,429,130 | 6,975,300 BONE |
1115 | UniLayer LAYER | $0.3705 | -7.05% | 23.22% | $9,296,194 | $2,274,651 | 25,090,721 LAYER |
1116 | Paribus PBX | $0.01897 | 3.21% | 37.66% | $9,607,096 | $3,522,687 | 506,393,024 PBX |
1117 | Green Ben EBEN | $0.6186 | 0.56% | -0.67% | $9,278,521 | $18,137.36 | 14,998,925 EBEN |
1118 | Primecoin XPM | $0.2361 | 274.19% | -0.01% | $9,206,795 | $6,840.50 | 38,997,315 XPM |
1119 | Idle IDLE | $2.57 | -10.86% | -25.51% | $9,198,894 | $118,202 | 3,585,111 IDLE |
1120 | Genaro Network GNX | $0.01402 | -4.33% | -2.14% | $9,114,576 | $1,035,247 | 650,000,000 GNX |
1121 | Wagerr WGR | $0.04218 | -1.29% | 0.77% | $9,143,631 | $68,878.94 | 216,761,204 WGR |
1122 | PECULIUM PCL | $0.004269 | -7.74% | -5.74% | $9,099,137 | $8.51 | 2,131,679,812 PCL |
1123 | LaunchZone LZ | $3.75 | -0.82% | -7.04% | $9,073,264 | $265,629 | 2,416,621 LZ |
1124 | Plant Vs Undead PVU | $0.2069 | -15.44% | 45.27% | $9,077,941 | $2,517,916 | 43,869,828 PVU |
1125 | Mysterium MYST | $0.4533 | -3.48% | -7.53% | $9,081,039 | $25,645.25 | 20,033,628 MYST |
1126 | Fear FEAR | $1.39 | -6.54% | 4.84% | $9,051,224 | $7,078,352 | 6,532,157 FEAR |
1127 | SALT SALT | $0.1132 | -11.47% | -8.49% | $9,085,748 | $63,397.82 | 80,283,615 SALT |
1128 | Databroker DTX | $0.1100 | 11.76% | 14.32% | $9,292,346 | $26,224.55 | 84,462,572 DTX |
1129 | Plasma Finance PPAY | $0.07371 | -6.76% | 2.01% | $9,075,272 | $531,678 | 123,116,295 PPAY |
1130 | EasyFi EZ | $3.57 | -7.35% | 8.15% | $9,004,292 | $1,545,066 | 2,524,834 EZ |
1131 | Origin Dollar OUSD | $0.9978 | -0.03% | 0.15% | $8,983,338 | $846,178 | 9,002,927 OUSD |
1132 | Dotmoovs MOOV | $0.01798 | -9.55% | 0.47% | $8,919,577 | $462,403 | 496,000,000 MOOV |
1133 | PLATINCOIN PLC | $1.77 | 2.5% | -1.31% | $8,830,489 | $185,113 | 5,001,073 PLC |
1134 | TFL.io TFL | $1.41 | -1.25% | 20.09% | $8,832,602 | $270,830 | 6,247,267 TFL |
1135 | Rotharium RTH | $2.46 | -6.25% | -15.83% | $8,973,677 | $176,440 | 3,645,272 RTH |
1136 | Bird.Money BIRD | $92.30 | -9.7% | -13.62% | $8,763,038 | $401,193 | 94,942 BIRD |
1137 | Public Mint MINT | $0.1174 | -4.62% | -5.33% | $8,683,470 | $37,735.56 | 73,990,331 MINT |
1138 | Innovation Blockchain Payment IBP | $0.04570 | -12.83% | -21.42% | $8,592,087 | $403,420 | 188,009,206 IBP |
1139 | Bitcoin 2 BTC2 | $0.4826 | -32.94% | -25.52% | $8,665,166 | $266.21 | 17,954,211 BTC2 |
1140 | DOSE DOSE | $0.1740 | -7.14% | -10.11% | $8,638,762 | $831,463 | 49,638,084 DOSE |
1141 | Plian PI | $0.009954 | 1.38% | -4.74% | $8,396,653 | $77,354.21 | 843,549,036 PI |
1142 | DECOIN DTEP | $0.1520 | -6.06% | -2.54% | $8,530,565 | $103.85 | 56,112,305 DTEP |
1143 | 1irstcoin FST | $0.2140 | -3.25% | 40.58% | $8,467,918 | $15,171.97 | 39,575,121 FST |
1144 | Equalizer EQZ | $0.2500 | -9.62% | 7.32% | $8,610,923 | $258,720 | 34,450,000 EQZ |
1145 | GAMB GMB | $0.001689 | -5.96% | -0.25% | $8,443,932 | $76,917.79 | 4,999,999,990 GMB |
1146 | Tiger King TKING | $0.00001394 | -13.93% | -5.72% | $8,425,814 | $114,114 | 604,499,263,731 TKING |
1147 | ACENT ACE | $0.07067 | -12.93% | -1.32% | $8,519,655 | $1,736,552 | 120,562,902 ACE |
1148 | Abyss ABYSS | $0.03698 | -6.75% | 65.9% | $8,456,796 | $327,617 | 228,664,903 ABYSS |
1149 | Reward Hunters Token RHT | $0.01030 | -4.07% | 579.27% | $8,241,160 | $1,841,206 | 800,000,000 RHT |
1150 | MEET.ONE MEETONE | $0.004258 | 57.31% | 467.2% | $8,146,232 | $5,243.92 | 1,913,271,866 MEETONE |
Showing 23 - 173 out of from 1101 to 1150
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.