Cryptocurrency Historical Market Data 08/12/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/12/2022, bao gồm 8,961 đồng tiền ảo, được chia làm 180 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | POLKARARE PRARE | $0.004652 | 10.12% | 56.82% | $52,958 | $101,821 | 11,383,253 PRARE |
2202 | Dogeswap DOGES | $2.61 | 2.3% | 1.58% | $52,224 | - | 20,000 DOGES |
2203 | Font FONT | $0.1068 | -0.01% | -13.77% | $52,032 | - | 487,310 FONT |
2204 | Playermon PYM | $0.001920 | -0.27% | 1.65% | $51,371 | $99,561.45 | 26,756,815 PYM |
2205 | Celeum CLX | $0.009993 | 3.95% | 0.38% | $51,236 | - | 5,127,335 CLX |
2206 | DFSocial Gaming DFSG | $0.004164 | 3.19% | 158.49% | $51,302 | $2.05 | 12,321,318 DFSG |
2207 | Tapx TAP | $0.001990 | 0.03% | 0.04% | $51,165 | - | 25,712,354 TAP |
2208 | SparkPoint Fuel SFUEL | $0.001806 | 2.68% | 0.68% | $51,237 | $414.71 | 28,373,956 SFUEL |
2209 | ROAD ROAD | $0.0006441 | 1.43% | 5.24% | $51,076 | $101,665 | 79,300,570 ROAD |
2210 | Auxilium AUX | $0.0003581 | 3.14% | 0.95% | $50,814 | $21,419.13 | 141,900,578 AUX |
2211 | Skyrim Finance SKYRIM | $0.002487 | 7.14% | -24.5% | $50,478 | $13,872.20 | 20,300,000 SKYRIM |
2212 | Wolf Safe Poor People (Polygon) WSPP | $0.00001597 | 42.94% | -25.88% | $50,495 | $100,024 | 3,162,041,599 WSPP |
2213 | Step Finance STEP | $0.01257 | 0.13% | -4.22% | $50,299 | $78,689.62 | 4,000,000 STEP |
2214 | keyTango TANGO | $0.005060 | 6.17% | 21.38% | $50,171 | $374.22 | 9,915,029 TANGO |
2215 | KnoxFS KFX | $0.08100 | 2.29% | 0.31% | $49,773 | - | 614,503 KFX |
2216 | BeatzCoin BTZC | $0.00001900 | 12.76% | 11.97% | $48,838 | $10.30 | 2,570,575,325 BTZC |
2217 | Po.et POE | $0.00001551 | 31.51% | 30.59% | $48,726 | $80.91 | 3,141,592,653 POE |
2218 | EDUCare EKT | $0.00006716 | -0.32% | 7.89% | $48,644 | $8,486.37 | 724,297,908 EKT |
2219 | Atmos ATMOS | $0.0007755 | 2.29% | 1.57% | $48,638 | $8.44 | 62,717,622 ATMOS |
2220 | Membrana MBN | $0.0001276 | 1.38% | 0.95% | $48,464 | $12.86 | 379,943,490 MBN |
2221 | MultiCoinCasino MCC | $0.01006 | 0.01% | 0.01% | $48,373 | - | 4,807,840 MCC |
2222 | Indorse Token IND | $0.001280 | -53.47% | -55.23% | $47,969 | $0.01000 | 37,480,419 IND |
2223 | VikkyToken VIKKY | $0.00001281 | 3.95% | 0.38% | $47,748 | - | 3,727,082,538 VIKKY |
2224 | xSigma SIG | $0.004420 | 2.84% | -6.36% | $47,027 | $5.48 | 10,638,525 SIG |
2225 | Koi Network KOI | $0.002611 | -0.52% | -8.19% | $47,004 | $254,076 | 18,000,000 KOI |
2226 | DoYourTip DYT | $0.03203 | 3.95% | 0.38% | $46,456 | - | 1,450,470 DYT |
2227 | MidasProtocol MAS | $0.0002370 | 0% | 0% | $46,340 | - | 195,540,521 MAS |
2228 | Sportcash One SCONEX | $0.003702 | 6.46% | -25.23% | $47,041 | $7,994.77 | 12,706,570 SCONEX |
2229 | Centric Swap CNS | $0.000006303 | 3.63% | 6.53% | $46,281 | $364,217 | 7,342,691,560 CNS |
2230 | Axis DeFi AXIS | $0.02224 | -0.18% | 11.07% | $46,352 | $13,620.59 | 2,084,401 AXIS |
2231 | BlitzPick XBP | $0.0001213 | 3.17% | 0.52% | $46,440 | $265.36 | 382,751,935 XBP |
2232 | Phoenix Token PHX | $0.001370 | -2.15% | -0.48% | $45,149 | $32,930.08 | 32,959,585 PHX |
2233 | Lition LIT | $0.001281 | 3.95% | 0.38% | $45,533 | $11.00 | 35,542,029 LIT |
2234 | Rentberry BERRY | $0.0001509 | -14.93% | -14.3% | $45,485 | $5.55 | 301,431,307 BERRY |
2235 | Decentrahub Coin DCNTR | $0.02551 | 2.29% | 1.57% | $45,172 | - | 1,771,062 DCNTR |
2236 | Phoneum PHT | $0.00001420 | 0.01% | 0.01% | $45,058 | $211.77 | 3,172,661,034 PHT |
2237 | ShoeFy SHOE | $0.003450 | -5.34% | 2.08% | $44,903 | $6,756.29 | 13,013,747 SHOE |
2238 | MicroMoney AMM | $0.002947 | 12.79% | 0.94% | $46,502 | $69,355.61 | 15,777,256 AMM |
2239 | InsaneCoin INSN | $0.001723 | 2.29% | 1.57% | $44,853 | - | 26,026,738 INSN |
2240 | 2local 2LC | $0.000005348 | 4.16% | 12.58% | $44,640 | $994.51 | 8,347,283,321 2LC |
2241 | MojoCoin MOJO | $0.003619 | 2.29% | 1.57% | $44,430 | - | 12,276,850 MOJO |
2242 | SolanaSail Governance Token GSAIL | $0.01200 | 0.01% | 44.59% | $44,406 | $0.01000 | 3,700,000 GSAIL |
2243 | uPlexa UPX | $0.00001685 | -4.41% | -4.91% | $44,300 | $38.68 | 2,629,276,861 UPX |
2244 | Cubiex CBIX | $0.0006101 | 2.2% | -0.51% | $43,839 | - | 71,852,557 CBIX |
2245 | Synergy SNRG | $0.008961 | 2.29% | 1.57% | $43,890 | - | 4,897,672 SNRG |
2246 | WOWswap WOW | $0.04374 | 0.38% | 2.84% | $43,738 | $434.33 | 999,987 WOW |
2247 | Donu DONU | $0.008617 | 2.29% | 1.57% | $43,695 | - | 5,070,895 DONU |
2248 | FUTURAX FTXT | $0.00001281 | 3.95% | 0.38% | $43,640 | - | 3,406,412,461 FTXT |
2249 | Webflix Token WFX | $0.000003010 | 0.01% | -63.06% | $43,558 | - | 14,469,258,368 WFX |
2250 | CryptoBonusMiles CBM | $0.000008617 | 2.29% | 1.57% | $43,076 | $5.17 | 4,999,088,401 CBM |
Showing 45 - 180 out of from 2201 to 2250
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.