Cryptocurrency Historical Market Data 09/03/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 09/03/2023, bao gồm 9,057 đồng tiền ảo, được chia làm 182 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Botto BOTTO | $0.1943 | -8.87% | -45.64% | $4,348,046 | $920,727 | 22,383,119 BOTTO |
1002 | Geeq GEEQ | $0.1136 | -8.19% | -24.11% | $4,376,522 | $394,294 | 38,522,222 GEEQ |
1003 | Carbon Credit CCT | $0.2539 | 0.28% | -0.38% | $4,313,160 | $51,243.86 | 16,988,760 CCT |
1004 | ProBit Token PROB | $0.1026 | -0.91% | -14.56% | $4,310,517 | $1,067.45 | 42,000,000 PROB |
1005 | Navcoin NAV | $0.05688 | 3.6% | 21.56% | $4,288,283 | $41,025.90 | 75,395,234 NAV |
1006 | TomTomCoin TOMS | $0.002404 | 12.53% | 2.11% | $4,301,609 | $987,006 | 1,789,000,000 TOMS |
1007 | Tokenomy TEN | $0.02168 | -5.42% | -11.61% | $4,336,496 | $4,193.17 | 200,000,000 TEN |
1008 | Atari Token ATRI | $0.002882 | -5.5% | -15.02% | $4,267,845 | $25,607.57 | 1,481,092,185 ATRI |
1009 | Solanium SLIM | $0.04257 | -10.82% | -25.79% | $4,256,805 | $921,367 | 100,000,000 SLIM |
1010 | Dypius DYP | $0.1794 | 17.81% | -6.98% | $4,240,370 | $898,813 | 23,631,124 DYP |
1011 | Polkamarkets POLK | $0.04474 | -11.07% | -23.51% | $4,243,542 | $120,280 | 94,854,553 POLK |
1012 | STFX STFX | $0.02433 | -6.95% | -23.73% | $4,226,020 | $250,621 | 173,690,368 STFX |
1013 | DogeBonk DOBO | $0.000000007218 | -4.36% | -15.05% | $4,208,049 | $9,944.92 | 582,959,739,166,037 DOBO |
1014 | FOAM FOAM | $0.01330 | -8.34% | -12.38% | $4,209,622 | $308.24 | 316,571,950 FOAM |
1015 | Argentine Football Association Fan Token ARG | $1.12 | -6.46% | -17.06% | $4,206,788 | $617,212 | 3,746,912 ARG |
1016 | Bitball Treasure BTRS | $9.21 | 0% | -42.8% | $4,144,441 | $10.97 | 450,000 BTRS |
1017 | Tarot TAROT | $0.08346 | 1.98% | -7.42% | $4,103,485 | $386,929 | 49,167,121 TAROT |
1018 | TOKPIE TKP | $0.1421 | -4.08% | -9.07% | $4,080,640 | $16,227.13 | 28,714,064 TKP |
1019 | XCarnival XCV | $0.005174 | -1.51% | -3.98% | $4,091,155 | $108,099 | 790,640,622 XCV |
1020 | Agoras: Currency of Tau AGRS | $0.2270 | -3.7% | -27.8% | $4,086,153 | $27,135.99 | 18,000,000 AGRS |
1021 | Vesper VSP | $0.4542 | -5.67% | -17.21% | $4,077,235 | $57,396.34 | 8,976,682 VSP |
1022 | Populous PPT | $0.07611 | -7.69% | -14.34% | $4,052,800 | $254,681 | 53,252,246 PPT |
1023 | WeWay WWY | $0.005020 | -15.68% | -25.72% | $3,901,953 | $6,151,987 | 777,246,216 WWY |
1024 | NFTb NFTB | $0.01592 | -16.44% | -25.7% | $3,972,210 | $345,341 | 249,435,031 NFTB |
1025 | bitCNY BITCNY | $0.1410 | -1.27% | -2.3% | $3,983,861 | $3,922,963 | 28,245,600 BITCNY |
1026 | Bifrost BNC | $0.1955 | -20.63% | -45.17% | $3,983,961 | $1,098,400 | 20,382,189 BNC |
1027 | ChangeNOW Token NOW | $0.04667 | -7.49% | -8.29% | $3,957,880 | $395.39 | 84,803,670 NOW |
1028 | TiFi Token TIFI | $0.00000004945 | -11.18% | -16.76% | $3,878,500 | $60,152.63 | 78,437,208,676,359 TIFI |
1029 | Metaverse.Network Pioneer NEER | $0.2005 | -5.64% | -13.65% | $3,900,831 | $92,729.52 | 19,453,215 NEER |
1030 | Kylin KYL | $0.01427 | -5.79% | -22.03% | $3,855,654 | $45,072.28 | 270,259,840 KYL |
1031 | Caduceus CMP | $0.1049 | -0.99% | -0.74% | $3,854,461 | $1,492,976 | 36,732,438 CMP |
1032 | Linker Coin LNC | $0.03431 | -24.77% | -13.64% | $3,869,540 | - | 112,776,150 LNC |
1033 | Venus LINK vLINK | $0.1250 | -6.47% | -15.26% | $3,863,772 | $71,268.14 | 30,907,312 vLINK |
1034 | StackOs STACK | $0.008292 | -3.85% | -10.83% | $3,840,648 | $26,095.26 | 463,183,352 STACK |
1035 | BOLT BOLT | $0.003860 | -18.03% | -38.27% | $3,826,772 | $269,816 | 991,283,100 BOLT |
1036 | Dragonchain DRGN | $0.01032 | -9.53% | -21.07% | $3,826,596 | $33,656.18 | 370,772,651 DRGN |
1037 | ZIMBOCASH ZASH | $0.002402 | -0.09% | -0.34% | $3,820,605 | $439.40 | 1,590,616,010 ZASH |
1038 | ROOBEE ROOBEE | $0.0009231 | -3.99% | -12.71% | $3,786,590 | $749,891 | 4,102,063,740 ROOBEE |
1039 | MultiVAC MTV | $0.001051 | 0.06% | -21.33% | $3,769,674 | $269,054 | 3,587,369,426 MTV |
1040 | Etherisc DIP Token DIP | $0.01570 | -3.57% | 0.59% | $3,764,000 | $59,796.37 | 239,742,108 DIP |
1041 | TrustVerse TRV | $0.004617 | -5.85% | -16.58% | $3,751,264 | $98,502.71 | 812,527,032 TRV |
1042 | 1World 1WO | $0.1007 | 0.4% | 0.82% | $3,747,877 | $6,067.12 | 37,219,453 1WO |
1043 | GlobalBoost-Y BSTY | $0.2071 | -7.81% | -3.1% | $3,717,146 | $89,696.98 | 17,950,579 BSTY |
1044 | saffron.finance SFI | $39.84 | -8.71% | -13.97% | $3,664,338 | $29,895.78 | 91,983 SFI |
1045 | Nxt NXT | $0.003819 | -5.94% | -12.65% | $3,815,226 | $3,613.44 | 998,999,942 NXT |
1046 | InsurAce INSUR | $0.08177 | 7.18% | -13.88% | $3,670,756 | $518,256 | 44,891,926 INSUR |
1047 | Valor Token VALOR | $0.1847 | -14.48% | -17.19% | $3,701,150 | $98,339.24 | 20,036,000 VALOR |
1048 | Everest ID | $0.03138 | -2.63% | -32.98% | $3,662,170 | $7,586.32 | 116,700,000 ID |
1049 | AntiMatter Governance Token MATTER | $0.1168 | -11.68% | -14.04% | $3,657,256 | $329,563 | 31,301,449 MATTER |
1050 | Robonomics.network XRT | $3.92 | -14.87% | -36.1% | $3,644,730 | $492,953 | 930,539 XRT |
Showing 21 - 182 out of from 1001 to 1050
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.