Cryptocurrency Historical Market Data 17/01/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 17/01/2024, bao gồm 4,995 đồng tiền ảo, được chia làm 100 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Crypto Name | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Fruits FRTS | $0.000008100 | -0.74% | -4.2% | $170,636 | $134,083 | 21,066,845,547 FRTS |
1953 | Metaverse VR MEVR | $0.005023 | 1.49% | -4.13% | $169,666 | $13,388.67 | 33,779,566 MEVR |
1954 | hiBEANZ HIBEANZ | $0.001027 | -0.59% | -7.68% | $170,142 | $130,043 | 165,727,000 HIBEANZ |
1955 | AquariusCoin ARCO | $0.03728 | -1.07% | -6.27% | $168,007 | - | 4,507,136 ARCO |
1956 | Sakura SKU | $0.003210 | -0.52% | -1.3% | $170,153 | $16,217.86 | 53,000,000 SKU |
1957 | Governor DAO GDAO | $0.05718 | -0.58% | -3.91% | $166,369 | $27,756.98 | 2,909,493 GDAO |
1958 | VNX VNXLU | $0.005845 | -7.35% | -38.68% | $164,273 | $12,890.08 | 28,104,700 VNXLU |
1959 | SakeToken SAKE | $0.001608 | 5.88% | -9.93% | $163,747 | $62,159.83 | 101,862,352 SAKE |
1960 | Nerve Finance NRV | $0.003534 | -9.14% | -11.31% | $163,388 | $38,523.73 | 46,237,771 NRV |
1961 | Empty Set Dollar ESD | $0.0003629 | -0.81% | -1.22% | $161,840 | $19.89 | 446,012,145 ESD |
1962 | DeFiner FIN | $0.0009435 | -2.24% | -6.44% | $158,504 | $50,009.21 | 168,000,000 FIN |
1963 | Pawtocol UPI | $0.0006121 | -7.97% | -3.23% | $157,884 | $49,726.04 | 257,924,377 UPI |
1964 | Lead Wallet LEAD | $0.0003141 | 0% | -2.73% | $158,733 | - | 505,310,846 LEAD |
1965 | Wolf Safe Poor People WSPP | $0.000000000012 | -2.73% | -12.31% | $155,976 | $195.83 | 13,503,541,024,289,606 WSPP |
1966 | APY.Finance APY | $0.002345 | 0% | 0.56% | $155,872 | - | 66,469,950 APY |
1967 | ChronoBase TIK | $0.3883 | -0.86% | 2.04% | $155,520 | - | 400,522 TIK |
1968 | S4FE S4F | $0.0001726 | -0.72% | -3.4% | $154,559 | - | 895,310,762 S4F |
1969 | Ritocoin RITO | $0.00008548 | -0.93% | -8.39% | $154,410 | $4.36 | 1,806,483,266 RITO |
1970 | Evedo EVED | $0.009830 | -5.04% | -21.92% | $154,118 | $108,557 | 15,678,468 EVED |
1971 | ApeSwap BANANA | $0.0007543 | 0.05% | -9.1% | $153,838 | $808.10 | 203,941,928 BANANA |
1972 | Spaceswap SHAKE SHAKE | $202.26 | -2.22% | -2.19% | $153,514 | - | 759 SHAKE |
1973 | Apron Network APN | $0.001621 | -0.5% | 0.89% | $151,533 | $42,544.13 | 93,500,000 APN |
1974 | HollyGold HGOLD | $0.03237 | 0.87% | -16.15% | $151,756 | $269.38 | 4,687,803 HGOLD |
1975 | Aluna.Social ALN | $0.003982 | -12.23% | -10.37% | $150,197 | $48,348.39 | 37,716,866 ALN |
1976 | TokenBot TKB | $0.0002781 | 0.11% | 18.91% | $163,765 | $402.00 | 588,945,823 TKB |
1977 | EarthFund 1EARTH | $0.002032 | -1.61% | -17.56% | $147,812 | $71,802.28 | 72,754,338 1EARTH |
1978 | Neutra Finance NEU | $0.1887 | -1.76% | -1.9% | $147,309 | $68.91 | 780,528 NEU |
1979 | Alpha Token A | $0.004230 | -1.32% | -13.87% | $146,931 | - | 34,731,759 A |
1980 | Misbloc MSB | $0.0007306 | -4.56% | 10.98% | $145,400 | $109.85 | 199,019,940 MSB |
1981 | APYSwap APYS | $0.007953 | -4.67% | -4.69% | $144,678 | $29,732.58 | 18,191,036 APYS |
1982 | Mytheria MYRA | $0.007591 | -0.15% | 42.9% | $143,462 | $20,770.10 | 18,898,630 MYRA |
1983 | hiRENGA HIRENGA | $0.0004991 | -2.12% | -18.24% | $142,164 | $100,717 | 284,850,000 HIRENGA |
1984 | Mochi Market MOMA | $0.003604 | -1.32% | 4.92% | $141,698 | $31,197.81 | 39,311,982 MOMA |
1985 | hiFRIENDS HIFRIENDS | $0.0007883 | -1.56% | -4.23% | $140,325 | $101,712 | 178,000,000 HIFRIENDS |
1986 | hiSAND33 HISAND33 | $0.006644 | 0.85% | -2.73% | $139,321 | $102,875 | 20,968,000 HISAND33 |
1987 | KeyFi KEYFI | $0.05170 | 2.68% | 0.01% | $138,982 | $111.89 | 2,688,429 KEYFI |
1988 | Deutsche eMark DEM | $0.002564 | -0.92% | -21.48% | $137,586 | $4.41 | 53,653,541 DEM |
1989 | Nyzo NYZO | $0.01138 | 1.31% | 3.42% | $135,705 | $36,861.61 | 11,919,651 NYZO |
1990 | Flashstake FLASH | $0.001581 | 8.74% | -13.34% | $135,200 | - | 85,508,821 FLASH |
1991 | BeatzCoin BTZC | $0.00005255 | -22.87% | 12.76% | $134,977 | $44.53 | 2,568,652,554 BTZC |
1992 | ShredN SHRED | $0.6407 | -0.94% | -8.8% | $134,555 | $45,977.74 | 210,000 SHRED |
1993 | SPORT SPORT | $0.004589 | -4.53% | -17.86% | $134,529 | $303.95 | 29,316,736 SPORT |
1994 | COGI COGI | $0.002177 | -2.3% | -7.8% | $134,101 | $69.18 | 61,587,047 COGI |
1995 | GrabCoinClub GC | $0.0001334 | -44.08% | -78.49% | $132,261 | $11,452.72 | 991,343,181 GC |
1996 | Finxflo FXF | $0.001455 | -5.77% | -8.57% | $131,685 | $30,789.10 | 90,490,040 FXF |
1997 | ADreward AD | $0.00001524 | 0.75% | 1.11% | $130,614 | $24,184.76 | 8,571,666,674 AD |
1998 | Bolivarcoin BOLI | $0.006753 | 0.34% | -42.1% | $129,473 | $1.41 | 19,173,929 BOLI |
1999 | Jigstack STAK | $0.00007237 | 72.23% | -21.6% | $128,510 | - | 1,775,763,939 STAK |
2000 | Bitball Treasure BTRS | $0.2855 | -0.41% | 2.14% | $128,494 | $123,594 | 450,000 BTRS |
2001 | NevaCoin NEVA | $0.02351 | -41.41% | 17.18% | $127,674 | $5.88 | 5,431,630 NEVA |
Showing 40 - 100 out of from 1951 to 2000
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày %s (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày %s.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do Mata Uang Kripto lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- %% 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- %% 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.