Data Historis Harga Kripto 29/08/2021
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 29/08/2021, mencakup 6.215 aset kripto, dibagi menjadi 125 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | US$18,47 | 18,45% | 3,24% | US$20.357 | US$164,12 | 1.102 YFBT | |
| 2502 | US$4,75 | 0,06% | -77,86% | US$19.927 | - | 4.199 RIGEL | |
| 2503 | US$0,0004883 | -0,16% | -1,02% | US$19.424 | - | 39.779.347 QUAN | |
| 2504 | US$0,03759 | 74,72% | -15,32% | US$19.409 | US$3,45 | 516.268 EXO | |
| 2505 | US$0,0004882 | -0,17% | -1,03% | US$19.390 | - | 39.712.849 DTC | |
| 2506 | US$0,002441 | -28,68% | -29,31% | US$18.538 | US$1,96 | 7.593.802 ANON | |
| 2507 | US$0,0006208 | 1,70% | -24,36% | US$18.400 | US$44,43 | 29.640.456 HNB | |
| 2508 | US$0,002930 | -0,16% | -1,02% | US$18.293 | - | 6.243.840 ZYD | |
| 2509 | US$0,002930 | -0,15% | -15,16% | US$18.216 | US$28,76 | 6.217.584 GXX | |
| 2510 | US$0,001465 | -0,17% | -1,03% | US$18.187 | - | 12.416.554 EUC | |
| 2511 | US$0,000004194 | 7,73% | -19,20% | US$17.988 | US$9,03 | 4.289.024.188 IG | |
| 2512 | US$0,001856 | -17,84% | -24,77% | US$17.902 | US$15,30 | 9.647.081 MCPC | |
| 2513 | US$0,0004882 | -0,17% | -1,03% | US$17.768 | - | 36.390.750 CREVA | |
| 2514 | US$0,007310 | -20,52% | -8,88% | US$17.731 | US$877,66 | 2.425.673 HALV | |
| 2515 | US$0,001465 | -0,17% | -25,77% | US$17.578 | US$12,53 | 12.000.829 NUKO | |
| 2516 | US$0,009702 | 0,06% | 0,03% | US$17.322 | US$3,75 | 1.785.468 FLL | |
| 2517 | US$0,0009765 | -0,17% | 88,52% | US$17.159 | US$2.744,74 | 17.571.745 PAXEX | |
| 2518 | US$0,0005807 | -0,55% | -0,55% | US$17.131 | US$58.924,47 | 29.499.388 YLC | |
| 2519 | US$0,01904 | -0,17% | -1,03% | US$16.620 | - | 872.830 CMT | |
| 2520 | US$0,001465 | -0,17% | -57,58% | US$16.537 | - | 11.290.301 BON | |
| 2521 | US$0,0004882 | -0,17% | -50,51% | US$16.481 | - | 33.755.887 NYEX | |
| 2522 | US$0,0004882 | -0,17% | -1,03% | US$16.397 | - | 33.583.500 EGX | |
| 2523 | US$0,002441 | -0,16% | -1,03% | US$16.364 | - | 6.703.138 QBC | |
| 2524 | US$0,0002492 | 91,47% | -76,76% | US$16.344 | - | 65.590.200 LST | |
| 2525 | US$0,0004882 | -0,16% | -1,03% | US$15.900 | - | 32.565.300 SONG | |
| 2526 | US$0,0004882 | -0,17% | -1,03% | US$15.858 | - | 32.479.221 GOSS | |
| 2527 | US$0,001465 | -0,17% | -1,03% | US$15.380 | - | 10.499.996 CAB | |
| 2528 | US$0,001123 | -0,17% | -53,54% | US$15.287 | - | 13.613.403 SQR | |
| 2529 | US$0,02162 | -3,28% | 43,36% | US$15.286 | US$5.618,04 | 706.940 SWYFTT | |
| 2530 | US$0,00001342 | -6,89% | 5,55% | US$15.232 | US$1,98 | 1.135.330.000 OKS | |
| 2531 | US$0,001212 | -0,29% | -0,87% | US$14.718 | - | 12.147.167 HELP | |
| 2532 | US$0,00001465 | -0,15% | -25,76% | US$14.659 | US$63,58 | 1.000.660.283 UVU | |
| 2533 | US$0,0007927 | -18,17% | -23,86% | US$14.182 | US$63,53 | 17.891.126 XTA | |
| 2534 | US$0,006835 | -0,17% | -1,01% | US$13.728 | - | 2.008.303 ROCO | |
| 2535 | US$0,0003418 | -12,65% | -1,01% | US$13.328 | US$97,24 | 38.996.796 XCON | |
| 2536 | US$0,002441 | -0,17% | -1,03% | US$13.107 | - | 5.368.934 IMS | |
| 2537 | US$0,002441 | -0,17% | -29,31% | US$13.027 | US$0,1400 | 5.336.414 IMGC | |
| 2538 | US$0,0001033 | 0,06% | -89,59% | US$12.705 | - | 122.987.866 HSN | |
| 2539 | US$0,0000002333 | -0,38% | -21,21% | US$12.537 | US$38,84 | 53.731.717.830 COMP | |
| 2540 | US$0,00005454 | -85,99% | -85,99% | US$12.049 | - | 220.932.400 ASA | |
| 2541 | US$0,02099 | -0,16% | -1,03% | US$12.067 | - | 574.745 SCS | |
| 2542 | US$0,001563 | -0,15% | -1,02% | US$12.028 | - | 7.697.539 VIVID | |
| 2543 | US$0,002970 | 19,35% | -1,11% | US$11.579 | US$101,93 | 3.899.312 ELD | |
| 2544 | US$0,0003795 | -22,39% | -2,99% | US$11.017 | - | 29.028.833 BLC | |
| 2545 | US$0,0001001 | 0,06% | 0,03% | US$10.544 | - | 105.319.790 XMCT | |
| 2546 | US$0,001953 | -0,16% | -60,41% | US$10.274 | US$151,67 | 5.260.826 GPKR | |
| 2547 | US$0,0004883 | -38,28% | 38,17% | US$10.254 | US$2,43 | 21.000.000 IRA | |
| 2548 | US$0,004882 | -0,17% | -10,03% | US$10.179 | US$8,07 | 2.084.823 SONO | |
| 2549 | US$0,0006836 | -0,15% | 6,60% | US$10.110 | - | 14.788.954 CLC | |
| 2550 | US$0,0008388 | -0,55% | 72,38% | US$9.936 | US$0,09000 | 11.845.266 DOW |
Tabel di atas menampilkan halaman 51 dari total 125 halaman. Menampilkan hasil dari 2501 sampai 2550.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.