Data Historis Harga Kripto 01/07/2022
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 01/07/2022, mencakup 9.977 aset kripto, dibagi menjadi 200 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | US$0,01132 | 9,71% | 11,58% | US$19.566 | US$19.289,00 | 1.729.085 ALPHR | |
| 2502 | US$0,0003854 | -2,60% | -9,24% | US$19.144 | - | 49.674.018 BELA | |
| 2503 | US$0,004245 | 0,00% | -0,05% | US$19.127 | - | 4.505.536 WON | |
| 2504 | US$0,01258 | 10,72% | -0,62% | US$18.865 | US$9,28 | 1.499.784 WCC | |
| 2505 | US$0,01206 | -2,60% | -40,69% | US$18.762 | US$0,01000 | 1.555.380 IC | |
| 2506 | US$0,0001858 | -3,64% | -2,77% | US$18.580 | - | 99.999.500 SFCP | |
| 2507 | US$0,02332 | -2,60% | -9,24% | US$18.492 | - | 793.108 XBTC21 | |
| 2508 | US$0,001542 | -2,60% | -9,24% | US$18.491 | - | 11.995.342 XPY | |
| 2509 | US$0,00003491 | -4,05% | -8,11% | US$18.422 | US$47,94 | 527.671.561 DEP | |
| 2510 | US$0,002120 | -2,60% | -9,24% | US$18.364 | - | 8.663.555 CIV | |
| 2511 | US$0,01838 | -0,83% | -14,40% | US$18.384 | - | 1.000.000 UUNICLY | |
| 2512 | US$0,0004047 | -2,60% | -51,13% | US$17.868 | US$0,01000 | 44.156.650 RUP | |
| 2513 | US$0,001734 | -2,60% | -9,24% | US$17.810 | - | 10.269.488 DSR | |
| 2514 | US$0,0007708 | -2,60% | -28,28% | US$17.650 | US$3,13 | 22.899.329 BLTG | |
| 2515 | US$0,009680 | 0,02% | -0,03% | US$17.284 | - | 1.785.468 FLL | |
| 2516 | US$0,00001060 | -0,71% | -90,56% | US$17.177 | - | 1.620.841.876 CCN | |
| 2517 | US$0,003504 | -0,64% | -10,31% | US$17.172 | US$9.624,58 | 4.900.000 KFT | |
| 2518 | US$0,001349 | 36,35% | 27,06% | US$16.919 | US$3,86 | 12.542.951 XGS | |
| 2519 | US$0,006166 | -2,60% | -14,58% | US$16.786 | - | 2.722.289 DRM | |
| 2520 | US$0,003468 | -2,60% | -9,24% | US$16.753 | - | 4.829.945 FUZZ | |
| 2521 | US$0,0007708 | -22,08% | -9,24% | US$16.733 | US$6,32 | 21.709.183 BLOC | |
| 2522 | US$0,002505 | 0,00% | 35,21% | US$16.213 | - | 6.471.843 FYZ | |
| 2523 | US$0,0006137 | -1,55% | -7,84% | US$16.107 | US$34,39 | 26.244.468 RVT | |
| 2524 | US$0,0002660 | -0,71% | 29,44% | US$16.267 | - | 61.152.763 KWATT | |
| 2525 | US$0,01711 | -0,41% | -3,48% | US$15.942 | US$310,15 | 931.896 YAXIS | |
| 2526 | US$0,0004047 | -2,60% | -9,24% | US$15.831 | US$0,01000 | 39.121.694 NTRN | |
| 2527 | US$0,00001251 | -0,71% | -13,62% | US$15.735 | - | 1.258.254.657 ZPR | |
| 2528 | US$0,0001927 | -2,60% | -9,24% | US$15.078 | - | 78.245.975 C2 | |
| 2529 | US$0,0001927 | -2,60% | -9,24% | US$14.965 | - | 77.663.826 CNT | |
| 2530 | US$0,001203 | -15,27% | 29,26% | US$15.370 | US$816,63 | 12.780.617 IMG | |
| 2531 | US$0,002120 | -2,60% | -9,24% | US$14.592 | US$176,32 | 6.884.365 BPC | |
| 2532 | US$0,0001927 | -2,60% | -9,24% | US$14.570 | - | 75.614.500 ZNY | |
| 2533 | US$0,003542 | -1,56% | -16,59% | US$14.547 | - | 4.107.112 MDTK | |
| 2534 | US$0,00001277 | 0,00% | -54,35% | US$14.413 | US$1.390,54 | 1.128.632.512 ERC20 | |
| 2535 | US$0,0001669 | -0,71% | -16,07% | US$13.783 | - | 82.575.464 TGAME | |
| 2536 | US$0,0003468 | -7,73% | -9,24% | US$13.952 | US$0,1100 | 40.224.253 HLIX | |
| 2537 | US$0,00004059 | -0,71% | -13,62% | US$13.911 | - | 342.725.114 BIT | |
| 2538 | US$0,0004695 | 26,01% | -17,44% | US$13.915 | - | 29.640.456 HNB | |
| 2539 | US$0,02312 | -4,98% | 12,28% | US$13.877 | - | 600.147 BXC | |
| 2540 | US$0,0001864 | -1,70% | -11,41% | US$13.770 | - | 73.863.346 NAVY | |
| 2541 | US$0,0000001927 | -2,60% | -9,24% | US$13.489 | - | 70.000.000.000 ZEUS | |
| 2542 | US$0,0005781 | -2,60% | 18,38% | US$13.256 | - | 22.931.685 SINS | |
| 2543 | US$0,005395 | -2,60% | -9,24% | US$13.236 | - | 2.453.240 PEX | |
| 2544 | US$0,06212 | -9,76% | -21,76% | US$12.424 | US$49.280,58 | 200.000 TWIN | |
| 2545 | US$0,0001927 | -2,60% | -9,24% | US$12.514 | US$0,01000 | 64.944.573 ZFL | |
| 2546 | US$0,0003993 | -1,63% | -11,56% | US$12.463 | - | 31.207.528 FRST | |
| 2547 | US$0,0005284 | -1,55% | 20,10% | US$12.451 | US$385,08 | 23.561.171 ABX | |
| 2548 | US$0,0001378 | 7,57% | -23,36% | US$12.399 | US$3.944,16 | 90.000.000 ELTCOIN | |
| 2549 | US$0,0001996 | -23,36% | -27,59% | US$12.076 | US$41,81 | 60.501.300 GRIMM | |
| 2550 | US$0,01908 | -2,60% | -9,24% | US$12.025 | - | 630.343 MST |
Tabel di atas menampilkan halaman 51 dari total 200 halaman. Menampilkan hasil dari 2501 sampai 2550.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.