Data Historis Harga Kripto 10/05/2021
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 10/05/2021, mencakup 5.045 aset kripto, dibagi menjadi 101 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | US$0,0002807 | -24,06% | -30,01% | US$96.215 | US$19,26 | 342.725.114 BIT | |
| 2252 | US$0,003058 | 0,00% | 9,20% | US$95.420 | US$0,03000 | 31.207.528 FRST | |
| 2253 | US$0,0007815 | 3,24% | 36,72% | US$95.292 | US$548,49 | 121.926.850 GLT | |
| 2254 | US$4,88 | -0,91% | 5,81% | US$95.190 | - | 19.509 YFIVE | |
| 2255 | US$8,36 | -0,41% | 21,15% | US$92.897 | US$10.407,60 | 11.111 YI12 | |
| 2256 | US$0,004739 | 7,05% | -2,66% | US$99.050 | US$358,33 | 20.901.004 MFC | |
| 2257 | US$0,006699 | 4,61% | -2,34% | US$93.297 | US$184,42 | 13.926.964 ARION | |
| 2258 | US$0,0002768 | 0,55% | -32,55% | US$92.895 | US$75,93 | 335.625.000 KNT | |
| 2259 | US$0,1535 | -4,11% | -15,55% | US$92.134 | US$312,09 | 600.147 BXC | |
| 2260 | US$0,0003022 | 0,49% | 15,37% | US$92.272 | - | 305.346.957 UCN | |
| 2261 | US$0,0005026 | 7,87% | -2,34% | US$91.219 | US$27,33 | 181.505.253 STEEP | |
| 2262 | US$0,0001818 | -0,33% | 0,35% | US$90.901 | US$1,19 | 500.000.000 FREC | |
| 2263 | US$0,008699 | 32,78% | 158,80% | US$113.114 | US$584,21 | 13.003.335 SPRKL | |
| 2264 | US$0,00000009001 | 0,01% | -10,00% | US$89.953 | US$157,29 | 999.375.710.075 VOCO | |
| 2265 | US$0,002233 | -4,11% | 30,21% | US$89.589 | US$34,02 | 40.120.507 ATH | |
| 2266 | US$0,0005931 | 0,55% | 15,63% | US$89.810 | - | 151.422.947 TCAT | |
| 2267 | US$0,008932 | 2,28% | 11,61% | US$89.189 | US$61,65 | 9.985.411 BRO | |
| 2268 | US$0,001211 | -1,62% | 6,59% | US$89.424 | - | 73.863.346 NAVY | |
| 2269 | US$0,01748 | 0,55% | 15,63% | US$89.610 | - | 5.127.335 CLX | |
| 2270 | US$0,3782 | -4,80% | 24,38% | US$88.984 | US$2.319,21 | 235.290 SUR | |
| 2271 | US$0,03015 | -4,11% | 17,19% | US$88.363 | US$0,01000 | 2.931.224 EDRC | |
| 2272 | US$114,84 | -2,58% | -24,94% | US$87.916 | US$67.967,09 | 766 FUZE | |
| 2273 | US$0,0003954 | 905,51% | 5,12% | US$87.357 | US$340,37 | 220.932.400 ASA | |
| 2274 | US$0,01116 | 0,94% | 62,77% | US$86.808 | US$118.349 | 7.775.016 IMP | |
| 2275 | US$0,0005911 | -29,26% | -28,78% | US$86.046 | US$0,9800 | 145.574.625 HSS | |
| 2276 | US$0,007054 | -3,12% | -1,77% | US$85.315 | - | 12.095.419 ACE | |
| 2277 | US$0,02430 | 0,01% | 0,00% | US$85.036 | - | 3.499.075 BFC | |
| 2278 | US$77,01 | 40,01% | -5,50% | US$84.861 | US$309,05 | 1.102 YFBT | |
| 2279 | US$0,002177 | -4,11% | -7,10% | US$84.903 | US$0,02000 | 38.996.796 XCON | |
| 2280 | US$0,004920 | -43,28% | -44,00% | US$84.422 | US$43,60 | 17.159.309 AREPA | |
| 2281 | US$0,07924 | -0,66% | -20,81% | US$84.621 | US$35,83 | 1.067.840 BREE | |
| 2282 | US$0,0004466 | -23,02% | -21,87% | US$81.654 | US$4,83 | 182.828.603 PRX | |
| 2283 | US$0,8006 | -4,23% | 1,82% | US$80.659 | US$1.206.003 | 100.754 BNTX | |
| 2284 | US$0,007931 | 0,01% | -0,01% | US$79.312 | - | 10.000.000 XSTAR | |
| 2285 | US$0,01172 | -4,11% | -2,34% | US$78.906 | - | 6.730.765 BLUR | |
| 2286 | US$0,001675 | -4,11% | -31,87% | US$78.817 | - | 47.062.308 WAGE | |
| 2287 | US$0,00007815 | -4,11% | -2,34% | US$78.206 | - | 1.000.660.283 UVU | |
| 2288 | US$0,000001116 | -4,11% | 95,32% | US$78.155 | US$7,69 | 70.000.000.000 ZEUS | |
| 2289 | US$0,00001090 | 0,01% | 0,00% | US$77.280 | - | 7.092.756.485 CTRT | |
| 2290 | US$0,001563 | -16,10% | -8,85% | US$75.425 | US$632,17 | 48.253.900 CPU | |
| 2291 | US$0,02512 | -0,81% | -6,50% | US$75.364 | US$0,2800 | 3.000.000 IFX24 | |
| 2292 | US$0,04974 | 0,87% | 2,32% | US$74.602 | US$254,35 | 1.499.784 WCC | |
| 2293 | US$0,002523 | -13,33% | -31,90% | US$73.193 | US$105,69 | 29.010.752 BZX | |
| 2294 | US$0,0005582 | -4,11% | -2,34% | US$73.116 | - | 130.973.375 VOT | |
| 2295 | US$0,009490 | 1,88% | 38,35% | US$72.067 | US$42,80 | 7.593.802 ANON | |
| 2296 | US$0,00006291 | -4,83% | -32,37% | US$71.419 | US$353,28 | 1.135.330.000 OKS | |
| 2297 | US$0,00003954 | 0,55% | 15,63% | US$71.467 | - | 1.807.438.681 KWH | |
| 2298 | US$0,004466 | -4,11% | -2,34% | US$70.867 | US$0,01000 | 15.868.233 POST | |
| 2299 | US$0,005699 | -6,60% | 22,49% | US$70.059 | US$17,57 | 12.292.955 AER | |
| 2300 | US$0,001265 | 3,79% | 12,12% | US$69.662 | US$165.234 | 55.056.178 TCH |
Tabel di atas menampilkan halaman 46 dari total 101 halaman. Menampilkan hasil dari 2251 sampai 2300.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.